湖南体育各院校投档线排名 湖南高职院校排名

职高职业院校招生网 0

湖南体育各院校投档线排名 湖南高职院校排名

今日,院校通小编为大伙带来了湖南体育各院校投档线排名 湖南高职院校排名,有望能助帮到博大考生以及家长,一同来观观吧!

湖南高职院校排名

长沙民政行状岁月学院、湖南铁路行状岁月学院、湖南生物电机行状岁月学院、湖南汽车工程行状学院、永州行状岁月学院、长沙航空行状岁月学院、湖南接通行状岁月学院、湖南产业行状岁月学院、娄底行状岁月学院、湖南京大学众传媒行状岁月学院等。

长沙民政行状岁月学院地处湖南省长沙市,是民政部以及湖南省百姓*同修、湖南省教训厅直属普通高档院校,齐邦首批(28所)邦家演示性高档行状院校之一、邦家首批现代学生制试点单元,齐邦第两批深入翻新创业教训改观演示高校、首批民政部社会服务博业人材培训基地。

湖南铁路行状岁月学院(Hunan R#lway Professional Technology College)位于湖南省株洲市,学校是教训部齐邦沉点修设职教诲资作育培训基地、邦家主干教诲师资培训基地以及中德师资培训邦内基地,是邦家高职高博先入*岁月学徒真训(师资培训)基地以及首批“邦家高技巧人材培训基地”,齐邦第两批深入翻新创业教训改观演示高校。

湖南体育各院校投档线排名 湖南高职院校排名

2024江西一册两原各院校的投档线

中医药大学 501 27691

江西省2024年第两批原科文史类一意愿投档情形统计表

统计年光:2024年7月21日5时

序号 科类 院校

代号 院校称说 投档线 最矮排名 备注

1 文史 0044 天津体育学院 479 17857

江西省2024年第一批原科一意愿投档情形统计表

文章作家:更新年光: 2024-07-13 12:13:00

统计年光:2024年7月13日2时

序号 科类 院校

代号 院校称说 投档线 最矮

排名

1 文史 0007 北京体育大学▲ 533 2893

2 文史 0191 大连海事大学▲ 545 1617

3 文史 0772 西南京大学学▲ 547 1453

4 文史 1001 中间民族大学★ 549 1309

5 文史 1002 华北电力大学(北京)▲ 541 1985

6 文史 1003 北大★ 596 29

7 文史 1005 中邦百姓大学★ 586 89

8 文史 1006 清华大学★ 598 20

9 文史 1007 北京接通大学▲ 558 761

10 文史 1008 北京科技大学▲ 543 1797

11 文史 1009 北京化工大学▲ 537 2363

12 文史 1010 北京邮电大学▲ 556 831

13 文史 1012 北京林业大学▲ 544 1633

14 文史 1014 北京谈话大学 558 731

15 文史 1015 中邦传媒大学▲ 558 744

16 文史 1016 中间财经大学▲ 573 259

17 文史 1017 对于外经济业务大学▲ 571 284

18 文史 1018 中邦政法大学▲ 565 450

19 文史 1019 中邦矿业大学(北京)▲ 539 2214

20 文史 1020 中邦石油大学(北京)▲ 527 3823

21 文史 1021 中邦地质大学(北京)▲ 542 1849

22 文史 1022 北航★ 549 1249

23 文史 1023 北京理工大学★ 549 1247

24 文史 1024 北京产业大学▲ 542 1815

25 文史 1025 北京第两番邦语学院 555 856

26 文史 1027 北京番邦语大学▲ 524 4394

27 文史 1041 南启大学★ 569 336

28 文史 1047 天津财经大学 553 1019

29 文史 1071 石家庄铁路大学 522 4729

30 文史 1072 华北电力大学(保定)▲ 539 2209

31 文史 1073 燕山东大学学 523 4558

32 文史 1191 东北财经大学 557 777

33 文史 1196 东北京大学学★ 529 3536

34 文史 1198 辽宁大学▲ 531 3159

35 文史 1221 吉林大学★ 552 1051

36 文史 1222 延边大学▲ 521 4995

37 文史 1242 哈我滨工程大学▲ 529 3448

38 文史 1243 东北农业大学▲ 521

39 文史 1246 东北林业大学▲ 522 4705

40 文史 1281 复旦大学★ 589 66

41 文史 1283 上海接通大学★ 565 438

42 文史 1286 上国外邦语大学▲ 565 461

43 文史 1287 上海财经大学▲ 568 373

44 文史 1289 华东政法大学 555 882

45 文史 1290 上海大学▲ 550 1181

46 文史 1291 上海对于外业务学院 552 1082

47 文史 1294 上海理工大学 538 2246

48 文史 1311 南大★ 580 141

49 文史 1313 中邦矿业大学▲ 529 3403

50 文史 1314 河海大学▲ 545 1598

51 文史 1317 南京理工大学▲ 537 2330

52 文史 1318 南航▲ 543 1745

53 文史 1319 姑苏大学▲ 554 960

54 文史 1320 南京新闻工程大学 531 3119

55 文史 1321 江南京大学学▲ 541 1995

56 文史 1323 扬州大学 539 2190

57 文史 1324 江苏科技大学 531 3192

58 文史 1325 西接利物浦大学 522 4623

59 文史 1352 宁波大学 537 2386

60 文史 1356 浙江工商大学 543 1719

61 文史 1357 宁波诺丁汉大学 529 3454

62 文史 1381 合胖产业大学▲ 528 3696

63 文史 1383 安徽大学▲ 531 3149

64 文史 1421 厦门大学★ 569 331

65 文史 1422 福州大学▲ 543 1758

66 文史 1461 山大★ 557 784

67 文史 1462 中邦海洋大学★ 548 1312

68 文史 1464 山大威海分校★ 543 1736

69 文史 1501 郑州大学▲ 534 2751

70 文史 1502 河南京大学学 523 4508

71 文史 1541 华中农业大学▲ 533 2920

72 文史 1542 武汉大学★ 564 514

73 文史 1543 中南财经政法大学▲ 561 596

74 文史 1544 华中科技大学★ 555 888

75 文史 1545 武汉理工大学▲ 533 2910

76 文史 1546 中邦地质大学(武汉)▲ 542 1908

77 文史 1548 武汉科技大学 537 2405

78 文史 1601 湖南京大学学★ 551 1127

79 文史 1602 中南京大学学★ 548 1356

80 文史 1603 湘潭大学 524 4268

81 文史 1661 中山东大学学★ 564 503

82 文史 1662 华南理工大学★ 550 1178

83 文史 1664 暨南京大学学▲ 554 957

84 文史 1665 广州中医药大学 539 2203

85 文史 1666 汕头大学 544 1669

86 文史 1667 广东外语外贸大学 559 706

87 文史 1668 深圳大学 550 1217

88 文史 1669 南边医科大学 529 3469

89 文史 1721 广西大学▲ 526 3965

90 文史 1751 海南京大学学▲ 532 3012

91 文史 1771 沉庆大学★ 549 1265

92 文史 1772 西南政法大学 549 1244

93 文史 1791 西南接通大学▲ 537 2349

94 文史 1792 电子科技大学★ 534 2805

95 文史 1793 西南财经大学▲ 559 666

96 文史 1794 四川大学★ 549 1300

97 文史 1831 贵州大学▲ 521 4995

98 文史 1851 云南京大学学▲ 531 3219

99 文史 1872 西北农林科技大学★ 531 3160

100 文史 1873 西安接通大学★ 549 1258

101 文史 1874 西北京大学学▲ 541 1957

102 文史 1875 西安修筑科技大学 521

103 文史 1877 西北产业大学★ 535 2639

104 文史 1878 长安大学▲ 530 3316

105 文史 1921 兰州大学★ 542 1894

106 文史 1941 青海大学▲ 521

107 文史 1961 宁夏大学▲ 521

108 文史 2011 北京工商大学 550 1194

109 文史 2024 首皆师范大学 527 3765

110 文史 2045 天津番邦语大学 545 1561

111 文史 2133 中北京大学学 521 4995

112 文史 2315 南京林业大学 524 4390

113 文史 2319 南京财经大学 549 1284

114 文史 2431 华裔大学 539 2139

115 文史 2463 青岛大学 537 2416

116 文史 2546 湖北京大学学 521 4995

117 文史 2601 湖南农业大学 522 4728

118 文史 2602 中南林业科技大学 523 4521

119 文史 2608 长沙理工大学 527 3886

120 文史 2613 湖南科技大学 521 4995

121 文史 2685 北宇下范大学-香港浸会大学相聚邦际学院 521 4995

122 文史 8001 江西师范大学 521 4995

123 文史 8101 南宏壮学▲ 521 4961

124 文史 8102 江西财经大学 532 2968

125 文史 8202 华东接通大学 521 4995

126 文史 8203 江西理工大学 521

127 理工 0007 北京体育大学▲ 520 17918

128 理工 0191 大连海事大学▲ 546 8591

129 理工 0221 东北师范大学▲ 515

130 理工 0772 西南京大学学▲ 536 11642

131 理工 1001 中间民族大学★ 548 8015

132 理工 1002 华北电力大学(北京)▲ 565 4588

133 理工 1003 北大★ 634 103

134 理工 1004 北大医学部★ 631 133

135 理工 1005 中邦百姓大学★ 612 476

136 理工 1006 清华大学★ 638 73

137 理工 1007 北京接通大学▲ 569 3761

138 理工 1008 北京科技大学▲ 564 4752

139 理工 1009 北京化工大学▲ 551 7485

140 理工 1010 北京邮电大学▲ 584 1983

141 理工 1011 中邦农业大学★ 550 7585

142 理工 1012 北京林业大学▲ 542 9757

143 理工 1013 北京中医药大学▲ 557 6136

144 理工 1014 北京谈话大学 546 8766

145 理工 1015 中邦传媒大学▲ 551 7440

146 理工 1016 中间财经大学▲ 600 930

147 理工 1017 对于外经济业务大学▲ 592 1365

148 理工 1018 中邦政法大学▲ 579 2464

149 理工 1019 中邦矿业大学(北京)▲ 544 9240

150 理工 1020 中邦石油大学(北京)▲ 547 8454

151 理工 1021 中邦地质大学(北京)▲ 545 8902

152 理工 1022 北航★ 594 1265

153 理工 1023 北京理工大学★ 578 2576

154 理工 1024 北京产业大学▲ 551 7309

155 理工 1025 北京第两番邦语学院 552 7239

156 理工 1026 首皆医科大学 525 15693

157 理工 1028 北京邮电大学(宏福校区)▲ 561 5277

158 理工 1041 南启大学★ 594 1250

159 理工 1042 天津大学★ 582 2224

160 理工 1043 天津医科大学▲ 561 5290

161 理工 1045 河北产业大学▲ 541 10022

162 理工 1047 天津财经大学 554 6612

163 理工 1071 石家庄铁路大学 531 13477

164 理工 1072 华北电力大学(保定)▲ 556 6262

165 理工 1073 燕山东大学学 533 12456

166 理工 1074 东北京大学学秦皇岛分校★ 535 11940

167 理工 1131 太本理工大学▲ 533 12796

168 理工 1191 东北财经大学 561 5282

169 理工 1192 大连理工大学★ 515 20295

170 理工 1193 沈阳药科大学 536 11671

171 理工 1194 中邦医科大学 562 4978

172 理工 1195 沈阳农业大学 515 20295

173 理工 1196 东北京大学学★ 552 7242

174 理工 1198 辽宁大学▲ 519 18074

175 理工 1221 吉林大学★ 537 11402

176 理工 1222 延边大学▲ 515 19999

177 理工 1223 长春理工大学 526 15218

178 理工 1241 哈我滨产业大学★ 572 3440

179 理工 1242 哈我滨工程大学▲ 546 8660

180 理工 1243 东北农业大学▲ 515 20295

181 理工 1244 哈我滨医科大学 551 7293

182 理工 1245 东北石油大学 519 18052

183 理工 1246 东北林业大学▲ 515 20295

184 理工 1281 复旦大学★ 626 201

185 理工 1282 共济大学★ 597 1071

186 理工 1283 上海接通大学★ 627 184

187 理工 1284 华东理工大学▲ 563 4784

188 理工 1285 东华大学▲ 547 8290

189 理工 1286 上国外邦语大学▲ 583 2112

190 理工 1287 上海财经大学▲ 596 1153

191 理工 1289 华东政法大学 556 6200

192 理工 1290 上海大学▲ 545 9016

193 理工 1291 上海对于外业务学院 558 5903

194 理工 1293 上海接通大学医学院★ 605 712

195 理工 1294 上海理工大学 544 9090

196 理工 1311 南大★ 612 484

197 理工 1312 东大★ 567 4195

198 理工 1313 中邦矿业大学▲ 539 10505

199 理工 1314 河海大学▲ 548 8196

200 理工 1315 南京农业大学▲ 528 14323

201 理工 1316 中邦药科大学▲ 546 8771

202 理工 1317 南京理工大学▲ 554 6745

203 理工 1318 南航▲ 565 4537

204 理工 1319 姑苏大学▲ 549 7861

205 理工 1320 南京新闻工程大学 533 12609

206 理工 1321 江南京大学学▲ 543 9528

207 理工 1322 江苏大学 541 9973

208 理工 1323 扬州大学 539 10710

209 理工 1324 江苏科技大学 535 11853

210 理工 1325 西接利物浦大学 518 18639

211 理工 1351 浙大★ 608 577

212 理工 1352 宁波大学 537 11168

213 理工 1353 浙江产业大学 543 9485

214 理工 1354 浙江理工大学 542 9765

215 理工 1355 暖州医学院 547 8345

216 理工 1356 浙江工商大学 541 9952

217 理工 1357 宁波诺丁汉大学 515 20244

218 理工 1381 合胖产业大学▲ 544 9311

219 理工 1382 中邦科学岁月大学★ 613 444

220 理工 1383 安徽大学▲ 538 10825

221 理工 1421 厦门大学★ 583 2056

222 理工 1422 福州大学▲ 542 9690

223 理工 1461 山大★ 563 4792

224 理工 1462 中邦海洋大学★ 550 7681

225 理工 1463 中邦石油大学(华东)▲ 539 10579

226 理工 1464 山大威海分校★ 544 9074

227 理工 1465 哈我滨产业大学★(威海) 552 7137

228 理工 1466 青岛科技大学 532 13008

229 理工 1501 郑州大学▲ 537 11124

230 理工 1502 河南京大学学 522 16962

231 理工 1541 华中农业大学▲ 527 15019

232 理工 1542 武汉大学★ 577 2714

233 理工 1543 中南财经政法大学▲ 560 5384

234 理工 1544 华中科技大学★ 574 3033

235 理工 1545 武汉理工大学▲ 552 7177

236 理工 1546 中邦地质大学(武汉)▲ 543 9535

237 理工 1548 武汉科技大学 543 9457

238 理工 1601 湖南京大学学★ 560 5461

239 理工 1602 中南京大学学★ 559 5542

240 理工 1603 湘潭大学 523 16654

241 理工 1661 中山东大学学★ 573 3183

242 理工 1662 华南理工大学★ 572 3447

243 理工 1663 华南农业大学 524 16190

244 理工 1664 暨南京大学学▲ 553 6926

245 理工 1665 广州中医药大学 547 8480

246 理工 1666 汕头大学 548 8203

247 理工 1667 广东外语外贸大学 558 5735

248 理工 1668 深圳大学 557 6129

249 理工 1669 南边医科大学 567 4126

250 理工 1721 广西大学▲ 528 14613

251 理工 1751 海南京大学学▲ 526 15186

252 理工 1771 沉庆大学★ 556 6172

253 理工 1772 西南政法大学 546 8751

254 理工 1791 西南接通大学▲ 552 7119

255 理工 1792 电子科技大学★ 559 5626

256 理工 1793 西南财经大学▲ 562 4994

257 理工 1794 四川大学★ 558 5823

258 理工 1795 四川农业大学▲ 515 20295

259 理工 1831 贵州大学▲ 516 19429

260 理工 1851 云南京大学学▲ 526 15430

261 理工 1871 西电▲ 535 11870

262 理工 1872 西北农林科技大学★ 527 14998

263 理工 1873 西安接通大学★ 584 2026

264 理工 1874 西北京大学学▲ 538 10928

265 理工 1875 西安修筑科技大学 538 10970

266 理工 1876 陕西科技大学 521 17237

267 理工 1877 西北产业大学★ 557 6040

268 理工 1878 长安大学▲ 541 10032

269 理工 1921 兰州大学★ 548 8172

270 理工 1941 青海大学▲ 515 20295

271 理工 1961 宁夏大学▲ 515 20295

272 理工 1982 石河子大学▲ 515 20295

273 理工 2011 北京工商大学 536 11426

274 理工 2024 首皆师范大学 532 13175

275 理工 2045 天津番邦语大学 538 11098

276 理工 2047 天津中医药大学 543 9575

277 理工 2049 中邦民航大学 528 14301

278 理工 2081 河北工程大学 521 17188

279 理工 2133 中北京大学学 515 20274

280 理工 2139 山西医科大学 558 5820

281 理工 2201 大连医科大学 560 5471

282 理工 2312 南京产业大学 540 10190

283 理工 2313 常州大学 518 18893

284 理工 2314 南京邮电大学 556 6215

285 理工 2315 南京林业大学 527 14799

286 理工 2319 南京财经大学 547 8431

287 理工 2351 杭州电子科技大学 542 9869

288 理工 2395 安徽医科大学 550 7695

289 理工 2431 华裔大学 535 11969

290 理工 2462 山东科技大学 517 19355

291 理工 2463 青岛大学 535 11742

292 理工 2465 青岛理工大学 532 12935

293 理工 2502 河南理工大学 515 20295

294 理工 2546 湖北京大学学 518 18739

295 理工 2548 长江大学 515 20295

296 理工 2558 三峡大学 527 15110

297 理工 2601 湖南农业大学 515 20295

298 理工 2602 中南林业科技大学 515 20295

299 理工 2603 湖南中医药大学 542 9681

300 理工 2608 长沙理工大学 532 12840

301 理工 2611 南华大学 517 19353

302 理工 2613 湖南科技大学 515 20295

303 理工 2667 广州大学 539 10654

304 理工 2685 北宇下范大学-香港浸会大学相聚邦际学院 515 20295

305 理工 2724 广西医科大学 553 6863

306 理工 2773 沉庆医科大学 560 5474

307 理工 2872 西安产业大学 526 15503

308 理工 2873 西安工程大学 515 20073

309 理工 2874 西安科技大学 527 14731

310 理工 8001 江西师范大学 515 20295

311 理工 8101 南宏壮学▲ 520 18043

312 理工 8102 江西财经大学 528 14570

313 理工 8121 南宏壮学▲ 515 20295

314 理工 8202 华东接通大学 515 20295

315 理工 8203 江西理工大学 515 20295

316 理工 8205 南昌航空大学 515 20295

以上即是院校通摒挡的湖南体育各院校投档线排名 湖南高职院校排名有关内容,想要打听更多新闻,敬请查阅院校通。

理工 文史 大学

网上预报名-优先获取补助
学生姓名
当前年龄
理想专业
QQ/微信
学生电话
家长电话
注:网报信息加密处理,请放心填写。