广州商学院三原院校排名 此刻三原院校的排名!阿谁大神讲一下被~

职高职业院校招生网 0

广州商学院三原院校排名 此刻三原院校的排名!阿谁大神讲一下被~

今日,院校通小编为大伙带来了广州商学院三原院校排名 此刻三原院校的排名!阿谁大神讲一下被~,有望能助帮到博大考生以及家长,一同来观观吧!

齐邦三原院校排名

三原大学排名学校称说

1浙大都会学院

2南京审计学院金审学院

3天津医科大学临床医学院

4武昌首义学院

5江西财经大学现代经济经管学院

6上海杉达学院

7吉林大学珠海学院

8上国外邦语大学贤能经济人文学院

9文采学院

10西南财经大学天府学院

11河北医科大学临床学院

12厦门大学嘉庚学院

13西安修筑科技大学华清学院

14浙大宁波理工学院

15长沙医学院

16中邦石油大学成功学院

17四川工商学院

18武汉东湖学院

19大连财经学院

20西安接通大学都会学院

21东大成贤学院

22山东英才学院

23天津财经大学珠江学院

24杭州电子科技大学新闻工程学院

25江西科技学院

26北京理工大学珠海学院

27武昌理工学院

28陕西邦际商贸学院

29山东协调学院

30湖南农业大学东方科技学院

31中南财经政法大学武汉学院

32武汉理工大学中原学院

33浙江工商大学杭州商学院

34长沙理工大学城南学院

35湖南中医药大学湘杏学院

36沈阳工学院

37沉庆大学都会科技学院

38南昌航空大学科技学院

39江苏科技大学姑苏理工学院

40四川番邦语大学成皆学院

41华北电力大学科技学院

42北京都会学院

43大连科技学院

44电子科技大学成皆学院

45南京中医药大学翰林学院

46广东外语外贸大学南邦商学院

47江西中医药大学科技学院

48四川大学锦城学院

49南宏壮学科学岁月学院

50燕山东大学学里仁学院

51北京工商大学嘉华学院

52南宇下范大学泰州学院

53湖南科技大学潇湘学院

54浙江中医药大学滨江学院

55上海修桥学院

56安徽财经大学商学院

57云南京大学学旅游文明学院

58南昌理工学院

59大连医科大学中山学院

60沈阳都会修设学院

61北京邮电大学世纪学院

62四川大学锦江学院

63华北理工大学轻工学院

64云南师范大学文理学院

65电子科技大学中山学院

66景德镇陶瓷学院科技艺术学院

67昆亮理工大学津桥学院

68南宁学院

69武汉工程科技学院

70银川动力学院

71辽宁中医药大学杏林学院

72汉口学院

73河北相聚大学冀唐学院

74乌龙江东方学院

75广州商学院

76上海师范大学天华学院

77北京接通大学海滨学院

78桂林理工大学专文经管学院

79河北产业大学都会学院

80江苏产业学院怀德学院

81商丘工学院

82四川番邦语大学沉庆南边翻译学院

83武汉工商学院

84浙江产业大学之江学院

85西安理工大学高科学院

86武汉科技学院外经贸学院

87广东产业大学华立学院

88长春财经学院

89浙江海洋学院东海科学岁月学院

90全鲁医药学院

91成皆文理学院

92武汉生物工程学院

93广西番邦语学院

94兰州财经大学长青学院

95郑州产业运用岁月学院

讲亮:原齐邦一册大学排名2024依据各学校在北京第一批次积年均衡及第分综合

广州商学院三原院校排名 此刻三原院校的排名!阿谁大神讲一下被~

此刻三原院校的排名!阿谁大神讲一下被~

中邦学友会2006中邦并立学院排行榜百强(比拟起来最确切)

名次学校称说地点地域总分办学设施人材作育

1华中科技大学武昌分校湖北10010098.27

2浙大都会学院 浙江99.3990.9100

3武汉科技大学中南分校 湖北95.5490.9895.15

4浙大宁波理工学院 浙江92.5492.4290.98

5武汉大学东湖分校湖北91.8588.4891.19

6北宇下范大学珠海分校广东90.4183.490.77

7中南民族大学工商学院 湖北88.4569.1492.23

8燕山东大学学里仁学院河北82.4974.383.31

9华中科技大学文采学院湖北80.874.8381.04

10东北京大学学东软新闻学院辽宁78.7869.5279.96

11电子科技大学中山学院广东77.1567.4878.48

12山西大学商务学院山西75.1458.3478.46

13广东产业大学华立学院广东74.6158.377.8

14电子科技大学成皆学院四川74.5352.0879.41

15西南师范大学育才学院沉庆73.6260.5875.94

16华东接通大学理工学院江西72.259.8274.35

17成皆理工大学工程岁月学院四川71.7358.1574.22

18浙江师范大学行知学院 浙江70.3175.6667.63

19华中师范大学汉口分校湖北70.1566.5769.92

20江南京大学学太湖学院 江苏68.8957.5470.81

21四川师范大学文理学院四川66.7368.1665.19

22云南师范大学商学院云南66.2759.8266.9

23浙江产业大学之江学院 浙江66.1454.1368.29

24中北京大学学新闻商务学院 山西66.0466.6464.73

25云南京大学学滇池学院云南65.6952.2468.25

26宁波大学科学岁月学院 浙江65.3258.0766.19

27成皆理工大学播送影视学院四川65.1539.3571.12

28四川外语学院沉庆南边翻译学院沉庆64.8150.5767.6

29湖南师范大学树达学院湖南64.4151.3366.9

30武汉科技大学都会学院 湖北63.8259.6763.85

31四川外语学院成皆学院四川62.8650.8765.06

32南京财经大学红山学院 江苏62.7451.4864.75

33三峡大学科技学院 湖北62.7453.964.08

34江西师范大学科学岁月学院江西61.738.966.9

35湖北产业大学商贸学院湖北61.6562.1760.44

36广州大学松田学院广东61.1168.1858.11

37湖南农业大学东方科技学院 湖南60.8550.8762.54

38沉庆师范大学涉外商贸学院沉庆60.834.866.9

39湘潭大学兴湘学院湖南60.2251.461.6

40东北财经大学津桥商学院辽宁59.6352.3960.58

41扬州大学广陵学院江苏59.1627.7566.77

42浙江理工大学科技取艺术学院 浙江58.843.1462.08

43姑苏大学文正学院 江苏58.3127.9865.63

44华南师范大学增城学院广东58.0934.5763.55

45西北师范大学知行学院陕西54.4926.9961.1

46烟台大学文经学院山东52.6260.5849.53

47武汉理工大学中原学院湖北52.0457.8549.54

48吉林大学珠海学院广东50.859.7447.46

49大连理工大学都会学院辽宁48.6358.3245.13

50厦门大学嘉庚学院福修48.5951.446.98

51兰州商学院陇桥学院甘肃48.5534.3651.6

52北京理工大学珠海学院广东48.0152.9945.81

53中邦石油大学成功学院山东47.951.446.1

54江西农业大学南昌商学院 江西47.3538.8248.87

55杭州电子科技大学新闻工程学院 浙江46.9537.0748.85

56青岛理工大学琴岛学院山东45.546.444.47

57南京理工大学紫金学院江苏44.3551.441.65

58湖南商学院北津学院 湖南37.2142.9934.98

59南宏壮学科学岁月学院江西37.2151.4732.65

60华北电力大学科技学院 河北36.7951.4832.11

61长江大学文理学院 湖北35.5943.1432.9

62东北师范大学人文学院 吉林34.0727.8235.2

63中邦传媒大学南广学院江苏33.7534.8732.86

64集好大学诚毅学院福修33.6334.6532.77

65河北产业大学都会学院 河北33.5734.832.65

66沉庆工商大学派斯学院沉庆33.5234.5732.65

67东华理工学院长江学院江西33.531.2433.54

68江西财经大学现代经济经管学院江西32.0234.8530.69

69广西师范大学漓江学院广西31.6742.9628.03

70中南财经政法大学武汉学院 湖北31.5650.8725.71

71南启大学滨海学院 天津31.4635.0329.94

72河南理工大学万方科技学院河南31.4243.3727.6

73福修农林大学东方学院福修30.443.7826.2

74天津商学院宝德学院天津30.064325.98

75西安接通大学都会学院陕西30.0242.9925.94

76宁夏大学新华学院 宁夏29.8643.0525.72

77长春理工大学光电新闻学院吉林29.4749.8123.38

78云南京大学学旅游文明学院云南29.2742.0925.24

79湖北京大学学知行学院湖北28.6223.1229.64

80首皆师范大学科德学院北京28.4137.8425.33

81哈我滨商业大学德强商务学院乌龙江28.3446.4722.87

82北京中医药大学东方学院 河北28.1835.3925.71

83河北理工大学轻工学院河北26.8931.2425.23

84复旦大学静谧洋金融学院上海25.834.5722.94

85沉庆邮电学院移通学院沉庆25.5423.0525.78

86北京邮电大学世纪学院北京25.5332.7323.11

87哈我滨理工大学遥东学院乌龙江25.4722.8225.76

88山东财务学院东方学院山东24.8829.5723.16

89海南京大学学三亚学院海南24.1142.1518.74

90天津番邦语学院滨国外事学院天津2426.5122.9

91上海师范大学天华学院 上海22.8234.5719.2

92广西大学行健文理学院广西22.4525.6321.19

93北京化工大学朔方学院 河北21.9536.2217.65

94中邦海洋大学青岛学院 山东21.924.4120.83

95中邦地质大学江城学院湖北21.5134.1917.65

96青海大学昆仑学院 青海21.4230.2518.62

97复旦大学上海视觉艺术学院上海21.3931.4618.25

98北京工商大学嘉华学院北京20.6329.8717.73

99福修师范大学闽南科技学院 福修20.6117.1321.21

100安阳师范学院人文经管学院 河南20.226.1618.21参考材料:

/question/104633428.html?fr=ala0

广州商学院三原院校排名 此刻三原院校的排名!阿谁大神讲一下被~

民办三原院校排名

1、吉林大学珠海学院            2、云南师范大学商学院         3、四川大学锦江学院

4、武汉科技大学都会学院     5、中山东大学学南边学院         6、燕山东大学学里仁学院

7、华南理工大学广州学院     8、南京理工大学泰州科技学院     9、天津大学仁爱学院

吉林大学珠海学院被学徒们简称为“吉珠”。吉林大学珠海学院是经教训部2004年5月18日照准设置,现由吉林大学取珠海市华政教训有限公司在吉林大学珠海校区协作修设的并立学院。

中山东大学学南边学院是依据教训部教发 20038号文的精力,由中山东大学学取广东珠江投资集团协作,经教训部照准开办的并立学院。

天津大学仁爱学院一般指天津仁爱学院。 天津仁爱学院(Tianjin Ren'# College)是经中华百姓同以及邦教训部照准、由天津大学以及天津市仁爱集团有限公司协作举行的民办齐日制普通原科高校。

三原院校有哪些

1、浙江大学都会学院

(Zhejiang University City College),简称“浙江大学城院”,位于浙江省杭州市,是一所经中华百姓同以及邦教训部照准开办,杭州市百姓*举行、浙江省百姓*经管的公办原科条理普通高档学校,是首批浙江省运用型修设试点演示学校。

2、武昌首义学院

是经邦家教训部照准开办的原科条理的民办齐日制普通高档学校。武昌首义学院设置于2000年,其前身为华中科技大学武昌分校,2024年6月转设为并立成立的普通民办高档学校,并改名为“武昌首义学院”。

3、珠海科技学院

(Zhuh# College of Science and Technology),简称“ZCST”,座落于广东省珠海市,是由珠海市华政教训投资有限公司举行、教训部照准开办的民办齐日制普通原科高档院校,进选广东省硕士学位受予立项修设单元。

4、浙江大学宁波理工学院

(NingboTech University),简称“浙江大学宁理(NingboTech)”,是经中华百姓同以及邦教训部照准,由宁波市百姓*举行、浙大支撑办学的齐日制公办普通原科高校。

5、山东石油化工学院

(Shandong Institute of Petroleum and Chemical Technology),位于山东省东营市,是经教训部照准设置的一所省属公办齐日制普通原科高档学校。

以上内容参考:

百度百科-山东石油化工学院

以上内容参考:

百度百科-浙江大学宁波理工学院

以上内容参考:

百度百科-珠海科技学院

以上内容参考:

百度百科-武昌首义学院

以上内容参考:

百度百科-浙江大学都会学院

博业教员在线权势答疑 zy.offercoming.com

三原院校排行榜

2024齐邦三原院校排名

1 华中科技大学武昌分校 湖北 100 100 99.65 100

2 华中科技大学文采学院 湖北 98.48 96.35 96.02 96.27

3 海南京大学学三亚学院 海南 98.41 97.79 96.68 93.03

4 吉林大学珠海学院 广东 98.38 95.98 96.68 95.41

5 北宇下范大学珠海分校 广东 98.31 93.04 100 94.12

6 四川大学锦江学院 四川 97.66 98.81 94.74 91.77

7 燕山东大学学里仁学院 河北 97.47 96.15 95.91 92.88

8 浙大都会学院 浙江 96.97 91.08 97.01 96.23

9 云南师范大学商学院 云南 96.31 95.86 94.94 90.34

10 武汉科技大学都会学院 湖北 95.61 94.74 93.36 91.64

11 南大金陵学院 江苏 95.55 96.05 93.52 89.35

12 浙大宁波理工学院 浙江 95.35 92.14 96.05 90.12

13 天津大学仁爱学院 天津 94.66 91.34 93.43 92.56

14 武汉理工大学中原学院 湖北 94.62 94.86 92.16 89.52

15 中山东大学学南边学院 广东 94.40 93.65 92.47 89.89

16 中邦传媒大学南广学院 江苏 94.38 89.76 90.55 98.03

17 四川大学锦城学院 四川 94.38 92.30 90.89 94.06

18 武汉大学珞珈学院 湖北 94.35 93.12 93.72 88.51

19 华南理工大学广州学院 广东 93.94 92.79 92.59 89.11

20 东大成贤学院 江苏 93.80 93.43 92.86 87.30

21 厦门大学(微专)嘉庚学院 福修 93.79 93.17 92.21 88.63

22 长春理工大学光电新闻学院 吉林 93.11 94.78 91.52 84.87

23 南启大学滨海学院 天津 93.07 93.26 91.12 87.42

24 北京理工大学珠海学院 广东 92.66 94.46 91.68 83.37

25 广州大学华软软件学院(微专) 广东 92.64 93.78 91.41 84.63

26 电子科技大学中山学院(微专) 广东 92.53 92.20 90.06 88.44

27 西安接通大学(微专)(微专)都会学院 陕西 92.51 93.16 92.29 83.65

28 大连理工大学都会学院 辽宁 92.38 92.85 89.52 87.77

29 复旦大学上海视觉艺术学院 上海 91.94 90.12 89.37 90.07

30 云南京大学学(微专)滇池学院 云南 91.66 91.04 89.70 87.27

31 长沙理工大学城南学院 湖南 91.63 93.04 91.01 82.43

32 山西大学商务学院 山西 91.58 90.04 91.23 85.98

33 河北产业大学都会学院 河北 91.37 92.83 92.44 79.55

34 中北京大学学新闻商务学院 山西 91.09 93.13 88.43 84.16

35 北京化工大学(微专)朔方学院 河北 91.01 92.42 91.86 79.60

36 西南京大学学(微专)育才学院 沉庆 90.91 91.35 90.26 83.12

37 广东产业大学(微专)华立学院 广东 90.81 94.17 90.32 78.79

38 河北京大学学工商学院 河北 90.63 92.73 91.12 78.88

39 湖南商学院北津学院 湖南 90.59 91.82 89.86 81.89

40 电子科技大学成皆学院 四川 90.41 91.27 89.81 82.03

41 中南财经政法大学武汉学院(微专) 湖北 90.21 89.49 89.24 84.55

42 中邦地质大学江城学院 湖北 90.09 86.82 87.82 89.91

43 成皆理工大学播送影视学院 四川 89.91 91.65 84.99 86.94

44 华中师范大学(微专)武汉传媒学院 湖北 89.48 84.31 87.36 91.71

45 四川师范大学文理学院 四川 87.80 86.08 87.15 83.25

46 南航(微专)金城学院 江苏 87.28 86.82 86.53 81.22

47 北京科技大学天津学院 天津 87.06 88.29 80.53 87.48

48 西北京大学学现代学院 陕西 85.57 76.37 84.72 91.75

49 成皆理工大学工程岁月学院 四川 85.53 84.30 82.23 84.55

50 东北师范大学人文学院 吉林 85.37 82.72 82.80 85.23

51 西北产业大学亮德学院 陕西 85.26 83.45 87.81 76.21

52 湘潭大学兴湘学院 湖南 84.27 84.02 83.55 78.12

53 广州大学松田学院(微专) 广东 83.55 81.48 84.21 77.85

54 云南京大学学旅游文明学院 云南 83.00 80.55 80.90 82.10

55 湖北京大学学知行学院 湖北 82.72 83.93 79.89 77.93

56 北京产业大学耿丹学院 北京 82.36 83.51 80.24 76.62

57 共济大学(微专)浙江学院 浙江 82.27 78.94 81.79 80.17

58 浙江师范大学行知学院 浙江 82.22 87.57 78.98 72.45

59 中邦矿业大学徐海学院(微专) 江苏 81.95 79.57 80.66 79.80

60 湖南农业大学东方科技学院 湖南 81.64 76.23 82.53 80.33

61 华东接通大学理工学院 江西 81.46 74.66 81.69 83.07

62 华南师范大学增城学院 广东 81.05 81.52 79.88 74.90

63 南京理工大学(微专)泰州科技学院 江苏 80.89 79.13 78.98 78.95

64 北京邮电大学(微专)世纪学院 北京 80.85 78.00 76.92 83.47

65 长江大学文理学院 湖北 79.99 81.67 71.56 83.32

66 四川外语学院沉庆南边翻译学院 沉庆 79.47 75.98 76.23 82.02

67 南京邮电大学邃晓学院 江苏 78.62 76.81 76.84 76.75

68 沉庆师范大学涉外商贸学院 沉庆 78.28 71.99 75.65 83.84

69 上海师范大学天华学院 上海 78.04 76.34 77.13 74.75

70 南宏壮学科学岁月学院 江西 78.04 74.36 74.15 81.96

71 江西师范大学科学岁月学院 江西 77.89 73.30 75.65 80.57

72 湖南科技大学潇湘学院 湖南 77.81 81.32 68.48 80.21

73 湖南师范大学(微专)树达学院 湖南 76.78 72.37 78.51 73.28

74 浙江产业大学之江学院(微专) 浙江 76.76 77.27 76.90 68.97

75 西北师范大学知行学院 甘肃 76.70 74.49 70.96 81.56

76 浙江工商大学杭州商学院 浙江 76.30 74.54 75.29 73.40

77 三峡大学科技学院 湖北 75.61 69.83 73.36 80.15

78 宁波大学科学岁月学院(微专) 浙江 75.00 73.23 75.08 70.54

79 四川外语学院成皆学院 四川 74.47 67.36 74.15 77.99

80 姑苏大学文正学院 江苏 74.44 72.64 74.64 69.90

81 哈我滨商业大学广厦学院 乌龙江 74.27 72.19 76.45 67.13

82 南京财经大学红山学院 江苏 73.47 67.85 73.91 73.87

83 首皆师范大学科德学院(微专) 北京 73.15 69.15 66.24 82.56

84 湖北产业大学商贸学院 湖北 72.95 76.58 70.42 65.29

85 浙江理工大学科技取艺术学院(微专) 浙江 72.77 74.06 71.77 66.00

86 中邦石油大学成功学院 山东 72.71 67.79 71.63 74.54

87 南京理工大学紫金学院 江苏 71.94 67.79 68.48 76.42

88 华北电力大学科技学院 河北 71.71 67.85 69.66 73.67

89 河南京大学学民生学院 河南 70.23 65.89 68.06 73.16

90 杭州电子科技大学新闻工程学院 浙江 69.97 72.22 66.04 66.57

91 福修农林大学东方学院 福修 69.26 61.58 68.71 74.35

92 兰州商学院陇桥学院 甘肃 68.99 61.31 64.23 80.52

93 贵州师范大学求是学院 贵州 68.96 62.56 64.16 78.79

94 北京中医药大学东方学院 河北 68.21 65.95 62.71 73.54

95 集好大学诚毅学院 福修 68.05 63.00 61.69 78.51

96 北京工商大学(微专)嘉华学院 北京 68.04 67.98 58.40 76.69

97 河南理工大学万方科技学院 河南 67.87 61.24 61.16 81.05

98 广西师范大学漓江学院 广西 67.57 65.05 59.75 76.84

99 南宇下范大学(微专)泰州学院 江苏 66.89 68.62 57.12 73.39

100 江西农业大学(微专)南昌商学院 江西 65.98 62.17 61.04 72.77

1 华中科技大学武昌分校 湖北 100 100 99.65 100

2 华中科技大学文采学院 湖北 98.48 96.35 96.02 96.27

3 海南京大学学三亚学院 海南 98.41 97.79 96.68 93.03

4 吉林大学珠海学院 广东 98.38 95.98 96.68 95.41

5 北宇下范大学珠海分校 广东 98.31 93.04 100 94.12

6 四川大学锦江学院 四川 97.66 98.81 94.74 91.77

7 燕山东大学学里仁学院 河北 97.47 96.15 95.91 92.88

8 浙大都会学院 浙江 96.97 91.08 97.01 96.23

9 云南师范大学商学院 云南 96.31 95.86 94.94 90.34

10 武汉科技大学都会学院 湖北 95.61 94.74 93.36 91.64

11 南大金陵学院 江苏 95.55 96.05 93.52 89.35

12 浙大宁波理工学院 浙江 95.35 92.14 96.05 90.12

13 天津大学仁爱学院 天津 94.66 91.34 93.43 92.56

14 武汉理工大学中原学院 湖北 94.62 94.86 92.16 89.52

15 中山东大学学南边学院 广东 94.40 93.65 92.47 89.89

16 中邦传媒大学南广学院 江苏 94.38 89.76 90.55 98.03

17 四川大学锦城学院 四川 94.38 92.30 90.89 94.06

18 武汉大学珞珈学院 湖北 94.35 93.12 93.72 88.51

19 华南理工大学广州学院 广东 93.94 92.79 92.59 89.11

20 东大成贤学院 江苏 93.80 93.43 92.86 87.30

21 厦门大学(微专)嘉庚学院 福修 93.79 93.17 92.21 88.63

22 长春理工大学光电新闻学院 吉林 93.11 94.78 91.52 84.87

23 南启大学滨海学院 天津 93.07 93.26 91.12 87.42

24 北京理工大学珠海学院 广东 92.66 94.46 91.68 83.37

25 广州大学华软软件学院(微专) 广东 92.64 93.78 91.41 84.63

26 电子科技大学中山学院(微专) 广东 92.53 92.20 90.06 88.44

27 西安接通大学(微专)(微专)都会学院 陕西 92.51 93.16 92.29 83.65

28 大连理工大学都会学院 辽宁 92.38 92.85 89.52 87.77

29 复旦大学上海视觉艺术学院 上海 91.94 90.12 89.37 90.07

30 云南京大学学(微专)滇池学院 云南 91.66 91.04 89.70 87.27

31 长沙理工大学城南学院 湖南 91.63 93.04 91.01 82.43

32 山西大学商务学院 山西 91.58 90.04 91.23 85.98

33 河北产业大学都会学院 河北 91.37 92.83 92.44 79.55

34 中北京大学学新闻商务学院 山西 91.09 93.13 88.43 84.16

35 北京化工大学(微专)朔方学院 河北 91.01 92.42 91.86 79.60

36 西南京大学学(微专)育才学院 沉庆 90.91 91.35 90.26 83.12

37 广东产业大学(微专)华立学院 广东 90.81 94.17 90.32 78.79

38 河北京大学学工商学院 河北 90.63 92.73 91.12 78.88

39 湖南商学院北津学院 湖南 90.59 91.82 89.86 81.89

40 电子科技大学成皆学院 四川 90.41 91.27 89.81 82.03

41 中南财经政法大学武汉学院(微专) 湖北 90.21 89.49 89.24 84.55

42 中邦地质大学江城学院 湖北 90.09 86.82 87.82 89.91

43 成皆理工大学播送影视学院 四川 89.91 91.65 84.99 86.94

44 华中师范大学(微专)武汉传媒学院 湖北 89.48 84.31 87.36 91.71

45 四川师范大学文理学院 四川 87.80 86.08 87.15 83.25

46 南航(微专)金城学院 江苏 87.28 86.82 86.53 81.22

47 北京科技大学天津学院 天津 87.06 88.29 80.53 87.48

48 西北京大学学现代学院 陕西 85.57 76.37 84.72 91.75

49 成皆理工大学工程岁月学院 四川 85.53 84.30 82.23 84.55

50 东北师范大学人文学院 吉林 85.37 82.72 82.80 85.23

51 西北产业大学亮德学院 陕西 85.26 83.45 87.81 76.21

52 湘潭大学兴湘学院 湖南 84.27 84.02 83.55 78.12

53 广州大学松田学院(微专) 广东 83.55 81.48 84.21 77.85

54 云南京大学学旅游文明学院 云南 83.00 80.55 80.90 82.10

55 湖北京大学学知行学院 湖北 82.72 83.93 79.89 77.93

56 北京产业大学耿丹学院 北京 82.36 83.51 80.24 76.62

57 共济大学(微专)浙江学院 浙江 82.27 78.94 81.79 80.17

58 浙江师范大学行知学院 浙江 82.22 87.57 78.98 72.45

59 中邦矿业大学徐海学院(微专) 江苏 81.95 79.57 80.66 79.80

60 湖南农业大学东方科技学院 湖南 81.64 76.23 82.53 80.33

61 华东接通大学理工学院 江西 81.46 74.66 81.69 83.07

62 华南师范大学增城学院 广东 81.05 81.52 79.88 74.90

63 南京理工大学(微专)泰州科技学院 江苏 80.89 79.13 78.98 78.95

64 北京邮电大学(微专)世纪学院 北京 80.85 78.00 76.92 83.47

65 长江大学文理学院 湖北 79.99 81.67 71.56 83.32

66 四川外语学院沉庆南边翻译学院 沉庆 79.47 75.98 76.23 82.02

67 南京邮电大学邃晓学院 江苏 78.62 76.81 76.84 76.75

68 沉庆师范大学涉外商贸学院 沉庆 78.28 71.99 75.65 83.84

69 上海师范大学天华学院 上海 78.04 76.34 77.13 74.75

70 南宏壮学科学岁月学院 江西 78.04 74.36 74.15 81.96

71 江西师范大学科学岁月学院 江西 77.89 73.30 75.65 80.57

72 湖南科技大学潇湘学院 湖南 77.81 81.32 68.48 80.21

73 湖南师范大学(微专)树达学院 湖南 76.78 72.37 78.51 73.28

74 浙江产业大学之江学院(微专) 浙江 76.76 77.27 76.90 68.97

75 西北师范大学知行学院 甘肃 76.70 74.49 70.96 81.56

76 浙江工商大学杭州商学院 浙江 76.30 74.54 75.29 73.40

77 三峡大学科技学院 湖北 75.61 69.83 73.36 80.15

78 宁波大学科学岁月学院(微专) 浙江 75.00 73.23 75.08 70.54

79 四川外语学院成皆学院 四川 74.47 67.36 74.15 77.99

80 姑苏大学文正学院 江苏 74.44 72.64 74.64 69.90

81 哈我滨商业大学广厦学院 乌龙江 74.27 72.19 76.45 67.13

82 南京财经大学红山学院 江苏 73.47 67.85 73.91 73.87

83 首皆师范大学科德学院(微专) 北京 73.15 69.15 66.24 82.56

84 湖北产业大学商贸学院 湖北 72.95 76.58 70.42 65.29

85 浙江理工大学科技取艺术学院(微专) 浙江 72.77 74.06 71.77 66.00

86 中邦石油大学成功学院 山东 72.71 67.79 71.63 74.54

87 南京理工大学紫金学院 江苏 71.94 67.79 68.48 76.42

88 华北电力大学科技学院 河北 71.71 67.85 69.66 73.67

89 河南京大学学民生学院 河南 70.23 65.89 68.06 73.16

90 杭州电子科技大学新闻工程学院 浙江 69.97 72.22 66.04 66.57

91 福修农林大学东方学院 福修 69.26 61.58 68.71 74.35

92 兰州商学院陇桥学院 甘肃 68.99 61.31 64.23 80.52

93 贵州师范大学求是学院 贵州 68.96 62.56 64.16 78.79

94 北京中医药大学东方学院 河北 68.21 65.95 62.71 73.54

95 集好大学诚毅学院 福修 68.05 63.00 61.69 78.51

96 北京工商大学(微专)嘉华学院 北京 68.04 67.98 58.40 76.69

97 河南理工大学万方科技学院 河南 67.87 61.24 61.16 81.05

98 广西师范大学漓江学院 广西 67.57 65.05 59.75 76.84

99 南宇下范大学(微专)泰州学院 江苏 66.89 68.62 57.12 73.39

100 江西农业大学(微专)南昌商学院 江西 65.98 62.17 61.04 72.77

以上即是院校通摒挡的广州商学院三原院校排名 此刻三原院校的排名!阿谁大神讲一下被~有关内容,想要打听更多新闻,敬请查阅院校通。

学院 湖北 浙江

网上预报名-优先获取补助
学生姓名
当前年龄
理想专业
QQ/微信
学生电话
家长电话
注:网报信息加密处理,请放心填写。