齐邦三原大学排名榜? 三原中医药大学排名

职高职业院校招生网 0

齐邦三原大学排名榜? 三原中医药大学排名

最近不时有小伴侣私信鞠问齐邦三原大学排名榜? 三原中医药大学排名有关的问题,今日,院校通小编摒挡了如下内容,有望也许对于大伙有所助帮。

原文目次一览:

  • 1、09年齐邦三原院校排名
  • 2、齐邦三原大学排名榜?
  • 3、三原中医药大学排名

09年齐邦三原院校排名

为修邦60周年献礼,本年1月启初,尔社推出系列评比,请网友选出最授闭注的10个教训人物、10个教训论坛及尔邦100强高校、100强并立学院、100强教训机构,每一个评比针对于数百个候选单元铺启,以网上投票式样入行。

源委3个月的网上投票,200多万网友参预,评比后果至今天颁布。确实以下:

...由于篇幅规定,以及尔原人的个别本因,在这里只列出三原的,请诸位大虾饶恕。

名次 学校称说 地点地域 均衡成就 基础设施 网络基础 人材奉献 社会浸染 学校网址

1 浙大都会学院 浙江 97.18 96.52 99.11 98.33 94.77

2 沈阳理工大学运用岁月学院 辽宁 96.38 97.83 99.99 93.46 94.25

3 浙大宁波理工学院 浙江 92.96 90.00 93.12 95.01 93.71

4 北宇下范大学珠海分校 广东 87.78 86.00 91.10 92.01 82.00

5 华中科技大学文采学院 湖北 85.39 92.00 84.14 90.00 75.41

6 西南京大学学育才学院 沉庆 83.54 83.00 87.01 90.01 74.13

7 武汉科技大学中南分校 湖北 82.78 76.48 89.32 89.01 76.31

8 华中科技大学武昌分校 湖北 82.16 98.52 94.12 38.00 98.00

9 武汉大学东湖分校 湖北 82.14 90.00 62.36 91.00 85.20

10 成皆理工大学工程岁月学院 四川 77.63 90.00 63.00 84.00 73.51 网址不详

11 电子科技大学中山学院 广东 76.99 82.39 74.86 78.69 72.00 网址不详

12 四川大学锦城学院 四川 76.85 76.41 79.46 81.04 70.48 网址不详

13 燕山东大学学里仁学院 河北 76.35 81.00 76.68 80.03 67.69 网址不详

14 广东产业大学华立学院 广东 75.89 77.00 81.67 80.36 64.53 网址不详

15 云南师范大学商学院 云南 74.68 62.02 84.00 81.40 71.29 网址不详

16 中南民族大学工商学院 湖北 73.95 73.77 71.78 79.41 70.83 网址不详

17 河北京大学学工商学院 河北 73.90 68.41 76.96 79.21 71.02 网址不详

18 东大成贤学院 江苏 73.24 74.39 72.67 76.89 69.01 网址不详

19 华中师范大学汉口分校 湖北 72.84 72.39 70.38 76.88 71.69 网址不详

20 江南京大学学太湖学院 江苏 72.16 72.03 70.21 76.87 69.54 网址不详

21 中北京大学学新闻商务学院 山西 71.33 69.25 75.45 75.41 65.21 网址不详

22 中邦矿业大学徐海学院 江苏 68.31 63.24 70.60 74.63 64.76 网址不详

23 浙江师范大学行知学院 浙江 68.13 62.25 87.00 71.00 52.25 网址不详

24 电子科技大学成皆学院 四川 67.83 67.79 59.10 72.85 71.59 网址不详

25 北京理工大学珠海学院 广东 67.76 60.99 66.74 73.98 69.31 网址不详

26 广州大学松田学院 广东 67.67 68.76 77.25 69.36 55.31 网址不详

27 东北京大学学东软新闻学院 辽宁 67.12 67.78 67.10 72.00 61.60 网址不详

28 厦门大学嘉庚学院 福修 65.87 63.12 60.00 69.31 71.03 网址不详

29 吉林大学珠海学院 广东 65.63 64.32 62.00 69.21 67.00 网址不详

30 华东接通大学理工学院 江西 65.45 61.12 68.12 70.26 62.31 网址不详

31 武汉理工大学中原学院 湖北 65.44 64.00 60.38 65.39 72.00 网址不详

32 湘潭大学兴湘学院 湖南 65.24 62.01 64.15 67.29 67.51 网址不详

33 四川师范大学文理学院 四川 65.12 64.36 72.00 69.11 55.00 网址不详

34 山西大学商务学院 山西 64.88 67.25 58.00 71.04 63.22 网址不详

35 东北财经大学津桥商学院 辽宁 64.73 62.69 60.01 66.36 69.84 网址不详

36 湖北产业大学商贸学院 湖北 64.67 61.25 70.01 68.01 59.40 网址不详

37 云南京大学学滇池学院 云南 64.55 68.77 59.38 68.02 62.03 网址不详

38 四川外语学院成皆学院 四川 64.45 64.00 60.01 64.01 69.76 网址不详

39 武汉科技大学都会学院 湖北 64.42 63.25 61.01 69.41 64.00 网址不详

40 湖南科技大学潇湘学院 湖南 63.49 62.78 67.25 66.96 56.95 网址不详

41 南启大学滨海学院 天津 62.41 59.00 60.31 59.02 71.31 网址不详

42 大连理工大学都会学院 辽宁 62.26 59.00 59.87 59.01 71.16 网址不详

43 湖南师范大学树达学院 湖南 62.25 64.00 61.42 65.19 58.40 网址不详

44 西安接通大学都会学院 陕西 62.20 60.00 50.01 62.03 76.76 网址不详

45 浙江产业大学之江学院 浙江 62.03 62.01 61.05 68.06 57.01 网址不详

46 烟台大学文经学院 山东 61.86 60.00 61.46 61.97 64.00 网址不详

47 南宏壮学科学岁月学院 江西 61.78 58.00 59.31 58.33 71.48 网址不详

48 中邦石油大学成功学院 山东 61.36 57.00 60.52 56.33 71.60 网址不详

49 三峡大学科技学院 湖北 61.26 64.00 60.30 64.01 56.74 网址不详

50 宁波大学科学岁月学院 浙江 61.06 62.00 60.00 67.03 55.21 网址不详

51 四川外语学院沉庆南边翻译学院 沉庆 60.26 63.25 50.00 66.41 61.38 网址不详

52 北京邮电大学世纪学院 北京 60.01 57.01 60.46 53.33 69.25 网址不详

53 江西师范大学科学岁月学院 江西 59.55 58.00 53.60 64.96 61.63 网址不详

54 长沙理工大学城南学院 湖南 59.02 57.00 52.31 64.76 62.01 网址不详

55 南京财经大学红山学院 江苏 58.78 60.00 55.60 62.87 56.66 网址不详

56 复旦大学静谧洋金融学院 上海 57.90 55.01 51.37 51.03 74.18 网址不详

57 武汉产业学院工商学院 湖北 57.50 58.00 53.19 58.09 60.71 网址不详

58 成皆理工大学播送影视学院 四川 57.08 59.01 41.15 63.76 64.40 网址不详

59 湖南农业大学东方科技学院 湖南 56.86 59.00 47.89 61.55 59.00 网址不详

60 北京科技大学天津学院 天津 56.24 57.00 45.31 56.44 66.22 网址不详

61 中邦地质大学江城学院 湖北 56.19 53.21 50.24 51.45 69.87 网址不详

62 中南财经政法大学武汉学院 湖北 56.19 52.16 56.78 46.77 69.06 网址不详

63 沉庆师范大学涉外商贸学院 沉庆 55.54 57.00 44.31 56.55 64.28 网址不详

64 青岛理工大学琴岛学院 山东 54.62 52.15 53.67 49.68 63.00 网址不详

65 西北师范大学知行学院 陕西 53.84 52.00 56.40 45.36 61.61 网址不详

66 南京理工大学紫金学院 江苏 53.74 52.03 55.58 46.88 60.46 网址不详

67 华南师范大学增城学院 广东 52.73 56.00 50.51 52.01 52.39 网址不详

68 扬州大学广陵学院 江苏 52.49 52.00 39.70 49.27 69.00 网址不详

69 南宇下范大学泰州学院 江苏 51.26 48.22 61.74 37.88 57.20 网址不详

70 华北电力大学科技学院 河北 51.10 48.33 56.01 39.02 61.02 网址不详

71 兰州商学院陇桥学院 甘肃 50.51 52.01 41.61 45.81 62.62 网址不详

72 江西农业大学南昌商学院 江西 49.99 49.01 47.00 43.33 60.60 网址不详

73 河南理工大学万方科技学院 河南 49.13 46.00 48.97 36.89 64.65 网址不详

74 河南京大学学民生学院 河南 49.00 47.10 53.78 37.54 57.57 网址不详

75 东北师范大学人文学院 吉林 48.95 44.32 42.38 37.75 71.33 网址不详

76 长春理工大学光电新闻学院 吉林 47.88 44.36 57.01 32.48 57.65 网址不详

77 湖南商学院北津学院 湖南 47.66 47.00 47.48 37.25 58.91 网址不详

78 姑苏大学文正学院 江苏 47.36 51.26 35.69 45.75 56.74 网址不详

79 杭州电子科技大学新闻工程学院 浙江 47.11 48.36 47.80 41.01 51.25 网址不详

80 长江大学文理学院 湖北 46.90 46.00 48.64 35.50 57.47 网址不详

81 中邦传媒大学南广学院 江苏 46.33 45.03 41.02 33.47 65.78 网址不详

82 复旦大学上海视觉艺术学院 上海 45.79 46.01 39.45 34.00 63.68 网址不详

83 集好大学诚毅学院 福修 44.93 43.01 42.03 33.00 61.66 网址不详

84 海南京大学学三亚学院 海南 44.62 43.96 45.97 27.21 61.33 网址不详

85 哈我滨商业大学德强商务学院 乌龙江 44.60 43.30 42.38 34.02 58.69 网址不详

86 宁夏大学新华学院 宁夏 44.05 43.02 43.35 31.81 58.00 网址不详

87 天津商学院宝德学院 天津 44.03 42.01 45.69 28.41 60.00 网址不详

88 福修农林大学东方学院 福修 43.77 43.69 50.01 28.01 53.37 网址不详

89 江西财经大学现代经济经管学院 江西 43.52 42.41 40.25 30.00 61.40 网址不详

90 北京中医药大学东方学院 河北 43.40 44.21 36.38 34.70 58.29 网址不详

91 河北产业大学都会学院 河北 43.03 42.19 41.63 30.01 58.28 网址不详

92 东华理工大学长江学院 江西 42.87 42.18 38.01 29.03 62.26 网址不详

93 沉庆工商大学派斯学院 沉庆 42.55 42.99 43.00 33.00 51.20 网址不详

94 首皆师范大学科德学院 北京 42.27 42.10 34.01 28.98 64.00 网址不详

95 浙江工商大学杭州商学院 浙江 40.97 43.03 42.81 31.02 47.00 网址不详

96 北京工商大学嘉华学院 北京 40.93 41.01 37.97 25.37 59.35 网址不详

97 山东财务学院东方学院 山东 40.57 36.00 40.65 25.25 60.36 网址不详

98 广西大学行健文理学院 广西 39.74 34.00 49.38 21.25 54.32 网址不详

99 湖北京大学学知行学院 湖北 38.61 35.00 37.05 25.01 57.39 网址不详

100 广西师范大学漓江学院 广西 35.76 43.31 8.00 34.98 56.75 网址不详

齐邦三原大学排名榜? 三原中医药大学排名

齐邦三原大学排名榜?

3原排名 1 华中科技大学武昌分校 湖北 100 100 98.272 浙大都会学院 浙江 99.39 90.9 1003 武汉科技大学中南分校 湖北 95.54 90.98 95.154 浙大宁波理工学院 浙江 92.54 92.42 90.985 武汉大学东湖分校 湖北 91.85 88.48 91.196 北宇下范大学珠海分校 广东 90.41 83.4 90.777 中南民族大学工商学院 湖北 88.45 69.14 92.238 燕山东大学学里仁学院 河北 82.49 74.3 83.319 华中科技大学文采学院 湖北 80.8 74.83 81.0410 东北京大学学东软新闻学院 辽宁 78.78 69.52 79.9611 电子科技大学中山学院 广东 77.15 67.48 78.4812 山西大学商务学院 山西 75.14 58.34 78.4613 广东产业大学华立学院 广东 74.61 58.3 77.814 电子科技大学成皆学院 四川 74.53 52.08 79.4115 西南师范大学育才学院 沉庆 73.62 60.58 75.94color=red16 华东接通大学理工学院 江西 72.2 59.82 74.35/color17 成皆理工大学工程岁月学院 四川 71.73 58.15 74.2218 浙江师范大学行知学院 浙江 70.31 75.66 67.6319 华中师范大学汉口分校 湖北 70.15 66.57 69.9220 江南京大学学太湖学院 江苏 68.89 57.54 70.8121 四川师范大学文理学院 四川 66.73 68.16 65.1922 云南师范大学商学院 云南 66.27 59.82 66.923 浙江产业大学之江学院 浙江 66.14 54.13 68.2924 中北京大学学新闻商务学院 山西 66.04 66.64 64.7325 云南京大学学滇池学院 云南 65.69 52.24 68.2526 宁波大学科学岁月学院 浙江 65.32 58.07 66.1927 成皆理工大学播送影视学院 四川 65.15 39.35 71.1228 四川外语学院沉庆南边翻译学院 沉庆 64.81 50.57 67.629 湖南师范大学树达学院 湖南 64.41 51.33 66.930 武汉科技大学都会学院 湖北 63.82 59.67 63.8531 四川外语学院成皆学院 四川 62.86 50.87 65.0632 南京财经大学红山学院 江苏 62.74 51.48 64.7533 三峡大学科技学院 湖北 62.74 53.9 64.08color=red34 江西师范大学科学岁月学院 江西 61.7 38.9 66.9/color35 湖北产业大学商贸学院 湖北 61.65 62.17 60.4436 广州大学松田学院 广东 61.11 68.18 58.1137 湖南农业大学东方科技学院 湖南 60.85 50.87 62.5438 沉庆师范大学涉外商贸学院 沉庆 60.8 34.8 66.939 湘潭大学兴湘学院 湖南 60.22 51.4 61.640 东北财经大学津桥商学院 辽宁 59.63 52.39 60.5841 扬州大学广陵学院 江苏 59.16 27.75 66.7742 浙江理工大学科技取艺术学院 浙江 58.8 43.14 62.0843 姑苏大学文正学院 江苏 58.31 27.98 65.6344 华南师范大学增城学院 广东 58.09 34.57 63.5545 西北师范大学知行学院 陕西 54.49 26.99 61.146 烟台大学文经学院 山东 52.62 60.58 49.5347 武汉理工大学中原学院 湖北 52.04 57.85 49.5448 吉林大学珠海学院 广东 50.8 59.74 47.4649 大连理工大学都会学院 辽宁 48.63 58.32 45.1350 厦门大学嘉庚学院 福修 48.59 51.4 46.9851 兰州商学院陇桥学院 甘肃 48.55 34.36 51.652 北京理工大学珠海学院 广东 48.01 52.99 45.8153 中邦石油大学成功学院 山东 47.9 51.4 46.1color=red54 江西农业大学南昌商学院 江西 47.35 38.82 48.87/color55 杭州电子科技大学新闻工程学院 浙江 46.95 37.07 48.8556 青岛理工大学琴岛学院 山东 45.5 46.4 44.4757 南京理工大学紫金学院 江苏 44.35 51.4 41.6558 湖南商学院北津学院 湖南 37.21 42.99 34.98color=red59 南宏壮学科学岁月学院 江西 37.21 51.47 32.65/color60 华北电力大学科技学院 河北 36.79 51.48 32.1161 长江大学文理学院 湖北 35.59 43.14 32.962 东北师范大学人文学院 吉林 34.07 27.82 35.263 中邦传媒大学南广学院 江苏 33.75 34.87 32.8664 集好大学诚毅学院 福修 33.63 34.65 32.7765 河北产业大学都会学院 河北 33.57 34.8 32.6566 沉庆工商大学派斯学院 沉庆 33.52 34.57 32.65color=red67 东华理工学院长江学院 江西 33.5 31.24 33.54/colorcolor=red68 江西财经大学现代经济经管学院 江西 32.02 34.85 30.69/color69 广西师范大学漓江学院 广西 31.67 42.96 28.0370 中南财经政法大学武汉学院 湖北 31.56 50.87 25.7171 南启大学滨海学院 天津 31.46 35.03 29.9472 河南理工大学万方科技学院 河南 31.42 43.37 27.673 福修农林大学东方学院 福修 30.4 43.78 26.274 天津商学院宝德学院 天津 30.06 43 25.9875 西安接通大学都会学院 陕西 30.02 42.99 25.9476 宁夏大学新华学院 宁夏 29.86 43.05 25.7277 长春理工大学光电新闻学院 吉林 29.47 49.81 23.3878 云南京大学学旅游文明学院 云南 29.27 42.09 25.2479 湖北京大学学知行学院 湖北 28.62 23.12 29.6480 首皆师范大学科德学院 北京 28.41 37.84 25.3381 哈我滨商业大学德强商务学院 乌龙江 28.34 46.47 22.8782 北京中医药大学东方学院 河北 28.18 35.39 25.7183 河北理工大学轻工学院 河北 26.89 31.24 25.2384 复旦大学静谧洋金融学院 上海 25.8 34.57 22.9485 沉庆邮电学院移通学院 沉庆 25.54 23.05 25.7886 北京邮电大学世纪学院 北京 25.53 32.73 23.1187 哈我滨理工大学遥东学院 乌龙江 25.47 22.82 25.7688 山东财务学院东方学院 山东 24.88 29.57 23.1689 海南京大学学三亚学院 海南 24.11 42.15 18.7490 天津番邦语学院滨国外事学院 天津 24 26.51 22.991 上海师范大学天华学院 上海 22.82 34.57 19.292 广西大学行健文理学院 广西 22.45 25.63 21.1993 北京化工大学朔方学院 河北 21.95 36.22 17.6594 中邦海洋大学青岛学院 山东 21.9 24.41 20.8395 中邦地质大学江城学院 湖北 21.51 34.19 17.6596 青海大学昆仑学院 青海 21.42 30.25 18.6297 复旦大学上海视觉艺术学院 上海 21.39 31.46 18.2598 北京工商大学嘉华学院 北京 20.63 29.87 17.7399 福修师范大学闽南科技学院 福修 20.61 17.13 21.21100 安阳师范学院人文经管学院 河南 20.2 26.16 18.21

齐邦三原大学排名榜? 三原中医药大学排名

三原中医药大学排名

1 、天津医科大学临床医学院

2 、河北医科大学临床学院

3、长沙医学院

4、 山东协调学院

5 、湖南中医药大学湘杏学院

6、 江西中医药大学科技学院

7、浙江中医药大学滨江学院

8、贵阳医学院神奇民族医药学院

9 、大连医科大学中山学院

10、 辽宁中医药大学杏林学院

11、河北相聚大学冀唐学院

12、 辽宁何氏医学院

13、新乡医学院三齐学院

14、 辽宁医学院养息学院

15、 昆亮医科大学海源学院

16、广西中医药大学赛恩斯新学院

17、遵义医学院医学取科技学院

18 、山东万杰医学院

19、 新疆医科大学厚专学院

以上即是院校通小编摒挡的内容,想要打听更多有关资讯内容敬请闭注院校通。

学院 网址 湖北

网上预报名-优先获取补助
学生姓名
当前年龄
理想专业
QQ/微信
学生电话
家长电话
注:网报信息加密处理,请放心填写。