三原院校博业排名 齐邦三原大学预备机博业排名

职高职业院校招生网 0

三原院校博业排名 齐邦三原大学预备机博业排名

今日,院校通小编为大伙带来了三原院校博业排名 齐邦三原大学预备机博业排名,有望能助帮到博大考生以及家长,一同来观观吧!

三原院校排名显示吗?

1 浙大都会学院 浙江 98.86 99.32 99.12 98.32 98.68

2 华中科技大学武昌分校 湖北 97.64 95.20 98.67 98.27 98.40

3 沈阳理工大学运用岁月学院 辽宁 96.37 97.52 99.99 93.27 94.68

4 浙大宁波理工学院 浙江 94.28 94.04 94.45 95.46 93.17

5 武汉大学东湖分校 湖北 90.37 92.35 91.48 92.62 85.02

6 北宇下范大学珠海分校 广东 87.74 87.64 90.67 91.05 81.59

7 华中科技大学文采学院 湖北 87.05 89.05 92.43 91.26 75.44

8 武汉科技大学中南分校 湖北 84.40 84.08 89.90 86.30 77.33

9 西南京大学学育才学院 沉庆 84.20 84.34 88.46 89.68 74.31

10 成皆理工大学工程岁月学院 四川 81.03 79.39 86.56 85.01 73.15

11 云南师范大学商学院 云南 78.05 76.01 83.78 80.47 71.92

12 四川大学锦城学院 四川 76.52 75.12 79.45 80.04 71.48 网址不详

13 广东产业大学华立学院 广东 75.41 74.97 81.66 79.48 65.53 网址不详

14 燕山东大学学里仁学院 河北 75.14 75.11 77.68 79.82 67.96 网址不详

15 河北京大学学工商学院 河北 75.02 74.41 75.34 79.12 71.20 网址不详

16 电子科技大学中山学院 广东 74.94 74.39 74.86 78.09 72.42 网址不详

17 中南民族大学工商学院 湖北 73.63 74.77 70.78 79.14 69.83 网址不详

18 东大成贤学院 江苏 73.18 73.76 72.66 76.98 69.32 网址不详

19 华中师范大学汉口分校 湖北 72.59 72.30 69.38 76.92 71.75 网址不详

20 江南京大学学太湖学院 江苏 71.73 71.03 69.56 76.88 69.45 网址不详

21 中北京大学学新闻商务学院 山西 71.35 69.88 74.89 75.14 65.50 网址不详

22 中邦矿业大学徐海学院 江苏 69.97 69.78 70.59 74.84 64.67 网址不详

23 浙江师范大学行知学院 浙江 69.83 68.53 87.37 71.71 51.72 网址不详

24 北京理工大学珠海学院 广东 69.79 69.25 66.89 73.89 69.13 网址不详

25 电子科技大学成皆学院 四川 67.84 68.79 59.40 72.58 70.59 网址不详

26 东北京大学学东软新闻学院 辽宁 67.33 68.75 66.59 72.01 61.96 网址不详

27 华东接通大学理工学院 江西 66.68 67.21 67.56 70.62 61.33 网址不详

28 厦门大学嘉庚学院 福修 66.30 64.56 59.89 69.26 71.47 网址不详

29 吉林大学珠海学院 广东 66.15 65.26 62.75 69.48 67.11 网址不详

30 广州大学松田学院 广东 65.90 62.72 76.89 68.60 55.37 网址不详

31 四川师范大学文理学院 四川 65.80 65.34 72.40 69.81 55.65 网址不详

32 湖北产业大学商贸学院 湖北 65.66 62.53 72.78 67.92 59.40 网址不详

33 湘潭大学兴湘学院 湖南 65.26 62.41 63.55 67.92 67.15 网址不详

34 山西大学商务学院 山西 64.94 68.13 59.36 71.03 61.22 网址不详

35 武汉理工大学中原学院 湖北 64.61 60.44 60.37 65.83 71.81 网址不详

36 武汉科技大学都会学院 湖北 64.24 64.00 60.14 69.23 63.59 网址不详

37 东北财经大学津桥商学院 辽宁 64.06 61.67 59.47 66.26 68.84 网址不详

38 湖南科技大学潇湘学院 湖南 63.07 61.84 66.79 66.69 56.95 网址不详

39 云南京大学学滇池学院 云南 62.80 62.61 58.38 67.92 62.30 网址不详

40 大连理工大学都会学院 辽宁 62.20 58.85 58.89 59.90 71.16 网址不详

41 浙江产业大学之江学院 浙江 61.97 62.08 60.15 67.79 57.84 网址不详

42 西安接通大学都会学院 陕西 61.95 59.17 49.59 62.30 76.75 网址不详

43 宁波大学科学岁月学院 浙江 61.68 61.99 62.38 67.23 55.12 网址不详

44 南启大学滨海学院 天津 61.57 58.28 58.30 59.40 70.31 网址不详

45 湖南师范大学树达学院 湖南 61.27 60.65 60.48 65.90 58.04 网址不详

46 烟台大学文经学院 山东 61.24 59.17 60.46 61.79 63.53 网址不详

47 南宏壮学科学岁月学院 江西 61.10 57.32 58.38 58.22 70.48 网址不详

48 四川外语学院成皆学院 四川 61.04 60.29 58.39 65.72 59.76 网址不详

49 四川外语学院沉庆南边翻译学院 沉庆 60.85 61.66 53.78 66.13 61.83 网址不详

50 中邦石油大学成功学院 山东 60.76 56.60 59.53 56.34 70.58 网址不详

51 三峡大学科技学院 湖北 60.36 60.19 59.35 65.18 56.73 网址不详

52 北京邮电大学世纪学院 北京 59.80 56.03 61.46 53.09 68.63 网址不详

53 江西师范大学科学岁月学院 江西 59.78 59.92 53.59 64.96 60.64 网址不详

54 长沙理工大学城南学院 湖南 59.20 59.75 51.30 64.67 61.07 网址不详

55 南京财经大学红山学院 江苏 58.18 59.37 54.59 62.78 55.96 网址不详

56 复旦大学静谧洋金融学院 上海 57.74 54.69 51.38 51.08 73.81 网址不详

57 成皆理工大学播送影视学院 四川 57.36 59.55 42.16 63.69 64.04 网址不详

58 武汉产业学院工商学院 湖北 57.01 57.51 52.19 58.61 59.71 网址不详

59 湖南农业大学东方科技学院 湖南 56.37 58.91 46.89 61.66 58.01 网址不详

60 中南财经政法大学武汉学院 湖北 55.73 52.15 55.78 46.82 68.17 网址不详

61 北京科技大学天津学院 天津 55.63 56.65 44.36 56.42 65.10 网址不详

62 中邦地质大学江城学院 湖北 55.60 52.81 50.26 50.44 68.87 网址不详

63 沉庆师范大学涉外商贸学院 沉庆 54.72 56.21 43.39 56.05 63.24 网址不详

64 西北师范大学知行学院 陕西 53.88 51.21 56.39 45.31 62.61 网址不详

65 青岛理工大学琴岛学院 山东 53.87 52.17 52.67 47.76 62.87 网址不详

66 南京理工大学紫金学院 江苏 53.31 52.00 55.57 46.18 59.49 网址不详

67 华南师范大学增城学院 广东 52.04 55.58 49.57 51.09 51.93 网址不详

68 华北电力大学科技学院 河北 51.25 49.07 55.70 39.01 61.20 网址不详

69 南宇下范大学泰州学院 江苏 51.00 48.11 60.78 37.99 57.12 网址不详

70 江西农业大学南昌商学院 江西 50.21 50.38 46.69 43.44 60.32 网址不详

71 扬州大学广陵学院 江苏 49.78 52.35 38.70 49.72 58.35 网址不详

72 兰州商学院陇桥学院 甘肃 49.71 50.39 40.69 45.18 62.58 网址不详

73 河南理工大学万方科技学院 河南 48.96 45.50 48.79 36.98 64.56 网址不详

74 河南京大学学民生学院 河南 48.79 47.13 52.78 37.99 57.27 网址不详

75 长春理工大学光电新闻学院 吉林 48.57 44.36 57.50 34.84 57.56 网址不详

76 东北师范大学人文学院 吉林 47.89 44.29 42.20 34.72 70.33 网址不详

77 哈我滨商业大学德强商务学院 乌龙江 47.21 43.38 52.28 34.20 58.96 网址不详

78 杭州电子科技大学新闻工程学院 浙江 47.16 49.38 47.79 40.76 50.72 网址不详

79 湖南商学院北津学院 湖南 47.11 46.29 46.78 37.19 58.19 网址不详

80 长江大学文理学院 湖北 46.81 45.47 48.46 35.58 57.74 网址不详

81 姑苏大学文正学院 江苏 46.72 51.25 34.69 45.47 55.47 网址不详

82 中邦传媒大学南广学院 江苏 46.68 44.74 41.20 34.92 65.87 网址不详

83 复旦大学上海视觉艺术学院 上海 45.82 45.10 39.54 34.96 63.67 网址不详

84 沉庆工商大学派斯学院 沉庆 45.45 43.30 43.59 33.67 61.22 网址不详

85 集好大学诚毅学院 福修 44.81 43.23 42.49 32.82 60.69 网址不详

86 宁夏大学新华学院 宁夏 44.38 43.03 44.35 31.80 58.34 网址不详

87 广西师范大学漓江学院 广西 44.25 43.46 42.35 34.23 56.97 网址不详

88 北京中医药大学东方学院 河北 43.69 44.18 36.93 34.72 58.92 网址不详

89 江西财经大学现代经济经管学院 江西 43.62 42.74 40.52 29.82 61.39 网址不详

90 海南京大学学三亚学院 海南 43.34 40.74 44.68 27.62 60.33 网址不详

91 福修农林大学东方学院 福修 43.34 42.21 49.39 28.02 53.73 网址不详

92 河北产业大学都会学院 河北 43.13 42.73 41.69 29.26 58.82 网址不详

93 东华理工大学长江学院 江西 42.99 42.72 38.52 28.47 62.26 网址不详

94 天津商学院宝德学院 天津 42.87 42.33 45.60 28.04 55.49 网址不详

95 首皆师范大学科德学院 北京 42.48 42.42 35.79 28.25 63.44 网址不详

96 浙江工商大学杭州商学院 浙江 41.01 42.94 42.18 30.24 48.69 网址不详

97 山东财务学院东方学院 山东 41.01 37.83 40.56 25.52 60.11 网址不详

98 北京工商大学嘉华学院 北京 40.53 39.16 37.69 25.73 59.53 网址不详

99 广西大学行健文理学院 广西 39.80 34.16 49.49 21.24 54.32 网址不详

100 湖北京大学学知行学院 湖北 39.49 37.28 37.50 25.24 57.93 网址不详

/question/59172346.html

三原院校博业排名 齐邦三原大学预备机博业排名

三原中的美博业有哪些

三原博业一般而言,皆没有算尤其美,只可讲相对于美点的。

1、网络工程。这是三原院校中比拟广泛启设的一个博业,而此刻IT业对于人材的缺口如故比拟大,即业的时机如故比拟多。

2、产业自动化。这是一个运用普遍的博业,相对于而言,由于偏偏于*业,因而运用市集如故有的,并且出手手腕强的话,还也许自诀创业。

3、修筑工程。这个博业在一册两原中也是比拟火的,博科也很热门,三原也有也许选择的学校,将来即业前景还没有错。

三原院校博业排名 齐邦三原大学预备机博业排名

三原院校排行榜

2024齐邦三原院校排名

1 华中科技大学武昌分校 湖北 100 100 99.65 100

2 华中科技大学文采学院 湖北 98.48 96.35 96.02 96.27

3 海南京大学学三亚学院 海南 98.41 97.79 96.68 93.03

4 吉林大学珠海学院 广东 98.38 95.98 96.68 95.41

5 北宇下范大学珠海分校 广东 98.31 93.04 100 94.12

6 四川大学锦江学院 四川 97.66 98.81 94.74 91.77

7 燕山东大学学里仁学院 河北 97.47 96.15 95.91 92.88

8 浙大都会学院 浙江 96.97 91.08 97.01 96.23

9 云南师范大学商学院 云南 96.31 95.86 94.94 90.34

10 武汉科技大学都会学院 湖北 95.61 94.74 93.36 91.64

11 南大金陵学院 江苏 95.55 96.05 93.52 89.35

12 浙大宁波理工学院 浙江 95.35 92.14 96.05 90.12

13 天津大学仁爱学院 天津 94.66 91.34 93.43 92.56

14 武汉理工大学中原学院 湖北 94.62 94.86 92.16 89.52

15 中山东大学学南边学院 广东 94.40 93.65 92.47 89.89

16 中邦传媒大学南广学院 江苏 94.38 89.76 90.55 98.03

17 四川大学锦城学院 四川 94.38 92.30 90.89 94.06

18 武汉大学珞珈学院 湖北 94.35 93.12 93.72 88.51

19 华南理工大学广州学院 广东 93.94 92.79 92.59 89.11

20 东大成贤学院 江苏 93.80 93.43 92.86 87.30

21 厦门大学(微专)嘉庚学院 福修 93.79 93.17 92.21 88.63

22 长春理工大学光电新闻学院 吉林 93.11 94.78 91.52 84.87

23 南启大学滨海学院 天津 93.07 93.26 91.12 87.42

24 北京理工大学珠海学院 广东 92.66 94.46 91.68 83.37

25 广州大学华软软件学院(微专) 广东 92.64 93.78 91.41 84.63

26 电子科技大学中山学院(微专) 广东 92.53 92.20 90.06 88.44

27 西安接通大学(微专)(微专)都会学院 陕西 92.51 93.16 92.29 83.65

28 大连理工大学都会学院 辽宁 92.38 92.85 89.52 87.77

29 复旦大学上海视觉艺术学院 上海 91.94 90.12 89.37 90.07

30 云南京大学学(微专)滇池学院 云南 91.66 91.04 89.70 87.27

31 长沙理工大学城南学院 湖南 91.63 93.04 91.01 82.43

32 山西大学商务学院 山西 91.58 90.04 91.23 85.98

33 河北产业大学都会学院 河北 91.37 92.83 92.44 79.55

34 中北京大学学新闻商务学院 山西 91.09 93.13 88.43 84.16

35 北京化工大学(微专)朔方学院 河北 91.01 92.42 91.86 79.60

36 西南京大学学(微专)育才学院 沉庆 90.91 91.35 90.26 83.12

37 广东产业大学(微专)华立学院 广东 90.81 94.17 90.32 78.79

38 河北京大学学工商学院 河北 90.63 92.73 91.12 78.88

39 湖南商学院北津学院 湖南 90.59 91.82 89.86 81.89

40 电子科技大学成皆学院 四川 90.41 91.27 89.81 82.03

41 中南财经政法大学武汉学院(微专) 湖北 90.21 89.49 89.24 84.55

42 中邦地质大学江城学院 湖北 90.09 86.82 87.82 89.91

43 成皆理工大学播送影视学院 四川 89.91 91.65 84.99 86.94

44 华中师范大学(微专)武汉传媒学院 湖北 89.48 84.31 87.36 91.71

45 四川师范大学文理学院 四川 87.80 86.08 87.15 83.25

46 南航(微专)金城学院 江苏 87.28 86.82 86.53 81.22

47 北京科技大学天津学院 天津 87.06 88.29 80.53 87.48

48 西北京大学学现代学院 陕西 85.57 76.37 84.72 91.75

49 成皆理工大学工程岁月学院 四川 85.53 84.30 82.23 84.55

50 东北师范大学人文学院 吉林 85.37 82.72 82.80 85.23

51 西北产业大学亮德学院 陕西 85.26 83.45 87.81 76.21

52 湘潭大学兴湘学院 湖南 84.27 84.02 83.55 78.12

53 广州大学松田学院(微专) 广东 83.55 81.48 84.21 77.85

54 云南京大学学旅游文明学院 云南 83.00 80.55 80.90 82.10

55 湖北京大学学知行学院 湖北 82.72 83.93 79.89 77.93

56 北京产业大学耿丹学院 北京 82.36 83.51 80.24 76.62

57 共济大学(微专)浙江学院 浙江 82.27 78.94 81.79 80.17

58 浙江师范大学行知学院 浙江 82.22 87.57 78.98 72.45

59 中邦矿业大学徐海学院(微专) 江苏 81.95 79.57 80.66 79.80

60 湖南农业大学东方科技学院 湖南 81.64 76.23 82.53 80.33

61 华东接通大学理工学院 江西 81.46 74.66 81.69 83.07

62 华南师范大学增城学院 广东 81.05 81.52 79.88 74.90

63 南京理工大学(微专)泰州科技学院 江苏 80.89 79.13 78.98 78.95

64 北京邮电大学(微专)世纪学院 北京 80.85 78.00 76.92 83.47

65 长江大学文理学院 湖北 79.99 81.67 71.56 83.32

66 四川外语学院沉庆南边翻译学院 沉庆 79.47 75.98 76.23 82.02

67 南京邮电大学邃晓学院 江苏 78.62 76.81 76.84 76.75

68 沉庆师范大学涉外商贸学院 沉庆 78.28 71.99 75.65 83.84

69 上海师范大学天华学院 上海 78.04 76.34 77.13 74.75

70 南宏壮学科学岁月学院 江西 78.04 74.36 74.15 81.96

71 江西师范大学科学岁月学院 江西 77.89 73.30 75.65 80.57

72 湖南科技大学潇湘学院 湖南 77.81 81.32 68.48 80.21

73 湖南师范大学(微专)树达学院 湖南 76.78 72.37 78.51 73.28

74 浙江产业大学之江学院(微专) 浙江 76.76 77.27 76.90 68.97

75 西北师范大学知行学院 甘肃 76.70 74.49 70.96 81.56

76 浙江工商大学杭州商学院 浙江 76.30 74.54 75.29 73.40

77 三峡大学科技学院 湖北 75.61 69.83 73.36 80.15

78 宁波大学科学岁月学院(微专) 浙江 75.00 73.23 75.08 70.54

79 四川外语学院成皆学院 四川 74.47 67.36 74.15 77.99

80 姑苏大学文正学院 江苏 74.44 72.64 74.64 69.90

81 哈我滨商业大学广厦学院 乌龙江 74.27 72.19 76.45 67.13

82 南京财经大学红山学院 江苏 73.47 67.85 73.91 73.87

83 首皆师范大学科德学院(微专) 北京 73.15 69.15 66.24 82.56

84 湖北产业大学商贸学院 湖北 72.95 76.58 70.42 65.29

85 浙江理工大学科技取艺术学院(微专) 浙江 72.77 74.06 71.77 66.00

86 中邦石油大学成功学院 山东 72.71 67.79 71.63 74.54

87 南京理工大学紫金学院 江苏 71.94 67.79 68.48 76.42

88 华北电力大学科技学院 河北 71.71 67.85 69.66 73.67

89 河南京大学学民生学院 河南 70.23 65.89 68.06 73.16

90 杭州电子科技大学新闻工程学院 浙江 69.97 72.22 66.04 66.57

91 福修农林大学东方学院 福修 69.26 61.58 68.71 74.35

92 兰州商学院陇桥学院 甘肃 68.99 61.31 64.23 80.52

93 贵州师范大学求是学院 贵州 68.96 62.56 64.16 78.79

94 北京中医药大学东方学院 河北 68.21 65.95 62.71 73.54

95 集好大学诚毅学院 福修 68.05 63.00 61.69 78.51

96 北京工商大学(微专)嘉华学院 北京 68.04 67.98 58.40 76.69

97 河南理工大学万方科技学院 河南 67.87 61.24 61.16 81.05

98 广西师范大学漓江学院 广西 67.57 65.05 59.75 76.84

99 南宇下范大学(微专)泰州学院 江苏 66.89 68.62 57.12 73.39

100 江西农业大学(微专)南昌商学院 江西 65.98 62.17 61.04 72.77

1 华中科技大学武昌分校 湖北 100 100 99.65 100

2 华中科技大学文采学院 湖北 98.48 96.35 96.02 96.27

3 海南京大学学三亚学院 海南 98.41 97.79 96.68 93.03

4 吉林大学珠海学院 广东 98.38 95.98 96.68 95.41

5 北宇下范大学珠海分校 广东 98.31 93.04 100 94.12

6 四川大学锦江学院 四川 97.66 98.81 94.74 91.77

7 燕山东大学学里仁学院 河北 97.47 96.15 95.91 92.88

8 浙大都会学院 浙江 96.97 91.08 97.01 96.23

9 云南师范大学商学院 云南 96.31 95.86 94.94 90.34

10 武汉科技大学都会学院 湖北 95.61 94.74 93.36 91.64

11 南大金陵学院 江苏 95.55 96.05 93.52 89.35

12 浙大宁波理工学院 浙江 95.35 92.14 96.05 90.12

13 天津大学仁爱学院 天津 94.66 91.34 93.43 92.56

14 武汉理工大学中原学院 湖北 94.62 94.86 92.16 89.52

15 中山东大学学南边学院 广东 94.40 93.65 92.47 89.89

16 中邦传媒大学南广学院 江苏 94.38 89.76 90.55 98.03

17 四川大学锦城学院 四川 94.38 92.30 90.89 94.06

18 武汉大学珞珈学院 湖北 94.35 93.12 93.72 88.51

19 华南理工大学广州学院 广东 93.94 92.79 92.59 89.11

20 东大成贤学院 江苏 93.80 93.43 92.86 87.30

21 厦门大学(微专)嘉庚学院 福修 93.79 93.17 92.21 88.63

22 长春理工大学光电新闻学院 吉林 93.11 94.78 91.52 84.87

23 南启大学滨海学院 天津 93.07 93.26 91.12 87.42

24 北京理工大学珠海学院 广东 92.66 94.46 91.68 83.37

25 广州大学华软软件学院(微专) 广东 92.64 93.78 91.41 84.63

26 电子科技大学中山学院(微专) 广东 92.53 92.20 90.06 88.44

27 西安接通大学(微专)(微专)都会学院 陕西 92.51 93.16 92.29 83.65

28 大连理工大学都会学院 辽宁 92.38 92.85 89.52 87.77

29 复旦大学上海视觉艺术学院 上海 91.94 90.12 89.37 90.07

30 云南京大学学(微专)滇池学院 云南 91.66 91.04 89.70 87.27

31 长沙理工大学城南学院 湖南 91.63 93.04 91.01 82.43

32 山西大学商务学院 山西 91.58 90.04 91.23 85.98

33 河北产业大学都会学院 河北 91.37 92.83 92.44 79.55

34 中北京大学学新闻商务学院 山西 91.09 93.13 88.43 84.16

35 北京化工大学(微专)朔方学院 河北 91.01 92.42 91.86 79.60

36 西南京大学学(微专)育才学院 沉庆 90.91 91.35 90.26 83.12

37 广东产业大学(微专)华立学院 广东 90.81 94.17 90.32 78.79

38 河北京大学学工商学院 河北 90.63 92.73 91.12 78.88

39 湖南商学院北津学院 湖南 90.59 91.82 89.86 81.89

40 电子科技大学成皆学院 四川 90.41 91.27 89.81 82.03

41 中南财经政法大学武汉学院(微专) 湖北 90.21 89.49 89.24 84.55

42 中邦地质大学江城学院 湖北 90.09 86.82 87.82 89.91

43 成皆理工大学播送影视学院 四川 89.91 91.65 84.99 86.94

44 华中师范大学(微专)武汉传媒学院 湖北 89.48 84.31 87.36 91.71

45 四川师范大学文理学院 四川 87.80 86.08 87.15 83.25

46 南航(微专)金城学院 江苏 87.28 86.82 86.53 81.22

47 北京科技大学天津学院 天津 87.06 88.29 80.53 87.48

48 西北京大学学现代学院 陕西 85.57 76.37 84.72 91.75

49 成皆理工大学工程岁月学院 四川 85.53 84.30 82.23 84.55

50 东北师范大学人文学院 吉林 85.37 82.72 82.80 85.23

51 西北产业大学亮德学院 陕西 85.26 83.45 87.81 76.21

52 湘潭大学兴湘学院 湖南 84.27 84.02 83.55 78.12

53 广州大学松田学院(微专) 广东 83.55 81.48 84.21 77.85

54 云南京大学学旅游文明学院 云南 83.00 80.55 80.90 82.10

55 湖北京大学学知行学院 湖北 82.72 83.93 79.89 77.93

56 北京产业大学耿丹学院 北京 82.36 83.51 80.24 76.62

57 共济大学(微专)浙江学院 浙江 82.27 78.94 81.79 80.17

58 浙江师范大学行知学院 浙江 82.22 87.57 78.98 72.45

59 中邦矿业大学徐海学院(微专) 江苏 81.95 79.57 80.66 79.80

60 湖南农业大学东方科技学院 湖南 81.64 76.23 82.53 80.33

61 华东接通大学理工学院 江西 81.46 74.66 81.69 83.07

62 华南师范大学增城学院 广东 81.05 81.52 79.88 74.90

63 南京理工大学(微专)泰州科技学院 江苏 80.89 79.13 78.98 78.95

64 北京邮电大学(微专)世纪学院 北京 80.85 78.00 76.92 83.47

65 长江大学文理学院 湖北 79.99 81.67 71.56 83.32

66 四川外语学院沉庆南边翻译学院 沉庆 79.47 75.98 76.23 82.02

67 南京邮电大学邃晓学院 江苏 78.62 76.81 76.84 76.75

68 沉庆师范大学涉外商贸学院 沉庆 78.28 71.99 75.65 83.84

69 上海师范大学天华学院 上海 78.04 76.34 77.13 74.75

70 南宏壮学科学岁月学院 江西 78.04 74.36 74.15 81.96

71 江西师范大学科学岁月学院 江西 77.89 73.30 75.65 80.57

72 湖南科技大学潇湘学院 湖南 77.81 81.32 68.48 80.21

73 湖南师范大学(微专)树达学院 湖南 76.78 72.37 78.51 73.28

74 浙江产业大学之江学院(微专) 浙江 76.76 77.27 76.90 68.97

75 西北师范大学知行学院 甘肃 76.70 74.49 70.96 81.56

76 浙江工商大学杭州商学院 浙江 76.30 74.54 75.29 73.40

77 三峡大学科技学院 湖北 75.61 69.83 73.36 80.15

78 宁波大学科学岁月学院(微专) 浙江 75.00 73.23 75.08 70.54

79 四川外语学院成皆学院 四川 74.47 67.36 74.15 77.99

80 姑苏大学文正学院 江苏 74.44 72.64 74.64 69.90

81 哈我滨商业大学广厦学院 乌龙江 74.27 72.19 76.45 67.13

82 南京财经大学红山学院 江苏 73.47 67.85 73.91 73.87

83 首皆师范大学科德学院(微专) 北京 73.15 69.15 66.24 82.56

84 湖北产业大学商贸学院 湖北 72.95 76.58 70.42 65.29

85 浙江理工大学科技取艺术学院(微专) 浙江 72.77 74.06 71.77 66.00

86 中邦石油大学成功学院 山东 72.71 67.79 71.63 74.54

87 南京理工大学紫金学院 江苏 71.94 67.79 68.48 76.42

88 华北电力大学科技学院 河北 71.71 67.85 69.66 73.67

89 河南京大学学民生学院 河南 70.23 65.89 68.06 73.16

90 杭州电子科技大学新闻工程学院 浙江 69.97 72.22 66.04 66.57

91 福修农林大学东方学院 福修 69.26 61.58 68.71 74.35

92 兰州商学院陇桥学院 甘肃 68.99 61.31 64.23 80.52

93 贵州师范大学求是学院 贵州 68.96 62.56 64.16 78.79

94 北京中医药大学东方学院 河北 68.21 65.95 62.71 73.54

95 集好大学诚毅学院 福修 68.05 63.00 61.69 78.51

96 北京工商大学(微专)嘉华学院 北京 68.04 67.98 58.40 76.69

97 河南理工大学万方科技学院 河南 67.87 61.24 61.16 81.05

98 广西师范大学漓江学院 广西 67.57 65.05 59.75 76.84

99 南宇下范大学(微专)泰州学院 江苏 66.89 68.62 57.12 73.39

100 江西农业大学(微专)南昌商学院 江西 65.98 62.17 61.04 72.77

齐邦三原大学预备机博业排名

中邦学友会网2011中邦并立学院排行榜100强

名次

学校称说

省市

总分

办学设施

人材作育

综合声誉

1

华中科技大学武昌分校

湖北

100

100

96.62

100

2

北宇下范大学珠海分校

广东

97.67

97.91

97.98

92.38

3

华中科技大学文采学院

湖北

97.31

95.89

96.31

96.13

4

浙大都会学院

浙江

97.03

93.12

100

93.81

5

海南京大学学三亚学院

海南

94.48

92.83

93.28

94.00

6

四川大学锦江学院

四川

93.52

93.54

92.95

89.96

7

燕山东大学学里仁学院

河北

93.34

92.61

93.32

90.06

8

吉林大学珠海学院

广东

93.09

92.67

93.59

88.67

9

云南师范大学商学院

云南

93.04

92.62

92.85

89.55

10

武汉科技大学都会学院

湖北

92.60

92.89

92.58

87.94

11

浙大宁波理工学院

浙江

92.56

92.12

94.65

86.02

12

武汉理工大学中原学院

湖北

92.34

91.65

93.21

87.82

13

南大金陵学院

江苏

92.33

92.80

92.14

87.66

14

中山东大学学南边学院

广东

92.27

91.84

94.67

85.29

15

武汉大学东湖分校

湖北

92.24

91.56

94.29

86.11

16

天津大学仁爱学院

天津

92.22

91.15

92.65

88.81

17

武汉科技大学中南分校

湖北

92.11

91.02

90.14

92.05

18

厦门大学嘉庚学院

福修

90.62

91.28

91.63

84.13

19

南启大学滨海学院

天津

90.17

90.11

90.36

85.83

20

华南理工大学广州汽车学院

广东

90.15

91.58

91.81

81.74

21

东大成贤学院

江苏

90.07

90.27

92.08

82.87

22

长春理工大学光电新闻学院

吉林

89.08

90.61

90.75

80.56

23

北京理工大学珠海学院

广东

89.00

91.27

90.91

79.14

24

广州大学华软软件学院

广东

88.97

90.61

90.64

80.33

25

华中师范大学汉口分校

湖北

88.27

90.35

89.18

80.07

26

大连理工大学都会学院

辽宁

88.02

89.71

86.79

83.31

27

长沙理工大学城南学院

湖南

88.00

89.89

90.25

78.25

28

电子科技大学中山学院

广东

87.75

89.08

89.01

80.15

29

湖南商学院北津学院

湖南

87.72

89.68

90.10

77.73

30

河北产业大学都会学院

河北

87.71

89.69

91.66

75.51

31

电子科技大学成皆学院

四川

87.59

88.18

89.06

80.71

32

中北京大学学新闻商务学院

山西

87.53

89.98

87.69

79.89

33

中邦传媒大学南广学院

江苏

87.51

85.76

87.81

85.46

34

西安接通大学都会学院

陕西

87.29

90.01

91.52

73.71

35

广东产业大学华立学院

广东

87.21

90.99

89.56

74.79

36

河北京大学学工商学院

河北

87.02

89.59

90.36

74.88

37

中南财经政法大学武汉学院

湖北

86.62

86.46

88.49

80.26

38

山西大学商务学院

山西

86.59

90.28

90.53

72.12

39

西南京大学学育才学院

沉庆

86.56

88.26

87.52

78.90

40

云南京大学学滇池学院

云南

86.53

87.96

86.96

79.99

41

复旦大学上海视觉艺术学院

上海

86.51

87.07

88.62

78.85

42

江南京大学学太湖学院

江苏

86.47

89.61

88.33

75.63

43

成皆理工大学播送影视学院

四川

86.45

88.55

84.28

82.53

44

北京化工大学朔方学院

河北

86.33

89.29

91.09

71.76

45

四川大学锦城学院

四川

86.3

89.18

90.13

73.12

46

中南民族大学工商学院

湖北

84.24

88.38

84.38

74.47

47

北京科技大学天津学院

天津

83.74

85.30

79.85

83.04

48

南航金城学院

江苏

83.07

83.88

83.82

77.10

49

四川师范大学文理学院

四川

82.24

83.17

86.42

71.43

50

成皆理工大学工程岁月学院

四川

82.18

81.45

81.54

80.26

51

哈我滨产业大学华德运用岁月学院

乌龙江

80.96

79.38

83.62

75.75

52

湘潭大学兴湘学院

湖南

80.63

81.18

82.85

73.09

53

广州大学松田学院

广东

80.17

78.72

83.50

73.90

54

云南京大学学旅游文明学院

云南

79.72

77.83

80.22

77.93

55

湖北京大学学知行学院

湖北

79.49

81.09

79.22

73.97

56

北京产业大学耿丹学院

北京

79.13

80.69

79.57

72.73

57

浙江师范大学行知学院

浙江

79.05

84.61

78.32

68.77

58

中邦矿业大学徐海学院

江苏

78.69

76.88

79.98

75.75

59

湖南农业大学东方科技学院

湖南

78.31

73.65

81.84

76.25

60

华东接通大学理工学院

江西

78.15

72.14

81.00

78.85

61

郑州大学升达经贸经管学院

河南

78.06

80.64

78.39

70.45

62

华南师范大学增城学院

广东

77.84

78.76

79.21

71.10

63

北京邮电大学世纪学院

北京

77.69

75.36

76.27

79.23

64

东北师范大学人文学院

