本年湖北三原大学排名 武汉三原学校排名

职高职业院校招生网 21

本年湖北三原大学排名 武汉三原学校排名

今日院校通小编摒挡了本年湖北三原大学排名 武汉三原学校排名有关新闻,有望在这方面可能更美的大伙。

原文目次一览:

  • 1、武汉三原学校排名
  • 2、三原师范院校排名
  • 3、湖北三原院校管帐博业排名

武汉三原学校排名

武汉三原学校排名以下:

华中科技大学武昌分校、浙大都会学院、武汉科技大学中南分校、浙大宁波理工学院、武汉大学东湖分校、北宇下范大学珠海分校等等。

一、华中科技大学武昌分校:

武昌首义学院是经邦家教训部照准开办的原科条理的民办齐日制普通高档学校。武昌首义学院设置于2000年,其前身为华中科技大学武昌分校,2024年6月转设为并立成立的普通民办高档学校,并改名为“武昌首义学院”。

据2024年4月学校官网知道,学校有武汉、嘉鱼二校区;武汉校区占大地积1000余亩,修筑总面积52万平米;设有8个学院,和基础科学部,启办36个原科博业;有博任教诲861人,在校生边际1.6万余人。

两、浙江大学都会学院:

简称“浙江大学城院”,是一所经中华百姓同以及邦教训部照准开办,杭州市百姓*举行、浙江省百姓*经管的公办原科条理普通高档学校,是浙江省首批运用型修设试点演示学校、浙江省新增硕士学位受予立项修设单元。

进选齐邦首批CDIO试点单元、邦家级大学徒翻新创业进修方案、浙江省运用型修设试点演示学校,为CDIO工程教训定约理事单元、浙江省运用型原科高校定约成员院校、中邦校地协作定约理事单元。

三、北宇下范大学珠海分校:

是一所经教训部照准开办、由北宇下范大学以及珠海市百姓*协作举行、入行原科条理教训的齐日制普通原科高校,办学性质为并立学院。北宇下范大学将在广东省*、珠海市*的支撑下,坑骗北宇下范大学珠海分校和已协议收归的北宇下范大学一香港浸会大学。

本年湖北三原大学排名 武汉三原学校排名

三原师范院校排名

1 华中科技大学武昌分校 湖北 100 100 98.27

2 浙大都会学院 浙江 99.39 90.9 100

3 武汉科技大学中南分校 湖北 95.54 90.98 95.15

4 浙大宁波理工学院 浙江 92.54 92.42 90.98

5 武汉大学东湖分校 湖北 91.85 88.48 91.19

6 北宇下范大学珠海分校 广东 90.41 83.4 90.77

7 中南民族大学工商学院 湖北 88.45 69.14 92.23

8 燕山东大学学里仁学院 河北 82.49 74.3 83.31

9 华中科技大学文采学院 湖北 80.8 74.83 81.04

10 东北京大学学东软新闻学院 辽宁 78.78 69.52 79.96

11 电子科技大学中山学院 广东 77.15 67.48 78.48

12 山西大学商务学院 山西 75.14 58.34 78.46

13 广东产业大学华立学院 广东 74.61 58.3 77.8

14 电子科技大学成皆学院 四川 74.53 52.08 79.41

15 西南师范大学育才学院 沉庆 73.62 60.58 75.94

16 华东接通大学理工学院 江西 72.2 59.82 74.35

17 成皆理工大学工程岁月学院 四川 71.73 58.15 74.22

18 浙江师范大学行知学院 浙江 70.31 75.66 67.63

19 华中师范大学汉口分校 湖北 70.15 66.57 69.92

20 江南京大学学太湖学院 江苏 68.89 57.54 70.81

21 四川师范大学文理学院 四川 66.73 68.16 65.19

22 云南师范大学商学院 云南 66.27 59.82 66.9

23 浙江产业大学之江学院 浙江 66.14 54.13 68.29

24 中北京大学学新闻商务学院 山西 66.04 66.64 64.73

25 云南京大学学滇池学院 云南 65.69 52.24 68.25

26 宁波大学科学岁月学院 浙江 65.32 58.07 66.19

27 成皆理工大学播送影视学院 四川 65.15 39.35 71.12

28 四川外语学院沉庆南边翻译学院 沉庆 64.81 50.57 67.6

29 湖南师范大学树达学院 湖南 64.41 51.33 66.9

30 武汉科技大学都会学院 湖北 63.82 59.67 63.85

31 四川外语学院成皆学院 四川 62.86 50.87 65.06

32 南京财经大学红山学院 江苏 62.74 51.48 64.75

33 三峡大学科技学院 湖北 62.74 53.9 64.08

34 江西师范大学科学岁月学院 江西 61.7 38.9 66.9

35 湖北产业大学商贸学院 湖北 61.65 62.17 60.44

36 广州大学松田学院 广东 61.11 68.18 58.11

37 湖南农业大学东方科技学院 湖南 60.85 50.87 62.54

38 沉庆师范大学涉外商贸学院 沉庆 60.8 34.8 66.9

39 湘潭大学兴湘学院 湖南 60.22 51.4 61.6

40 东北财经大学津桥商学院 辽宁 59.63 52.39 60.58

41 扬州大学广陵学院 江苏 59.16 27.75 66.77

42 浙江理工大学科技取艺术学院 浙江 58.8 43.14 62.08

43 姑苏大学文正学院 江苏 58.31 27.98 65.63

44 华南师范大学增城学院 广东 58.09 34.57 63.55

45 西北师范大学知行学院 陕西 54.49 26.99 61.1

46 烟台大学文经学院 山东 52.62 60.58 49.53

47 武汉理工大学中原学院 湖北 52.04 57.85 49.54

48 吉林大学珠海学院 广东 50.8 59.74 47.46

49 大连理工大学都会学院 辽宁 48.63 58.32 45.13

50 厦门大学嘉庚学院 福修 48.59 51.4 46.98

51 兰州商学院陇桥学院 甘肃 48.55 34.36 51.6

52 北京理工大学珠海学院 广东 48.01 52.99 45.81

53 中邦石油大学成功学院 山东 47.9 51.4 46.1

54 江西农业大学南昌商学院 江西 47.35 38.82 48.87

55 杭州电子科技大学新闻工程学院 浙江 46.95 37.07 48.85

56 青岛理工大学琴岛学院 山东 45.5 46.4 44.47

57 南京理工大学紫金学院 江苏 44.35 51.4 41.65

58 湖南商学院北津学院 湖南 37.21 42.99 34.98

59 南宏壮学科学岁月学院 江西 37.21 51.47 32.65

60 华北电力大学科技学院 河北 36.79 51.48 32.11

61 长江大学文理学院 湖北 35.59 43.14 32.9

62 东北师范大学人文学院 吉林 34.07 27.82 35.2

63 中邦传媒大学南广学院 江苏 33.75 34.87 32.86

64 集好大学诚毅学院 福修 33.63 34.65 32.77

65 河北产业大学都会学院 河北 33.57 34.8 32.65

66 沉庆工商大学派斯学院 沉庆 33.52 34.57 32.65

67 东华理工学院长江学院 江西 33.5 31.24 33.54

68 江西财经大学现代经济经管学院 江西 32.02 34.85 30.69

69 广西师范大学漓江学院 广西 31.67 42.96 28.03

70 中南财经政法大学武汉学院 湖北 31.56 50.87 25.71

71 南启大学滨海学院 天津 31.46 35.03 29.94

72 河南理工大学万方科技学院 河南 31.42 43.37 27.6

73 福修农林大学东方学院 福修 30.4 43.78 26.2

74 天津商学院宝德学院 天津 30.06 43 25.98

75 西安接通大学都会学院 陕西 30.02 42.99 25.94

76 宁夏大学新华学院 宁夏 29.86 43.05 25.72

77 长春理工大学光电新闻学院 吉林 29.47 49.81 23.38

78 云南京大学学旅游文明学院 云南 29.27 42.09 25.24

79 湖北京大学学知行学院 湖北 28.62 23.12 29.64

80 首皆师范大学科德学院 北京 28.41 37.84 25.33

81 哈我滨商业大学德强商务学院 乌龙江 28.34 46.47 22.87

82 北京中医药大学东方学院 河北 28.18 35.39 25.71

83 河北理工大学轻工学院 河北 26.89 31.24 25.23

84 复旦大学静谧洋金融学院 上海 25.8 34.57 22.94

85 沉庆邮电学院移通学院 沉庆 25.54 23.05 25.78

86 北京邮电大学世纪学院 北京 25.53 32.73 23.11

87 哈我滨理工大学遥东学院 乌龙江 25.47 22.82 25.76

88 山东财务学院东方学院 山东 24.88 29.57 23.16

89 海南京大学学三亚学院 海南 24.11 42.15 18.74

90 天津番邦语学院滨国外事学院 天津 24 26.51 22.9

91 上海师范大学天华学院 上海 22.82 34.57 19.2

92 广西大学行健文理学院 广西 22.45 25.63 21.19

93 北京化工大学朔方学院 河北 21.95 36.22 17.65

94 中邦海洋大学青岛学院 山东 21.9 24.41 20.83

95 中邦地质大学江城学院 湖北 21.51 34.19 17.65

96 青海大学昆仑学院 青海 21.42 30.25 18.62

97 复旦大学上海视觉艺术学院 上海 21.39 31.46 18.25

98 北京工商大学嘉华学院 北京 20.63 29.87 17.73

99 福修师范大学闽南科技学院 福修 20.61 17.13 21.21

100 安阳师范学院人文

本年湖北三原大学排名 武汉三原学校排名

湖北三原院校管帐博业排名

1.华中科技大学武昌分校

2.武汉大学东湖分校

3.华中师范大学汉口分校

4.华中科技大学文采学院

5.中南财经政法大学武汉学院

6.武汉理工大学中原学院

7.湖北京大学学知行学院

8.三峡大学科技学院

9.武汉科技大学中南分校

10.中南民族大学工商学院

11.武汉科技大学都会学院

12.湖北产业大学工程岁月学院

13.湖北产业大学商贸学院

14.武汉产业学院工商学院

15.武汉工程大学邮电取新闻工程学院

16.武汉科技学院外经贸学院

17.江汉大学文理学院

18.湖北汽车产业学院科技学院

19.湖北经济学院法商学院

20.武汉体育学院体育科技学院

21.湖北师范学院文理学院

22.孝感学院新岁月学院

23.湖北民族学院科技学院

24.郧阳医学院药护学院

25.襄樊学院理工学院

26.中邦地质大学江城学院

27.长江大学文理学院

28.长江大学工程岁月学院

29.华中师范大学武汉影视工程学院

30.华中农业大学楚天学院

31.武汉大学珞珈学院

以上即是院校通小编给大伙带来的本年湖北三原大学排名 武汉三原学校排名齐部内容,有望对于大伙有所助帮!

学院 湖北 武汉

网上预报名-优先获取补助
学生姓名
当前年龄
理想专业
QQ/微信
学生电话
家长电话
注:网报信息加密处理,请放心填写。