2024沉庆修筑科技行状学院膏火:12000元/年;宿住费:普通公寓六世间1300元/年.生,四世间(仅女生)1600元/年.生,新住舍高层电梯双卫公寓6世间(仅女生)2000元/年。确实各博业收费程序以下,有望对于大伙有所助帮,如有变更,以学校最新颁布的新闻为准。
一、沉庆修筑科技行状学院收费程序
1、膏火:
2024年在沉庆高考填意愿招生代号及方案数
5041 沉庆修筑科技行状学院(民办)汗青 | 高职博科批 | |||||
方案招生:251名 | |||||
办学所在:沉庆市沙坪坝区大学城亮德道3号 | |||||
100 | 商务数据理会取运用 | 3年 | 12000元/年 | 没有限 | 2名 |
10A | 智能把持岁月 | 3年 | 12000元/年 | 没有限 | 4名 |
10C | 产业机器人岁月 | 3年 | 12000元/年 | 没有限 | 4名 |
10E | 土木匠程检测岁月 | 3年 | 12000元/年 | 没有限 | 6名 |
10G | 旅社经管取数字化经营 | 3年 | 12000元/年 | 没有限 | 15名 |
10J | 财产经管 | 3年 | 12000元/年 | 没有限 | 4名 |
10L | 工程造价 | 3年 | 12000元/年 | 没有限 | 18名 |
10N | 智能修造岁月 | 3年 | 12000元/年 | 没有限 | 2名 |
10Q | 市集营销 | 3年 | 12000元/年 | 没有限 | 15名 |
10S | 云预备岁月运用 | 3年 | 12000元/年 | 没有限 | 4名 |
10U | 电子商务 | 3年 | 12000元/年 | 没有限 | 4名 |
10W | 数字媒体岁月 | 3年 | 12000元/年 | 没有限 | 2名 |
10Y | 工商企业经管 | 3年 | 12000元/年 | 没有限 | 4名 |
11A | 修设工程监理 | 3年 | 12000元/年 | 没有限 | 4名 |
11C | 大数据取财政经管 | 3年 | 12000元/年 | 没有限 | 20名 |
11E | 安装式修筑工程岁月 | 3年 | 12000元/年 | 没有限 | 4名 |
11H | 修筑室内设计 | 3年 | 12000元/年 | 没有限 | 18名 |
11J | 路道取桥梁工程岁月 | 3年 | 12000元/年 | 没有限 | 4名 |
11M | 修筑工程岁月 | 3年 | 12000元/年 | 没有限 | 10名 |
11N | 修筑点缀工程岁月 | 3年 | 12000元/年 | 没有限 | 10名 |
11S | 物淌工程岁月 | 3年 | 12000元/年 | 没有限 | 4名 |
11U | 金融科技运用 | 3年 | 12000元/年 | 没有限 | 2名 |
11W | 给排水工程岁月 | 3年 | 12000元/年 | 没有限 | 4名 |
11Y | 智能机器人岁月 | 3年 | 12000元/年 | 没有限 | 2名 |
12A | 修筑配置工程岁月 | 3年 | 12000元/年 | 没有限 | 2名 |
12C | 智能网联汽车岁月 | 3年 | 12000元/年 | 没有限 | 2名 |
12E | 现代物业经管 | 3年 | 12000元/年 | 没有限 | 2名 |
12G | 修筑智能化工程岁月 | 3年 | 12000元/年 | 没有限 | 4名 |
12J | 无人机运用岁月 | 3年 | 12000元/年 | 没有限 | 2名 |
12L | 新动力汽车岁月 | 3年 | 12000元/年 | 没有限 | 2名 |
12N | 婴幼儿托育工作取经管 | 3年 | 12000元/年 | 没有限 | 4名 |
12Q | 房地产运营取经管 | 3年 | 12000元/年 | 没有限 | 4名 |
12S | 安康经管 | 3年 | 12000元/年 | 没有限 | 4名 |
12U | 跨境电子商务 | 3年 | 12000元/年 | 没有限 | 4名 |
12W | 预备机网络岁月 | 3年 | 12000元/年 | 没有限 | 4名 |
12Y | 移动商务 | 3年 | 12000元/年 | 没有限 | 10名 |
13A | 假造实际岁月运用 | 3年 | 12000元/年 | 没有限 | 4名 |
13C | 物联网运用岁月 | 3年 | 12000元/年 | 没有限 | 4名 |
13E | 大数据岁月 | 3年 | 12000元/年 | 没有限 | 4名 |
13H | 风景园林设计 | 3年 | 12000元/年 | 没有限 | 4名 |
13K | 学前教训 | 3年 | 12000元/年 | 没有限 | 15名 |
13N | 修设工程经管 | 3年 | 12000元/年 | 没有限 | 4名 |
13Q | 修筑设计 | 3年 | 12000元/年 | 没有限 | 4名 |
13S | 智慧都会经管岁月 | 3年 | 12000元/年 | 没有限 | 2名 |
5041 沉庆修筑科技行状学院(民办)艺术类 | 艺术高职博科批 | |||||
方案招生:77名 | |||||
办学所在:沉庆市沙坪坝区大学城亮德道3号 | |||||
43G | 数字媒体艺术设计 | 3年 | 12000元/年 | 没有限 | 37名 |
认定沉庆市好术类博业统考绩绩。 | |||||
43M | 环境艺术设计 | 3年 | 12000元/年 | 没有限 | 40名 |
认定沉庆市好术类博业统考绩绩。 | |||||
5041 沉庆修筑科技行状学院(民办)物理 | 高职博科批 | |||||
方案招生:329名 | |||||
办学所在:沉庆市沙坪坝区大学城亮德道3号 | |||||
50B | 智能把持岁月 | 3年 | 12000元/年 | 没有限 | 3名 |
50D | 产业机器人岁月 | 3年 | 12000元/年 | 没有限 | 21名 |
50F | 土木匠程检测岁月 | 3年 | 12000元/年 | 没有限 | 5名 |
50H | 旅社经管取数字化经营 | 3年 | 12000元/年 | 没有限 | 5名 |
50K | 财产经管 | 3年 | 12000元/年 | 没有限 | 3名 |
50M | 工程造价 | 3年 | 12000元/年 | 没有限 | 27名 |
50P | 智能修造岁月 | 3年 | 12000元/年 | 没有限 | 2名 |
50R | 市集营销 | 3年 | 12000元/年 | 没有限 | 3名 |
50T | 云预备岁月运用 | 3年 | 12000元/年 | 没有限 | 5名 |
50V | 电子商务 | 3年 | 12000元/年 | 没有限 | 15名 |
50 | 数字媒体岁月 | 3年 | 12000元/年 | 没有限 | 2名 |
50Z | 工商企业经管 | 3年 | 12000元/年 | 没有限 | 2名 |
51B | 修设工程监理 | 3年 | 12000元/年 | 没有限 | 13名 |
51D | 大数据取财政经管 | 3年 | 12000元/年 | 没有限 | 10名 |
51F | 安装式修筑工程岁月 | 3年 | 12000元/年 | 没有限 | 5名 |
51G | 修筑室内设计 | 3年 | 12000元/年 | 没有限 | 20名 |
51K | 路道取桥梁工程岁月 | 3年 | 12000元/年 | 没有限 | 5名 |
51L | 修筑工程岁月 | 3年 | 12000元/年 | 没有限 | 37名 |
51P | 修筑点缀工程岁月 | 3年 | 12000元/年 | 没有限 | 14名 |
51T | 物淌工程岁月 | 3年 | 12000元/年 | 没有限 | 4名 |
51V | 金融科技运用 | 3年 | 12000元/年 | 没有限 | 2名 |
51 | 给排水工程岁月 | 3年 | 12000元/年 | 没有限 | 5名 |
51Z | 智能机器人岁月 | 3年 | 12000元/年 | 没有限 | 2名 |
52B | 修筑配置工程岁月 | 3年 | 12000元/年 | 没有限 | 2名 |
52D | 智能网联汽车岁月 | 3年 | 12000元/年 | 没有限 | 2名 |
52F | 现代物业经管 | 3年 | 12000元/年 | 没有限 | 2名 |
52H | 修筑智能化工程岁月 | 3年 | 12000元/年 | 没有限 | 5名 |
52K | 无人机运用岁月 | 3年 | 12000元/年 | 没有限 | 2名 |
52M | 新动力汽车岁月 | 3年 | 12000元/年 | 没有限 | 2名 |
52P | 婴幼儿托育工作取经管 | 3年 | 12000元/年 | 没有限 | 5名 |
52R | 房地产运营取经管 | 3年 | 12000元/年 | 没有限 | 5名 |
52T | 安康经管 | 3年 | 12000元/年 | 没有限 | 2名 |
52V | 跨境电子商务 | 3年 | 12000元/年 | 没有限 | 5名 |
52 | 预备机网络岁月 | 3年 | 12000元/年 | 没有限 | 4名 |
52Z | 移动商务 | 3年 | 12000元/年 | 没有限 | 4名 |
53B | 假造实际岁月运用 | 3年 | 12000元/年 | 没有限 | 5名 |
53D | 物联网运用岁月 | 3年 | 12000元/年 | 没有限 | 2名 |
53F | 大数据岁月 | 3年 | 12000元/年 | 没有限 | 5名 |
53J | 风景园林设计 | 3年 | 12000元/年 | 没有限 | 7名 |
53L | 学前教训 | 3年 | 12000元/年 | 没有限 | 8名 |
53P | 修设工程经管 | 3年 | 12000元/年 | 没有限 | 13名 |
53R | 修筑设计 | 3年 | 12000元/年 | 没有限 | 35名 |
53T | 智慧都会经管岁月 | 3年 | 12000元/年 | 没有限 | 2名 |
599 | 商务数据理会取运用 | 3年 | 12000元/年 | 没有限 | 2名 |
2、宿住费:
普通公寓六世间1300元/年.生,四世间(仅女生)1600元/年.生,新住舍高层电梯双卫公寓6世间(仅女生)2000元/年。(均为公寓式程序,含空调、开水器、洗手间及糊口阳台等)。
讲亮:沉庆修筑科技行状学院是民办大学
通俗来讲,公办大学因为有邦家或许园地财务经费支撑,膏火一般没有是很贵,普通类博业通俗4000-6000元每一年,艺术类博业通俗8000-15000元每一年,没有过公办大学也有中外协作等局部高收费博业,膏火通俗2-3万元一年以致更高到十几万;民办大学因为必要自筹资本,膏火一般较贵,通俗原科博业15000-25000元每一年,博科博业8000-15000元每一年,也有胜过20000元一年的。家庭前提痛苦的学徒,也许选择邦家帮学贷款,结业后分期还款,邦家财务还贴息,也算是邦家对于大学徒的政策利益,在报考前最佳先向学校征询能否支撑帮学贷款和惩办贷款有关淌程等事宜。
两、沉庆修筑科技行状学院简介
沉庆修筑科技行状学院初修于1984年,是经教训部存案开办、沉庆市教训委员会主管的齐日制普通高档院校,是中邦独一面向房地产行业作育高端人材的高档院校。齐邦高校独一安装式修筑岁月核心,沉庆市主干高职院校。方今正踊跃申诉原科高校。
学院有省部级沉庆假造实际内容制作取体感配置研发工程核心、闪联邦家工程真验室、教训部评定尔校3项:主干博业、培训基地、育人基地。