今日为大伙摒挡的是暖州商学院2024-2024年及第分数线,有望对于大伙有所助帮,正式填报意愿时必要取学校颁布的数据入行比对于,确保无误。
1、2024暖州商学院及第分数线【齐邦】
暖州商学院2024年及第新闻
2024年浙江省普通类原科各博业及第情形 | ||||
博业称说 | 及第人数 | 最高分 | 均衡分 | 最矮分 |
创业经管 | 45 | 525 | 520.87 | 519 |
工商经管类 | 300 | 534 | 521.15 | 519 |
邦际经济取业务 | 70 | 535 | 521.53 | 520 |
管帐学 | 220 | 559 | 525.66 | 522 |
预备机类 | 200 | 530 | 508.18 | 504 |
金融学 | 220 | 563 | 523.68 | 521 |
税收学 | 60 | 530 | 523.77 | 521 |
番邦谈话文学类 | 165 | 555 | 522.01 | 519 |
信息鼓励学类 | 220 | 539 | 524.07 | 520 |
总计 | 1500 | 563 | 521.09 | 504 |
注:2024年浙江省普通一段线为497分;
2024年浙江省普通类博科各博业及第情形 | ||||
博业称说 | 及第人数 | 最高分 | 均衡分 | 最矮分 |
大数据取管帐 | 85 | 513 | 489.72 | 474 |
电子商务 | 110 | 504 | 426.56 | 406 |
工商企业经管 | 237 | 515 | 414.62 | 391 |
邦际金融 | 90 | 518 | 469.37 | 444 |
邦际经济取业务 | 159 | 515 | 450.48 | 421 |
预备机运用岁月 | 90 | 521 | 468.48 | 439 |
商务英语 | 110 | 517 | 457.22 | 430 |
视觉通报设计 | 60 | 514 | 443.35 | 418 |
网络信息取鼓励 | 90 | 515 | 470.17 | 451 |
移动运用启发 | 366 | 506 | 390.21 | 369 |
总计 | 1397 | 521 | 432.98 | 369 |
注:2024年浙江省普通两段线为280分;
2024年浙江省三位一体各博业及第情形 | ||||
博业称说 | 及第人数 | 最高分 | 均衡分 | 最矮分 |
工商经管类 | 80 | 549 | 501.74 | 465 |
邦际经济取业务 | 15 | 536 | 513.29 | 467 |
管帐学 | 40 | 537 | 525.66 | 482 |
预备机类 | 50 | 507 | 483.42 | 439 |
金融学 | 25 | 516 | 508.44 | 478 |
税收学 | 10 | 522 | 499.10 | 451 |
番邦谈话文学类 | 30 | 526 | 501.87 | 469 |
信息鼓励学类 | 50 | 525 | 501.76 | 463 |
总计 | 300 | 549 | 500.46 | 439 |
注:1.综合成就=学业秤谌尝试成就(折算为满分100分)×15%+综合素质尝试(校考)成就(满分为100分)×25%+高考总分(总分750,折算为总分100分)×60%;
2.综合素质尝试(校考)成就=笔试(满分为100分)×40%+口试(满分为100分)×60%;
3.学业秤谌尝试:A等计15分,B等计11分,C等计9分,D等计7分。学业秤谌尝试成就总分胜过100分的依照100分计。
2024浙江省单考单招原科各博业及第情形 | |||||
博业称说 | 科类 | 及第人数 | 最高分 | 均衡分 | 最矮分 |
创业经管 | 财会类 | 13 | 536 | 533.46 | 532 |
商业类 | 5 | 536 | 535.2 | 535 | |
外贸类 | 12 | 509 | 507.08 | 506 | |
邦际经济取业务 | 商业类 | 15 | 536 | 534.6 | 533 |
外贸类 | 15 | 509 | 508.53 | 508 | |
管帐学 | 财会类 | 35 | 536 | 535.17 | 534 |
2024浙江省单考单招博科各博业及第情形 | |||||
科类 | 博业称说 | 及第人数 | 最高分 | 均衡分 | 最矮分 |
财会类 | 大数据取管帐 | 83 | 462 | 374.25 | 325 |
电子商务 | 15 | 396 | 346.67 | 329 | |
工商企业经管 | 25 | 428 | 374.40 | 326 | |
邦际金融 | 29 | 413 | 358.34 | 327 | |
邦际经济取业务 | 29 | 395 | 341.48 | 325 | |
服装类 | 视觉通报设计 | 82 | 458 | 349.15 | 329 |
预备机类 | 大数据取管帐 | 29 | 344 | 310.31 | 303 |
电子商务 | 23 | 384 | 342.22 | 303 | |
工商企业经管 | 12 | 363 | 315.25 | 303 | |
邦际金融 | 9 | 419 | 335.00 | 303 | |
邦际经济取业务 | 7 | 352 | 310.00 | 303 | |
预备机运用岁月 | 64 | 418 | 335.53 | 304 | |
视觉通报设计 | 10 | 425 | 328.90 | 304 | |
网络信息取鼓励 | 19 | 364 | 311.89 | 303 | |
移动运用启发 | 33 | 385 | 314.27 | 303 | |
#类(学前教训) | 商务英语 | 15 | 438 | 400.33 | 381 |
商业类 | 电子商务 | 48 | 384 | 308.15 | 263 |
工商企业经管 | 24 | 415 | 296.88 | 250 | |
邦际金融 | 19 | 451 | 295.89 | 241 | |
邦际经济取业务 | 36 | 402 | 289.39 | 241 | |
商务英语 | 21 | 313 | 250.00 | 241 | |
外贸类 | 电子商务 | 9 | 425 | 297.56 | 259 |
工商企业经管 | 7 | 377 | 298.86 | 259 | |
邦际金融 | 5 | 313 | 274.80 | 259 | |
邦际经济取业务 | 19 | 449 | 294.74 | 259 | |
商务英语 | 3 | 292 | 280.67 | 264 | |
文秘类 | 商务英语 | 5 | 388 | 340.60 | 295 |
网络信息取鼓励 | 50 | 481 | 330.70 | 260 | |
艺术类(工艺好术) | 视觉通报设计 | 49 | 475 | 355.16 | 319 |
网络信息取鼓励 | 15 | 393 | 348.80 | 321 |
注:2024单考单招多样别分数线以下:预备机类303分、文秘类260分、财会类325分、商业类241分、外贸类259分、艺术类(工艺好术)313分、#类(学前教训)340分;服装类329分;
2024浙江省博升原各博业及第情形 | |||||
种别 | 博业称说 | 及第人数 | 最高分 | 均衡分 | 最矮分 |
管理类 | 财政经管 | 40 | 245 | 196.45 | 182 |
工商经管 | 49 | 250 | 205.10 | 182 | |
邦际经济取业务 | 64 | 239 | 201.19 | 182 | |
管帐学 | 97 | 231 | 194.20 | 184 | |
金融学 | 94 | 245 | 206.31 | 182 | |
人力资源经管 | 47 | 238 | 201.98 | 182 | |
审计学 | 42 | 245 | 206.21 | 182 | |
税收学 | 40 | 246 | 205.58 | 182 | |
理工类 | 预备机科学取岁月 | 249 | 244 | 201.62 | 189 |
数据科学取大数据岁月 | 55 | 242 | 195.13 | 183 | |
文史类 | 邦际经济取业务 | 4 | 227 | 222.25 | 219 |
商务英语 | 5 | 229 | 220.60 | 218 | |
网络取新媒体 | 15 | 229 | 220.60 | 218 | |
英语 | 15 | 232 | 221.00 | 218 | |
艺术类 | 产物设计 | 86 | 207 | 198.28 | 196 |
视觉通报设计 | 131 | 218 | 201.60 | 196 |
2024年安徽省文理原科各博业及第情形 | ||||||||
博业称说 | 理工类 | 文史类 | ||||||
及第人数 | 最高分 | 均衡分 | 最矮分 | 及第人数 | 最高分 | 均衡分 | 最矮分 | |
邦际经济取业务 | 1 | 458 | 458 | 458 | - | - | - | - |
管帐学 | 2 | 456 | 456.51 | 456 | - | - | - | - |
预备机类 | 3 | 465 | 460.21 | 454 | - | - | - | - |
金融学 | 2 | 458 | 454.37 | 450 | 1 | 504 | 504 | 504 |
管帐学 | - | - | - | - | 1 | 504 | 504 | 504 |
信息鼓励学 | - | - | - | - | 2 | 504 | 501.5 | 497 |
总计 | 8 | 465 | 457.58 | 450 | 4 | 504 | 503.05 | 497 |
2024年安徽省普通类博科各博业及第情形 | ||||||||
博业称说 | 理工类 | 文史类 | ||||||
及第人数 | 最高分 | 均衡分 | 最矮分 | 及第人数 | 最高分 | 均衡分 | 最矮分 | |
邦际经济取业务 | 4 | 391 | 369.65 | 359 | 2 | 477 | 466.76 | 455 |
预备机运用岁月 | 1 | 368 | 368 | 368 | - | - | - | - |
网络信息取鼓励 | 1 | 407 | 407 | 407 | - | - | - | - |
大数据取管帐 | - | - | - | - | 2 | 402 | 398.15 | 393 |
商务英语 | - | - | - | - | 1 | 421 | 421 | 421 |
总计 | 6 | 407 | 375.77 | 359 | 5 | 477 | 430.32 | 393 |
注:2024年安徽省理工类原科两批省控线为435分;文史类原科两批省控线为480分;理工类高职(博科)省控线为200分;文史类高职(博科)省控线为200分
2024福修省原科各博业及第情形 | ||||||||
博业称说 | 汗青科目组 | 物理科目组 | ||||||
及第人数 | 最高分 | 均衡分 | 最矮分 | 及第人数 | 最高分 | 均衡分 | 最矮分 | |
工商经管类 | 1 | 463 | 463 | 463 | 1 | 435 | 435 | 435 |
预备机类 | - | - | - | - | 3 | 445 | 442.34 | 438 |
金融学 | 5 | 467 | 464.6 | 463 | 1 | 440 | 440 | 440 |
番邦谈话文学类 | 1 | 466 | 466 | 466 | - | - | - | - |
信息鼓励学类 | 2 | 474 | 473.5 | 473 | 5 | 452 | 439.4 | 433 |
管帐学 | 3 | 467 | 465 | 464 | - | - | - | - |
邦际经济取业务 | 1 | 478 | 478 | 478 | 1 | 442 | 442 | 442 |
税收学 | - | - | - | - | 2 | 444 | 443.5 | 443 |
总计 | 13 | 478 | 468.35 | 463 | 13 | 452 | 443 | 433 |
2024福修省博科各博业及第情形 | ||||||||
博业称说 | 汗青科目组 | 物理科目组 | ||||||
及第人数 | 最高分 | 均衡分 | 最矮分 | 及第人数 | 最高分 | 均衡分 | 最矮分 | |
大数据取管帐 | 2 | 451 | 433.5 | 416 | - | - | - | - |
邦际金融 | 1 | 449 | 449 | 449 | 1 | 396 | 396 | 396 |
网络信息取鼓励 | 1 | 444 | 444 | 444 | - | - | - | - |
总计 | 4 | 451 | 442.17 | 416 | 1 | 396 | 396 | 396 |
注:2024年福修省汗青科目组原科两批省控线为468分;物理科目组原科两批省控线为428分;汗青科目组高职(博科)省控线为220分;物理科目组高职(博科)省控线为220分;
2024甘肃省普通类原科各博业及第情形 | ||||||||
博业称说 | 理工 | 文史 | ||||||
及第人数 | 最高分 | 均衡分 | 最矮分 | 及第人数 | 最高分 | 均衡分 | 最矮分 | |
管帐学 | 2 | 356 | 346.06 | 342 | 1 | 412 | 412 | 412 |
税收学 | 2 | 360 | 356.57 | 353 | - | - | - | |
金融学 | 2 | 338 | 335.57 | 333 | 1 | 447 | 447 | 447 |
预备机类 | 2 | 351 | 346.05 | 347 | - | - | - | - |
创业经管 | 1 | 345 | 345 | 345 | - | - | - | - |
工商经管类 | 1 | 351 | 351 | 351 | - | - | - | - |
信息鼓励学类 | 1 | 359 | 359 | 359 | 2 | 454 | 447 | 440 |
总计 | 11 | 360 | 348.49 | 333 | 4 | 412 | 435.43 | 412 |
注:2024年甘肃省理工类原科两批省控线为345分;文史类原科两批省控线为425分;
2024广西壮族自制区原科各博业及第情形 | ||||||||
博业称说 | 理工 | 文史 | ||||||
及第人数 | 最高分 | 均衡分 | 最矮分 | 及第人数 | 最高分 | 均衡分 | 最矮分 | |
工商经管类 | 3 | 359 | 339.52 | 320 | 1 | 429 | 429 | 429 |
邦际经济取业务 | 1 | 348 | 349 | 348 | 1 | 448 | 448 | 448 |
管帐学 | 4 | 392 | 366 | 337 | 2 | 472 | 434 | 396 |
预备机类 | 1 | 330 | 330 | 330 | ||||
金融学 | 5 | 377 | 361 | 336 | 2 | 421 | 409 | 397 |
税收学 | 2 | 416 | 409 | 401 | ||||
番邦谈话文学类 | 1 | 349 | 349 | 349 | 1 | 463 | 463 | 463 |
信息鼓励学类 | 1 | 339 | 339 | 339 | 3 | 457 | 433.62 | 407 |
总计 | 16 | 392 | 353.99 | 320 | 12 | 472 | 429.37 | 396 |
2024广西壮族自制区博科各博业及第情形 | ||||||||
博业称说 | 理工 | 文史 | ||||||
及第人数 | 最高分 | 均衡分 | 最矮分 | 及第人数 | 最高分 | 均衡分 | 最矮分 | |
大数据取管帐 | 2 | 318 | 303.5 | 289 | - | - | - | - |
电子商务 | - | - | - | - | 1 | 384 | 384 | 384 |
工商企业经管 | - | - | - | - | 2 | 389 | 384.5 | 380 |
邦际金融 | 2 | 296 | 286.5 | 277 | 1 | 347 | 347 | 347 |
邦际经济取业务 | 1 | 211 | 211 | 211 | - | - | - | - |
预备机运用岁月 | 2 | 258 | 258 | 258 | - | - | - | - |
商务英语 | - | - | - | - | 1 | 367 | 367 | 367 |
网络信息取鼓励 | 1 | 247 | 247 | 247 | 2 | 387 | 372 | 357 |
总计 | 8 | 318 | 270.06 | 211 | 7 | 389 | 373.92 | 347 |
注:2024广西壮族自制区文史类原科省控线为421分,理工类原科省控线为343分;文史类博科省控线为180分,理工类博科省控线为180分;
2024年贵州省普通类原科各博业及第情形 | ||||||||
博业称说 | 理工 | 文史 | ||||||
及第人数 | 最高分 | 均衡分 | 最矮分 | 及第人数 | 最高分 | 均衡分 | 最矮分 | |
创业经管 | 2 | 361 | 361 | 361 | - | - | - | - |
工商经管 | 16 | 398 | 328.58 | 361 | 7 | 496 | 479.28 | 471 |
邦际经济取业务 | - | - | - | - | 1 | 471 | 471 | 471 |
管帐 | 6 | 393 | 377.50 | 360 | 3 | 496 | 489.66 | 484 |
预备机类 | 16 | 389 | 368.75 | 361 | - | - | - | - |
金融学 | 8 | 387 | 375.75 | 367 | 2 | 478 | 476 | 474 |
税收学 | 2 | 365 | 363.50 | 362 | 1 | 371 | 371 | 371 |
番邦谈话文学类 | 3 | 390 | 372.33 | 362 | 1 | 478 | 478 | 478 |
信息鼓励学类 | 5 | 366 | 362.20 | 361 | 7 | 501 | 484.57 | 471 |
总计 | 58 | 398 | 322.73 | 360 | 22 | 501 | 336.47 | 371 |
2024年贵州省普通类博科各博业及第情形 | ||||||||
博业称说 | 理工 | 文史 | ||||||
及第人数 | 最高分 | 均衡分 | 最矮分 | 及第人数 | 最高分 | 均衡分 | 最矮分 | |
预备机运用 | 4 | 331 | 323.50 | 323 | - | - | - | - |
大数据取管帐 | - | - | - | - | 2 | 457 | 449 | 442 |
邦际金融 | - | - | - | - | 1 | 433 | 433 | 433 |
商务英语 | - | - | - | - | 1 | 451 | 451 | 451 |
总计 | 4 | 331 | 323.50 | 323 | 4 | 457 | 333.25 | 433 |
注:2024贵州省文史类原科省控线为471分,理工类原科省控线为360分;文史类博科省控线为180分,理工类博科省控线为180分;
2024年河北省普通类博科各博业及第情形 | ||||||||
博业称说 | 物理科目配合 | 汗青科目配合 | ||||||
及第人数 | 最高分 | 均衡分 | 最矮分 | 及第人数 | 最高分 | 均衡分 | 最矮分 | |
大数据取管帐 | 1 | 411 | 411 | 411 | 1 | 428 | 428 | 428 |
邦际金融 | 1 | 389 | 389 | 389 | 1 | 426 | 426 | 426 |
预备机运用岁月 | 1 | 379 | 379 | 379 | - | - | - | - |
总计 | 3 | 411 | 393 | 379 | 2 | 428 | 427 | 426 |
注:2024河北省汗青科目组博科省控线为200分,物理科目组博科省控线为200分;
2024年河南省原科各博业及第情形 | ||||||||
博业称说 | 理科综合 | 文科综合 | ||||||
及第人数 | 最高分 | 均衡分 | 最矮分 | 及第人数 | 最高分 | 均衡分 | 最矮分 | |
工商经管类 | 9 | 447 | 426.33 | 413 | 3 | 472 | 458.11 | 449 |
预备机类 | 23 | 457 | 425.88 | 408 | - | - | - | - |
金融学 | 11 | 459 | 441.55 | 413 | 12 | 477 | 457.10 | 450 |
番邦谈话文学类 | 2 | 435 | 431.61 | 428 | 3 | 465 | 457.11 | 452 |
信息鼓励学类 | 6 | 430 | 422.77 | 412 | 15 | 463 | 454.04 | 449 |
管帐学 | 8 | 437 | 420.97 | 411 | 11 | 479 | 458.29 | 450 |
邦际经济取业务 | 1 | 409 | 409 | 409 | 1 | 464 | 464 | 464 |
税收学 | 8 | 432 | 418.48 | 408 | 4 | 460 | 452.36 | 449 |
总计 | 68 | 459 | 424.59 | 408 | 49 | 479 | 457.30 | 449 |
2024年河南省博科各博业及第情形 | ||||||||
博业称说 | 理科综合 | 文科综合 | ||||||
及第人数 | 最高分 | 均衡分 | 最矮分 | 及第人数 | 最高分 | 均衡分 | 最矮分 | |
大数据取管帐 | 1 | 312 | 312 | 312 | 3 | 350 | 322.76 | 300 |
预备机运用岁月 | 4 | 364 | 337.34 | 321 | - | - | - | - |
邦际金融 | 2 | 398 | 362.60 | 327 | - | - | - | - |
网络信息取鼓励 | 1 | 307 | 307 | 307 | 4 | 400 | 349.59 | 304 |
工商企业经管 | - | - | - | - | 1 | 345 | 345 | 345 |
邦际经济取业务 | 1 | 313 | 313 | 313 | - | - | - | - |
总计 | 9 | 398 | 326.44 | 307 | 8 | 400 | 339.15 | 300 |
注:2024河南省文史类原科省控线为445分,理工类原科省控线为405分;文史类博科省控线为190分,理工类博科省控线为190分;
2024年江苏省原科各博业及第情形 | ||||||||
博业称说 | 汗青等科目类 | 物理等科目类 | ||||||
及第人数 | 最高分 | 均衡分 | 最矮分 | 及第人数 | 最高分 | 均衡分 | 最矮分 | |
预备机类 | - | - | - | - | 3 | 460 | 452 | 445 |
金融学 | 4 | 483 | 480 | 477 | 1 | 447 | 447 | 447 |
番邦谈话文学类 | 1 | 477 | 477 | 477 | 1 | 464 | 464 | 464 |
信息鼓励学类 | 4 | 479 | 478 | 477 | 1 | 446 | 446 | 446 |
管帐学 | 2 | 477 | 477 | 477 | 4 | 449 | 446 | 444 |
邦际经济取业务 | - | - | - | - | 2 | 447 | 447 | 447 |
税收学 | 2 | 479 | 478 | 476 | 1 | 444 | 444 | 444 |
总计 | 13 | 483 | 478 | 476 | 13 | 464 | 449 | 444 |
2024年江苏省博科各博业及第情形 | ||||||||
博业称说 | 汗青等科目类 | 物理等科目类 | ||||||
及第人数 | 最高分 | 均衡分 | 最矮分 | 及第人数 | 最高分 | 均衡分 | 最矮分 | |
邦际金融 | 1 | 453 | 453 | 453 | 2 | 427 | 418 | 409 |
网络信息取鼓励 | 2 | 460 | 456 | 453 | - | - | - | - |
总计 | 3 | 460 | 455 | 453 | 2 | 427 | 418 | 409 |
注:2024江苏省汗青科目组原科省控线为471分,物理科目组原科省控线为429分;汗青科目组博科省控线为220分,物理科目组博科省控线为220分;
2024年江西省原科各博业及第情形 | ||||||||
博业称说 | 文史 | 理工 | ||||||
及第人数 | 最高分 | 均衡分 | 最矮分 | 及第人数 | 最高分 | 均衡分 | 最矮分 | |
工商经管类 | 1 | 489 | 489 | 489 | 3 | 463 | 449.21 | 442 |
预备机类 | - | - | - | - | 4 | 487 | 457.39 | 443 |
金融学 | 1 | 487 | 487 | 487 | 2 | 452 | 447.38 | 443 |
番邦谈话文学类 | 6 | 499 | 487.63 | 482 | 4 | 453 | 448.13 | 444 |
信息鼓励学类 | 4 | 487 | 484.71 | 482 | 3 | 453 | 449.89 | 448 |
管帐学 | 3 | 491 | 486.97 | 484 | 6 | 454 | 449.55 | 442 |
邦际经济取业务 | 2 | 492 | 486.96 | 482 | - | - | - | - |
税收学 | 3 | 496 | 492.63 | 488 | - | - | - | - |
总计 | 20 | 499 | 487.51 | 482 | 22 | 487 | 450.26 | 442 |
2024江西省博科各博业及第情形 | ||||||||
博业称说 | 文史 | 理工 | ||||||
及第人数 | 最高分 | 均衡分 | 最矮分 | 及第人数 | 最高分 | 均衡分 | 最矮分 | |
大数据取管帐 | 2 | 367 | 358.5 | 350 | 2 | 399 | 390.47 | 382 |
邦际经济取业务 | 2 | 372 | 369.45 | 367 | - | - | - | - |
预备机运用岁月 | - | - | - | - | 1 | 363 | 363 | 363 |
商务英语 | 2 | 392 | 377.97 | 364 | - | - | - | - |
网络信息取鼓励 | 1 | 370 | 370 | 370 | - | - | - | - |
总计 | 8 | 392 | 373.99 | 350 | 3 | 399 | 376.74 | 363 |
注:2024江西省文史类原科省控线为472分,理工类原科省控线为440分;文史类博科省控线为150分,理工类博科省控线为150分;
2024年轻海省博科及第情形 | ||||||||
博业称说 | 文史 | 理工 | ||||||
及第人数 | 最高分 | 均衡分 | 最矮分 | 及第人数 | 最高分 | 均衡分 | 最矮分 | |
大数据取管帐 | 1 | 368 | 368 | 368 | 1 | 329 | 329 | 329 |
网络信息取鼓励 | 1 | 316 | 316 | 316 | - | - | - | - |
总计 | 2 | 368 | 342 | 316 | 1 | 329 | 329 | 329 |
注:2024青海省文史类博科省控线为150分,理工类博科省控线为150分;
2024年山东省原科各博业及第情形 | ||||
博业称说 | 普通类 | |||
及第人数 | 最高分 | 均衡分 | 最矮分 | |
工商经管类 | 1 | 471 | 471 | 471 |
金融学类 | 1 | 469 | 469 | 469 |
番邦语文学类 | 1 | 470 | 470 | 470 |
信息鼓励学类 | 1 | 483 | 483 | 483 |
管帐学 | 1 | 471 | 471 | 471 |
创业经管 | 1 | 465 | 465 | 465 |
总计 | 6 | 483 | 471.5 | 465 |
注:2024山东省原科省控线为437分;
2024年四川省普通类原科各博业及第情形 | ||||||||
博业称说 | 理工 | 文史 | ||||||
及第人数 | 最高分 | 均衡分 | 最矮分 | 及第人数 | 最高分 | 均衡分 | 最矮分 | |
邦际经济取业务 | 1 | 432 | 432 | 432 | - | - | - | - |
工商经管类 | 1 | 460 | 460 | 460 | 3 | 484 | 479.43 | 475 |
管帐学 | 1 | 435 | 435 | 435 | 1 | 480 | 480 | 480 |
预备机类 | 2 | 449 | 442 | 435 | - | - | - | - |
金融学 | 2 | 441 | 435 | 429 | 1 | 482 | 482 | 482 |
税收学 | 1 | 436 | 436 | 436 | 2 | 494 | 489 | 484 |
番邦谈话文学类 | 2 | 446 | 440 | 434 | 1 | 485 | 485 | 485 |
信息鼓励学类 | 1 | 428 | 428.10 | 428 | 1 | 489 | 489 | 489 |
总计 | 11 | 460 | 438.73 | 428 | 9 | 494 | 483.65 | 475 |
2024年四川省普通类博科各博业及第情形 | ||||||||
博业称说 | 理工 | 文史 | ||||||
及第人数 | 最高分 | 均衡分 | 最矮分 | 及第人数 | 最高分 | 均衡分 | 最矮分 | |
大数据取管帐 | 2 | 381 | 374.58 | 368 | 1 | 454 | 454 | 454 |
邦际金融 | - | - | - | - | 1 | 454 | 454 | 454 |
总计 | 2 | 381 | 374.58 | 368 | 2 | 454 | 454 | 454 |
注:2024四川省文史类原科省控线为466分,理工类原科省控线426分;文史类博科省控线为150分,理工类博科省控线150分;
2024年新疆维吾我自制区普通类博科各博业及第情形 | ||||||||
博业称说 | 理工 | 文史 | ||||||
及第人数 | 最高分 | 均衡分 | 最矮分 | 及第人数 | 最高分 | 均衡分 | 最矮分 | |
邦际金融 | 2 | 196 | 190.03 | 184 | - | -- | - | - |
大数据取管帐 | - | - | - | - | 1 | 182 | 182 | 182 |
总计 | 2 | 196 | 190.03 | 184 | 1 | 182 | 182 | 182 |
注:2024新疆维吾我自制区文史类博科省控线为140分,理工类博科省控线为140分;
2024年云南省普通类原科各博业及第情形 | ||||||||
博业称说 | 理工 | 文史 | ||||||
及第人数 | 最高分 | 均衡分 | 最矮分 | 及第人数 | 最高分 | 均衡分 | 最矮分 | |
创业经管 | 1 | 407 | 407 | 407 | - | - | - | - |
工商经管类 | 1 | 415 | 415 | 415 | - | - | - | - |
邦际经济取业务 | - | - | - | - | 1 | 471 | 471 | 471 |
管帐学 | 1 | 469 | 469 | 469 | 1 | 510 | 510 | 510 |
预备机类 | 1 | 422 | 422 | 422 | - | - | - | - |
金融学 | 2 | 415 | 419.5 | 424 | 2 | 515 | 528 | 541 |
税收学 | 2 | 365 | 363.50 | 362 | 1 | 371 | 371 | 371 |
番邦谈话文学类 | - | - | - | - | 5 | 522 | 497.40 | 481 |
信息鼓励学类 | - | - | - | - | 1 | 514 | 514 | 514 |
总计 | 8 | 469 | 416 | 360 | 11 | 522 | 481.9 | 541 |
2024年云南省普通类博科各博业及第情形 | ||||||||
博业称说 | 理工 | 文史 | ||||||
及第人数 | 最高分 | 均衡分 | 最矮分 | 及第人数 | 最高分 | 均衡分 | 最矮分 | |
大数据取管帐 | 1 | 374 | 374 | 374 | - | - | - | - |
工商企业经管 | - | - | - | - | 2 | 478 | 448 | 418 |
邦际金融 | - | - | - | - | 2 | 373 | 389 | 405 |
邦际经济取业务 | 2 | 409 | 331.5 | 254 | - | - | - | - |
预备机运用岁月 | 2 | 341 | 315 | 289 | - | - | - | - |
网络信息取鼓励 | - | - | - | - | 1 | 452 | 452 | 452 |
总计 | 5 | 409 | 340.16 | 254 | 5 | 478 | 429.66 | 405 |
注:2024年云南省文史类原科省控线为505分,理工类原科省控线为430分;文史类博科省控线为200分,理工类博科为200分;
2024年沉庆市普通类原科各博业及第情形 | ||||||||
博业称说 | 汗青 | 物理 | ||||||
及第人数 | 最高分 | 均衡分 | 最矮分 | 及第人数 | 最高分 | 均衡分 | 最矮分 | |
管帐学 | 1 | 458 | 458 | 458 | 1 | 442 | 442 | 442 |
预备机类 | - | - | - | - | 1 | 467 | 467 | 467 |
金融学 | 1 | 465 | 465 | 465 | 1 | 462 | 462 | 462 |
总计 | 2 | 465 | 461.5 | 458 | 3 | 467 | 457 | 442 |
注:2024沉庆市汗青类普通原科省控线为415分,物理类普通原科省控线为411分;
2024年湖南省普通类原科各博业及第情形 | ||||||||
博业称说 | 物理类 | 汗青类 | ||||||
及第人数 | 最高分 | 均衡分 | 最矮分 | 及第人数 | 最高分 | 均衡分 | 最矮分 | |
创业经管 | 1 | 430 | 430 | 430 | - | - | - | - |
工商经管类 | 1 | 415 | 415 | 415 | - | - | - | - |
邦际经济取业务 | 1 | 433 | 433 | 433 | 2 | 466 | 461.50 | 457 |
管帐学 | 4 | 454 | 433.75 | 420 | 7 | 466 | 457.43 | 451 |
预备机类 | 6 | 425 | 418.67 | 414 | - | - | - | - |
金融学 | 8 | 472 | 429.38 | 414 | 3 | 469 | 461.33 | 453 |
税收学 | 3 | 432 | 426.67 | 423 | 6 | 469 | 460.83 | 451 |
番邦谈话文学类 | 1 | 435 | 435 | 435 | 2 | 457 | 454 | 451 |
信息鼓励学类 | 1 | 417 | 417 | 417 | 4 | 464 | 458.75 | 453 |
总计 | 26 | 454 | 426.50 | 435 | 24 | 469 | 458.97 | 457 |
注:2024湖南省物理类普通原科省控线为414分,汗青类普通原科省控线为451分;
2024年山西省普通类博科各博业及第情形 | ||||||||
博业称说 | 理工 | 文史 | ||||||
及第人数 | 最高分 | 均衡分 | 最矮分 | 及第人数 | 最高分 | 均衡分 | 最矮分 | |
大数据取管帐 | 1 | 320 | 320 | 320 | 1 | 273 | 273 | 273 |
电子商务 | 2 | 361 | 313 | 266 | - | - | - | - |
邦际金融 | 1 | 245 | 245 | 245 | 1 | 305 | 305 | 305 |
邦际经济取业务 | - | - | - | - | 1 | 319 | 319 | 319 |
网络信息取鼓励 | - | - | - | - | 2 | 201 | 192 | 183 |
总计 | 4 | 361 | 292.89 | 245 | 5 | 319 | 272.33 | 183 |
注:2024山西省理工类普通原科省控线为130分,文史类普通原科省控线为130分;
2、2024暖州商学院及第分数线【齐邦】
2024浙江省普通类原科各博业及第情形 | ||||
博业称说 | 及第人数 | 最高分 | 均衡分 | 最矮分 |
工商经管类 | 490 | 539 | 517.63 | 515 |
预备机类(限选物理) | 150 | 568 | 502.35 | 494 |
金融学类 | 285 | 546 | 519.86 | 516 |
番邦谈话文学类 | 120 | 539 | 520.75 | 517 |
信息鼓励学类 | 200 | 552 | 520.10 | 516 |
总计 | 1245 | 568 | 517.00 | 494 |
注:2024年浙江省普通一段线为495分;
2024浙江省普通类博科各博业及第情形 | ||||
博业称说 | 及第人数 | 最高分 | 均衡分 | 最矮分 |
大数据取管帐 | 110 | 516 | 466.70 | 434 |
电子商务 | 140 | 508 | 405.37 | 354 |
工商企业经管 | 299 | 506 | 372.16 | 323 |
邦际金融 | 140 | 515 | 442.50 | 377 |
邦际经济取业务 | 190 | 513 | 408.54 | 354 |
预备机运用岁月 | 180 | 516 | 435.43 | 375 |
商务英语 | 160 | 512 | 430.47 | 370 |
网络信息取鼓励 | 110 | 514 | 462.76 | 428 |
移动运用启发 | 110 | 497 | 373.14 | 328 |
总计 | 1439 | 516 | 415.66 | 323 |
注:2024浙江省普通两段线为266分;
2024浙江省三位一体各博业及第情形 | ||||
博业称说 | 及第人数 | 最高分 | 均衡分 | 最矮分 |
工商经管类 | 120 | 531 | 504.65 | 465 |
预备机类 | 50 | 526 | 486.32 | 438 |
金融学类 | 50 | 532 | 510.98 | 479 |
番邦谈话文学类 | 30 | 540 | 510.00 | 465 |
信息鼓励学类 | 50 | 531 | 505.90 | 464 |
