序号 | 学校称说 | 评价后果 |
1 | 清华大学 | A+ |
2 | 东大 | A+ |
3 | 天津大学 | A- |
4 | 共济大学 | A- |
5 | 华南理工大学 | A- |
6 | 哈我滨产业大学 | B+ |
7 | 浙大 | B+ |
8 | 华中科技大学 | B+ |
9 | 沉庆大学 | B+ |
10 | 西安修筑科技大学 | B+ |
11 | 北京修筑大学 | B |
12 | 大连理工大学 | B |
13 | 沈阳修筑大学 | B |
14 | 南大 | B |
15 | 武汉大学 | B |
16 | 湖南京大学学 | B |
17 | 北京产业大学 | B- |
18 | 合胖产业大学 | B- |
19 | 山东修筑大学 | B- |
20 | 深圳大学 | B- |
21 | 西南接通大学 | B- |
22 | 中间好术学院 | C+ |
23 | 上海接通大学 | C+ |
24 | 厦门大学 | C+ |
25 | 华裔大学 | C+ |
26 | 青岛理工大学 | C+ |
27 | 昆亮理工大学 | C+ |
28 | 安徽修筑大学 | C+ |
29 | 北京接通大学 | C |
30 | 吉林修筑大学 | C |
31 | 南京产业大学 | C |
32 | 福州大学 | C |
33 | 内蒙古产业大学 | C- |
34 | 姑苏科技大学 | C- |
35 | 郑州大学 | C- |
36 | 西安接通大学 | C- |
37 | 长安大学 | C- |
2024-2023修筑岁月科学考研学校排名
53