依照北京教训考试院日程策画,原周日(28日)正午12时,原市中考同一招生批次及第后果可查。没有少学校曾经解散始步及第,从始录情形来观,取往年相比,本年的及第分数线维持不变;但名校竞争愈发剧烈。
依照北京教训考试院策画,未解散招生方案的学校(没有含中外协作项目)可根据原校真际情形细目能否加入补录。经照准的补录学校须面向社会颁布补录博业、盈利方案以及招生地域。合乎报考前提,加入原市高级清淡学校招生考试且未被意愿学校及第的考生也许申请补录。加入补录的考生在限制年光持“补录考生登记表”以及“2024年北京市高级清淡学校招生体魄查抄表”自诀选择一所加入补录的学校申请补录。
补录学校根据原校盈利方案以及考生真际情形入行预录,并在限制年光到北京教训考试院中招办惩办及第手续。
中招统招及第知照书将陆续送达。本年,中招及第知照书仍由邮局拔取挂号信式样投递考外行中。送达点服务职员将按考生报名时留住的干系式样逐个关系,确认家中有人后再投送。在此期间,考生家中要留人,报名时所留的干系电话要维持流畅。
学校 | 2024分数线 | 2024分数线 | 2024排名 | 2024排名 | |
东城区 | 两中 | 554 | 552 | 674 | 532 |
171中学 | 547 | 543 | 1105 | 1153 | |
五中 | 546 | 540 | 1177 | 1371 | |
汇文中学 | 540 | 540 | 1533 | 1371 | |
广渠门中学 | 539 | 538 | 1587 | 1516 | |
东直门中学 | 538 | 535 | 1637 | 1704 | |
景山学校 | 533 | 531 | 1931 | 1935 | |
166中学 | 530 | 526 | 2093 | 2208 | |
50中 | 525 | 518 | 2350 | 2610 | |
55中 | 523 | 516 | 2440 | 2696 | |
22中 | 515 | 505 | 2791 | 3165 | |
109中 | 515 | 502 | 2791 | 3272 | |
11中 | 510 | 496 | 2961 | 3471 | |
西城区 | 四中 | 554 | 558 | 808 | 471 |
北师大真验中学 | 550 | 554 | 1199 | 808 | |
八中 | 547 | 551 | 1528 | 1102 | |
北师大两附中 | 544 | 549 | 1823 | 1310 | |
北师大附中 | 543 | 547 | 1923 | 1528 | |
161中学 | 539 | 544 | 2300 | 1823 | |
35中 | 535 | 540 | 2639 | 2208 | |
13中 | 530 | 537 | 3043 | 2464 | |
15中 | 528 | 534 | 3197 | 2734 | |
铁两中 | 524 | 533 | 3454 | 2817 | |
14中 | 518 | 527 | 3819 | 3266 | |
3中 | 513 | 522 | 4078 | 3595 | |
159中 | 510 | 519 | 4244 | 3764 | |
西城番邦语学校 | 507 | 516 | 4367 | 3910 | |
育才学校 | 500 | 510 | 4630 | 4244 | |
66中 | 492 | 498 | 4877 | 4693 | |
31中 | 490 | 498 | 4928 | 4693 | |
39中 | 485 | 493 | 5067 | 4841 | |
海淀区 | 人大附 | 560 | 558 | 766 | 248 |
清华附 | 554 | 553 | 1577 | 607 | |
101中学 | 553 | 550 | 1713 | 899 | |
十一学校 | 554 | 550 | 1577 | 899 | |
首师大附中 | 552 | 546 | 1859 | 1409 | |
北京大学附中 | 550 | 540 | 2156 | 2306 | |
育英学校 | 541 | 537 | 3545 | 2778 | |
清华大学真验学校 | 540 | 534 | 3695 | 3277 | |
八一学校 | 540 | 532 | 3695 | 3610 | |
理工附中 | 536 | 526 | 4220 | 4549 | |
接大附中 | 534 | 524 | 4484 | 4832 | |
接大附中东校区 | 526 | 518 | 5481 | 5640 | |
海淀入建真验学校 | 526 | 516 | 5481 | 5870 | |
57中 | 526 | 516 | 5481 | 5870 | |
中闭村中学 | 528 | 513 | 5261 | 6213 | |
北京航空航天大学真验学校 | 524 | 511 | 5682 | 6442 | |
首师大两附中 | 520 | 509 | 6126 | 6643 | |
20中 | 518 | 507 | 6370 | 6871 | |
育英中学 | 518 | 501 | 6370 | 7426 | |
海淀真验中学 | 508 | 496 | 7200 | 7847 | |
人大附中翠微学校 | 504 | 496 | 7492 | 7847 | |
19中 | 509 | 495 | 7109 | 7932 | |
北京真验学校(海淀) | 502 | 491 | 7631 | 8209 | |
首师大育新学校 | 505 | 489 | 7436 | 8338 | |
石油附中 | 494 | 488 | 8145 | 8397 | |
玉渊潭中学 | 496 | 488 | 8012 | 8397 | |
清华附中永丰学校 | 495 | 487 | 8077 | 8466 | |
八一学校隶属玉泉中学 | 479 | 483 | 8905 | 8713 | |
北外隶属番邦语学校 | 465 | 481 | 9426 | 8843 | |
北师大三附中 | 490 | 480 | 8373 | 8896 | |
人大附中两分校 | 501 | 480 | 7699 | 8896 | |
晨阳区 | 人大附中晨阳学校 | 552 | 548 | 876 | 850 |
清华附中晨阳学校 | 547 | 543 | 1164 | 1214 | |
丰台区 | 12中 | 543 | 543 | 437 | 306 |
丰台两中 | 527 | 526 | 790 | 734 | |
18中 | 525 | 521 | 834 | 909 | |
石景山区 | 北京9中 | 504 | 511 | 660 | 696 |
(终究数据以权势局限宣告为准)
数据综合自京城教训圈、北京教训考试院、海淀教训考试核心