衡阳师范学院有经济学、邦际经济取业务、电子商务、财政经管、常识产权、汗青学、法学、汉谈话文学、汉语邦际教训、信息学、网络取新媒体、告白学、英语、商务英语、翻译等博业,如下是确实名简单览表,供大伙参考,因为博业成立能够会变更,正式填报时必要以学校最新颁布的数据为准。
一、衡阳师范学院博业成立情形
衡阳师范学院2024年在湖南原科招生博业
博业代码 | 博业称说 | 科类 | 师范属性 | 学年膏火(元) |
020241 | 经济学 | 文史/汗青 | 5000 | |
理工/物理 | ||||
020401 | 邦际经济取业务 | 文史/汗青 | 5000 | |
理工/物理 | ||||
职高对于口 | ||||
120801 | 电子商务 | 文史/汗青 | 5000 | |
理工/物理 | ||||
职高对于口 | ||||
120244 | 财政经管 | 文史/汗青 | 5000 | |
理工/物理 | ||||
职高对于口 | ||||
030102 | 常识产权 | 文史/汗青 | 5000 | |
理工/物理 | ||||
060101 | 汗青学 | 文史/汗青 | 师范 | 4000 |
030101 | 法学 | 文史/汗青 | 5000 | |
理工/物理 | ||||
050101 | 汉谈话文学 | 文史/汗青 | 师范 | 4000 |
理工/物理 | ||||
职高对于口 | ||||
文史/汗青 | 免费(定向) | |||
理工/物理 | ||||
050103 | 汉语邦际教训 | 文史/汗青 | 师范 | 4000 |
理工/物理 | ||||
职高对于口 | ||||
050301 | 信息学 | 文史/汗青 | 6000 | |
理工/物理 | ||||
050306 | 网络取新媒体 | 文史/汗青 | 6000 | |
理工/物理 | ||||
050303 | 告白学 | 文史/汗青 | 6000 | |
理工/物理 | ||||
050201 | 英语 | 文史/汗青 | 师范 | 4000 |
理工/物理 | ||||
050262 | 商务英语 | 文史/汗青 | 4500 | |
理工/物理 | ||||
050261 | 翻译 | 文史/汗青 | 4500 | |
理工/物理 | ||||
070102 | 新闻取预备科学 | 理工/物理 | 4500 | |
071201 | 统计学 | 理工/物理 | 4500 | |
070101 | 数学取运用数学 | 理工/物理 | 师范 | 4000 |
040202 | 疏通进修 | 独自招生 | 11200 | |
040201 | 体育教训 | 体育(文)/体育(汗青) | 师范 | 4000 |
体育(理)/体育(物理) | ||||
130202 | 音乐学 | 艺术(文)/艺术(汗青) | 师范 | 5000 |
艺术(理)/艺术(物理) | ||||
130205 | 跳舞学 | 艺术(文)/艺术(汗青) | 师范 | 5000 |
艺术(理)/艺术(物理) | ||||
130502 | 视觉通报设计 | 艺术(文)/艺术(汗青) | 8000 | |
艺术(理)/艺术(物理) | ||||
130401 | 好术学 | 艺术(文)/艺术(汗青) | 师范 | 5400 |
艺术(理)/艺术(物理) | ||||
130402 | 画绘 | 艺术(文)/艺术(汗青) | 8000 | |
艺术(理)/艺术(物理) | ||||
130503 | 环境设计 | 艺术(文)/艺术(汗青) | 8000 | |
艺术(理)/艺术(物理) | ||||
职高对于口 | ||||
070503 | 人文地舆取城乡布置 | 文史/汗青 | 4500 | |
理工/物理 | ||||
120901 | 旅游经管 | 文史/汗青 | 5000 | |
理工/物理 | ||||
职高对于口 | ||||
070504 | 地舆新闻科学 | 文史/汗青 | 4500 | |
理工/物理 | ||||
070501 | 地舆科学 | 文史/汗青 | 师范 | 4000 |
理工/物理 | ||||
070201 | 物理学 | 理工/物理 | 师范 | 4000 |
080714 | 电子新闻科学取岁月 | 理工/物理 | 5900 | |
080701 | 电子新闻工程 | 理工/物理 | 5900 | |
职高对于口 | ||||
070302 | 运用化学 | 理工/物理 | 5900 | |
070303 | 化学徒物学 | 理工/物理 | 4500 | |
070301 | 化学 | 理工/物理 | 师范 | 4000 |
080407 | 高份子资料取工程 | 理工/物理 | 5900 | |
080905 | 物联网工程 | 理工/物理 | 5900 | |
职高对于口 | ||||
080911 | 网络空间安齐 | 理工/物理 | 5900 | |
080902 | 软件工程 | 理工/物理 | 5900 | |
080901 | 预备机科学取岁月 | 理工/物理 | 5900 | |
职高对于口 | ||||
理工/物理 | 师范 | 4000 | ||
071102 | 运用情感学 | 文史/汗青 | 师范 | 4000 |
理工/物理 | ||||
040106 | 学前教训 | 文史/汗青 | 师范 | 4000 |
理工/物理 | ||||
职高对于口 | ||||
文史/汗青 | 免费(定向) | |||
040101 | 教训学 | 文史/汗青 | 师范 | 4000 |
理工/物理 | ||||
082701 | 食物科学取工程 | 理工/物理 | 5900 | |
071001 | 生物科学 | 理工/物理 | 师范 | 4000 |
082502 | 环境工程 | 理工/物理 | 5900 | |
030503 | 念想政事教训 | 文史/汗青 | 师范 | 4000 |
理工/物理 |