2024年山西一册投档分数线曾经颁布,如下是文科B类投档情形,供大伙参考。投档分数线是齐邦各大学在原省各批次及第进程中考生意愿投档时的最矮分数线,倘使生源足量,没有用收集补录,那末投档分数线以及终究及第分数线根本相似,倘使生源没有脚,必要收集补录,那末投档线以及结尾及第最矮分能够即有定然进出。
山西省2024年普通高校招生第一批原科B类院校投档最矮分
文史类
院校代码 | 院校称说 | 科类 | 方案性质 | 最矮分 |
1009 | 朔方产业大学 | 文史 | 统招 | 527.1061292 |
1011 | 北京工商大学 | 文史 | 统招 | 530.1190902 |
1014 | 北京印刷学院 | 文史 | 统招 | 535.1121042 |
1025 | 首皆师范大学 | 文史 | 统招 | 550.1091142 |
1034 | 首皆经济业务大学 | 文史 | 统招 | 545.1141032 |
1047 | 中华女子学院 | 文史 | 统招 | 522.1031152 |
1052 | 北京相聚大学 | 文史 | 统招 | 532.1090932 |
1076 | 天津科技大学 | 文史 | 统招 | 531.1051072 |
1078 | 中邦民航大学 | 文史 | 统招 | 529.1111022 |
1082 | 天津中医药大学 | 文史 | 统招 | 522.1071022 |
1083 | 天津师范大学 | 文史 | 统招 | 522.1140912 |
1085 | 天津番邦语大学 | 文史 | 统招 | 521.1180942 |
1086 | 天津商业大学 | 文史 | 统招 | 524.1120952 |
1087 | 天津财经大学 | 文史 | 统招 | 528.1071002 |
1118 | 河北京大学学 | 文史 | 统招 | 529.1160952 |
1122 | 华北理工大学 | 文史 | 统招 | 517.1090982 |
1130 | 河北师范大学 | 文史 | 统招 | 524.1130932 |
1140 | 石家庄铁路大学 | 文史 | 统招 | 523.1050782 |
1197 | 河北中医学院 | 文史 | 统招 | 528.1051122 |
1260 | 辽宁大学 | 文史 | 统招 | 523.1051012 |
1262 | 沈阳产业大学 | 文史 | 统招 | 522.1121102 |
1267 | 辽宁工程岁月大学 | 文史 | 统招 | 517.1031022 |
1273 | 沈阳修筑大学 | 文史 | 统招 | 517 |
1288 | 大连番邦语大学 | 文史 | 统招 | 521.1020922 |
1345 | 长春理工大学 | 文史 | 统招 | 520.1061032 |
1351 | 长春中医药大学 | 文史 | 统招 | 526.1080952 |
1359 | 吉林财经大学 | 文史 | 统招 | 520.1081112 |
1390 | 乌龙江大学 | 文史 | 统招 | 521.1091122 |
1401 | 乌龙江中医药大学 | 文史 | 统招 | 527.1091092 |
1410 | 哈我滨商业大学 | 文史 | 统招 | 522.0001091 |
1458 | 上海理工大学 | 文史 | 统招 | 519.1140982 |
1459 | 上海海事大学 | 文史 | 统招 | 517 |
1467 | 上海师范大学 | 文史 | 统招 | 517 |
1470 | 上海对于外经贸大学 | 文史 | 统招 | 538.1120992 |
1478 | 上海立信管帐金融学院 | 文史 | 统招 | 534.1101102 |
1481 | 上海政法学院 | 文史 | 统招 | 535.1051012 |
1504 | 江苏科技大学 | 文史 | 统招 | 525.1080862 |
1506 | 南京产业大学 | 文史 | 统招 | 530.0971092 |
1507 | 常州大学 | 文史 | 统招 | 521.1071062 |
1508 | 南京邮电大学 | 文史 | 统招 | 533.1161122 |
1511 | 南京林业大学 | 文史 | 统招 | 525.1170972 |
1515 | 南通大学 | 文史 | 统招 | 538.1131102 |
1526 | 南京财经大学 | 文史 | 统招 | 531.1071192 |
1529 | 姑苏科技大学 | 文史 | 统招 | 517 |
1544 | 扬州大学 | 文史 | 统招 | 530.1091132 |
1546 | 南京审计大学 | 文史 | 统招 | 545.1071192 |
1552 | 江苏海洋大学 | 文史 | 统招 | 517.1061112 |
1625 | 杭州电子科技大学 | 文史 | 统招 | 531.1041002 |
1627 | 浙江理工大学 | 文史 | 统招 | 517 |
1629 | 浙江农林大学 | 文史 | 统招 | 518.1061032 |
1632 | 浙江师范大学 | 文史 | 统招 | 534.1091092 |
1633 | 杭州师范大学 | 文史 | 统招 | 519.0001111 |
1639 | 浙江工商大学 | 文史 | 统招 | 534.1131062 |
1641 | 中邦计量大学 | 文史 | 统招 | 542.1101222 |
1648 | 浙江财经大学 | 文史 | 统招 | 542.1181122 |
1651 | 宁波大学 | 文史 | 统招 | 536.0991002 |
1709 | 安徽农业大学 | 文史 | 统招 | 519.1031012 |
1721 | 安徽财经大学 | 文史 | 统招 | 523.1091072 |
1727 | 安徽修筑大学 | 文史 | 统招 | 521.1000972 |
1795 | 华裔大学 | 文史 | 统招 | 526.1111012 |
1798 | 福修农林大学 | 文史 | 统招 | 522.1051102 |
1799 | 集好大学 | 文史 | 统招 | 519.1091102 |
1802 | 福修师范大学 | 文史 | 统招 | 528.1161002 |
1851 | 东华理工大学 | 文史 | 统招 | 524.1130882 |
1853 | 江西理工大学 | 文史 | 统招 | 522.1121042 |
1855 | 江西中医药大学 | 文史 | 统招 | 532.1040882 |
1857 | 江西师范大学 | 文史 | 统招 | 525.1121042 |
1862 | 江西财经大学 | 文史 | 统招 | 518.1180892 |
1932 | 济南京大学学 | 文史 | 统招 | 524.1091092 |
1933 | 青岛理工大学 | 文史 | 统招 | 525.1110972 |
1935 | 全鲁产业大学 | 文史 | 统招 | 517.1041032 |
1946 | 山东师范大学 | 文史 | 统招 | 531.1071182 |
1947 | 弯阜师范大学 | 文史 | 统招 | 528.1130992 |
1960 | 青岛大学 | 文史 | 统招 | 527.0951232 |
1961 | 烟台大学 | 文史 | 统招 | 525.1081082 |
2044 | 河南产业大学 | 文史 | 统招 | 524.1061002 |
2053 | 河南师范大学 | 文史 | 统招 | 531.0001101 |
2061 | 河南财经政法大学 | 文史 | 统招 | 530.1110882 |
2155 | 武汉科技大学 | 文史 | 统招 | 530.1090902 |
2162 | 湖北产业大学 | 文史 | 统招 | 524.1141052 |
2166 | 湖北京大学学 | 文史 | 统招 | 532.1111022 |
2174 | 中南民族大学 | 文史 | 统招 | 538.1141182 |
2183 | 江汉大学 | 文史 | 统招 | 518.1031072 |
2246 | 湖南科技大学 | 文史 | 统招 | 522.1071052 |
2247 | 长沙理工大学 | 文史 | 统招 | 522.1121002 |
2248 | 湖南农业大学 | 文史 | 统招 | 521.0990902 |
2249 | 中南林业科技大学 | 文史 | 统招 | 520.1181102 |
2260 | 湖南工商大学 | 文史 | 统招 | 525.1170982 |
2261 | 南华大学 | 文史 | 统招 | 525.1081132 |
2272 | 湖南产业大学 | 文史 | 统招 | 522.1041002 |
2350 | 汕头大学 | 文史 | 统招 | 528.1090922 |
2354 | 广州医科大学 | 文史 | 统招 | 528.1061062 |
2356 | 广州中医药大学 | 文史 | 统招 | 524.1110912 |
2367 | 深圳大学 | 文史 | 统招 | 547.1111162 |
2368 | 广东财经大学 | 文史 | 统招 | 533.1111122 |
2373 | 广州大学 | 文史 | 统招 | 532.1090942 |
2383 | 广东产业大学 | 文史 | 统招 | 527.0001211 |
2460 | 桂林电子科技大学 | 文史 | 统招 | 518.1031072 |
2521 | 海南师范大学 | 文史 | 统招 | 520.1010922 |
2540 | 四川番邦语大学 | 文史 | 统招 | 522.1060992 |
2545 | 沉庆工商大学 | 文史 | 统招 | 524.1021252 |
2575 | 西南石油大学 | 文史 | 统招 | 532.1170952 |
2576 | 成皆理工大学 | 文史 | 统招 | 527.1080922 |
2577 | 西南科技大学 | 文史 | 统招 | 521.1130872 |
2578 | 成皆新闻工程大学 | 文史 | 统招 | 522.1080972 |
2580 | 西华大学 | 文史 | 统招 | 530.1180912 |
2581 | 中邦民用航空翱游学院 | 文史 | 统招 | 517 |
2585 | 成皆中医药大学 | 文史 | 统招 | 547.1040852 |
2587 | 四川师范大学 | 文史 | 统招 | 525.1080972 |
2597 | 西南民族大学 | 文史 | 统招 | 532.1051032 |
2789 | 西安产业大学 | 文史 | 统招 | 521.1071022 |
2790 | 西安修筑科技大学 | 文史 | 统招 | 531.1041122 |
2792 | 西安石油大学 | 文史 | 统招 | 530.1051062 |
2794 | 西安工程大学 | 文史 | 统招 | 521.1021162 |
2797 | 陕西中医药大学 | 文史 | 统招 | 529.1061042 |
2800 | 陕西理工大学 | 文史 | 统招 | 525.1091022 |
2804 | 西安番邦语大学 | 文史 | 统招 | 525.1110972 |
2805 | 西北政法大学 | 文史 | 统招 | 556.1101022 |
2814 | 西安邮电大学 | 文史 | 统招 | 534.1051112 |
2855 | 兰州理工大学 | 文史 | 统招 | 524.1111032 |
2859 | 西北师范大学 | 文史 | 统招 | 530.1130942 |
6002 | 太本科技大学 | 文史 | 统招 | 519.1070962 |
6003 | 中北京大学学 | 文史 | 统招 | 519.1111022 |
6005 | 山西农业大学 | 文史 | 统招 | 517 |
6008 | 山西师范大学 | 文史 | 统招 | 523.1161222 |
6009 | 太本师范学院 | 文史 | 统招 | 517 |
6010 | 山西大共大学 | 文史 | 统招 | 517 |
6015 | 山西财经大学 | 文史 | 统招 | 523.1071072 |
6016 | 山西中医药大学 | 文史 | 统招 | 525.1101092 |
8005 | 中邦戏弯学院 | 文史 | 统招 | 532.1111072 |
8006 | 北京影戏学院 | 文史 | 统招 | 547.1091032 |
8009 | 天津好术学院 | 文史 | 统招 | 521.1061062 |
8016 | 中邦好术学院 | 文史 | 统招 | 534.1202472 |
注:小数点后1-3位为语文成就,4-6位为数学成就,7-9位为综合成就。小数点后1-3位为000者为上年及第后未报到考生,4-6位为语文成就,7-9位为数学成就。 |