今日为大伙摒挡的是沈阳理工大学2024-2024年及第分数线,有望对于大伙有所助帮,正式填报意愿时必要取学校颁布的数据入行比对于,确保无误。
1、2024年沈阳理工大学及第分数线【齐邦】
沈阳理工大学2024年及第分数
省分 | 批次 | 科类(科目组) | 博业称说 | 最高分 | 均衡分 | 最矮分 | 及第人数 |
安徽 | 邦家博项方案 | 理工 | 车辆工程 | 553 | 550 | 548 | 3 |
安徽 | 文理科原科两批 | 理工 | 安齐工程 | 500 | 500 | 499 | 2 |
安徽 | 文理科原科两批 | 理工 | 资料成型及把持工程 | 504 | 504 | 504 | 1 |
安徽 | 文理科原科两批 | 理工 | 测控岁月取仪器 | 507 | 503 | 499 | 2 |
安徽 | 文理科原科两批 | 理工 | 弹药工程取爆炸岁月 | 505 | 505 | 505 | 1 |
安徽 | 文理科原科两批 | 理工 | 电子新闻工程 | 510 | 510 | 510 | 1 |
安徽 | 文理科原科两批 | 理工 | 粉体资料科学取工程 | 503 | 503 | 503 | 1 |
安徽 | 文理科原科两批 | 理工 | 产业设计 | 500 | 500 | 500 | 1 |
安徽 | 文理科原科两批 | 理工 | 光电新闻科学取工程 | 502 | 502 | 502 | 1 |
安徽 | 文理科原科两批 | 理工 | 化学工程取工艺 | 500 | 500 | 500 | 1 |
安徽 | 文理科原科两批 | 理工 | 化学工程取工艺(中外协作办学) | 475 | 473 | 472 | 5 |
安徽 | 文理科原科两批 | 理工 | 环境工程 | 503 | 503 | 503 | 1 |
安徽 | 文理科原科两批 | 理工 | 管帐学 | 498 | 498 | 498 | 1 |
安徽 | 文理科原科两批 | 理工 | 机器人为程 | 502 | 502 | 502 | 1 |
安徽 | 文理科原科两批 | 理工 | 机械电子工程 | 504 | 504 | 504 | 1 |
安徽 | 文理科原科两批 | 理工 | 机械设计打造及其自动化 | 506 | 506 | 506 | 1 |
安徽 | 文理科原科两批 | 理工 | 机械设计打造及其自动化(中外协作办学) | 493 | 481 | 476 | 5 |
安徽 | 文理科原科两批 | 理工 | 预备机科学取岁月 | 513 | 513 | 513 | 1 |
安徽 | 文理科原科两批 | 理工 | 预备机科学取岁月(中外协作办学) | 493 | 485 | 481 | 5 |
安徽 | 文理科原科两批 | 理工 | 金属资料工程 | 500 | 500 | 500 | 1 |
安徽 | 文理科原科两批 | 理工 | 探测制导取把持岁月 | 527 | 527 | 527 | 1 |
安徽 | 文理科原科两批 | 理工 | 特种动力岁月取工程 | 501 | 501 | 501 | 1 |
安徽 | 文理科原科两批 | 理工 | 通讯工程 | 506 | 506 | 506 | 1 |
安徽 | 文理科原科两批 | 理工 | 网络工程 | 511 | 511 | 511 | 1 |
安徽 | 文理科原科两批 | 理工 | 无机非金属资料工程 | 504 | 504 | 504 | 1 |
安徽 | 文理科原科两批 | 理工 | 兵器放射工程 | 503 | 503 | 503 | 1 |
安徽 | 文理科原科两批 | 理工 | 新闻对于抗岁月 | 509 | 509 | 509 | 1 |
安徽 | 文理科原科两批 | 理工 | 新闻经管取新闻系统 | 498 | 498 | 498 | 1 |
安徽 | 文理科原科两批 | 理工 | 新闻取预备科学 | 508 | 508 | 508 | 1 |
安徽 | 文理科原科两批 | 理工 | 运用化学 | 503 | 503 | 503 | 1 |
安徽 | 文理科原科两批 | 理工 | 英语 | 501 | 501 | 501 | 1 |
安徽 | 文理科原科两批 | 理工 | 智能科学取岁月 | 511 | 511 | 511 | 1 |
安徽 | 文理科原科两批 | 理工 | 坦克车辆工程 | 502 | 502 | 502 | 1 |
安徽 | 文理科原科两批 | 理工 | 自动化 | 501 | 501 | 501 | 1 |
安徽 | 文理科原科两批 | 文史 | 俄语 | 519 | 519 | 519 | 1 |
安徽 | 文理科原科两批 | 文史 | 工商经管 | 520 | 520 | 520 | 1 |
安徽 | 文理科原科两批 | 文史 | 管帐学 | 520 | 520 | 520 | 2 |
安徽 | 文理科原科两批 | 文史 | 英语 | 519 | 519 | 519 | 1 |
安徽 | 文理科原科一批 | 理工 | 车辆工程 | 560 | 548 | 543 | 10 |
安徽 | 文理科原科一批 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 555 | 551 | 548 | 5 |
北京 | 原科普通批 | 综合改观 | 资料成型及把持工程 | 486 | 486 | 486 | 1 |
北京 | 原科普通批 | 综合改观 | 车辆工程 | 499 | 499 | 499 | 1 |
北京 | 原科普通批 | 综合改观 | 机器人为程 | 492 | 492 | 492 | 1 |
北京 | 原科普通批 | 综合改观 | 机械电子工程 | 491 | 491 | 491 | 1 |
北京 | 原科普通批 | 综合改观 | 机械设计打造及其自动化 | 490 | 490 | 490 | 1 |
北京 | 原科普通批 | 综合改观 | 预备机科学取岁月 | 492 | 492 | 492 | 1 |
北京 | 原科普通批 | 综合改观 | 新闻取预备科学 | 492 | 492 | 492 | 1 |
北京 | 原科普通批 | 综合改观 | 自动化 | 491 | 491 | 491 | 1 |
福修 | 普通类原科批 | 汗青科目组 | 工商经管 | 510 | 510 | 510 | 1 |
福修 | 普通类原科批 | 汗青科目组 | 管帐学 | 516 | 516 | 516 | 1 |
福修 | 普通类原科批 | 汗青科目组 | 金融学 | 516 | 516 | 516 | 1 |
福修 | 普通类原科批 | 物理科目组 | 安齐工程 | 500 | 500 | 500 | 1 |
福修 | 普通类原科批 | 物理科目组 | 资料成型及把持工程 | 512 | 512 | 512 | 1 |
福修 | 普通类原科批 | 物理科目组 | 测控岁月取仪器 | 510 | 509 | 509 | 2 |
福修 | 普通类原科批 | 物理科目组 | 测控岁月取仪器(中外协作办学) | 500 | 500 | 500 | 1 |
福修 | 普通类原科批 | 物理科目组 | 车辆工程 | 514 | 514 | 514 | 1 |
福修 | 普通类原科批 | 物理科目组 | 弹药工程取爆炸岁月 | 525 | 525 | 525 | 1 |
福修 | 普通类原科批 | 物理科目组 | 电气工程及其自动化 | 528 | 528 | 528 | 1 |
福修 | 普通类原科批 | 物理科目组 | 电子新闻工程 | 528 | 528 | 528 | 1 |
福修 | 普通类原科批 | 物理科目组 | 粉体资料科学取工程 | 453 | 453 | 453 | 1 |
福修 | 普通类原科批 | 物理科目组 | 光电新闻科学取工程 | 509 | 508 | 508 | 2 |
福修 | 普通类原科批 | 物理科目组 | 化学工程取工艺 | 500 | 500 | 500 | 1 |
福修 | 普通类原科批 | 物理科目组 | 化学工程取工艺(中外协作办学) | 485 | 470 | 455 | 2 |
福修 | 普通类原科批 | 物理科目组 | 机械电子工程 | 510 | 510 | 510 | 2 |
福修 | 普通类原科批 | 物理科目组 | 机械设计打造及其自动化 | 527 | 523 | 521 | 3 |
福修 | 普通类原科批 | 物理科目组 | 机械设计打造及其自动化(中外协作办学) | 493 | 492 | 491 | 2 |
福修 | 普通类原科批 | 物理科目组 | 预备机科学取岁月 | 524 | 522 | 522 | 3 |
福修 | 普通类原科批 | 物理科目组 | 预备机科学取岁月(中外协作办学) | 501 | 501 | 501 | 1 |
福修 | 普通类原科批 | 物理科目组 | 金属资料工程 | 509 | 508 | 508 | 2 |
福修 | 普通类原科批 | 物理科目组 | 金属资料工程(中外协作办学) | 485 | 485 | 485 | 1 |
福修 | 普通类原科批 | 物理科目组 | 探测制导取把持岁月 | 527 | 527 | 527 | 1 |
福修 | 普通类原科批 | 物理科目组 | 特种动力岁月取工程 | 501 | 501 | 501 | 1 |
福修 | 普通类原科批 | 物理科目组 | 通讯工程 | 521 | 521 | 521 | 1 |
福修 | 普通类原科批 | 物理科目组 | 网络工程 | 517 | 517 | 517 | 1 |
福修 | 普通类原科批 | 物理科目组 | 无机非金属资料工程 | 508 | 508 | 508 | 1 |
福修 | 普通类原科批 | 物理科目组 | 兵器放射工程 | 517 | 517 | 517 | 1 |
福修 | 普通类原科批 | 物理科目组 | 新闻对于抗岁月 | 514 | 514 | 514 | 1 |
福修 | 普通类原科批 | 物理科目组 | 新闻取预备科学 | 521 | 515 | 513 | 3 |
福修 | 普通类原科批 | 物理科目组 | 运用化学 | 495 | 495 | 495 | 1 |
福修 | 普通类原科批 | 物理科目组 | 智能科学取岁月 | 516 | 516 | 516 | 1 |
福修 | 普通类原科批 | 物理科目组 | 坦克车辆工程 | 508 | 508 | 508 | 1 |
福修 | 普通类原科批 | 物理科目组 | 自动化 | 522 | 521 | 520 | 2 |
甘肃 | 原科两批普通类 | 理工 | 安齐工程 | 440 | 440 | 440 | 1 |
甘肃 | 原科两批普通类 | 理工 | 资料成型及把持工程 | 447 | 442 | 439 | 10 |
甘肃 | 原科两批普通类 | 理工 | 测控岁月取仪器 | 443 | 441 | 440 | 3 |
甘肃 | 原科两批普通类 | 理工 | 测控岁月取仪器(中外协作办学) | 409 | 407 | 406 | 2 |
甘肃 | 原科两批普通类 | 理工 | 车辆工程 | 443 | 441 | 441 | 8 |
甘肃 | 原科两批普通类 | 理工 | 弹药工程取爆炸岁月 | 442 | 442 | 442 | 2 |
甘肃 | 原科两批普通类 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 451 | 450 | 449 | 2 |
甘肃 | 原科两批普通类 | 理工 | 电子新闻工程 | 444 | 443 | 443 | 2 |
甘肃 | 原科两批普通类 | 理工 | 俄语 | 442 | 442 | 442 | 1 |
甘肃 | 原科两批普通类 | 理工 | 粉体资料科学取工程 | 440 | 440 | 440 | 2 |
甘肃 | 原科两批普通类 | 理工 | 工商经管 | 440 | 440 | 440 | 1 |
甘肃 | 原科两批普通类 | 理工 | 产业设计 | 440 | 440 | 440 | 1 |
甘肃 | 原科两批普通类 | 理工 | 光电新闻科学取工程 | 443 | 443 | 443 | 1 |
甘肃 | 原科两批普通类 | 理工 | 化学工程取工艺 | 440 | 440 | 440 | 1 |
甘肃 | 原科两批普通类 | 理工 | 化学工程取工艺(中外协作办学) | 395 | 392 | 390 | 2 |
甘肃 | 原科两批普通类 | 理工 | 环境工程 | 440 | 440 | 440 | 1 |
甘肃 | 原科两批普通类 | 理工 | 管帐学 | 445 | 445 | 445 | 1 |
甘肃 | 原科两批普通类 | 理工 | 机器人为程 | 442 | 442 | 442 | 1 |
甘肃 | 原科两批普通类 | 理工 | 机械电子工程 | 442 | 442 | 442 | 1 |
甘肃 | 原科两批普通类 | 理工 | 预备机科学取岁月 | 448 | 445 | 445 | 5 |
甘肃 | 原科两批普通类 | 理工 | 预备机科学取岁月(中外协作办学) | 416 | 412 | 410 | 4 |
甘肃 | 原科两批普通类 | 理工 | 金融学 | 442 | 442 | 442 | 1 |
甘肃 | 原科两批普通类 | 理工 | 金属资料工程 | 440 | 440 | 440 | 3 |
甘肃 | 原科两批普通类 | 理工 | 金属资料工程(中外协作办学) | 402 | 401 | 400 | 2 |
甘肃 | 原科两批普通类 | 理工 | 特种动力岁月取工程 | 441 | 441 | 441 | 1 |
甘肃 | 原科两批普通类 | 理工 | 通讯工程 | 456 | 449 | 445 | 3 |
甘肃 | 原科两批普通类 | 理工 | 网络工程 | 442 | 442 | 442 | 1 |
甘肃 | 原科两批普通类 | 理工 | 无机非金属资料工程 | 442 | 440 | 440 | 3 |
甘肃 | 原科两批普通类 | 理工 | 兵器放射工程 | 446 | 446 | 446 | 1 |
甘肃 | 原科两批普通类 | 理工 | 新闻对于抗岁月 | 452 | 452 | 452 | 1 |
甘肃 | 原科两批普通类 | 理工 | 新闻经管取新闻系统 | 440 | 440 | 440 | 1 |
甘肃 | 原科两批普通类 | 理工 | 新闻取预备科学 | 442 | 442 | 442 | 1 |
甘肃 | 原科两批普通类 | 理工 | 运用化学 | 442 | 442 | 442 | 1 |
甘肃 | 原科两批普通类 | 理工 | 英语 | 440 | 440 | 440 | 1 |
甘肃 | 原科两批普通类 | 理工 | 智能科学取岁月 | 442 | 442 | 442 | 1 |
甘肃 | 原科两批普通类 | 理工 | 坦克车辆工程 | 449 | 449 | 449 | 1 |
甘肃 | 原科两批普通类 | 理工 | 自动化 | 447 | 446 | 445 | 3 |
甘肃 | 原科两批普通类 | 文史 | 俄语 | 477 | 477 | 477 | 1 |
甘肃 | 原科两批普通类 | 文史 | 工商经管 | 479 | 479 | 479 | 1 |
甘肃 | 原科两批普通类 | 文史 | 管帐学 | 480 | 480 | 480 | 1 |
甘肃 | 原科两批普通类 | 文史 | 英语 | 473 | 473 | 473 | 1 |
甘肃 | 原科一批普通类 | 理工 | 机械设计打造及其自动化 | 479 | 464 | 460 | 15 |
甘肃 | 原科一批普通类 | 理工 | 探测制导取把持岁月 | 477 | 470 | 465 | 5 |
甘肃 | 穷困博项 | 理工 | 探测制导取把持岁月 | 482 | 480 | 478 | 5 |
广东 | 原科 | 默许 | 资料成型及把持工程 | 533 | 533 | 533 | 1 |
广东 | 原科 | 默许 | 测控岁月取仪器 | 534 | 534 | 534 | 1 |
广东 | 原科 | 默许 | 车辆工程 | 534 | 534 | 534 | 1 |
广东 | 原科 | 默许 | 电气工程及其自动化 | 539 | 539 | 539 | 1 |
广东 | 原科 | 默许 | 电子新闻工程 | 540 | 540 | 540 | 1 |
广东 | 原科 | 默许 | 粉体资料科学取工程 | 533 | 533 | 533 | 1 |
广东 | 原科 | 默许 | 产业设计 | 534 | 534 | 534 | 1 |
广东 | 原科 | 默许 | 光电新闻科学取工程 | 535 | 535 | 535 | 1 |
广东 | 原科 | 默许 | 化学工程取工艺 | 527 | 527 | 527 | 1 |
广东 | 原科 | 默许 | 机械电子工程 | 537 | 537 | 537 | 1 |
广东 | 原科 | 默许 | 机械设计打造及其自动化 | 539 | 539 | 539 | 1 |
广东 | 原科 | 默许 | 预备机科学取岁月 | 538 | 538 | 538 | 1 |
广东 | 原科 | 默许 | 金属资料工程 | 533 | 533 | 533 | 1 |
广东 | 原科 | 默许 | 通讯工程 | 539 | 539 | 539 | 1 |
广东 | 原科 | 默许 | 无机非金属资料工程 | 533 | 533 | 533 | 1 |
广东 | 原科 | 默许 | 兵器放射工程 | 535 | 535 | 535 | 1 |
广东 | 原科 | 默许 | 新闻对于抗岁月 | 537 | 537 | 537 | 1 |
广东 | 原科 | 默许 | 新闻取预备科学 | 541 | 541 | 541 | 1 |
广东 | 原科 | 默许 | 运用化学 | 532 | 532 | 532 | 1 |
广东 | 原科 | 默许 | 智能科学取岁月 | 538 | 538 | 538 | 1 |
广西 | 原科第两批 | 文理综合 | 安齐工程 | 419 | 419 | 419 | 1 |
广西 | 原科第两批 | 文理综合 | 资料成型及把持工程 | 428 | 401 | 373 | 2 |
广西 | 原科第两批 | 文理综合 | 测控岁月取仪器 | 459 | 459 | 459 | 1 |
广西 | 原科第两批 | 文理综合 | 车辆工程 | 464 | 463 | 462 | 2 |
广西 | 原科第两批 | 文理综合 | 弹药工程取爆炸岁月 | 415 | 415 | 415 | 1 |
广西 | 原科第两批 | 文理综合 | 电气工程及其自动化 | 467 | 467 | 467 | 1 |
广西 | 原科第两批 | 文理综合 | 电子新闻工程 | 443 | 443 | 443 | 1 |
广西 | 原科第两批 | 文理综合 | 俄语 | 390 | 390 | 390 | 1 |
广西 | 原科第两批 | 文理综合 | 粉体资料科学取工程 | 451 | 451 | 451 | 1 |
广西 | 原科第两批 | 文理综合 | 工商经管 | 439 | 439 | 439 | 1 |
广西 | 原科第两批 | 文理综合 | 产业设计 | 458 | 458 | 458 | 1 |
广西 | 原科第两批 | 文理综合 | 光电新闻科学取工程 | 465 | 465 | 465 | 1 |
广西 | 原科第两批 | 文理综合 | 化学工程取工艺 | 460 | 460 | 460 | 1 |
广西 | 原科第两批 | 文理综合 | 环境工程 | 408 | 408 | 408 | 1 |
广西 | 原科第两批 | 文理综合 | 管帐学 | 424 | 424 | 424 | 1 |
广西 | 原科第两批 | 文理综合 | 机器人为程 | 445 | 445 | 445 | 1 |
广西 | 原科第两批 | 文理综合 | 机械电子工程 | 425 | 400 | 375 | 2 |
广西 | 原科第两批 | 文理综合 | 机械设计打造及其自动化 | 485 | 484 | 482 | 2 |
广西 | 原科第两批 | 文理综合 | 预备机科学取岁月 | 480 | 477 | 473 | 2 |
广西 | 原科第两批 | 文理综合 | 金融学 | 430 | 430 | 430 | 1 |
广西 | 原科第两批 | 文理综合 | 金属资料工程 | 429 | 414 | 398 | 2 |
广西 | 原科第两批 | 文理综合 | 探测制导取把持岁月 | 431 | 431 | 431 | 1 |
广西 | 原科第两批 | 文理综合 | 特种动力岁月取工程 | 446 | 446 | 446 | 1 |
广西 | 原科第两批 | 文理综合 | 通讯工程 | 469 | 469 | 469 | 1 |
广西 | 原科第两批 | 文理综合 | 网络工程 | 467 | 467 | 467 | 1 |
广西 | 原科第两批 | 文理综合 | 无机非金属资料工程 | 463 | 460 | 457 | 2 |
广西 | 原科第两批 | 文理综合 | 兵器放射工程 | 466 | 466 | 466 | 1 |
广西 | 原科第两批 | 文理综合 | 新闻对于抗岁月 | 455 | 455 | 455 | 1 |
广西 | 原科第两批 | 文理综合 | 新闻经管取新闻系统 | 449 | 449 | 449 | 1 |
广西 | 原科第两批 | 文理综合 | 新闻取预备科学 | 462 | 462 | 462 | 1 |
广西 | 原科第两批 | 文理综合 | 运用化学 | 465 | 465 | 465 | 1 |
广西 | 原科第两批 | 文理综合 | 英语 | 472 | 472 | 472 | 1 |
广西 | 原科第两批 | 文理综合 | 智能科学取岁月 | 468 | 468 | 468 | 1 |
广西 | 原科第两批 | 文理综合 | 坦克车辆工程 | 464 | 464 | 464 | 1 |
广西 | 原科第两批 | 文理综合 | 自动化 | 459 | 454 | 448 | 2 |
贵州 | 第两批原科 | 理工 | 安齐工程 | 436 | 436 | 436 | 1 |
贵州 | 第两批原科 | 理工 | 资料成型及把持工程 | 442 | 430 | 402 | 10 |
贵州 | 第两批原科 | 理工 | 测控岁月取仪器 | 434 | 433 | 432 | 5 |
贵州 | 第两批原科 | 理工 | 测控岁月取仪器(中外协作办学) | 400 | 392 | 385 | 2 |
贵州 | 第两批原科 | 理工 | 车辆工程 | 443 | 438 | 434 | 5 |
贵州 | 第两批原科 | 理工 | 弹药工程取爆炸岁月 | 446 | 446 | 446 | 1 |
贵州 | 第两批原科 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 459 | 459 | 459 | 1 |
贵州 | 第两批原科 | 理工 | 电子新闻工程 | 452 | 452 | 452 | 1 |
贵州 | 第两批原科 | 理工 | 俄语 | 439 | 439 | 439 | 1 |
贵州 | 第两批原科 | 理工 | 粉体资料科学取工程 | 434 | 434 | 434 | 1 |
贵州 | 第两批原科 | 理工 | 工商经管 | 432 | 432 | 432 | 1 |
贵州 | 第两批原科 | 理工 | 产业设计 | 437 | 437 | 437 | 1 |
贵州 | 第两批原科 | 理工 | 光电新闻科学取工程 | 453 | 453 | 453 | 1 |
贵州 | 第两批原科 | 理工 | 化学工程取工艺 | 445 | 445 | 445 | 1 |
贵州 | 第两批原科 | 理工 | 化学工程取工艺(中外协作办学) | 375 | 369 | 363 | 4 |
贵州 | 第两批原科 | 理工 | 环境工程 | 443 | 443 | 443 | 1 |
贵州 | 第两批原科 | 理工 | 管帐学 | 437 | 437 | 437 | 1 |
贵州 | 第两批原科 | 理工 | 机器人为程 | 436 | 436 | 436 | 1 |
贵州 | 第两批原科 | 理工 | 机械电子工程 | 441 | 441 | 441 | 1 |
贵州 | 第两批原科 | 理工 | 机械设计打造及其自动化 | 456 | 450 | 446 | 10 |
贵州 | 第两批原科 | 理工 | 机械设计打造及其自动化(中外协作办学) | 407 | 376 | 361 | 6 |
贵州 | 第两批原科 | 理工 | 预备机科学取岁月 | 461 | 461 | 461 | 1 |
贵州 | 第两批原科 | 理工 | 预备机科学取岁月(中外协作办学) | 413 | 393 | 374 | 2 |
贵州 | 第两批原科 | 理工 | 金融学 | 439 | 436 | 433 | 3 |
贵州 | 第两批原科 | 理工 | 金属资料工程 | 436 | 434 | 432 | 5 |
贵州 | 第两批原科 | 理工 | 金属资料工程(中外协作办学) | 423 | 402 | 381 | 2 |
贵州 | 第两批原科 | 理工 | 探测制导取把持岁月 | 457 | 457 | 457 | 1 |
贵州 | 第两批原科 | 理工 | 特种动力岁月取工程 | 449 | 449 | 449 | 1 |
贵州 | 第两批原科 | 理工 | 通讯工程 | 447 | 444 | 442 | 5 |
贵州 | 第两批原科 | 理工 | 网络工程 | 450 | 450 | 450 | 1 |
贵州 | 第两批原科 | 理工 | 无机非金属资料工程 | 439 | 438 | 437 | 5 |
贵州 | 第两批原科 | 理工 | 兵器放射工程 | 461 | 461 | 461 | 1 |
贵州 | 第两批原科 | 理工 | 新闻对于抗岁月 | 445 | 445 | 445 | 1 |
贵州 | 第两批原科 | 理工 | 新闻经管取新闻系统 | 442 | 442 | 442 | 1 |
贵州 | 第两批原科 | 理工 | 新闻取预备科学 | 440 | 440 | 440 | 1 |
贵州 | 第两批原科 | 理工 | 运用化学 | 440 | 440 | 440 | 1 |
贵州 | 第两批原科 | 理工 | 英语 | 456 | 456 | 456 | 1 |
贵州 | 第两批原科 | 理工 | 智能车辆工程 | 440 | 440 | 440 | 1 |
贵州 | 第两批原科 | 理工 | 智能科学取岁月 | 442 | 442 | 442 | 1 |
贵州 | 第两批原科 | 理工 | 智能无人系统岁月 | 451 | 451 | 451 | 1 |
贵州 | 第两批原科 | 理工 | 坦克车辆工程 | 466 | 466 | 466 | 1 |
贵州 | 第两批原科 | 理工 | 自动化 | 450 | 442 | 438 | 10 |
贵州 | 第两批原科 | 文史 | 俄语 | 535 | 531 | 527 | 2 |
贵州 | 第两批原科 | 文史 | 工商经管 | 533 | 530 | 528 | 2 |
贵州 | 第两批原科 | 文史 | 管帐学 | 539 | 537 | 535 | 2 |
贵州 | 第两批原科 | 文史 | 英语 | 525 | 518 | 512 | 2 |
海南 | 原科批 | 普通类 | 资料成型及把持工程 | 586 | 586 | 586 | 1 |
海南 | 原科批 | 普通类 | 测控岁月取仪器 | 571 | 571 | 571 | 1 |
海南 | 原科批 | 普通类 | 车辆工程 | 566 | 566 | 566 | 1 |
海南 | 原科批 | 普通类 | 电子新闻工程 | 572 | 572 | 572 | 1 |
海南 | 原科批 | 普通类 | 产业设计 | 568 | 568 | 568 | 1 |
海南 | 原科批 | 普通类 | 化学工程取工艺 | 561 | 561 | 561 | 1 |
海南 | 原科批 | 普通类 | 机械电子工程 | 568 | 568 | 568 | 1 |
海南 | 原科批 | 普通类 | 机械设计打造及其自动化 | 571 | 571 | 571 | 1 |
海南 | 原科批 | 普通类 | 预备机科学取岁月 | 573 | 573 | 573 | 1 |
海南 | 原科批 | 普通类 | 金属资料工程 | 558 | 558 | 558 | 1 |
海南 | 原科批 | 普通类 | 通讯工程 | 571 | 571 | 571 | 1 |
海南 | 原科批 | 普通类 | 无机非金属资料工程 | 558 | 558 | 558 | 1 |
海南 | 原科批 | 普通类 | 新闻取预备科学 | 568 | 568 | 568 | 1 |
海南 | 原科批 | 普通类 | 运用化学 | 560 | 560 | 560 | 1 |
海南 | 原科批 | 普通类 | 自动化 | 569 | 569 | 569 | 1 |
河北 | 原科批 | 汗青科目配合 | 俄语 | 546 | 546 | 546 | 1 |
河北 | 原科批 | 汗青科目配合 | 工商经管 | 546 | 546 | 546 | 1 |
河北 | 原科批 | 汗青科目配合 | 管帐学 | 549 | 549 | 549 | 1 |
河北 | 原科批 | 汗青科目配合 | 金融学 | 549 | 549 | 549 | 1 |
河北 | 原科批 | 汗青科目配合 | 英语 | 549 | 549 | 549 | 1 |
河北 | 原科批 | 物理科目配合 | 安齐工程 | 539 | 539 | 539 | 1 |
河北 | 原科批 | 物理科目配合 | 资料成型及把持工程 | 539 | 536 | 534 | 3 |
河北 | 原科批 | 物理科目配合 | 测控岁月取仪器 | 547 | 543 | 540 | 3 |
河北 | 原科批 | 物理科目配合 | 测控岁月取仪器(中外协作办学) | 493 | 492 | 491 | 2 |
河北 | 原科批 | 物理科目配合 | 车辆工程 | 558 | 550 | 546 | 3 |
河北 | 原科批 | 物理科目配合 | 弹药工程取爆炸岁月 | 550 | 550 | 550 | 1 |
河北 | 原科批 | 物理科目配合 | 电气工程及其自动化 | 561 | 560 | 560 | 2 |
河北 | 原科批 | 物理科目配合 | 电子新闻工程 | 557 | 557 | 557 | 1 |
河北 | 原科批 | 物理科目配合 | 粉体资料科学取工程 | 529 | 529 | 529 | 1 |
河北 | 原科批 | 物理科目配合 | 工商经管 | 539 | 539 | 539 | 1 |
河北 | 原科批 | 物理科目配合 | 产业设计 | 543 | 543 | 543 | 1 |
河北 | 原科批 | 物理科目配合 | 光电新闻科学取工程 | 550 | 546 | 544 | 3 |
河北 | 原科批 | 物理科目配合 | 化学工程取工艺 | 543 | 543 | 543 | 1 |
河北 | 原科批 | 物理科目配合 | 化学工程取工艺(中外协作办学) | 491 | 487 | 486 | 5 |
河北 | 原科批 | 物理科目配合 | 环境工程 | 540 | 540 | 540 | 1 |
河北 | 原科批 | 物理科目配合 | 管帐学 | 552 | 552 | 552 | 1 |
河北 | 原科批 | 物理科目配合 | 机器人为程 | 558 | 558 | 558 | 1 |
河北 | 原科批 | 物理科目配合 | 机械电子工程 | 548 | 548 | 548 | 1 |
河北 | 原科批 | 物理科目配合 | 机械设计打造及其自动化 | 555 | 552 | 550 | 7 |
河北 | 原科批 | 物理科目配合 | 机械设计打造及其自动化(中外协作办学) | 509 | 502 | 497 | 4 |
河北 | 原科批 | 物理科目配合 | 预备机科学取岁月 | 562 | 561 | 561 | 2 |
河北 | 原科批 | 物理科目配合 | 预备机科学取岁月(中外协作办学) | 537 | 529 | 522 | 2 |
河北 | 原科批 | 物理科目配合 | 金融学 | 568 | 568 | 568 | 1 |
河北 | 原科批 | 物理科目配合 | 金属资料工程 | 535 | 535 | 535 | 1 |
河北 | 原科批 | 物理科目配合 | 金属资料工程(中外协作办学) | 501 | 493 | 485 | 2 |
河北 | 原科批 | 物理科目配合 | 探测制导取把持岁月 | 548 | 548 | 548 | 1 |
河北 | 原科批 | 物理科目配合 | 特种动力岁月取工程 | 547 | 547 | 547 | 1 |
河北 | 原科批 | 物理科目配合 | 通讯工程 | 556 | 555 | 555 | 3 |
河北 | 原科批 | 物理科目配合 | 网络工程 | 554 | 554 | 554 | 1 |
河北 | 原科批 | 物理科目配合 | 无机非金属资料工程 | 531 | 529 | 527 | 2 |
河北 | 原科批 | 物理科目配合 | 兵器放射工程 | 552 | 552 | 552 | 1 |
河北 | 原科批 | 物理科目配合 | 新闻对于抗岁月 | 554 | 554 | 554 | 1 |
河北 | 原科批 | 物理科目配合 | 新闻经管取新闻系统 | 548 | 548 | 548 | 1 |
河北 | 原科批 | 物理科目配合 | 新闻取预备科学 | 555 | 549 | 546 | 3 |
河北 | 原科批 | 物理科目配合 | 运用化学 | 541 | 541 | 541 | 1 |
河北 | 原科批 | 物理科目配合 | 英语 | 554 | 554 | 554 | 1 |
河北 | 原科批 | 物理科目配合 | 智能车辆工程 | 546 | 546 | 546 | 1 |
河北 | 原科批 | 物理科目配合 | 智能科学取岁月 | 559 | 559 | 559 | 1 |
河北 | 原科批 | 物理科目配合 | 智能无人系统岁月 | 553 | 553 | 553 | 1 |
河北 | 原科批 | 物理科目配合 | 坦克车辆工程 | 547 | 547 | 547 | 1 |
河北 | 原科批 | 物理科目配合 | 自动化 | 557 | 552 | 549 | 3 |
河北 | 原科提早批B段 | 好术统考 | 产物设计 | 548 | 547 | 546 | 3 |
河北 | 原科提早批B段 | 好术统考 | 环境设计 | 553 | 549 | 547 | 3 |
河北 | 原科提早批B段 | 好术统考 | 视觉通报设计 | 548 | 548 | 548 | 2 |
河北 | 原科提早批B段 | 物理科目 | 资料成型及把持工程 | 554 | 554 | 554 | 1 |
河南 | 原科第两批 | 理科综合 | 安齐工程 | 515 | 515 | 515 | 1 |
河南 | 原科第两批 | 理科综合 | 测控岁月取仪器 | 518 | 518 | 518 | 1 |
河南 | 原科第两批 | 理科综合 | 测控岁月取仪器(中外协作办学) | 489 | 471 | 446 | 10 |
河南 | 原科第两批 | 理科综合 | 弹药工程取爆炸岁月 | 540 | 540 | 540 | 1 |
