
高考填报意愿时,吉林有哪些三原大学是博大考生以及家长好友们尽头闭心的问题,因为自2024年启初,吉林高考原科两批、三批归并为原科两批招生,已经三原招生的学校也并进到了原科两批招生。这里,尔们根据2024年吉林各大学在吉林省内原科两批投档分数线摒挡出了有关名单,蕴含理科以及文科,大伙可挑选出已经三原招生的学校入行参考:讲亮:1、已经三批招生的学校首要为民办学校,蕴含并立学院,这里的投档分为各大学原科两批次招生博业的2024年投档最矮分,某些学校也有局部博业原科一批招生。2、有些大学浮现了二次及二次以上的情形,是由于该学校招生博业或许者招生博业楷模没有共,和学校校区没有共,确实请参照第两列学校代码栏;共样学校没有共排名,是由于如下表格依照投档分数线排名摒挡。2024年吉林原科第两批及第把持线:文科372分,理科350分。
1、吉林两原大大名单(理科)
2024吉林原科两批招生大大名单及投档分情形(理科)
排名 | 代码 | 学校称说 | 地点都会 | 公办/民办 | 投档分 |
1 | 22K5 | 东北电力大学 | 吉林 | 公办 | 515 |
2 | 2213 | 吉林财经大学 | 长春 | 公办 | 503 |
3 | 2204 | 东北电力大学 | 吉林 | 公办 | 492 |
4 | 22KE | 吉林财经大学 | 长春 | 公办 | 479 |
5 | 2202 | 延边大学(211、双一淌) | 延边 | 公办 | 474 |
6 | 2205 | 长春产业大学 | 长春 | 公办 | 472 |
7 | 22K4 | 长春理工大学 | 长春 | 公办 | 463 |
8 | 2225 | 吉林警员学院 | 长春 | 公办 | 458 |
9 | 2210 | 北华大学 | 吉林 | 公办 | 453 |
10 | 2208 | 长春中医药大学 | 长春 | 公办 | 451 |
11 | 2214 | 长春大学 | 长春 | 公办 | 450 |
12 | 2229 | 吉林医药学院 | 吉林 | 公办 | 449 |
13 | 2206 | 吉林修筑大学 | 长春 | 公办 | 445 |
14 | 2211 | 吉林师范大学 | 四平 | 公办 | 445 |
15 | 2212 | 长春师范大学 | 长春 | 公办 | 441 |
16 | 2222 | 吉林工商学院 | 长春 | 公办 | 437 |
17 | 22K2 | 延边大学(211、双一淌) | 延边 | 公办 | 434 |
18 | 2207 | 吉林农业大学 | 长春 | 公办 | 434 |
19 | 2223 | 长春工程学院 | 长春 | 公办 | 432 |
20 | 22KQ | 长春产业大学 | 长春 | 公办 | 431 |
21 | 22KB | 吉林师范大学 | 四平 | 公办 | 431 |
22 | 22LD | 延边大学(211、双一淌) | 延边 | 公办 | 430 |
23 | 2217 | 吉林工程岁月师范学院 | 长春 | 公办 | 427 |
24 | 2215 | 吉林化工学院 | 吉林 | 公办 | 425 |
25 | 2216 | 通化师范学院 | 通化 | 公办 | 422 |
26 | 2218 | 白城师范学院 | 白城 | 公办 | 421 |
27 | 22KH | 白城师范学院 | 白城 | 公办 | 421 |
28 | 22LA | 延边大学(211、双一淌) | 延边 | 公办 | 420 |
29 | 2224 | 吉林农业科技学院 | 吉林 | 公办 | 419 |
30 | 22L8 | 长春大学 | 长春 | 公办 | 416 |
31 | 2257 | 吉林师范大学专达学院 | 四平 | 民办 | 416 |
32 | 2220 | 吉林艺术学院 | 长春 | 公办 | 414 |
33 | 2219 | 吉林体育学院 | 长春 | 公办 | 412 |
34 | 22KT | 吉林农业大学 | 长春 | 公办 | 411 |
35 | 22LB | 长春产业大学 | 长春 | 公办 | 410 |
36 | 22KD | 长春师范大学 | 长春 | 公办 | 409 |
37 | 22K8 | 北华大学 | 吉林 | 公办 | 408 |
38 | 2259 | 东北师范大学人文学院 | 长春 | 民办 | 407 |
39 | 22KA | 吉林师范大学 | 四平 | 公办 | 406 |
40 | 22KC | 长春师范大学 | 长春 | 公办 | 406 |
41 | 2221 | 吉林番邦语大学 | 长春 | 民办 | 406 |
42 | 22K6 | 长春产业大学 | 长春 | 公办 | 406 |
43 | 22KR | 吉林修筑大学 | 长春 | 公办 | 402 |
44 | 22LP | 长春中医药大学 | 长春 | 公办 | 400 |
45 | 22KJ | 吉林番邦语大学 | 长春 | 民办 | 400 |
46 | 22KY | 长春工程学院 | 长春 | 公办 | 398 |
47 | 22KF | 长春大学 | 长春 | 公办 | 397 |
48 | 22KV | 吉林化工学院 | 吉林 | 公办 | 396 |
49 | 22L3 | 长春中医药大学 | 长春 | 公办 | 396 |
50 | 22LF | 白城师范学院 | 白城 | 公办 | 392 |
51 | 22K | 吉林工程岁月师范学院 | 长春 | 公办 | 391 |
52 | 2253 | 长春产业大学人文新闻学院 | 长春 | 民办 | 389 |
53 | 22KZ | 吉林农业科技学院 | 吉林 | 公办 | 388 |
54 | 2226 | 长春财经学院 | 长春 | 民办 | 386 |
55 | 2254 | 长春理工大学光电新闻学院 | 长春 | 民办 | 381 |
56 | 22L6 | 吉林工商学院 | 长春 | 公办 | 381 |
57 | 2252 | 长春色华学院 | 长春 | 民办 | 380 |
58 | 22KS | 吉林修筑大学 | 长春 | 公办 | 378 |
59 | 22KW | 通化师范学院 | 通化 | 公办 | 378 |
60 | 22L4 | 吉林农业科技学院 | 吉林 | 公办 | 375 |
61 | 2256 | 长春科技学院 | 长春 | 民办 | 375 |
62 | 2228 | 吉林动绘学院 | 长春 | 民办 | 373 |
63 | 22L7 | 吉林师范大学 | 四平 | 公办 | 372 |
64 | 22KU | 北华大学 | 吉林 | 公办 | 367 |
65 | 2258 | 长春大学旅游学院 | 长春 | 民办 | 366 |
66 | 22LG | 长春科技学院 | 长春 | 民办 | 364 |
67 | 2227 | 长春修筑学院 | 长春 | 民办 | 357 |
68 | 2255 | 吉林修筑科技学院 | 长春 | 民办 | 357 |
2、吉林两原大大名单(文科)
2024吉林原科两批招生大大名单及投档分情形(文科)
排名 | 代码 | 学校称说 | 地点都会 | 公办/民办 | 投档分 |
1 | 2213 | 吉林财经大学 | 长春 | 公办 | 515 |
2 | 2202 | 延边大学(211、双一淌) | 延边 | 公办 | 509 |
3 | 2204 | 东北电力大学 | 吉林 | 公办 | 494 |
4 | 22KE | 吉林财经大学 | 长春 | 公办 | 487 |
5 | 2210 | 北华大学 | 吉林 | 公办 | 486 |
6 | 2214 | 长春大学 | 长春 | 公办 | 484 |
7 | 2212 | 长春师范大学 | 长春 | 公办 | 482 |
8 | 22K2 | 延边大学(211、双一淌) | 延边 | 公办 | 481 |
9 | 2205 | 长春产业大学 | 长春 | 公办 | 480 |
10 | 2211 | 吉林师范大学 | 四平 | 公办 | 480 |
11 | 2207 | 吉林农业大学 | 长春 | 公办 | 479 |
12 | 2225 | 吉林警员学院 | 长春 | 公办 | 471 |
13 | 2208 | 长春中医药大学 | 长春 | 公办 | 470 |
14 | 2223 | 长春工程学院 | 长春 | 公办 | 468 |
15 | 22KA | 吉林师范大学 | 四平 | 公办 | 467 |
16 | 2222 | 吉林工商学院 | 长春 | 公办 | 467 |
17 | 2215 | 吉林化工学院 | 吉林 | 公办 | 466 |
18 | 2216 | 通化师范学院 | 通化 | 公办 | 465 |
19 | 2218 | 白城师范学院 | 白城 | 公办 | 465 |
20 | 2217 | 吉林工程岁月师范学院 | 长春 | 公办 | 464 |
21 | 2206 | 吉林修筑大学 | 长春 | 公办 | 463 |
22 | 22LA | 延边大学(211、双一淌) | 延边 | 公办 | 462 |
23 | 2229 | 吉林医药学院 | 吉林 | 公办 | 462 |
24 | 2224 | 吉林农业科技学院 | 吉林 | 公办 | 461 |
25 | 22LD | 延边大学(211、双一淌) | 延边 | 公办 | 459 |
26 | 22K4 | 长春理工大学 | 长春 | 公办 | 459 |
27 | 22K5 | 东北电力大学 | 吉林 | 公办 | 458 |
28 | 22KB | 吉林师范大学 | 四平 | 公办 | 455 |
29 | 2219 | 吉林体育学院 | 长春 | 公办 | 454 |
30 | 2221 | 吉林番邦语大学 | 长春 | 民办 | 451 |
31 | 22KD | 长春师范大学 | 长春 | 公办 | 450 |
32 | 2220 | 吉林艺术学院 | 长春 | 公办 | 449 |
33 | 22KH | 白城师范学院 | 白城 | 公办 | 447 |
34 | 22K6 | 长春产业大学 | 长春 | 公办 | 444 |
35 | 22K8 | 北华大学 | 吉林 | 公办 | 444 |
36 | 2259 | 东北师范大学人文学院 | 长春 | 民办 | 441 |
37 | 2257 | 吉林师范大学专达学院 | 四平 | 民办 | 440 |
38 | 22L8 | 长春大学 | 长春 | 公办 | 439 |
39 | 22L7 | 吉林师范大学 | 四平 | 公办 | 436 |
40 | 22L3 | 长春中医药大学 | 长春 | 公办 | 433 |
41 | 22LF | 白城师范学院 | 白城 | 公办 | 432 |
42 | 22L6 | 吉林工商学院 | 长春 | 公办 | 431 |
43 | 22KF | 长春大学 | 长春 | 公办 | 428 |
44 | 22LC | 延边大学(211、双一淌) | 延边 | 公办 | 426 |
45 | 2226 | 长春财经学院 | 长春 | 民办 | 425 |
46 | 22KJ | 吉林番邦语大学 | 长春 | 民办 | 424 |
47 | 22KC | 长春师范大学 | 长春 | 公办 | 418 |
48 | 2254 | 长春理工大学光电新闻学院 | 长春 | 民办 | 418 |
49 | 2252 | 长春色华学院 | 长春 | 民办 | 416 |
50 | 2228 | 吉林动绘学院 | 长春 | 民办 | 413 |
51 | 22L4 | 吉林农业科技学院 | 吉林 | 公办 | 411 |
52 | 2253 | 长春产业大学人文新闻学院 | 长春 | 民办 | 404 |
53 | 2256 | 长春科技学院 | 长春 | 民办 | 404 |
54 | 22LG | 长春科技学院 | 长春 | 民办 | 398 |
55 | 2258 | 长春大学旅游学院 | 长春 | 民办 | 396 |
56 | 2227 | 长春修筑学院 | 长春 | 民办 | 393 |
57 | 2255 | 吉林修筑科技学院 | 长春 | 民办 | 390 |
58 | 22LE | 白城师范学院 | 白城 | 公办 | 387 |
