浙江省23年博升原分学校及博业招生方案统计表 | ||||
院校称说 | 种别 | 博业称说 | 总方案数 | 膏火(元/年) |
杭州电子科技大学 | 法学类 | 法学 | 100 | 5300 |
管理类 | 邦际经济取业务 | 50 | 5300 | |
45 | 5300 | |||
30 | 5300 | |||
电子商务 | 50 | 5300 | ||
理工类 | 软件工程 | 45 | 6900 | |
电气工程及其自动化 | 75 | 6000 | ||
电子新闻工程 | 70 | 6900 | ||
机械设计打造及其自动化 | 80 | 6900 | ||
艺术类 | 产物设计 | 64 | 9000 | |
数字媒体艺术 | 30 | 9000 | ||
杭州电子科技大学新闻工程学院 | 管理类 | 管帐学 | 200 | 24750 |
工商经管 | 200 | 18000 | ||
金融学 | 80 | 24750 | ||
电子商务 | 200 | 18000 | ||
理工类 | 预备机科学取岁月 | 215 | 27750 | |
软件工程 | 45 | 27750 | ||
电气工程及其自动化 | 40 | 27750 | ||
自动化 | 40 | 27750 | ||
机械设计打造及其自动化 | 40 | 27750 | ||
文史类 | 英语 | 40 | 18000 | |
杭州师范大学 | 管理类 | 经济学 | 40 | 5300 |
理工类 | 预备机科学取岁月 | 80 | 6900 | |
环境工程 | 40 | 6000 | ||
机械设计打造及其自动化 | 40 | 6000 | ||
文史类 | 英语 | 80 | 5300 | |
旅游经管 | 120 | 5300 | ||
杭州医学院 | 理工类 | 药学 | 120 | 5500 |
医学类 | 医学检修岁月 | 90 | 5500 | |
照看学 | 120 | 5500 | ||
痊愈医治学 | 90 | 5500 | ||
口腔医学(三年) | 60 | 5500 | ||
医学纪念岁月 | 30 | 5500 | ||
湖州师范学院 | 管理类 | 旅游经管 | 84 | 4800 |
理工类 | 生物工程 | 45 | 5500 | |
制药工程 | 45 | 5500 | ||
文史类 | 汉谈话文学 | 80 | 4800 | |
旅游经管 | 70 | 4800 | ||
艺术类 | 环境设计 | 35 | 9000 | |
视觉通报设计 | 35 | 9000 | ||
音乐学(师范) | 36 | 9000 | ||
湖州学院 | 管理类 | 邦际经济取业务 | 120 | 4800 |
理工类 | 预备机科学取岁月 | 160 | 5500 | |
电气工程及其自动化 | 40 | 5500 | ||
电子新闻工程 | 80 | 5500 | ||
资料化学 | 40 | 5500 | ||
机械设计打造及其自动化 | 80 | 5500 | ||
制药工程 | 40 | 5500 | ||
文史类 | 汉谈话文学 | 40 | 5500 | |
嘉兴南湖学院 | 管理类 | 市集营销 | 80 | 4800 |
理工类 | 产业设计 | 30 | 5500 | |
轻化工程 | 62 | 5500 | ||
纺织工程 | 30 | 5500 | ||
高份子资料取工程 | 30 | 5500 | ||
工程造价 | 60 | 4800 | ||
环境工程 | 60 | 5500 | ||
机械设计打造及其自动化 | 35 | 5500 | ||
嘉兴学院 | 教训类 | 小学教训(师范) | 35 | 4800 |
学前教训(师范) | 35 | 4800 | ||
理工类 | 化学工程取工艺 | 37 | 5500 | |
轻化工程 | 30 | 5500 | ||
纺织工程 | 30 | 5500 | ||
服装设计取工程 | 30 | 5500 | ||
非织造资料取工程 | 30 | 5500 | ||
高份子资料取工程 | 30 | 5500 | ||
常识产权 | 30 | 4800 | ||
艺术类 | 视觉通报设计 | 33 | 10000 | |
丽水学院 | 教训类 | 学前教训(师范) | 195 | 4800 |
理工类 | 运用化学 | 45 | 4800 | |
土木匠程 | 35 | 5500 | ||
农学类 | 园艺 | 45 | 5000 | |
文史类 | 旅游经管 | 35 | 4800 | |
艺术类 | 音乐学(师范) | 35 | 10350 | |
宁波财经学院 | 管理类 | 管帐学 | 175 | 30000 |
工商经管 | 50 | 30000 | ||
电子商务 | 85 | 30000 | ||
理工类 | 预备机科学取岁月 | 250 | 28000 | |
数据科学取大数据岁月 | 100 | 28000 | ||
文史类 | 英语 | 40 | 28000 | |
艺术类 | 播送电视学 | 40 | 28000 | |
环境设计 | 70 | 33000 | ||
视觉通报设计 | 40 | 33000 | ||
宁波大学科学岁月学院 | 教训类 | 社会体育叨教取经管 | 35 | 18000 |
管理类 | 管帐学 | 150 | 24700 | |
工商经管 | 240 | 24700 | ||
物淌经管 | 165 | 24700 | ||
旅游经管 | 65 | 24700 | ||
邦际经济取业务 | 200 | 24700 | ||
电子商务 | 200 | 18000 | ||
理工类 | 预备机科学取岁月 | 120 | 27700 | |
软件工程 | 40 | 27700 | ||
电气工程及其自动化 | 125 | 20000 | ||
电子新闻工程 | 150 | 20000 | ||
生物岁月 | 160 | 18000 | ||
产业设计 | 85 | 20000 | ||
运用化学 | 105 | 18000 | ||
工程经管 | 180 | 18000 | ||
环境工程 | 110 | 20000 | ||
机械电子工程 | 125 | 20000 | ||
机械设计打造及其自动化 | 115 | 27700 | ||
修筑学(三年) | 40 | 27700 | ||
土木匠程 | 120 | 27700 | ||
文史类 | 汉谈话文学 | 150 | 24700 | |
日语 | 80 | 18000 | ||
商务英语 | 120 | 18000 | ||
艺术类 | 环境设计 | 40 | 27700 | |
视觉通报设计 | 80 | 20000 | ||
宁波工程学院 | 管理类 | 物淌经管 | 71 | 4800 |
市集营销 | 140 | 4800 | ||
理工类 | 电气工程及其自动化 | 140 | 6325 | |
电子新闻工程 | 35 | 5500 | ||
资料成型及把持工程 | 160 | 5500 | ||
35 | 5500 | |||
电子科学取岁月 | 80 | 5500 | ||
汽车工作工程 | 70 | 6325 | ||
文史类 | 英语 | 65 | 4800 | |
衢州学院 | 教训类 | 小学教训(师范) | 35 | 5520 |
管理类 | 电子商务 | 80 | 4800 | |
人力资源经管 | 82 | 4800 | ||
理工类 | 电气工程及其自动化 | 80 | 6325 | |
资料科学取工程 | 80 | 5500 | ||
工程经管 | 80 | 4800 | ||
机械电子工程 | 160 | 5500 | ||
文史类 | 商务英语 | 80 | 4800 | |
艺术类 | 视觉通报设计 | 30 | 9000 | |
音乐学(师范) | 30 | 9000 | ||
上海财经大学浙江学院 | 管理类 | 管帐学 | 190 | 24750 |
工商经管 | 146 | 22000 | ||
邦际经济取业务 | 150 | 22000 | ||
电子商务 | 100 | 24750 | ||
绍兴文理学院 | 理工类 | 微电子科学取工程 | 44 | 5500 |
环境科学 | 44 | 5500 | ||
网络工程 | 44 | 5500 | ||
艺术类 | 环境设计 | 35 | 10000 | |
视觉通报设计 | 57 | 10000 | ||
35 | 10000 | |||
音乐学(师范) | 35 | 10000 | ||
绍兴文理学院元培学院 | 管理类 | 管帐学 | 65 | 23250 |
工商经管 | 60 | 23250 | ||
邦际经济取业务 | 30 | 17000 | ||
理工类 | 工程经管 | 45 | 17000 | |
机械设计打造及其自动化 | 80 | 19000 | ||
土木匠程 | 45 | 26250 | ||
文史类 | 英语 | 75 | 17000 | |
汉谈话文学 | 80 | 23250 | ||
邦际经济取业务 | 15 | 17000 | ||
台州学院 | 教训类 | 学前教训(师范) | 31 | 4800 |
管理类 | 金融学 | 30 | 4800 | |
旅游经管 | 40 | 4800 | ||
理工类 | 预备机科学取岁月 | 30 | 5500 | |
电气工程及其自动化 | 40 | 5500 | ||
化学工程取工艺 | 60 | 5500 | ||
资料成型及把持工程 | 40 | 5500 | ||
高份子资料取工程 | 30 | 5500 | ||
环境工程 | 65 | 5500 | ||
机械设计打造及其自动化 | 40 | 5500 | ||
生物制药 | 65 | 5500 | ||
制药工程 | 60 | 5500 | ||
文史类 | 汉谈话文学 | 55 | 4800 | |
共济大学浙江学院 | 管理类 | 行政经管 | 350 | 24750 |
财政经管 | 570 | 24750 | ||
理工类 | 机械电子工程 | 350 | 20000 | |
土木匠程 | 250 | 27750 | ||
艺术类 | 工艺好术 | 80 | 27750 | |
暖州大学 | 教训类 | 学前教训(师范) | 100 | 4800 |
管理类 | 工商经管 | 75 | 4800 | |
邦际经济取业务 | 99 | 4800 | ||
理工类 | 生物岁月 | 50 | 4800 | |
机械工程 | 160 | 6325 | ||
环境工程 | 100 | 5500 | ||
文史类 | 英语 | 60 | 5520 | |
行政经管 | 55 | 4800 | ||
艺术类 | 音乐学(师范) | 50 | 10350 | |
暖州理工学院 | 法学类 | 法学 | 55 | 4800 |
管理类 | 工商经管 | 110 | 4800 | |
邦际经济取业务 | 55 | 4800 | ||
财政经管 | 110 | 4800 | ||
理工类 | 预备机科学取岁月 | 110 | 6300 | |
电子新闻工程 | 115 | 5500 | ||
机械工程 | 100 | 6300 | ||
安齐工程 | 60 | 5500 | ||
土木匠程 | 114 | 5500 | ||
文史类 | 英语 | 160 | 4800 | |
汉谈话文学 | 54 | 4800 | ||
暖州商学院 | 管理类 | 管帐学 | 135 | 35000 |
工商经管 | 50 | 35000 | ||
金融学 | 85 | 35000 | ||
邦际经济取业务 | 85 | 35000 | ||
财政经管 | 50 | 35000 | ||
人力资源经管 | 50 | 35000 | ||
审计学 | 50 | 35000 | ||
市集营销 | 30 | 35000 | ||
税收学 | 50 | 35000 | ||
理工类 | 预备机科学取岁月 | 400 | 35000 | |
数据科学取大数据岁月 | 150 | 35000 | ||
文史类 | 英语 | 20 | 35000 | |
邦际经济取业务 | 20 | 35000 | ||
商务英语 | 20 | 35000 | ||
网络取新媒体 | 45 | 35000 | ||
艺术类 | 产物设计 | 70 | 39800 | |
环境设计 | 70 | 39800 | ||
视觉通报设计 | 70 | 39800 | ||
暖州医科大学 | 理工类 | 药学 | 36 | 6000 |
15 | 6000 | |||
医学类 | 医学检修岁月 | 60 | 6000 | |
暖州医科大学仁济学院 | 管理类 | 市集营销 | 33 | 17000 |
理工类 | 药学 | 92 | 26250 | |
中药学 | 33 | 26250 | ||
医学类 | 眼视光学 | 60 | 19000 | |
浙江大学都会学院 | 管理类 | 旅游经管 | 150 | 4800 |
理工类 | 电子新闻工程 | 117 | 5500 | |
机械电子工程 | 70 | 5500 | ||
医学类 | 照看学 | 70 | 5500 | |
浙江大学宁波理工学院 | 管理类 | 邦际经济取业务 | 30 | 4800 |
邦际商务 | 70 | 4800 | ||
理工类 | 电子新闻工程 | 40 | 5500 | |
化学工程取工艺 | 40 | 5500 | ||
高份子资料取工程 | 60 | 5500 | ||
动力取环境系统工程 | 70 | 5500 | ||
生物工程 | 60 | 5500 | ||
土木匠程 | 80 | 5500 | ||
新闻取预备科学 | 40 | 4800 | ||
文史类 | 英语 | 30 | 5520 | |
信息学 | 40 | 4800 | ||
邦际经济取业务 | 10 | 4800 | ||
艺术类 | 数字媒体艺术 | 30 | 9000 | |
浙江财经大学 | 管理类 | 金融学 | 45 | 6000 |
诺言经管 | 30 | 5300 | ||
文史类 | 英语 | 60 | 5300 | |
汉谈话文学 | 132 | 5300 | ||
日语 | 50 | 5300 | ||
浙江财经大学东方学院 | 法学类 | 法学 | 41 | 18000 |
管理类 | 管帐学 | 43 | 24750 | |
工商经管 | 77 | 24750 | ||
金融学 | 84 | 24750 | ||
经济学 | 43 | 18000 | ||
电子商务 | 77 | 24750 | ||
市集营销 | 67 | 18000 | ||
税收学 | 43 | 24750 | ||
理工类 | 预备机科学取岁月 | 43 | 27750 | |
文史类 | 英语 | 30 | 24750 | |
社会服务 | 43 | 18000 | ||
市集营销 | 18 | 18000 | ||
浙江工商大学 | 管理类 | 金融学 | 30 | 6095 |
旅游经管 | 30 | 5300 | ||
电子商务 | 40 | 5300 | ||
理工类 | 预备机科学取岁月 | 40 | 6000 | |
食物科学取工程 | 34 | 6000 | ||
文史类 | 汉谈话文学 | 46 | 5300 | |
旅游经管 | 40 | 5300 | ||
18 | 5300 | |||
浙江工商大学杭州商学院 | 法学类 | 法学 | 50 | 24750 |
管理类 | 管帐学 | 100 | 24750 | |
工商经管 | 130 | 24750 | ||
金融学 | 150 | 24750 | ||
经济学 | 150 | 18000 | ||
物淌经管 | 50 | 18000 | ||
邦际经济取业务 | 90 | 24750 | ||
财政经管 | 50 | 24750 | ||
电子商务 | 90 | 24750 | ||
人力资源经管 | 50 | 18000 | ||
理工类 | 预备机科学取岁月 | 150 | 27750 | |
文史类 | 信息学 | 50 | 18000 | |
旅游经管 | 150 | 18000 | ||
商务英语 | 60 | 18000 | ||
市集营销 | 90 | 18000 | ||
艺术类 | 环境设计 | 60 | 27750 | |
视觉通报设计 | 30 | 27750 | ||
浙江产业大学之江学院 | 法学类 | 法学 | 85 | 18000 |
管理类 | 工商经管 | 90 | 24750 | |
电子商务 | 90 | 18000 | ||
金融工程 | 60 | 24750 | ||
理工类 | 预备机科学取岁月 | 70 | 27750 | |
软件工程 | 70 | 27750 | ||
电子新闻工程 | 60 | 27750 | ||
自动化 | 60 | 27750 | ||
机械工程 | 100 | 24750 | ||
文史类 | 英语 | 120 | 24750 | |
汉谈话文学 | 120 | 18000 | ||
旅游经管 | 120 | 18000 | ||
艺术类 | 环境设计 | 65 | 27750 | |
数字媒体艺术 | 50 | 27750 | ||
浙江广厦修设行状岁月大学 | 管理类 | 大数据取管帐 | 100 | 26000 |
电子商务 | 100 | 25000 | ||
民航运送工作取经管 | 52 | 28000 | ||
现代物淌经管 | 53 | 26000 | ||
理工类 | 工程造价 | 145 | 25000 | |
机器人岁月 | 140 | 26000 | ||
预备机运用工程 | 105 | 27000 | ||
修设工程经管 | 105 | 27000 | ||
修筑电气取智能化工程 | 105 | 27000 | ||
修筑工程 | 150 | 27000 | ||
修筑设计 | 105 | 28000 | ||
软件工程岁月 | 150 | 26000 | ||
园林景看工程 | 105 | 26000 | ||
智能修造工程 | 105 | 27000 | ||
艺术类 | 环境艺术设计 | 47 | 28000 | |
数字媒体艺术 | 47 | 28000 | ||
浙江海洋大学 | 管理类 | 财政经管 | 76 | 4800 |
理工类 | 预备机科学取岁月 | 73 | 5500 | |
药学 | 40 | 5500 | ||
食物科学取工程 | 70 | 6300 | ||
化学工程取工艺 | 40 | 5500 | ||
机械电子工程 | 73 | 5500 | ||
轮机工程(舟机建造标的) | 73 | 5500 | ||
文史类 | 汉谈话文学(高级文秘标的) | 75 | 4800 | |
商务英语 | 63 | 4800 | ||
浙江科技学院 | 管理类 | 市集营销 | 60 | 4800 |
理工类 | 自动化 | 40 | 5500 | |
产业设计 | 40 | 5500 | ||
化学工程取工艺 | 60 | 5500 | ||
环境工程 | 30 | 5500 | ||
机械设计打造及其自动化 | 72 | 5500 | ||
60 | 5500 | |||
艺术类 | 服装取衣饰设计 | 30 | 10350 | |
视觉通报设计 | 20 | 10350 | ||
浙江理工大学 | 艺术类 | 服装取衣饰设计 | 34 | 10350 |
浙江理工大学科技取艺术学院 | 法学类 | 法学 | 37 | 18000 |
管理类 | 管帐学 | 70 | 24700 | |
工商经管 | 70 | 24700 | ||
新闻经管取新闻系统 | 35 | 18000 | ||
经济学 | 65 | 18000 | ||
邦际经济取业务 | 45 | 24700 | ||
电子商务 | 65 | 24700 | ||
工程经管 | 35 | 18000 | ||
公同事业经管 | 80 | 18000 | ||
旅社经管 | 25 | 18000 | ||
人力资源经管 | 65 | 18000 | ||
市集营销 | 35 | 18000 | ||
理工类 | 预备机科学取岁月 | 60 | 27700 | |
电子新闻工程 | 80 | 27700 | ||
自动化 | 30 | 20000 | ||
通讯工程 | 30 | 20000 | ||
运用化学 | 55 | 18000 | ||
纺织工程 | 60 | 20000 | ||
服装设计取工程 | 110 | 20000 | ||
工程经管 | 31 | 18000 | ||
修筑学(三年) | 35 | 20000 | ||
土木匠程 | 100 | 27700 | ||
文史类 | 英语 | 102 | 24700 | |
日语 | 45 | 18000 | ||
邦际经济取业务 | 26 | 24700 | ||
公同事业经管 | 150 | 18000 | ||
市集营销 | 30 | 18000 | ||
艺术类 | 产物设计(产物、家居用品) | 52 | 27700 | |
产物设计(纺织品艺术设计) | 50 | 27700 | ||
动绘 | 52 | 20000 | ||
服装取衣饰设计 | 85 | 27700 | ||
环境设计 | 52 | 27700 | ||
视觉通报设计 | 52 | 27700 | ||
数字媒体艺术 | 52 | 27700 | ||
浙江农林大学 | 理工类 | 生物制药 | 65 | 6000 |
农学类 | 园艺(看赏园艺) | 70 | 5500 | |
艺术类 | 视觉通报设计 | 62 | 10350 | |
数字媒体艺术 | 62 | 10350 | ||
浙江农林大学暨阳学院 | 管理类 | 管帐学 | 100 | 24750 |
工商经管 | 100 | 24750 | ||
旅游经管 | 50 | 18000 | ||
邦际经济取业务 | 100 | 18000 | ||
财政经管 | 100 | 24750 | ||
都会经管 | 60 | 18000 | ||
电子商务 | 120 | 24750 | ||
公同事业经管 | 70 | 18000 | ||
市集营销 | 50 | 18000 | ||
理工类 | 预备机科学取岁月 | 120 | 27750 | |
电子新闻工程 | 60 | 20000 | ||
食物科学取工程 | 70 | 20000 | ||
环境工程 | 70 | 20000 | ||
机械设计打造及其自动化 | 120 | 27750 | ||
汽车工作工程 | 100 | 20000 | ||
人文地舆取城乡布置 | 120 | 24750 | ||
数据科学取大数据岁月 | 60 | 24750 | ||
土木匠程 | 80 | 20000 | ||
中药学 | 60 | 27750 | ||
农学类 | 园林 | 230 | 24750 | |
文史类 | 旅游经管 | 20 | 18000 | |
公同事业经管 | 50 | 18000 | ||
市集营销 | 30 | 18000 | ||
艺术类 | 产物设计 | 100 | 27750 | |
告白学 | 90 | 18000 | ||
环境设计 | 70 | 27750 | ||
视觉通报设计 | 125 | 27750 | ||
浙江师范大学行知学院 | 管理类 | 旅游经管 | 50 | 18000 |
邦际经济取业务 | 50 | 24750 | ||
财政经管 | 45 | 24750 | ||
电子商务 | 45 | 18000 | ||
理工类 | 预备机科学取岁月 | 90 | 20000 | |
电子新闻工程 | 45 | 20000 | ||
机械设计打造及其自动化 | 45 | 20000 | ||
文史类 | 英语 | 70 | 24750 | |
汉谈话文学 | 50 | 24750 | ||
艺术类 | 环境设计 | 30 | 27750 | |
浙江树人学院 | 管理类 | 工商经管 | 135 | 26000 |
财政经管 | 140 | 26000 | ||
市集营销 | 180 | 26000 | ||
理工类 | 城乡布置 | 35 | 28000 | |
生物工程 | 40 | 28000 | ||
食物质地取安齐 | 90 | 28000 | ||
数字媒体岁月 | 40 | 28000 | ||
土木匠程 | 40 | 28000 | ||
物联网工程 | 80 | 28000 | ||
文史类 | 汉谈话文学 | 50 | 26000 | |
市集营销 | 20 | 26000 | ||
网络取新媒体 | 50 | 26000 | ||
医学类 | 照看学 | 120 | 28000 | |
艺术类 | 环境设计 | 40 | 30000 | |
视觉通报设计 | 40 | 30000 | ||
浙江水利水电学院 | 管理类 | 邦际商务 | 80 | 4800 |
金融工程 | 80 | 4800 | ||
人力资源经管 | 80 | 4800 | ||
理工类 | 软件工程 | 60 | 6325 | |
电气工程及其自动化 | 75 | 6325 | ||
自动化 | 75 | 5500 | ||
50 | 5500 | |||
新动力科学取工程 | 75 | 6325 | ||
资料成型及把持工程 | 75 | 5500 | ||
50 | 5500 | |||
测画工程 | 70 | 6325 | ||
车辆工程 | 75 | 5500 | ||
路道桥梁取渡河工程 | 30 | 5500 | ||
给排水科学取工程 | 30 | 6325 | ||
工程经管 | 70 | 4800 | ||
45 | 4800 | |||
工程造价 | 45 | 4800 | ||
机械设计打造及其自动化 | 75 | 6325 | ||
60 | 6325 | |||
水利水电工程 | 100 | 6325 | ||
土木匠程 | 90 | 6325 | ||
物联网工程 | 80 | 5500 | ||
40 | 5500 | |||
浙江番邦语学院 | 教训类 | 学前教训(师范) | 40 | 4800 |
管理类 | 旅游经管 | 110 | 4800 | |
邦际商务 | 80 | 4800 | ||
30 | 4800 | |||
跨境电子商务 | 40 | 4800 | ||
理工类 | 预备机科学取岁月 | 80 | 5500 | |
艺术类 | 艺术取科技 | 60 | 10350 | |
音乐学(师范) | 60 | 9000 | ||
30 | 9000 | |||
浙江万里学院 | 法学类 | 法学 | 60 | 30000 |
管理类 | 工商经管 | 60 | 29000 | |
金融学 | 80 | 29000 | ||
物淌经管 | 60 | 30000 | ||
邦际经济取业务 | 60 | 30000 | ||
电子商务 | 60 | 30000 | ||
邦际商务 | 60 | 30000 | ||
理工类 | 预备机科学取岁月 | 90 | 30000 | |
软件工程 | 45 | 30000 | ||
电气工程及其自动化 | 85 | 29000 | ||
电子新闻工程 | 85 | 30000 | ||
食物科学取工程 | 65 | 29000 | ||
机械电子工程 | 40 | 29000 | ||
生物制药 | 65 | 30000 | ||
数据科学取大数据岁月 | 85 | 30000 | ||
网络空间安齐 | 40 | 29000 | ||
常识产权 | 55 | 29000 | ||
文史类 | 汉谈话文学 | 90 | 29000 | |
告白学 | 70 | 30000 | ||
商务英语 | 120 | 29000 | ||
艺术类 | 产物设计 | 30 | 31000 | |
环境设计 | 30 | 32000 | ||
视觉通报设计 | 26 | 31000 | ||
浙江药科行状大学 | 管理类 | 企业数字化经管 | 90 | 4800 |
理工类 | 药学 | 270 | 6325 | |
合成生物岁月 | 110 | 5500 | ||
妆点品工程岁月 | 30 | 5500 | ||
企业数字化经管 | 30 | 4800 | ||
食物工程岁月 | 60 | 5500 | ||
食物养分取安康 | 90 | 5500 | ||
食物质地取安齐 | 90 | 5500 | ||
药品质地经管 | 60 | 5500 | ||
药事工作取经管 | 90 | 5500 | ||
养息器材工程岁月 | 180 | 5500 | ||
制药工程岁月 | 90 | 5500 | ||
中药制药 | 280 | 5500 | ||
文史类 | 运用英语 | 30 | 4800 | |
浙江音乐学院 | 艺术类 | 献艺(越剧音乐陪奏) | 10 | 9000 |
跳舞献艺 | 2 | 9000 | ||
音乐献艺(钢琴) | 2 | 10350 | ||
音乐献艺(淌行演唱) | 2 | 10350 | ||
音乐献艺(声乐演唱) | 2 | 10350 | ||
音乐献艺(中邦乐器吹奏) | 4 | 10350 | ||
浙江越秀番邦语学院 | 管理类 | 工商经管 | 140 | 31000 |
邦际经济取业务 | 90 | 31000 | ||
旅社经管 | 45 | 30000 | ||
理工类 | 数字媒体岁月 | 30 | 32000 | |
文史类 | 英语 | 70 | 32000 | |
信息学 | 30 | 32000 | ||
西班牙语 | 10 | 32000 | ||
法语 | 7 | 32000 | ||
日语 | 7 | 32000 | ||
晨鲜语 | 6 | 32000 | ||
鼓励学 | 30 | 32000 | ||
汉语邦际教训 | 45 | 32000 | ||
商务英语 | 70 | 32000 | ||
网络取新媒体 | 30 | 32000 | ||
艺术类 | 数字媒体艺术 | 110 | 35000 | |
戏剧影视文学 | 80 | 33000 | ||
浙江中医药大学 | 管理类 | 市集营销 | 109 | 5300 |
理工类 | 预备机科学取岁月 | 65 | 6000 | |
药学 | 90 | 6000 | ||
文史类 | 英语 | 70 | 5300 | |
医学类 | 痊愈医治学 | 20 | 6000 | |
中邦计量大学 | 法学类 | 法学 | 35 | 5520 |
管理类 | 常识产权 | 28 | 5520 | |
理工类 | 安齐工程 | 35 | 5500 | |
常识产权 | 70 | 5520 | ||
文史类 | 英语 | 66 | 4800 | |
汉谈话文学 | 82 | 4800 | ||
中邦计量大学现代科技学院 | 管理类 | 邦际经济取业务 | 45 | 23000 |
财政经管 | 45 | 23000 | ||
理工类 | 预备机科学取岁月 | 119 | 26000 | |
电子新闻工程 | 45 | 19000 | ||
测控岁月取仪器 | 45 | 26000 | ||
机械设计打造及其自动化 | 118 | 26000 | ||
质地经管工程 | 118 | 23000 | ||
文史类 | 英语 | 80 | 17000 | |
汉谈话文学 | 45 | 17000 | ||
艺术类 | 告白学 | 40 | 17000 | |
总计 | 38168 |
浙江省23年博升原分学校及分博业招生方案统计表(浙江省2024各个学校博升原分数线)
147