一、2024年上海海闭学院分数线【齐邦】
上海海闭学院2024年各省市及第分数线
序号 | 地域 | 科类 | 原一把持线 | 原科提早批及第分数线 | 原科普通批次及第分数线 | 邦家博项批次及第分数线 | |||
最矮分 | 最高分 | 最矮分 | 最高分 | 最矮分 | 最高分 | ||||
1 | 北京 | 综改 | 518 | 570 | 601 | ||||
2 | 天津 | 综改 | 583 | 638 | 661 | ||||
3 | 河北 | 汗青类 | 506 | 589 | 608 | ||||
物理类 | 487 | 592 | 608 | ||||||
4 | 山西 | 文史 | 517 | ||||||
理工 | 498 | 557 | 576 | ||||||
5 | 内蒙古 | 文史 | 459 | 542 | 563 | 477 | 529 | ||
理工 | 427 | 554 | 588 | 514 | 528 | ||||
6 | 辽宁 | 汗青类 | 500 | 591 | 615 | ||||
物理类 | 501 | 606 | 650 | ||||||
7 | 吉林 | 文史 | 511 | 536 | 565 | 536 | 536 | ||
理工 | 488 | 557 | 566 | 536 | 550 | ||||
8 | 乌龙江 | 文史 | 463 | 518 | 557 | 522 | 527 | ||
理工 | 429 | 538 | 565 | 521 | 541 | ||||
9 | 上海 | 综改 | 503 | 528 | 563 | 512 | 518 | ||
10 | 江苏 | 汗青类 | 525 | 582 | 599 | ||||
物理类 | 516 | 611 | 627 | ||||||
11 | 浙江 | 综改 | 592 | 639 | 657 | ||||
12 | 安徽 | 文史 | 523 | 566 | 580 | ||||
理工 | 491 | 584 | 599 | ||||||
13 | 福修 | 汗青类 | 542 | 573 | 618 | ||||
物理类 | 520 | 610 | 643 | ||||||
14 | 江西 | 文史 | 529 | 576 | 577 | ||||
理工 | 509 | 581 | 596 | ||||||
15 | 山东 | 综改 | 513 | 593 | 630 | ||||
16 | 河南 | 文史 | 527 | 584 | 589 | ||||
理工 | 509 | 589 | 627 | ||||||
17 | 湖北 | 汗青类 | 527 | 601 | 601 | ||||
物理类 | 504 | 591 | 599 | ||||||
18 | 湖南 | 汗青类 | 499 | 559 | 605 | ||||
物理类 | 475 | 593 | 610 | ||||||
19 | 广东 | 汗青类 | 532 | 548 | 599 | ||||
物理类 | 538 | 592 | 642 | ||||||
20 | 广西 | 文史 | 532 | 560 | 589 | 548 | 548 | ||
理工 | 475 | 550 | 587 | 497 | 509 | ||||
21 | 海南 | 综改 | 569 | 671 | 747 | 600 | 637 | ||
22 | 沉庆 | 汗青类 | 493 | 595 | 607 | ||||
物理类 | 476 | 590 | 609 | ||||||
23 | 四川 | 文史 | 538 | 577 | 619 | ||||
理工 | 515 | 605 | 627 | ||||||
24 | 贵州 | 文史 | 549 | ||||||
理工 | 451 | 571 | 574 | ||||||
25 | 云南 | 文史 | 575 | 625 | 651 | 618 | 619 | ||
理工 | 515 | 603 | 626 | 582 | 584 | ||||
26 | 西藏汉 | 文史 | 430 | 523 | 523 | ||||
理工 | 400 | 484 | 484 | 520 | 520 | ||||
西藏民 | 文史 | 340 | 407 | 407 | |||||
理工 | 305 | 350 | 350 | 351 | 351 | ||||
27 | 陕西 | 文史 | 484 | 554 | 554 | ||||
理工 | 449 | 556 | 559 | ||||||
28 | 甘肃 | 文史 | 485 | 513 | 513 | ||||
理工 | 442 | 512 | 518 | 516 | 516 | ||||
29 | 青海 | 文史 | 445 | ||||||
理工 | 393 | 493 | 493 | ||||||
30 | 宁夏 | 文史 | 487 | 526 | 530 | ||||
理工 | 412 | ||||||||
31 | 新疆 汉谈话 | 文史 | 443 | 437 | 452 | ||||
理工 | 400 | 393 | 427 | ||||||
新疆 民考汉 | 文史 | 340 | |||||||
理工 | 308 | ||||||||
32 | 要隘西藏班 | 文史 | 390 | 345 | 367 | ||||
理工 | 360 | 328 | 407 | ||||||
要隘新疆班 汉谈话 | 文史 | 485 | 505 | 581 | |||||
理工 | 472 | 482 | 541 | ||||||
要隘新疆班 民考汉 | 文史 | 453 | 441 | 469 | |||||
理工 | 425 | 491 | 491 | 417 | 458 |
注脚:
1.各省原一把持线以各省颁布为准,浙江省为第一段分数线,北京市、天津市、上海市、山东省、海南省为非常楷模招生把持线。
2.原科提早批指海闭经管、海闭检修检疫安齐博业、海闭稽查博业。
3.原科普通批次指法学、税收学、经济统计学、物淌经管、英语博业,上述博业除了河北省、河南省、青海省归入原科普通一批次及第,海南、天津、辽宁、山东、浙江、上海、广东真行原科共一批次及第(没有#原一、原两批次),#各省市上述博业均在原科两批次及第;暗影意味该批次在该地无方案。各省份博业及第批次以各省招办颁布为准。
4.新疆汉谈话的邦家博项批次为南疆博项方案以及邦家博项方案。
5.各省及第最高分以及最矮分以各省招办颁布为准。
两、上海海闭学院简介
上海海闭学院(Shangh# Customs College)是经教训部照准开办的拥有高档学力教训招生资历的齐日制普通高档学校,直属于中华百姓同以及邦海闭总署,为“工作邦家非常需求人材作育项目”——学士学位受予单元启铺作育硕士博业学位钻研生试点服务单元。首批进选上海高档学校一淌原科修设引颈方案、上海高档学校一淌钻研生教训引颈方案。中邦海闭高档教训出发点于1908年清当局在北京修立税务学堂(后改名为税务博门学校,并迁址上海),该学堂是全国上最早从事海闭高档博业教训的学校之一;上海海闭学院前身为1953年开办的上海海闭学校;1980年经邦务院照准,升格为上海海闭博科学校;1996年改名为上海海闭高档博科学校。2007年3月,教训部照准在上海海闭高档博科学校的基础上开办上海海闭学院。