1、2024华东理工大学及第分数线【齐邦】
2024上海分博业及第分数
年份 | 省市 | 批次 | 科类 | 博业代号(校编) | 招生博业 | 最高分 | 均衡分 | 最矮分 | 备注 | |
2024 | 上海 | 原科普通批次 | 综合改观 | 02 | 电子新闻类(智能取机器人真验班) | 566 | 563 | 560 | 科目组:物理 | |
2024 | 上海 | 原科普通批次 | 综合改观 | 03 | 工科实习班(生物医药) | 574 | 564 | 560 | 科目组:物理或许化学 | |
2024 | 上海 | 原科普通批次 | 综合改观 | 04 | 工科实习班(智慧化工) | 578 | 557 | 553 | 科目组:物理或许化学 | |
2024 | 上海 | 原科普通批次 | 综合改观 | 05 | 资源轮回科学取工程 | 560 | 556 | 553 | 科目组:物理或许化学 | |
2024 | 上海 | 原科普通批次 | 综合改观 | 06 | 工科实习班(动力取环境) | 564 | 561 | 559 | 科目组:物理或许化学 | |
2024 | 上海 | 原科普通批次 | 综合改观 | 07 | 化工取制药类(邦际卓著工程师班) | 564 | 558 | 555 | 科目组:物理或许化学 | |
2024 | 上海 | 原科普通批次 | 综合改观 | 10 | 生物工程类 | 564 | 556 | 552 | 科目组:物理或许化学 | |
2024 | 上海 | 原科普通批次 | 综合改观 | 11 | 化学类 | 566 | 557 | 552 | 科目组:物理或许化学 | |
2024 | 上海 | 原科普通批次 | 综合改观 | 12 | 药学 | 563 | 556 | 552 | 科目组:物理或许化学 | |
2024 | 上海 | 原科普通批次 | 综合改观 | 13 | 资料类 | 564 | 550 | 547 | 科目组:化学 | |
2024 | 上海 | 原科普通批次 | 综合改观 | 14 | 机械类(机械智能化真验班) | 568 | 558 | 556 | 科目组:物理 | |
2024 | 上海 | 原科普通批次 | 综合改观 | 15 | 电子新闻类 | 568 | 560 | 558 | 科目组:物理 | |
2024 | 上海 | 原科普通批次 | 综合改观 | 16 | 预备机类 | 570 | 564 | 562 | 科目组:物理 | |
2024 | 上海 | 原科普通批次 | 综合改观 | 17 | 数学类 | 565 | 559 | 557 | 科目组:物理 | |
2024 | 上海 | 原科普通批次 | 综合改观 | 18 | 物理学类 | 565 | 559 | 556 | 科目组:物理 | |
2024 | 上海 | 原科普通批次 | 综合改观 | 19 | 经济学类 | 561 | 557 | 553 | 科目组:没有限 | |
2024 | 上海 | 原科普通批次 | 综合改观 | 20 | 经管科学取工程类 | 561 | 554 | 552 | 科目组:物理或许化学 | |
2024 | 上海 | 原科普通批次 | 综合改观 | 21 | 工商经管类 | 562 | 551 | 548 | 科目组:没有限 | |
2024 | 上海 | 原科普通批次 | 综合改观 | 22 | 邦际经济取业务 | 559 | 557 | 555 | 科目组:没有限 | |
2024 | 上海 | 原科普通批次 | 综合改观 | 23 | 公同经管类 | 561 | 549 | 547 | 科目组:没有限 | |
2024 | 上海 | 原科普通批次 | 综合改观 | 24 | 产业设计 | 563 | 559 | 558 | 科目组:物理 | |
2024 | 上海 | 原科普通批次 | 综合改观 | 25 | 风景园林(景看修筑布置标的) | 554 | 554 | 553 | 科目组:物理或许化学 | |
2024 | 上海 | 原科普通批次 | 综合改观 | 26 | 番邦谈话文学类 | 554 | 548 | 546 | 科目组:没有限 | |
2024 | 上海 | 原科普通批次 | 综合改观 | 27 | 法学 | 553 | 548 | 546 | 科目组:没有限 | |
2024 | 上海 | 原科普通批次 | 综合改观 | 28 | 电气工程及其自动化(中外协作办学) | 563 | 558 | 557 | 科目组:物理 | |
2024 | 上海 | 原科普通批次 | 综合改观 | 29 | 化学工程取工艺(中外协作办学) | 563 | 557 | 553 | 科目组:物理或许化学 | |
2024 | 上海 | 原科普通批次 | 综合改观 | 30 | 高份子资料取工程(中外协作办学) | 551 | 548 | 547 | 科目组:化学 | |
2024 | 上海 | 原科普通批次 | 综合改观 | 34 | 预备机科学取岁月(双学士学位项目) | 570 | 568 | 567 | 科目组:物理 | |
2024 | 上海 | 原科普通批次 | 综合改观 | 36 | 环境工程(双学士学位项目) | 555 | 554 | 553 | 科目组:物理或许化学 | |
2024 | 上海 | 原科普通批次 | 综合改观 | 37 | 动力取能源工程(双学士学位项目) | 556 | 556 | 555 | 科目组:物理或许化学 | |
2024 | 上海 | 综合评估 | 综合改观 | 03 | 工科实习班(生物医药) | 575 | 563 | 555 | 科目组:物理或许化学 | |
2024 | 上海 | 综合评估 | 综合改观 | 05 | 资源轮回科学取工程 | 556 | 555 | 554 | 科目组:物理或许化学 | |
2024 | 上海 | 综合评估 | 综合改观 | 07 | 化工取制药类(邦际卓著工程师班) | 568 | 559 | 554 | 科目组:物理或许化学 | |
2024 | 上海 | 综合评估 | 综合改观 | 12 | 药学 | 562 | 559 | 555 | 科目组:物理或许化学 | |
2024 | 上海 | 综合评估 | 综合改观 | 22 | 邦际经济取业务 | 559 | 558 | 556 | 科目组:没有限 | |
2024 | 上海 | 综合评估 | 综合改观 | 24 | 产业设计 | 563 | 562 | 561 | 科目组:物理 | |
2024 | 上海 | 综合评估 | 综合改观 | 25 | 风景园林(景看修筑布置标的) | 558 | 556 | 554 | 科目组:物理或许化学 | |
2024 | 上海 | 综合评估 | 综合改观 | 27 | 法学 | 558 | 556 | 553 | 科目组:没有限 | |
2024 | 上海 | 综合评估 | 综合改观 | 28 | 电气工程及其自动化(中外协作办学) | 564 | 564 | 564 | 科目组:物理 | |
2024 | 上海 | 综合评估 | 综合改观 | 29 | 化学工程取工艺(中外协作办学) | 560 | 558 | 554 | 科目组:物理或许化学 | |
2024 | 上海 | 综合评估 | 综合改观 | 34 | 预备机科学取岁月(双学士学位项目) | 571 | 566 | 562 | 科目组:物理 | |
2024 | 上海 | 综合评估 | 综合改观 | 38 | 化学工程取工艺 | 565 | 561 | 558 | 科目组:物理或许化学 | |
2024 | 上海 | 综合评估 | 综合改观 | 40 | 轻化工程 | 557 | 556 | 555 | 科目组:物理或许化学 | |
2024 | 上海 | 综合评估 | 综合改观 | 42 | 生物工程 | 566 | 562 | 558 | 科目组:物理或许化学 | |
2024 | 上海 | 综合评估 | 综合改观 | 43 | 生物科学 | 559 | 558 | 556 | 科目组:物理或许化学 | |
2024 | 上海 | 综合评估 | 综合改观 | 44 | 生物岁月 | 556 | 555 | 554 | 科目组:物理或许化学 | |
2024 | 上海 | 综合评估 | 综合改观 | 45 | 食物科学取工程 | 561 | 561 | 560 | 科目组:物理或许化学 | |
2024 | 上海 | 综合评估 | 综合改观 | 46 | 食物质地取安齐 | 555 | 555 | 554 | 科目组:物理或许化学 | |
2024 | 上海 | 综合评估 | 综合改观 | 47 | 化学 | 555 | 555 | 554 | 科目组:物理或许化学 | |
2024 | 上海 | 综合评估 | 综合改观 | 48 | 运用化学 | 558 | 557 | 555 | 科目组:物理或许化学 | |
2024 | 上海 | 综合评估 | 综合改观 | 49 | 缜密化工(光电新闻资料标的) | 564 | 561 | 557 | 科目组:物理或许化学 | |
2024 | 上海 | 综合评估 | 综合改观 | 56 | 动力取能源工程 | 562 | 561 | 559 | 科目组:物理或许化学 | |
2024 | 上海 | 综合评估 | 综合改观 | 57 | 环境工程 | 556 | 556 | 556 | 科目组:物理或许化学 | |
2024 | 上海 | 综合评估 | 综合改观 | 58 | 储能科学取工程 | 564 | 560 | 556 | 科目组:物理或许化学 | |
2024 | 上海 | 综合评估 | 综合改观 | 59 | 机械设计打造及其自动化 | 561 | 561 | 561 | 科目组:物理 | |
2024 | 上海 | 综合评估 | 综合改观 | 60 | 进程装置取把持工程 | 563 | 562 | 560 | 科目组:物理 | |
2024 | 上海 | 综合评估 | 综合改观 | 61 | 智能打造工程 | 568 | 563 | 560 | 科目组:物理 | |
2024 | 上海 | 综合评估 | 综合改观 | 62 | 自动化 | 566 | 563 | 561 | 科目组:物理 | |
2024 | 上海 | 综合评估 | 综合改观 | 63 | 电气工程及其自动化 | 570 | 563 | 560 | 科目组:物理 | |
2024 | 上海 | 综合评估 | 综合改观 | 64 | 新闻工程 | 569 | 564 | 561 | 科目组:物理 | |
2024 | 上海 | 综合评估 | 综合改观 | 65 | 人为智能 | 562 | 561 | 560 | 科目组:物理 | |
2024 | 上海 | 综合评估 | 综合改观 | 66 | 机器人为程 | 563 | 561 | 560 | 科目组:物理 | |
2024 | 上海 | 综合评估 | 综合改观 | 67 | 智能科学取岁月 | 562 | 561 | 560 | 科目组:物理 | |
2024 | 上海 | 综合评估 | 综合改观 | 68 | 预备机科学取岁月 | 569 | 567 | 564 | 科目组:物理 | |
2024 | 上海 | 综合评估 | 综合改观 | 69 | 软件工程 | 565 | 562 | 561 | 科目组:物理 | |
2024 | 上海 | 综合评估 | 综合改观 | 70 | 数学取运用数学 | 564 | 562 | 560 | 科目组:物理 | |
2024 | 上海 | 综合评估 | 综合改观 | 71 | 新闻取预备科学 | 562 | 562 | 561 | 科目组:物理 | |
2024 | 上海 | 综合评估 | 综合改观 | 72 | 运用物理学 | 562 | 561 | 560 | 科目组:物理 | |
2024 | 上海 | 综合评估 | 综合改观 | 73 | 光电新闻科学取工程 | 562 | 561 | 560 | 科目组:物理 | |
2024 | 上海 | 综合评估 | 综合改观 | 74 | 经济学 | 560 | 558 | 556 | 科目组:没有限 | |
2024 | 上海 | 综合评估 | 综合改观 | 75 | 金融学 | 558 | 557 | 557 | 科目组:没有限 | |
2024 | 上海 | 综合评估 | 综合改观 | 76 | 新闻经管取新闻系统 | 561 | 560 | 559 | 科目组:物理或许化学 | |
2024 | 上海 | 综合评估 | 综合改观 | 77 | 工程经管 | 559 | 557 | 555 | 科目组:物理或许化学 | |
2024 | 上海 | 综合评估 | 综合改观 | 78 | 物淌经管(供给链标的) | 558 | 557 | 556 | 科目组:物理或许化学 | |
2024 | 上海 | 综合评估 | 综合改观 | 79 | 工商经管 | 561 | 557 | 553 | 科目组:没有限 | |
2024 | 上海 | 综合评估 | 综合改观 | 80 | 市集营销(大数据营销) | 561 | 559 | 556 | 科目组:没有限 | |
2024 | 上海 | 综合评估 | 综合改观 | 81 | 人力资源经管 | 558 | 557 | 556 | 科目组:没有限 | |
2024 | 上海 | 综合评估 | 综合改观 | 82 | 管帐学 | 559 | 558 | 557 | 科目组:没有限 | |
2024 | 上海 | 综合评估 | 综合改观 | 83 | 财政经管 | 557 | 556 | 554 | 科目组:没有限 | |
2024 | 上海 | 综合评估 | 综合改观 | 85 | 社会学 | 558 | 557 | 555 | 科目组:没有限 | |
2024 | 上海 | 综合评估 | 综合改观 | 86 | 社会服务 | 559 | 557 | 555 | 科目组:没有限 | |
2024 | 上海 | 综合评估 | 综合改观 | 87 | 公同事业经管 | 555 | 554 | 553 | 科目组:没有限 | |
2024 | 上海 | 综合评估 | 综合改观 | 92 | 英语 | 557 | 555 | 553 | 科目组:没有限 | |
2024 | 上海 | 综合评估 | 综合改观 | 93 | 德语 | 556 | 555 | 554 | 科目组:没有限 | |
2024 | 上海 | 综合评估 | 综合改观 | 94 | 日语 | 557 | 556 | 555 | 科目组:没有限 |
点击链交察看#省市及第情形:https://zsb.ecust.edu.cn/11824/list.htm
华东理工大学2024年分省市招生及第后果
省市称说 | 方案楷模及批次 | 科类 | 及第最矮分 |
青海 | 高校博项方案 | 理工 | 445 |
内蒙古 | 高校博项方案 | 理工 | 498 |
河南 | 艺术类博业 | 艺术(理) | 746.314 |
河南 | 艺术类博业 | 艺术(文) | 720.454 |
河南 | 邦家博项方案 | 理工 | 平行意愿:604.122128014 |
河南 | 邦家博项方案 | 文史 | 平行意愿:580.126101 |
宁夏 | 邦家博项方案 | 理工 | 476.162108091 |
江苏 | 艺术类博业 | 汗青类 | 569 |
江苏 | 艺术类博业 | 物理类 | 563 |
浙江 | 艺术类博业 | 艺术(没有分文理) | 794.4 |
山西 | 邦家博项方案 | 理工 | 561.116110207 |
内蒙古 | 邦家博项方案 | 理工 | 第一意愿:556 |
陕西 | 艺术类博业 | 艺术(理) | 261 |
陕西 | 艺术类博业 | 艺术(文) | 273 |
广西 | 邦家博项方案 | 理工 | 535.980869 |
江西 | 邦家博项方案 | 理工 | 平行意愿:586.991995 |
江西 | 邦家博项方案 | 文史 | 581 |
吉林 | 邦家博项方案 | 理工 | 543.1 |
河北 | 邦家博项方案 | 汗青类 | 590 |
河北 | 邦家博项方案 | 物理类 | 591 |
湖南 | 艺术类博业 | 汗青类 | 323.6 |
湖南 | 艺术类博业 | 物理类 | 319.5 |
安徽 | 邦家博项方案 | 理工 | 平行意愿:605.8613 |
安徽 | 邦家博项方案 | 文史 | 577.9719 |
青海 | 邦家博项方案 | 理工 | 467.068163103 |
青海 | 邦家博项方案 | 文史 | 506.114190069 |
湖北 | 艺术类博业 | 艺术(没有分文理) | 696 |
浙江 | 高校博项方案 | 综合改观 | 622 |
乌龙江 | 邦家博项方案 | 理工 | 平行意愿:546.105120245 |
贵州 | 邦家博项方案 | 理工 | 平行意愿:559.0992095 |
贵州 | 邦家博项方案 | 文史 | 606.0998121 |
新疆 | 邦家博项方案 | 理工 | 463 |
新疆 | 南疆单列方案 | 理工 | 455 |
湖南 | 高校博项方案 | 物理类 | 575 |
江苏 | 高校博项方案 | 物理类 | 586 |
河南 | 高校博项方案 | 理工 | 583 |
内蒙古 | 原科一批 | 理工 | 544 |
安徽 | 艺术类博业 | 艺术(没有分文理) | 810.89009942 |
江西 | 高校博项方案 | 理工 | 561 |
北京 | 原科普通批 | 综合改观 | 科目组1(没有限):614 科目组2(物理):615 科目组3(物理或许化学):608 |
吉林 | 高校博项方案 | 理工 | 557.094114233 |
宁夏 | 高校博项方案 | 理工 | 449.164085098 |
江苏 | 原科批 | 汗青类 | 570 |
江苏 | 原科批 | 物理类 | 平行意愿:没有限:606 化学:606 化学或许生物:604 |
江苏 | 原科批·中外协作 | 物理类 | 587 |
港澳台侨联招 | 原科一批 | 理工 | 474 |
港澳台侨联招 | 原科一批 | 文史 | 511 |
台湾地域高中结业生 | |||
澳门输送生 | |||
甘肃 | 邦家博项方案 | 理工 | 平行意愿:536.102218105 |
云南 | 邦家博项方案 | 文史 | 626.963121239 |
云南 | 邦家博项方案 | 理工 | 583.958118193 |
四川 | 邦家博项方案 | 文史 | 580.123210113 |
四川 | 邦家博项方案 | 理工 | 平行意愿:589.117246105 |
海南 | 邦家博项方案 | 综合改观 | 平行意愿:651 |
广东 | 高校博项方案 | 物理类 | 604 |
广西 | 高校博项方案 | 理工 | 507 |
宁夏 | 原科一批 | 理工 | 492.176084112 |
山东 | 高校博项方案 | 综合改观 | 554 |
广西 | 民族班 | 理工 | 581.992824 |
广西 | 民族班 | 文史 | 590.997933 |
广西 | 原科一批 | 理工 | 565.989566 |
吉林 | 原科一批 | 理工 | 541.118128175 |
辽宁 | 高校博项方案 | 物理类 | 545 |
乌龙江 | 高校博项方案 | 理工 | 513.1021112 |
海南 | 高校博项方案 | 综合改观 | 637 |
西藏 | 邦家博项方案 | 理工 | 汉:568少:380 |
西藏 | 邦家博项方案 | 文史 | 汉:554少:409 |
天津 | 原科普通批 | 综合改观 | 科目组01(物理或许化学):642.118 科目组02(物理):650.104 科目组03(化学):644.114 科目组04(没有限):646.113 |
安徽 | 高校博项方案 | 理工 | 588 |
贵州 | 高校博项方案 | 理工 | 490.0971047 |
沉庆 | 邦家博项方案 | 理工 | 570.198109101 |
沉庆 | 邦家博项方案 | 文史 | 580.204114101 |
广东 | 原科批次 | 汗青类 | 586 |
广东 | 原科批次 | 物理类 | 没有限:609 化学:610 化学或许生物:610 |
广东 | 原科批次·中外协作 | 物理类 | 没有限:593 |
山西 | 高校博项方案 | 理工 | 533 |
山西 | 原科一批 | 理工 | 568.00010711 |
山西 | 原科一批 | 文史 | 560.111128194 |
青海 | 民族班 | 理工 | 475 |
青海 | 民族班 | 文史 | 418 |
北京 | 邦家民委博项 | 综合改观 | 物理或许化学:585 |
河南 | 原科一批 | 文史 | 平行意愿:535.116105012 |
河南 | 原科一批 | 理工 | 平行意愿:569.115124 |
河南 | 原科一批·中外协作 | 理工 | 592.121129009 |
湖北 | 高校博项方案 | 物理类 | 559 |
陕西 | 邦家博项方案 | 理工 | 平行意愿:573.118113207 |
云南 | 艺术类博业 | 艺术(没有分文理) | 78.036096718 |
甘肃 | 高校博项方案 | 理工 | 469 |
浙江 | 普通类 | 综合改观 | 平行意愿:636 |
乌龙江 | 原科一批 | 理工 | 547.118121197 |
山东 | 艺术类博业 | 艺术(没有分文理) | 611.05 |
云南 | 高校博项方案 | 理工 | 537.96012024 |
贵州 | 原科一批 | 理工 | 561.0992486 |
贵州 | 民族班 | 理工 | 556.0991411 |
贵州 | 民族班 | 文史 | 607.0998194 |
湖南 | 民族班 | 汗青类 | 581 |
湖南 | 民族班 | 物理类 | 593 |
湖南 | 邦家博项方案 | 汗青类 | 572 |
湖南 | 邦家博项方案 | 物理类 | 582 |
湖南 | 原科普通批 | 物理类 | 没有限:597 化学:595 化学或许生物:593 |
安徽 | 原科一批 | 文史 | 平行意愿:578.9719 |
安徽 | 原科一批 | 理工 | 603.925 |
安徽 | 原科一批·中外协作 | 理工 | 590.9719 |
福修 | 高校博项方案 | 物理类 | 592 |
山东 | 常例批 | 综合改观 | 594 |
辽宁 | 原科普通批 | 汗青类 | 588 |
辽宁 | 原科普通批 | 物理类 | 605 |
辽宁 | 民族班 | 汗青类 | 585 |
辽宁 | 民族班 | 物理类 | 608 |
江西 | 原科一批 | 理工 | 583.9911 |
江西 | 原科一批·中外协作 | 理工 | 585.991574 |
江西 | 原科一批 | 文史 | 581.998153 |
河北 | 高校博项方案 | 物理类 | 564 |
云南 | 原科一批 | 理工 | 610.960122222 |
云南 | 民族班 | 理工 | 606.963105235 |
云南 | 民族班 | 文史 | 626.968114247 |
四川 | 高校博项方案 | 理工 | 577 |
西藏 | 高校博项方案 | 理工 | 少:374 |
海南 | 原科普通批 | 综合改观 | 没有限:683 物理:686 物理或许化学:675 |
沉庆 | 高校博项方案 | 物理类 | 562.193100101 |
四川 | 原科一批 | 文史 | 588.103229118 |
四川 | 原科一批 | 理工 | 607.121253108 |
四川 | 原科一批·中外协作 | 理工 | 596.11623711 |
内蒙古 | 民族班 | 理工 | 520 |
内蒙古 | 民族班 | 文史 | 520 |
陕西 | 高校博项方案 | 理工 | 512 |
新疆 | 高校博项方案 | 理工 | 480 |
四川 | 艺术类博业 | 艺术没有分文理 | 272.00085054 |
甘肃 | 原科一批 | 理工 | 531.115197104 |
甘肃 | 原科一批 | 文史 | 539.11099093 |
甘肃 | 民族班 | 理工 | 530.105206106 |
甘肃 | 民族班 | 文史 | 538.115206093 |
湖北 | 邦家博项方案 | 物理类 | 577 |
湖北 | 原科一批 | 物理类 | 平行意愿:没有限:591 化学:588 化学或许生物:586 |
湖北 | 原科一批 | 汗青类 | 580 |
湖北 | 原科一批·中外协作 | 物理类 | 591 |
湖北 | 民族班 | 汗青类 | 574 |
湖北 | 民族班 | 物理类 | 578 |
青海 | 原科一批 | 理工 | 486.067181118 |
青海 | 原科一批 | 文史 | 506.100190096 |
河北 | 原科批 | 汗青类 | 597 |
河北 | 原科批 | 物理类 | 594 |
陕西 | 原科一批 | 理工 | 平行意愿:567.11310822 |
新疆 | 原科一批 | 理工 | 504.104185098 |
福修 | 原科批 | 汗青类 | 590 |
福修 | 原科批 | 物理类 | 没有限:603 化学:606 化学或许生物:600 |
福修 | 原科批·中外协作 | 物理类 | 582 |
沉庆 | 原科批 | 物理类 | 580.191101103 |
新疆 | 民族班 | 理工 | 平行意愿:345.063111082 |
新疆 | 民族班 | 文史 | 421.09015309 |
上海 | 综合评估及第 | 综合改观 | 物理或许化学:844.016 物理:845.283 没有限:838.947 |
上海 | 艺术类 | 艺术(没有分文理) | 502.1667 |
西藏要隘班 | 原科一批 | 理工 | 456(汉) 361(少) |
西藏要隘班 | 原科一批 | 文史 | 390(少) |
新疆要隘班 | 原科一批 | 理工 | 单列类四年18:520.079217105 单列类18:541.087222105 单列类19:504.088231105 普通类18:566.111248107 普通类19:548.089246102 |
新疆要隘班 | 原科一批 | 文史 | 单列类四年18:518.09724408 单列类18:525.092219099 单列类19:513.113228056 普通类18:560.107246088 普通类19:538.120247044 |
上海 | 原科普通批 | 综合改观 | 物理或许化学:552 物理:556 化学:547 没有限:546 |
2、2024华东理工大学及第分数线【齐邦】
省市称说 | 方案楷模及批次 | 科类 | 及第最矮分 |
上海 | 原科普通批 | 综合改观 | 科目组01(物理或许化学):543 |
科目组02(物理):548 | |||
科目组03(化学):539 | |||
科目组04(没有限):540 | |||
上海 | 艺术类博业 | 艺术(没有分文理) | 497.8467 |
上海 | 综合评估 | 综合改观 | 科目组1(物理或许化学):824.471 |
科目组2(物理):713.485 | |||
科目组3(没有限):806.78 | |||
西藏要隘班 | 原科一批 | 理工 | 一意愿:汉440 |
少350 | |||
两意愿:少368 | |||
三意愿:少399 | |||
西藏要隘班 | 原科一批 | 文史 | 一意愿:少396 |
两意愿:少365 | |||
三意愿:少371 | |||
五意愿:少393 | |||
新疆要隘班 | 原科一批 | 理工 | 普通类:575.12724012 |
单列类:537.078243106 | |||
单列类四年:521.111189114 | |||
新疆要隘班 | 原科一批 | 文史 | 单列类:521.099233089 |
单列类四年:488.101237082 | |||
福修 | 原科普通批 | 物理类 | 选考科目(没有限):615 |
选考科目(化学):608 | |||
福修 | 原科普通批·中外协作 | 物理类 | 选考科目(没有限):606 |
选考科目(化学):592 | |||
福修 | 原科普通类 | 汗青类 | 选考科目(没有限):590 |
新疆 | 民族班 | 理工 | 428.0661231 |
新疆 | 民族班 | 文史 | 458.0911771 |
新疆 | 原科一批 | 理工 | 544.1272071 |
西藏 | 邦家博项方案 | 理工 | 汉:608、少:403 |
西藏 | 邦家博项方案 | 文史 | 汉:564、少:426 |
陕西 | 原科一批 | 理工 | 574.1161192 |
吉林 | 普通类原科一批(A段) | 理工 | 547.1281202 |
青海 | 原科一段 | 理工 | 507.0811811 |
青海 | 原科一段 | 文史 | 512.1101711 |
新疆 | 高校博项方案 | 理工 | 456 |
湖北 | 原科普通批 | 汗青类 | 613 |
湖北 | 民族班 | 汗青类 | 611 |
湖北 | 原科普通批 | 物理类 | 科目组03(没有限):622 |
科目组05(物理或许化学):612 | |||
湖北 | 邦家博项方案 | 物理类 | 科目组04(没有限):607 |
科目组06(物理或许化学):595 | |||
湖北 | 民族班 | 物理类 | 612 |
四川 | 艺术类博业 | 艺术(没有分文理) | 278.0009812 |
沉庆 | 高校博项方案 | 物理类 | 598.2001101 |
内蒙古 | 民族班 | 理工 | 第一意愿:543 |
收集意愿:534 | |||
内蒙古 | 民族班 | 文史 | 522 |
贵州 | 第一批原科 | 理工 | 573.0994389 |
贵州 | 民族班 | 理工 | 568.0993522 |
贵州 | 民族班 | 文史 | 613.0997989 |
甘肃 | 原科一批普通文理 | 理工 | 542.1052131 |
甘肃 | 民族班 | 理工 | 534.0861991 |
甘肃 | 原科一批普通文理 | 文史 | 560.1192131 |
甘肃 | 民族班 | 文史 | 551.1052211 |
广东 | 原科批次 | 汗青类 | 博业组201(没有限):597 |
广东 | 原科批次 | 物理类 | 博业组202:(化学):613 |
博业组204:(没有限):617 | |||
广东 | 原科批次·中外协作 | 物理类 | 博业组203:(化学):599 |
博业组205:(没有限):612 | |||
新疆 | 邦家博项方案 | 理工 | 第一意愿:450 |
第两意愿:496 | |||
新疆 | 南疆单列方案 | 理工 | 第一意愿:463 |
第两意愿:509 | |||
贵州 | 高校博项方案 | 理工 | 513.097892 |
四川 | 高校博项方案 | 理工 | 588 |
云南 | 民族班 | 理工 | 603.9681202 |
云南 | 一册 | 理工 | 610.9751172 |
云南 | 民族班 | 文史 | 604.9701172 |
吉林 | 高校博项方案 | 理工 | 544.1101052 |
陕西 | 高校博项方案 | 理工 | 488 |
四川 | 原科一批 | 理工 | 621.1332511 |
四川 | 原科一批·中外协作 | 理工 | 602.1262221 |
四川 | 原科一批 | 文史 | 592.1212211 |
福修 | 高校博项方案 | 物理类 | 593 |
安徽 | 文理科原科一批 | 理工 | 615.9765 |
安徽 | 文理科原科一批·中外协作 | 理工 | 595.7326 |
安徽 | 文理科原科一批 | 文史 | 623.9873 |
海南 | 原科普通批 | 综合改观 | 科目组2(没有限):691 |
科目组3(物理):685 | |||
科目组4(物理或许化学):677 | |||
江西 | 第一批原科 | 理工 | 平行意愿:602.991957 |
收集意愿:597.990758 | |||
江西 | 第一批原科 | 文史 | 613.998149 |
河北 | 高校博项方案 | 物理类 | 584 |
陕西 | 邦家博项方案 | 理工 | 平行意愿:569.115109207收集意愿1:564.105128205收集意愿2:574.093132223 |
天津 | 普通类原科批A阶段 | 综合改观 | 科目组1(物理或许化学):642.123 |
科目组1(物理):647.127 | |||
科目组3(化学):641.124 | |||
科目组4(没有限):645.118 | |||
乌龙江 | 普通原科第一批A段 | 理工 | 563.1251052 |
青海 | 民族班 | 理工 | 467 |
青海 | 民族班 | 文史 | 498 |
宁夏 | 一批原科 | 理工 | 最矮分:425.163097094(断档) |
倒数第两名:508.201104106 | |||
沉庆 | 邦家博项方案 | 汗青类 | 英语:607.2221181 |
沉庆 | 邦家博项方案 | 物理类 | 食物科学取工程:612.2271191 |
复合资料取工程:612.2421231 | |||
机械设计打造及其自动化:622.234118101 | |||
新闻工程:630.2231201 | |||
新闻经管取新闻系统:622.235127102 | |||
物淌经管(供给链标的):618.212110101 | |||
吉林 | 邦家博项方案 | 理工 | 539.1121072 |
北京 | 原科普通批·邦家民委博项 | 综合改观 | 科目组1(没有限):581 |
科目组2(物/化):579 | |||
山东 | 艺术类博业 | 艺术(没有分文理) | 610.05 |
湖南 | 原科批(普通) | 物理类 | 科目组5(没有限):614 |
平行意愿:科目组6(化学):609 | |||
湖南 | 邦家博项方案 | 汗青类 | 科目组3(没有限):579 |
湖南 | 民族班 | 汗青类 | 科目组4(没有限):600 |
湖南 | 邦家博项方案 | 物理类 | 科目组7(没有限):604 |
科目组8(化学):585 | |||
湖南 | 民族班 | 物理类 | 科目组9(化学):622 |
湖北 | 高校博项方案 | 物理类 | 609 |
甘肃 | 高校博项方案 | 理工 | 477 |
河南 | 原科一批 | 理工 | 623.117134 |
河南 | 原科一批·中外协作 | 理工 | 614.128109 |
河南 | 原科一批 | 文史 | 621.13214 |
江苏 | 普通类原科院校(汗青类) | 汗青类 | 博业组01(没有限):583 |
江苏 | 普通类原科院校(物理类) | 物理类 | 博业组02(没有限):597 |
博业组04(化学):593 | |||
江苏 | 普通类原科院校(物理类)·中外协作 | 物理类 | 博业组03(没有限):588 |
博业组05(化学):569 | |||
山西 | 原一批A | 理工 | 582.1181042 |
山西 | 原一批A | 文史 | 585.1231412 |
山西 | 高校博项方案 | 理工 | 555 |
广东 | 高校博项方案 | 理工 | 609 |
江西 | 高校博项方案 | 理工 | 585 |
云南 | 高校博项方案 | 理工 | 537 |
山东 | 高校博项方案 | 综合改观 | 586 |
湖南 | 艺术类博业 | 艺术(汗青类) | 326.1 |
湖南 | 艺术类博业 | 艺术(物理类) | 323.6 |
甘肃 | 邦家博项方案 | 理工 | 平行意愿:547.098201114 |
收集意愿:528.099213102 | |||
安徽 | 艺术类博业 | 艺术(没有分文理) | 804.5300995 |
云南 | 邦家博项方案 | 理工 | 平行意愿:598.966121223 |
收集意愿:586.573113199 | |||
云南 | 邦家博项方案 | 文史 | 613.9651162 |
内蒙古 | 原科一批 | 理工 | 549 |
辽宁 | 高校博项方案 | 物理类 | 608 |
广西 | 原科第一批 | 理工 | 586.997922 |
广西 | 民族班 | 理工 | 582.992622 |
广西 | 民族班 | 文史 | 588.997922 |
乌龙江 | 高校博项方案 | 理工 | 475.1020722 |
安徽 | 高校博项方案 | 理工 | 597 |
海南 | 高校博项方案 | 综合改观 | 658 |
宁夏 | 高校博项方案 | 理工 | 463.1661001 |
江西 | 邦家博项方案 | 理工 | 平行意愿:605.992743 |
