长春师范大学2024年安徽及第最矮分数统计表
职高职业院校招生网
44

长春师范大学2024年安徽及第最矮分数统计表
批次 | 院系称说 | 博业称说 | 学制 | 及第人数 | 投档成就 | 文明课成就 |
最高分 | 最矮分 | 最高分 | 最矮分 |
原科批-理工 | 数学学院 | 数学取运用数学 | 4 | 2 | 487 | 487 | | |
原科批-理工 | 经济经管学院 | 管帐学 | 4 | 5 | 487 | 484 | | |
原科批-理工 | 预备机科学取岁月(软件)学院 | 人为智能 | 4 | 10 | 491 | 484 | | |
原科批-理工 | 番邦语学院 | 英语(英日双语、英俄双语、英韩双语、英西双语、英法双语) | 5 | 3 | 513 | 488 | | |
原科批-理工 | 邦际接淌学院 | 预备机科学取岁月(中外协作办学) | 4 | 5 | 483 | 477 | | |
原科批-文史 | 文学院 | 汉谈话文学 | 4 | 2 | 564 | 563 | | |
原科批-文史 | 番邦语学院 | 西班牙语 | 4 | 2 | 560 | 559 | | |
原科批-文史 | 番邦语学院 | 德语 | 4 | 2 | 558 | 557 | | |
原科批-文史 | 番邦语学院 | 晨鲜语 | 4 | 2 | 558 | 557 | | |
原科批-文史 | 邦际接淌学院 | 旅游经管(中外协作办学) | 4 | 5 | 537 | 519 | | |
原科批-文史 | 传媒学院 | 戏剧影视文学 | 4 | 6 | 549 | 536 | | |
原科批-文史 | 番邦语学院 | 英语(英日双语、英俄双语、英韩双语、英西双语、英法双语) | 5 | 3 | 562 | 560 | | |
原科批-文史 | 传媒学院 | 播送电视编导 | 4 | 5 | 549 | 539 | | |
原科批-文史 | 番邦语学院 | 日语 | 4 | 2 | 559 | 559 | | |
原科批-文史 | 经济经管学院 | 管帐学 | 4 | 5 | 561 | 557 | | |
原科批-文史 | 教训学院 | 学前教训(中外协作办学) | 4 | 5 | 547 | 540 | | |
体育没有分文理 | 体育学院 | 体育教训 | 4 | 4 | 164 | 161 | 427 | 361 |
艺术没有分文理 | 好术学院 | 画绘 | 4 | 4 | 711 | 709 | 412 | 392 |
艺术没有分文理 | 好术学院 | 环境设计 | 4 | 2 | 716 | 711 | 402 | 401 |
艺术没有分文理 | 好术学院 | 数字媒体艺术 | 4 | 3 | 712 | 711 | 475 | 432 |
艺术没有分文理 | 音乐学院 | 跳舞学 | 4 | 3 | 625 | 587 | 407 | 372 |
艺术没有分文理 | 好术学院 | 书法学 | 4 | 4 | 663 | 660 | 466 | 448 |
艺术没有分文理 | 好术学院 | 好术学 | 4 | 6 | 717 | 710 | 474 | 415 |
艺术没有分文理 | 传媒学院 | 播音取主办艺术 | 4 | 7 | 627 | 594 | 493 | 402 |
艺术没有分文理 | 好术学院 | 视觉通报设计(中外协作办学) | 4 | 6 | 695 | 666 | 464 | 316 |
艺术没有分文理 | 音乐学院 | 音乐学 | 4 | 8 | 715 | 695 | 436 | 372 |
博科批-理工 | 工程学院 | 汽车*取实习岁月 | 3 | 2 | 408 | 404 | | |
博科批-理工 | 番邦语学院 | 小学英语教训 | 3 | 3 | 412 | 409 | | |
博科批-理工 | 人命科学学院 | 药品生物岁月 | 3 | 4 | 412 | 408 | | |
博科批-理工 | 文学院 | 小学语文教训 | 3 | 3 | 414 | 412 | | |
博科批-理工 | 预备机科学取岁月(软件)学院 | 预备机运用岁月 | 3 | 10 | 414 | 404 | | |
博科批-理工 | 预备机科学取岁月(软件)学院 | 数字媒体岁月 | 3 | 4 | 412 | 404 | | |
博科批-文史 | 汗青文明学院 | 旅社经管取数字化经营 | 3 | 8 | 535 | 505 | | |
博科批-文史 | 番邦语学院 | 小学英语教训 | 3 | 2 | 535 | 524 | | |
博科批-文史 | 文学院 | 小学语文教训 | 3 | 3 | 530 | 518 | | |
博科批-文史 | 番邦语学院 | 运用俄语 | 3 | 2 | 518 | 516 | | |
