2024年中邦海洋大学钻研生招生方案为齐日制硕士钻研生3800余人,非齐日制硕士钻研生800余人,如下是大学徒必备网为大伙摒挡的各博业招新人数,有望对于大伙有所助帮,如有变更,以学校最新颁布的数据为准。
中邦海洋大学2024年硕士钻研生招生博业目次 | ||||||||||
招生单元 | 博业代码 | 博业称说 | 钻研标的 | 博业楷模 | 学习式样 | 招生方案 | 始试考试科目 | 复试考试科目 | 能否招收共等学历考生 | 备注 |
001海洋取大气学院 | 070600 | 大气科学 | 没有#钻研标的 | 学术 | 齐日制 | 41 | ①101念想政事理论②201英语(一)③302数学(两)④970大气科学综合考试 | F0101大气科学博业综合 | 否 | |
070701 | 物理海洋学 | 没有#钻研标的 | 学术 | 齐日制 | 81 | ①101念想政事理论②201英语(一)③301数学(一)④803淌膂力学 | F0102海洋科学综合考试 | 否 | ||
085701 | 环境工程 | 01环境工程(三亚) | 博业 | 齐日制 | 15 | ①101念想政事理论②201英语(一)③302数学(两)④985海洋资源取环境综合考试 | F0104资源环境海洋学综合 | 否 | 三亚海洋钻研院方案。 | |
002新闻科学取工程学部 | 070200 | 物理学 | 没有#钻研标的 | 学术 | 齐日制 | 20 | ①101念想政事理论②201英语(一)③638量子力学④806普通物理 | F0201现代物理综合 | 否 | |
070206 | 声学 | 没有#钻研标的 | 学术 | 齐日制 | 12 | ①101念想政事理论②201英语(一)③301数学(一)④953声学基础 | F0202数字暗号解决 | 否 | ||
070503 | 舆图学取地舆新闻系统 | 没有#钻研标的 | 学术 | 齐日制 | 14 | ①101念想政事理论②201英语(一)③302数学(两)④808地舆新闻系统 | F0203 C++谈话编程 | 否 | ||
080300 | 光学工程 | 没有#钻研标的 | 学术 | 齐日制 | 12 | ①101念想政事理论②201英语(一)③301数学(一)④806普通物理 | F0204现代光学综合 | 否 | ||
081000 | 新闻取通讯工程 | 没有#钻研标的 | 学术 | 齐日制 | 25 | ①101念想政事理论②201英语(一)③301数学(一)④946暗号取系统 | F0218电子新闻综合 | 否 | ||
081200 | 预备机科学取岁月 | 没有#钻研标的 | 学术 | 齐日制 | 32 | ①101念想政事理论②201英语(一)③301数学(一)④408预备机学科博业基础 | F0211标准设计真践(上机) | 否 | ||
0812Z1 | 守密科学取岁月 | 没有#钻研标的 | 学术 | 齐日制 | 10 | ①101念想政事理论②201英语(一)③301数学(一)④940预备机网络取安齐 | F0216标准设计取攻防真践(上机) | 否 | ||
0812J1 | 海洋岁月 | 没有#钻研标的 | 学术 | 齐日制 | 30 | ①101念想政事理论②201英语(一)③301数学(一)④810数字电子岁月 | F0214普通物理 | 否 | ||
083500 | 软件工程 | 没有#钻研标的 | 学术 | 齐日制 | 12 | ①101念想政事理论②201英语(一)③301数学(一)④408预备机学科博业基础 | F0211标准设计真践(上机) | 否 | ||
085401 | 新一代电子新闻岁月(含量子岁月等) | 01新一代电子新闻岁月 | 博业 | 齐日制 | 40 | ①101念想政事理论②204英语(两)③302数学(两)④946暗号取系统 | F0218电子新闻综合 | 否 | ||
02新一代电子新闻岁月(产教交融) | 博业 | 齐日制 | 30 | 产教交融。 | ||||||
03新一代电子新闻岁月(三亚) | 博业 | 齐日制 | 50 | ①101念想政事理论②204英语(两)③302数学(两)④810数字电子岁月 | F0215暗号取系统 | 否 | 三亚海洋钻研院方案。 | |||
085402 | 通讯工程(含阔带网络、移动通讯等) | 没有#钻研标的 | 博业 | 齐日制 | 25 | ①101念想政事理论②204英语(两)③302数学(两)④946暗号取系统 | F0218电子新闻综合 | 否 | ||
085404 | 预备机岁月 | 01预备机岁月 | 博业 | 齐日制 | 35 | ①101念想政事理论②204英语(两)③302数学(两)④408预备机学科博业基础 | F0211标准设计真践(上机) | 否 | ||
02预备机岁月(产教交融) | 博业 | 齐日制 | 45 | 产教交融。 | ||||||
03预备机岁月(三亚) | 博业 | 齐日制 | 20 | 三亚海洋钻研院方案。 | ||||||
04预备机岁月(万里学院相聚作育) | 博业 | 齐日制 | 5 | 万里学院相聚作育方案。 | ||||||
085405 | 软件工程 | 没有#钻研标的 | 博业 | 齐日制 | 20 | ①101念想政事理论②204英语(两)③302数学(两)④408预备机学科博业基础 | F0211标准设计真践(上机) | 否 | ||
085407 | 仪器仪表工程 | 01仪器仪表工程 | 博业 | 齐日制 | 8 | ①101念想政事理论②204英语两③302数学两④810数字电子岁月 | F0215暗号取系统 | 否 | ||
02仪器仪表工程(产教交融) | 齐日制 | 15 | 产教交融。 | |||||||
085408 | 光电新闻工程 | 01光电新闻工程 | 博业 | 齐日制 | 35 | ①101念想政事理论②204英语(两)③302数学(两)④806普通物理 | F0212光电基础综合 | 否 | ||
02光电新闻工程(产教交融) | 博业 | 齐日制 | 10 | 产教交融。 | ||||||
085410 | 人为智能 | 没有#钻研标的 | 博业 | 齐日制 | 10 | ①101念想政事理论②204英语(两)③302数学(两)④408预备机学科博业基础 | F0211标准设计真践(上机) | 否 | ||
085411 | 大数据岁月取工程 | 没有#钻研标的 | 博业 | 齐日制 | 10 | ①101念想政事理论②204英语(两)③302数学(两)④408预备机学科博业基础 | F0211标准设计真践(上机) | 否 | ||
085412 | 网络取新闻安齐 | 没有#钻研标的 | 博业 | 齐日制 | 30 | ①101念想政事理论②204英语(两)③302数学(两)④940预备机网络取安齐 | F0216标准设计取攻防真践(上机) | 否 | ||
085704 | 测画工程 | 没有#钻研标的 | 博业 | 齐日制 | 6 | ①101念想政事理论②204英语(两)③302数学(两)④808地舆新闻系统 | F0203 C++谈话编程 | 否 | ||
095136 | 农业工程取新闻岁月 | 没有#钻研标的 | 博业 | 齐日制 | 11 | ①101念想政事理论②204英语(两)③341农业常识综合三④930标准设计基础 | F0213农业工程取新闻岁月概论 | 否 | ||
003化学化工学院 | 070300 | 化学 | 没有#钻研标的 | 学术 | 齐日制 | 36 | ①101念想政事理论②201英语(一)③619理会化学(含仪分)④815物理化学A | F0301综合化学 | 否 | |
070702 | 海欧化学 | 没有#钻研标的 | 学术 | 齐日制 | 55 | ①101念想政事理论②201英语(一)③619理会化学(含仪分)④815物理化学A | F0301综合化学 | 否 | ||
081700 | 化学工程取岁月 | 没有#钻研标的 | 学术 | 齐日制 | 25 | ①101念想政事理论②201英语(一)③302数学(两)④971化工本理 | F0302物理化学 | 否 | ||
085601 | 资料工程 | 没有#钻研标的 | 博业 | 齐日制 | 38 | ①101念想政事理论②204英语(两)③302数学(两)④990有机化学 | F0303化学取资料综合 | 否 | ||
085602 | 化学工程 | 没有#钻研标的 | 博业 | 齐日制 | 35 | ①101念想政事理论②204英语(两)③302数学(两)④971化工本理 | F0302物理化学 | 否 | ||
085701 | 环境工程 | 01环境工程(三亚) | 博业 | 齐日制 | 20 | ①101念想政事理论②201英语一③302数学两④990有机化学 | F0303化学取资料综合 | 否 | 三亚海洋钻研院方案。 | |
004海洋地球科学学院 | 070704 | 海洋地质 | 没有#钻研标的 | 学术 | 齐日制 | 28 | ①101念想政事理论②201英语(一)③302数学(两)④973地质学基础 | F0401地质学综合 | 否 | |
0707Z5 | 海洋地球物理学 | 没有#钻研标的 | 学术 | 齐日制 | 5 | ①101念想政事理论②201英语(一)③302数学(两)④974运用地球物理学基础 | F0402地球物理勘探综合 | 否 | ||
070900 | 地质学 | 没有#钻研标的 | 学术 | 齐日制 | 20 | ①101念想政事理论②201英语(一)③664重积岩石学④983地球科学概论 | F0401地质学综合 | 否 | ||
081800 | 地质资源取地质工程 | 没有#钻研标的 | 学术 | 齐日制 | 26 | ①101念想政事理论②201英语(一)③302数学(两)④974运用地球物理学基础 | F0402地球物理勘探综合 | 否 | ||
085703 | 地质工程 | 没有#钻研标的 | 博业 | 齐日制 | 17 | ①101念想政事理论②204英语(两)③302数学(两)④973地质学基础 | F0401地质学综合或许F0402地球物理勘探综合 | 否 | ||
005水产学院 | 071002 | 动物学 | 没有#钻研标的 | 学术 | 齐日制 | 9 | ①101念想政事理论②201英语(一)③612生亡故学A④835基础生物学 | F0501份子生物学 | 否 | 同一规章复试分数线,各两级学科按及第总成就的凹凸挨次及第。 |
071004 | 水生生物学 | 没有#钻研标的 | 学术 | 齐日制 | 23 | |||||
090801 | 水产养殖 | 没有#钻研标的 | 学术 | 齐日制 | 52 | ①101念想政事理论②201英语(一)③315化学(农)④416普通动物学取普通生态学 | F0502水产养殖学综合考试 | 否 | ||
090802 | 搜捕捞学 | 没有#钻研标的 | 学术 | 齐日制 | 16 | ①101念想政事理论②201英语(一)③314数学(农)④417普通生态学取鱼类学 | F0503鱼具渔法学 | 否 | ||
090803 | 渔业资源 | 没有#钻研标的 | 学术 | 齐日制 | 29 | ①101念想政事理论②201英语(一)③314数学(农)④417普通生态学取鱼类学 | F0504渔业生物学 | 否 | ||
095134 | 渔业发扬 | 没有#钻研标的 | 博业 | 齐日制 | 40 | ①101念想政事理论②204英语(两)③340农业常识综合两④816普通动物学取普通生态学A | F0505水产博业综合考试 | 否 | 含黄海所相聚作育方案。 |
点击链交盘诘概括新闻:http://yz.ouc.edu.cn/2024/0913/c5926a377162/page.htm