2024年高考报名陆续启初,不少家长以及考生闭注共济大学浙江学院齐邦排名几何 共济大学浙江学院及第分数线是其中授闭注很高的新闻,那末闭于共济大学浙江学院齐邦排名几何 共济大学浙江学院及第分数线,院校通摒挡了有关文章,为大伙先容一下。
一、共济大学浙江学院排名
2024年并立学院共济大学浙江学院排名齐邦第10位。
两、学校积年及第分数
如下为2024年共济大学浙江学院及第分数线:
招生省分 | 科目 | 年份 | 及第批次 | 分数线 | 及第位次 | 及第数 | 省控线 |
北京 | 综合 | 2024 | 原科 | 455 | 34840 | - | 436 |
天津 | 综合 | 2024 | 原科B | 492 | 37841 | 6 | 476 |
天津 | 综合 | 2024 | 原科B | 480 | 40233 | 4 | 476 |
河北 | 理科 | 2024 | 原科 | 476 | 138482 | - | 415 |
山西 | 理科 | 2024 | 原两C | 410 | 30844 | - | 370 |
内蒙古 | 理科 | 2024 | 原两A | 348 | 53453 | 20 | 333 |
辽宁 | 理科 | 2024 | 原科 | 434 | 71386 | 20 | 359 |
吉林 | 理科 | 2024 | 原两A | 381 | 51936 | 10 | 336 |
乌龙江 | 理科 | 2024 | 原两A | 376 | 66352 | - | 301 |
上海 | 综合 | 2024 | 原科 | 421 | 32868 | 12 | 400 |
上海 | 综合 | 2024 | 原科 | 418 | 33438 | 21 | 400 |
上海 | 综合 | 2024 | 原科 | 418 | 33438 | 70 | 400 |
上海 | 综合 | 2024 | 原科 | 402 | 36155 | 12 | 400 |
江苏 | 理科 | 2024 | 原两 | 326 | 128783 | 140 | 313 |
江苏 | 文科 | 2024 | 原两 | 307 | 41240 | 40 | 284 |
浙江 | 综合 | 2024 | 1段 | 594 | -- | - | 594 |
浙江 | 综合 | 2024 | 2段 | 495 | -- | - | 495 |
浙江 | 综合 | 2024 | 3段 | 420 | 215446 | - | 279 |
安徽 | 理科 | 2024 | 原两 | 483 | 112457 | 80 | 435 |
福修 | 理科 | 2024 | 原科 | 436 | 72499 | - | 402 |
江西 | 理科 | 2024 | 原两 | 486 | 83449 | - | 463 |
山东 | 综合 | 2024 | 1段 | 488 | 193909 | 10 | 449 |
河南 | 理科 | 2024 | 原两 | 470 | 215801 | 50 | 418 |
湖北 | 理科 | 2024 | 原两 | 454 | 91593 | 20 | 395 |
湖南 | 理科 | 2024 | 原三 | 453 | 118726 | - | 433 |
广东 | 理科 | 2024 | 原科 | 451 | 167417 | 30 | 410 |
广西 | 理科 | 2024 | 原两 | 371 | 116869 | - | 353 |
海南 | 综合 | 2024 | 原科 | 514 | 25839 | 10 | 463 |
沉庆 | 理科 | 2024 | 原两 | 437 | 72024 | 20 | 411 |
四川 | 理科 | 2024 | 原两 | 468 | 145455 | - | 443 |
贵州 | 理科 | 2024 | 原两 | 392 | 121419 | 93 | 384 |
云南 | 理科 | 2024 | 原两 | 460 | 78442 | 20 | 440 |
陕西 | 理科 | 2024 | 原两 | 400 | 98698 | 42 | 350 |
甘肃 | 理科 | 2024 | 原两 | 373 | 82883 | - | 372 |
院校通小编推荐:
共济大学浙江学院办学条理 共济大学浙江学院学校先容
...察看更多
共济大学浙江学院招生博业有哪些 共济大学浙江学院有哪些沉点学科
...察看更多
以上,即是院校通带来的共济大学浙江学院齐邦排名几何 共济大学浙江学院及第分数线齐部内容,有望对于大伙有所助帮!