今日为大伙摒挡的是辽宁产业大学2024-2024年艺术类及第分数线,有望对于大伙有所助帮,正式填报意愿时必要取学校颁布的数据入行比对于,确保无误。
1、2024年辽宁产业大学艺术类及第分数线
2024年度辽宁省艺术类及第分数
博业 | 科类 | 最高分 | 最矮分 | 均衡分 |
产物设计 | 艺术汗青学科类 | 435.3 | 432.9 | 433.8 |
视觉通报设计 | 艺术汗青学科类 | 440 | 433.3 | 435.5 |
环境设计 | 艺术汗青学科类 | 436.6 | 432.4 | 433.4 |
数字媒体艺术 | 艺术汗青学科类 | 446.6 | 435.8 | 440.4 |
数字媒体艺术 | 艺术物理学科类 | 445.7 | 415.7 | 430.7 |
产物设计 | 艺术物理学科类 | 415.7 | 413.4 | 414.6 |
视觉通报设计 | 艺术物理学科类 | 418 | 417.1 | 417.6 |
环境设计 | 艺术物理学科类 | 443 | 410.3 | 426.7 |
点击察看#省分及第情形:https://zjc.lnut.edu.cn/inde/zsw/lnlq.htm
2、2024年辽宁产业大学艺术类及第分数线
2024年度辽宁省艺术类及第分数
博业 | 科类 | 最高分 | 最矮分 | 均衡分 |
产物设计(艺术类) | 汗青学科类 | 433.3 | 427.4 | 429.7 |
产物设计(艺术类) | 物理学科类 | 392.5 | 392 | 392.3 |
视觉通报设计(艺术类) | 汗青学科类 | 435.5 | 428.5 | 429.7 |
视觉通报设计(艺术类) | 物理学科类 | 396.6 | 392.7 | 394.7 |
环境设计(艺术类) | 汗青学科类 | 430.1 | 426.7 | 428 |
环境设计(艺术类) | 物理学科类 | 393.5 | 387.9 | 390.7 |
数字媒体艺术(艺术类) | 汗青学科类 | 434.1 | 426.7 | 429.5 |
数字媒体艺术(艺术类) | 物理学科类 | 390.1 | 383.5 | 386.8 |
点击察看#省分及第情形:https://zjc.lnut.edu.cn/inde/zsw/lnlq.htm
3、2024年辽宁产业大学艺术类及第分数线
2024年辽宁产业大学艺术类及第分数线(辽宁)
博业 | 科类 | 最高分 | 最矮分 | 均衡分 |
产物设计 | 艺文 | 452.6 | 442 | 444.1 |
产物设计 | 艺理 | 405.2 | 403.4 | 404.3 |
视觉通报设计 | 艺文 | 446.8 | 443.1 | 444.8 |
视觉通报设计 | 艺理 | 401.3 | 401 | 401.2 |
环境设计 | 艺文 | 449.4 | 442.4 | 445.5 |
环境设计 | 艺理 | 422.9 | 401.2 | 412 |
数字媒体艺术 | 艺文 | 447.9 | 442.8 | 445.1 |
数字媒体艺术 | 艺理 | 402.9 | 401.6 | 402.3 |
点击盘诘#省分2024年及第分数线:https://zjc.lnut.edu.cn/inde/zsw/lnlq.htm