今日为大伙摒挡的是海南京大学学2024-2024年艺术类及第分数线,有望对于大伙有所助帮,正式填报意愿时必要取学校颁布的数据入行比对于,确保无误。
1、2024年海南京大学学艺术类及第分数线【齐邦】
海南京大学学2024年在海南及第分数线-艺术批
及第概况 | |||||||||
年份 | 省市 | 科类 | 楷模 | 最矮分 | 最矮分排名 | 均衡分 | 最高分 | 把持线 | |
2024 | 海南 | 艺术(没有分文理) | 艺术批 | 201 | -- | 214.54 | 227 | 471 | |
分博业及第情形 | |||||||||
年份 | 省市 | 科类 | 楷模 | 博业 | 最矮分 | 最矮分排名 | 均衡分 | 最高分 | 把持线 |
2024 | 海南 | 艺术(没有分文理) | 艺术批 | 音乐献艺(钢琴标的) | 201 | -- | 208 | 224 | 471 |
2024 | 海南 | 艺术(没有分文理) | 艺术批 | 音乐献艺(西洋挨击乐标的) | 209 | -- | 209 | 209 | 471 |
2024 | 海南 | 艺术(没有分文理) | 艺术批 | 跳舞编导 | 211 | -- | 213.12 | 217 | 471 |
2024 | 海南 | 艺术(没有分文理) | 艺术批 | 视觉通报设计 | 216 | -- | 218.4 | 223 | 471 |
2024 | 海南 | 艺术(没有分文理) | 艺术批 | 画绘 | 216 | -- | 218 | 219 | 471 |
2024 | 海南 | 艺术(没有分文理) | 艺术批 | 音乐献艺(声乐标的) | 219 | -- | 222.67 | 227 | 471 |
外省艺术类分数线盘诘:https://zsfw.h#nanu.edu.cn/static/front/h#nanu/basic/html_web/lnfs.html
海南京大学学2024年艺术类招生及第情形
2、2024年海南京大学学艺术类及第分数线【齐邦】
海南京大学学2024年在海南及第分数线-艺术批
及第概况 | |||||||||
年份 | 省市 | 科类 | 楷模 | 最矮分 | 最矮分排名 | 均衡分 | 最高分 | 把持线 | |
2024 | 海南 | 综合改观 | 艺术批 | 183 | -- | 203.7 | 218 | 466 | |
分博业及第情形 | |||||||||
年份 | 省市 | 科类 | 楷模 | 博业 | 最矮分 | 最矮分排名 | 均衡分 | 最高分 | 把持线 |
2024 | 海南 | 综合改观 | 艺术批 | 音乐献艺(钢琴标的) | 183 | -- | 192.5 | 201 | 466 |
2024 | 海南 | 综合改观 | 艺术批 | 音乐献艺(西洋挨击乐标的) | 192 | -- | 192 | 192 | 466 |
2024 | 海南 | 综合改观 | 艺术批 | 跳舞编导 | 194 | -- | 197.94 | 202 | 466 |
2024 | 海南 | 综合改观 | 艺术批 | 音乐献艺(声乐标的) | 211 | -- | 214.5 | 218 | 466 |
2024 | 海南 | 综合改观 | 艺术批 | 画绘 | 214 | -- | 215.4 | 218 | 466 |
2024 | 海南 | 综合改观 | 艺术批 | 视觉通报设计 | 214 | -- | 215.29 | 217 | 466 |
外省艺术类分数线盘诘:https://zsfw.h#nanu.edu.cn/static/front/h#nanu/basic/html_web/lnfs.html
3、2024年海南京大学学艺术类及第分数线【齐邦】
海南京大学学2024年在海南及第分数线-艺术批
及第概况 | |||||||||
年份 | 省市 | 科类 | 楷模 | 最矮分 | 最矮分排名 | 均衡分 | 最高分 | 把持线 | |
2024 | 海南 | 综合改观 | 艺术批 | 193 | -- | 206.58 | 221 | 463 | |
分博业及第情形 | |||||||||
年份 | 省市 | 科类 | 楷模 | 博业 | 最矮分 | 最矮分排名 | 均衡分 | 最高分 | 把持线 |
2024 | 海南 | 综合改观 | 艺术批 | 跳舞编导 | 193 | -- | 197.19 | 206 | 463 |
2024 | 海南 | 综合改观 | 艺术批 | 音乐献艺(钢琴标的) | 205 | -- | 210.25 | 215 | 463 |
2024 | 海南 | 综合改观 | 艺术批 | 画绘 | 210 | -- | 213.6 | 221 | 463 |
2024 | 海南 | 综合改观 | 艺术批 | 视觉通报设计 | 210 | -- | 213 | 215 | 463 |
2024 | 海南 | 综合改观 | 艺术批 | 音乐献艺(声乐标的) | 215 | -- | 216.75 | 220 | 463 |
外省艺术类分数线盘诘:https://zsfw.h#nanu.edu.cn/static/front/h#nanu/basic/html_web/lnfs.html
海南京大学学2024年艺术类博业及第情形颁布(及第罢了)