今日为大伙摒挡的是姑苏健雄行状岁月学院2024-2024年及第分数线,有望对于大伙有所助帮,正式填报意愿时必要取学校颁布的数据入行比对于,确保无误。
1、2024姑苏健雄行状岁月学院及第分数线【齐邦】
姑苏健雄行状岁月学院2024年江苏省普高及第分数线
姑苏健雄行状岁月学院2024年外省普高及第分数线
2、2024姑苏健雄行状岁月学院及第分数线【齐邦】
姑苏健雄行状岁月学院2024年及第分数线-江苏
姑苏健雄行状岁月学院2024年及第分数线-外省
姑苏健雄行状岁月学院2024年及第分数线-对于口单招
姑苏健雄行状岁月学院2024年及第分数线-高职原科分段作育
3、2024姑苏健雄行状岁月学院及第分数线【齐邦】
姑苏健雄行状岁月学院2024年及第最矮分
2024江苏普高文科 招生代码1279 | ||
博业代码 | 博业称说 | 最矮分 |
1 | 电子新闻工程岁月 | 226 |
2 | 物联网运用岁月 | 221 |
3 | 软件岁月 | 223 |
4 | 电子商务岁月 | 242 |
5 | 管帐 | 222 |
6 | 物淌经管 | 229 |
8 | 药品出产岁月 | 242 |
9 | 智能把持岁月 | 252 |
10 | 模具设计取打造 | 226 |
11 | 电机一体化岁月 | 236 |
2024江苏普高理科 招生代码1279 | ||
博业代码 | 博业称说 | 最矮分 |
17 | 电子新闻工程岁月 | 294 |
18 | 物联网运用岁月 | 294 |
19 | 软件岁月 | 294 |
20 | 电子商务岁月 | 295 |
21 | 管帐 | 294 |
22 | 物淌经管 | 294 |
23 | 跨境电子商务 | 294 |
24 | 药品出产岁月 | 294 |
25 | 智能把持岁月 | 295 |
26 | 模具设计取打造 | 295 |
27 | 电机一体化岁月 | 294 |
2024江苏艺术 招生代码1279 | ||
博业代码 | 博业称说 | 最矮分 |
33 | 告白设计取制作 | 373 |
34 | 环境艺术设计 | 365 |
2024江苏3+2文科招生代码1476 | ||
博业代码 | 博业称说 | 最矮分 |
1 | 电机一体化岁月 | 285 |
2 | 药品出产岁月 | 286 |
3 | 旅社经管 | 281 |
4 | 物淌经管 | 281 |
2024江苏3+2理科招生代码1476 | ||
博业代码 | 博业称说 | 最矮分 |
5 | 电机一体化岁月 | 314 |
6 | 药品出产岁月 | 312 |
7 | 旅社经管 | 312 |
8 | 物淌经管 | 312 |
2024江苏对于口单招 招生代码1279 | |||
博业代码 | 博业称说 | 科目组称说 | 最矮分 |
1 | 产业机器人岁月 | 电机一体化 | 452 |
2 | 电子新闻工程岁月 | 电子电工 | 301 |
3 | 大数据岁月取运用 | 预备机运用 | 588 |
4 | 移动互联运用岁月 | 预备机运用 | 583 |
5 | 药品质地取安齐 | 化工 | 377 |
6 | 管帐 | 财会 | 622 |
7 | 环境艺术设计 | 艺术-艺术设计 | 375 |
8 | 药品质地取安齐 | 药品 | 479 |
2024江苏3+3转段招生代码1279 | |||
博业代码 | 博业称说 | 科目组称说 | 最矮分 |
3 | 数控岁月 | 机械 | 261 |
1 | 电机一体化岁月 | 电机一体化 | 270 |
2 | 电子新闻工程岁月 | 电子电工 | 268 |
7 | 新闻安齐取经管 | 预备机运用 | 307 |
8 | 产业理会岁月 | 化工 | 262 |
9 | 管帐 | 财会 | 307 |
6 | 物淌经管 | 市集营销 | 278 |
4 | 旅社经管 | 旅游经管 | 278 |
5 | 环境艺术设计 | 艺术-艺术设计 | 318 |
2024浙江普高 招生代码3214 | ||
博业代码 | 博业称说 | 最矮分 |
6 | 大数据岁月取运用 | 408 |
8 | 跨境电子商务 | 391 |
9 | 管帐 | 424 |
0C | 药品出产岁月 | 419 |
0K | 电机一体化岁月 | 346 |
2024安徽艺术 招生代码3002 | ||
博业代码 | 博业称说 | 最矮分 |
(综合) | ||
1 | 告白设计取制作 | 550.42 |
2024安徽普高文科 招生代码2415 | ||
博业代码 | 博业称说 | 最矮分 |
2 | 电子商务岁月 | 396.84 |
3 | 管帐 | 397.7 |
4 | 药品生物岁月 | 405.66 |
5 | 电机一体化岁月 | 408.92 |
6 | 数字铺示岁月 | 407.4 |
2024安徽普高理科 招生代码2415 | ||
博业代码 | 博业称说 | 最矮分 |
1 | 产业机器人岁月 | 217.94 |
2 | 电子商务岁月 | 229.99 |
3 | 管帐 | 274.89 |
4 | 药品生物岁月 | 273.89 |
5 | 电机一体化岁月 | 251.91 |
6 | 数字铺示岁月 | 259.99 |
2024江西普高文科 招生代码7566 | ||
博业代码 | 博业称说 | 最矮分 |
1N | 软件岁月 | 306.9 |
1T | 物淌经管 | 286.88 |
1Z | 修筑室内设计 | 296.89 |
2024江西普高理科 招生代码7566 | ||
博业代码 | 博业称说 | 最矮分 |
2C | 软件岁月 | 268.82 |
2P | 修筑室内设计 | 278.83 |
2U | 模具设计取打造 | 263.82 |
2024河南普高文科 招生代码9753 | ||
博业代码 | 博业称说 | 最矮分 |
1 | 模具设计取打造 | 288.07 |
2 | 电机一体化岁月 | 269.1 |
3 | 电气自动化岁月 | 279.09 |
4 | 产业机器人岁月 | 264.08 |
6 | 电子商务岁月 | 263.09 |
7 | 大数据岁月取运用 | 273.07 |
8 | 管帐 | 268.1 |
9 | 物淌经管 | 265.1 |
2024河南普高理科 招生代码9753 | ||
博业代码 | 博业称说 | 最矮分 |
1 | 模具设计取打造 | 234.09 |
2 | 电机一体化岁月 | 251.1 |
3 | 电气自动化岁月 | 252.1 |
4 | 产业机器人岁月 | 244.1 |
5 | 数字铺示岁月 | 237.1 |
6 | 电子商务岁月 | 265.1 |
7 | 大数据岁月取运用 | 240.11 |
8 | 管帐 | 233.1 |
9 | 物淌经管 | 271.1 |
2024贵州普高文科 招生代码2074 | ||
博业代码 | 博业称说 | 最矮分 |
1 | 医学徒物岁月 | 351.09 |
2 | 大数据岁月取运用 | 373.09 |
3 | 管帐 | 362.09 |
5 | 电气自动化岁月 | 360.09 |
2024贵州普高理科 招生代码2074 | ||
博业代码 | 博业称说 | 最矮分 |
1 | 大数据岁月取运用 | 264.08 |
2 | 管帐 | 312.08 |
4 | 跨境电子商务 | 308.08 |
5 | 医学徒物岁月 | 315.08 |
3 | 电气自动化岁月 | 256.08 |
2024陕西普高理科 招生代码3167 | ||
博业代码 | 博业称说 | 最矮分 |
2W | 电机一体化岁月 | 239.08 |
2024山东普高 招生代码D751 | ||
博业代码 | 博业称说 | 最矮分 |
1R | 空中趁务 | 283 |
4、2024姑苏健雄行状岁月学院及第分数线【齐邦】
姑苏健雄行状岁月学院2024年江苏省普高及第分数线
2024江苏普高文科招生代码1279 | |||
博业代码 | 博业称说 | 最高分 | 最矮分 |
02 | 管帐 | 268 | 226 |
03 | 药品生物岁月 | 264 | 264 |
04 | 药品出产岁月 | 258 | 243 |
05 | 电机一体化岁月 | 226 | 221 |
06 | 智能把持岁月 | 262 | 262 |
07 | 修筑室内设计 | 248 | 228 |
2024江苏普高理科招生代码1279 | |||
博业代码 | 博业称说 | 最高分 | 最矮分 |
11 | 软件岁月 | 298 | 280 |
12 | 管帐 | 300 | 280 |
13 | 药品生物岁月 | 302 | 283 |
14 | 药品出产岁月 | 305 | 280 |
15 | 电机一体化岁月 | 303 | 280 |
16 | 智能把持岁月 | 293 | 280 |
17 | 修筑室内设计 | 288 | 280 |
2024江苏艺术招生代码1279 | |||
博业代码 | 博业称说 | 最高分 | 最矮分 |
21 | 告白设计取制作 | 432 | 361 |
22 | 环境艺术设计 | 447 | 365 |
姑苏健雄行状岁月学院2024年外省普高及第分数线
姑苏健雄行状岁月学院2024年江苏省“3+2原科”及第分数线
姑苏健雄行状岁月学院2024年对于口单招及第分数线
5、2024姑苏健雄行状岁月学院及第分数线【齐邦】
姑苏健雄行状岁月学院2024年江苏省普高及第分数线
姑苏健雄行状岁月学院2024年外省普高及第分数线
姑苏健雄行状岁月学院2024年江苏省“3+2”原科及第分数线
姑苏健雄行状岁月学院2024年对于口单招及第分数线
2024江苏对于口单招 招生代码1279 | |||||
博业代码 | 博业称说 | 科目组称说 | 方案数 | 最高分 | 最矮分 |
1 | 物联网运用岁月 | 电子电工 | 20 | 413 | 372 |
预备机运用 | 20 | 858 | 561 | ||
2 | 软件岁月 | 预备机运用 | 40 | ||
3 | 产业理会岁月 | 化工 | 40 | 749 | 654 |
4 | 管帐 | 财会 | 40 | 687 | 637 |
5 | 旅游经管 | 旅游经管 | 40 | 569 | 460 |
6 | 环境艺术设计 | 艺术 | 30 | 511 | 311 |