积年江苏高考分数线排名 江苏积年高考分数线一览表

职高职业院校招生网 0

积年江苏高考分数线排名 江苏积年高考分数线一览表

今日,院校通小编为大伙带来了积年江苏高考分数线排名 江苏积年高考分数线一览表,有望能助帮到博大考生以及家长,一同来观观吧!

求2024年江苏省高考原一及第分数线排名榜

2 3101 北大 物理 A+ A+ 424 307

3 2101 复旦大学 物理 A+ A 418 296

4 3115 北大医学部 物理 A A 417 314

5 3103 清华大学 汗青 A+ A 416

6 2103 上海接通大学 物理 A A 415 295

7 3101 北大 汗青 A+ A+ 415

8 3102 中邦百姓大学 物理 A+ A 413 294

9 2101 复旦大学 汗青 A+ A 410 299

10 2201 浙大 物理 A A 410 293

11 2301 中邦科学岁月大学 物理 A A 410 291

12 2110 上海财经大学 兼招 B B 409 299

13 3102 中邦百姓大学 汗青 A+ A 403 300

14 1101 南大 物理 A A 403 285

15 3120 中间财经大学 物理 B+ B+ 402 295

16 3116 北京番邦语大学 兼招 A、 B 401 294

17 1101 南大 汗青 A A 399 292

18 2109 上国外邦语大学 兼招 B B 399 291

19 3119 对于外经济业务大学 物理 A B+ 399 289

20 3120 中间财经大学 汗青 B+ B+ 399 278

21 2102 共济大学 物理 物理A、 B 398 295

22 2139 上海接通大学医学院 物理 A A 398 294

23 3106 北航 物理 物理A+、 A 398 289

24 3201 南启大学 物理 A B+ 398 285

25 1102 东大 物理 物理A、 B 397 282

26 1102 东大 汗青 汗青A、 B 397 275

27 3119 对于外经济业务大学 汗青 A B+ 396 280

28 7104 西安接通大学 物理 A A 394 283

29 2411 厦门大学 汗青 A A 393 287

30 1103 南航 物理 物理A、 B 392 287

31 1104 南京理工大学 物理 物理A、 B 391 296

32 2411 厦门大学 物理 A A 391 291

33 3113 北京邮电大学 物理 A A 391 289

34 3202 天津大学 物理 A A 391 280

35 5201 武汉大学 物理 A B+ 391 280

36 5201 武汉大学 汗青 A B+ 391 272

37 1103 南航 汗青 汗青A、 B 390 293

38 2106 华东师范大学 物理 B B 390 285

39 2106 华东师范大学 汗青 B B 390 285

40 2107 华东政法大学 物理 B B 390 281

41 2107 华东政法大学 汗青 B B 390 281

42 3112 中邦政法大学 兼招 B+ B+ 390 276

43 4301 哈我滨产业大学 物理 A A 390 272

44 2114 上海对于外业务学院 物理 B B 389 291

45 3117 北京谈话大学 兼招 B+ B 388 283

46 5202 华中科技大学 物理 A B+ 388 282

47 2601 山大 物理 B B 387 293

48 5401 中山东大学学 汗青 A A 387 286

49 3107 北京理工大学 物理 物理A、 B+ 386 288

50 3132 北京第两番邦语学院 兼招 B B 386 282

51 5401 中山东大学学 物理 A A 386 276

52 1105 河海大学 兼招 A B+ 385 273

53 4133 东北财经大学 兼招 A A 385 268

54 2104 华东理工大学 兼招 A A 384 282

55 2114 上海对于外业务学院 汗青 B B 384 280

56 3123 中邦传媒大学 汗青 汗青A、 B 383 279

57 5206 中南财经政法大学 兼招 A B 383 278

58 3105 北京接通大学 物理 A B+ 382 280

59 3128 华北电力大学(北京) 物理 A A 382 277

60 6101 四川大学 汗青 A A 382 276

61 7102 西北产业大学 物理 A A 382 260

62 3108 北京科技大学 物理 A A 381 274

63 2117 上海海事大学 物理 B+ B 380 283

64 2601 山大 汗青 B B 380 277

65 3123 中邦传媒大学 物理 物理A、 B 380 276

66 6101 四川大学 物理 A A 380 275

67 1112 南京医科大学 兼招 B+ B 379 281

68 2117 上海海事大学 汗青 B+ B 379 272

69 6103 西南财经大学 汗青 A B 379 270

70 1111 南京邮电大学 兼招 A B 378 289

71 2112 上海大学 兼招 B B 378 276

72 2304 安徽医科大学 物理 B B 378 272

73 5404 广东外语外贸大学 汗青 A B 378 272

74 3110 中邦农业大学 物理 A B 377 284

75 3313 河北医科大学 物理 B B 377 281

76 4131 大连理工大学 物理 A A 377 275

77 6103 西南财经大学 物理 A B 377 268

78 1104 南京理工大学 汗青 A B 376 280

79 2105 东华大学 兼招 B B 376 278

80 3142 北京工商大学 兼招 B+ B+ 376 266

81 2115 上海理工大学 物理 B B 375 274

82 3133 首皆师范大学 兼招 A A 375 274

83 5402 华南理工大学 物理 A A 375 273

84 1108 南宇下范大学 兼招 A B 374 279

85 4134 大连医科大学 物理 B B 374 276

86 6104 电子科技大学 物理 A A 374 268

87 1119 南京审计学院 兼招 A B 373 286

88 1271 姑苏大学 兼招 A B 373 275

89 3104 北宇下范大学 汗青 A A 373 270

90 3118 中邦石油大学(北京) 汗青 A A 373 266

91 5302 中南京大学学 物理 A A 373 259

92 6203 西南政法大学 汗青 A B 373 255

93 2207 浙江工商大学 物理 B B 372 279

94 3118 中邦石油大学(北京) 物理 A A 372 278

95 4132 大连海事大学 汗青 A A 372 275

96 4309 哈我滨医科大学 物理 B B 372 274

97 5207 武汉理工大学 物理 A B 372 273

98 5407 暨南京大学学 兼招 A B 372 270

99 1116 南京财经大学 兼招 A B 371 287

100 1126 东大医学院 兼招 B B 371 283

101 2501 江西财经大学 兼招 A B 371 279

102 2662 哈我滨产业大学(威海) 物理 A B 371 277

103 3311 华北电力大学(保定) 物理 A A 371 272

104 4132 大连海事大学 物理 A A 371 271

105 4302 哈我滨工程大学 物理 A B+ 371 265

106 5202 华中科技大学 汗青 A B+ 371 264

107 2204 浙江产业大学 物理 B B 370 278

108 2207 浙江工商大学 汗青 B B 370 277

109 3128 华北电力大学(北京) 汗青 A A 370 276

110 3134 北京产业大学 物理 A B 370 273

111 3203 天津医科大学 物理 B B 370 272

112 5301 湖南京大学学 汗青 B+ B+ 370 272

113 6201 沉庆大学 汗青 汗青A、 B+ 369 261

114 1110 南京产业大学 兼招 B B 368 279

115 2102 共济大学 汗青 B B 368 269

116 3107 北京理工大学 汗青 汗青A、 B+ 368 264

117 7105 西电 物理 A B 368 258

118 1107 南京农业大学 兼招 A B 367 275

119 1323 徐州医学院 物理 B+ B 367 273

120 2621 中邦海洋大学 物理 A B 367 268

121 2624 青岛大学 兼招 B B 367 268

122 3104 北宇下范大学 物理 A A 367 266

123 5422 南边医科大学 兼招 B B 367 265

124 2221 宁波大学 汗青 B B 366 275

125 2505 南宏壮学 汗青 A B+ 366 266

126 3113 北京邮电大学 汗青 A A 366 263

127 5451 深圳大学 兼招 B B 366 261

128 1106 南京新闻工程大学 兼招 B+ B 365 276

129 3129 中间民族大学 兼招 B B 365 268

130 3130 北京协调医学院 物理 B B 365 263

131 2303 安徽大学 物理 B B 364 278

132 2303 安徽大学 汗青 B B 364 276

133 2401 福州大学 汗青 B B 364 272

134 2661 山大威海分校 汗青 A B 364 267

135 5203 华中师范大学 汗青 A B 364 265

136 6401 云南京大学学 物理 B B 364 262

137 7101 西北京大学学 汗青 B B 364 256

138 1251 江南京大学学 兼招 A B 363 276

139 2221 宁波大学 物理 B B 363 271

140 2505 南宏壮学 物理 A B+ 363 271

141 2621 中邦海洋大学 汗青 A B 363 266

142 3114 北京林业大学 汗青 B B 363 265

143 3122 中邦矿业大学(北京) 物理 A B 363 264

144 3212 天津中医药大学 物理 B B 363 261

145 5304 湖南中医药大学 物理 B B 363 257

146 1113 南京中医药大学 兼招 B B 362 274

147 1201 江苏大学 兼招 B+ B 362 270

148 1361 扬州大学 汗青 B+ B 362 269

149 2401 福州大学 物理 B B 362 269

150 2661 山大威海分校 物理 A B 362 268

151 3111 中邦地质大学(北京) 汗青 A B 362 267

152 3114 北京林业大学 物理 B B 362 267

153 5301 湖南京大学学 物理 B+ B+ 362 265

154 6202 西南京大学学 汗青 B+ B 362 263

155 6209 沉庆邮电大学 物理 A B 362 259

156 7101 西北京大学学 物理 B B 362 253

157 3111 中邦地质大学(北京) 物理 A B 361 277

158 5217 武汉科技大学 物理 B+ B 361 269

159 6102 西南接通大学 物理 A B 361 268

160 1221 河海大学(常州校区) 兼招 B B 360 275

161 3134 北京产业大学 汗青 A B 360 256

162 1115 南京林业大学 汗青 B B 359 269

163 4202 东北师范大学 汗青 A B 359 269

164 4305 乌龙江中医药大学 物理 B B 359 269

165 5204 华中农业大学 汗青 B+ B 359 264

166 5205 中邦地质大学(武汉) 兼招 A B 359 255

167 7201 兰州大学 汗青 B+ B+ 359 255

168 3127 北京体育大学 汗青 B B 358 261

169 3135 首皆医科大学 物理 B+ B+ 358 260

170 4302 哈我滨工程大学 汗青 A B+ 358 260

171 5323 湘潭大学 汗青 B+ B 358 255

172 5403 华南农业大学 汗青 B B 358 251

173 9224 宁波诺丁汉大学 汗青 B B+ 358 245

174 1202 江苏科技大学 兼招 B B 357 268

175 3307 河北产业大学 物理 B B 357 265

176 5203 华中师范大学 物理 A B 357 265

177 5209 湖北京大学学 汗青 B+ B 357 260

178 5404 广东外语外贸大学 物理 A B 357 258

179 5420 广州中医药大学 物理 A B+ 357 257

180 6111 成皆中医药大学 物理 B B 357 257

181 6201 沉庆大学 物理 物理A、 B+ 357 256

182 6401 云南京大学学 汗青 B B 357 255

183 3501 内蒙古大学 汗青 B+ B+ 356 271

184 4101 东北京大学学 物理 物理A、 B 356 266

185 4102 辽宁大学 汗青 汗青A、 B 356 257

186 4202 东北师范大学 物理 A B 356 255

187 5101 郑州大学 汗青 A B 356 255

188 7103 陕西师范大学 物理 B B 356 247

189 5211 湖北中医学院 物理 B B 355 263

190 7108 西安修筑科技大学 物理 B B 355 254

191 9224 宁波诺丁汉大学 物理 B B+ 355 251

192 1115 南京林业大学 物理 B B 354 265

193 2113 上海中医药大学 物理 B+ B 354 263

194 3121 北京中医药大学 汗青 A A 354 260

195 3311 华北电力大学(保定) 汗青 A A 354 260

196 7104 西安接通大学 汗青 B A 354 258

197 7107 长安大学 物理 B B 354 255

198 3122 中邦矿业大学(北京) 汗青 A B 353 272

199 3402 中北京大学学 物理 B B 353 262

注:局部学校文理分隔划线,则不同统计。

积年江苏高考分数线排名 江苏积年高考分数线一览表

江苏积年高考分数线一览表

江苏积年高考分数线以下:

2024年:原一批次,文科类343分、理科类347分,原两批次,文科类284分、理科类313分。

2024年:原一批次,文科339分,理科345分,原两批次,文科277分,理科307分。

2024年:原一批次,文科337分,理科336分,原两批次,文科281分,理科285分。

2024年:原一批次,文科333分,理科331分,原两批次,文科281分,理科269分。

2024年:原一批次,文科355分,理科353分,原两批次,文科325分,理科315分。

2024年:原一批次,文科342分,理科344分,原两批次,文科313分,理科310分。

2024年:原一批次,文科333分,理科345分,原两批次,文科301分,理科312分。

高考及第分数线:

高考及第分数线(Entrance eamination score line),是指普通高档学校招生齐邦同一考试及第分数线。该分数线,每一年高考罢了后,由省级教训招生主管局限统计后颁布。

高考及第分数线分为原科线,博科线。各学校根据本身的投档人数以及方案招新人数规章原校最矮及第分数线。各校的投档人数是根据各校在原省及第人数的1.2倍投档,投档之后学校招生办从这1.2倍中以分数以及意愿为主,参考学徒档案中的#新闻,按方案内助数及第,其及第的学徒中最矮分即是该校的及第线。

积年江苏高考分数线排名 江苏积年高考分数线一览表

谁显示积年江苏高考的分数线吗?概括点的!

2024年:文科原一及第分数线341;原两311;理科原一及第分数线340;原两312。体育类原科(文明分/博业分)男生206/110,女生206/100;艺术类好术博业公办分数线215/180;民办215/180;音乐类博业公办168/200;民办163/190。

2011年:文科原一及第分数线343;原两319;提早博科314;理科原一及第分数线345;原两320,提早博科315。体育类原科(文明分/博业分)男生210/110,女生210/100;艺术类好术博业公办分数线170/200,民办219/180;音乐类博业公办165/190,民办215/170。

2024年:文科原一及第分数线345;原两321;提早博科316;理科原一及第分数线355;原两328,提早博科323。体育类原科(文明分/博业分)男生220/110,女生220/100;艺术类好术博业公办分数线180/220,民办226/180音乐类博业公办170/210,民办220/170。

2024年:原一及第分数线348;原两326;提早博科321。体育类原科(文明分/博业分)男生240/77,女生240/77;艺术类好术博业公办分数线200/220,民办245/180;音乐类博业公办190/210,民办235/170。

2024年:文科原一及第分数线330;原两300;提早博科295。体育类原科(文明分/博业分)男生2245/75,女生245/77;艺术类好术博业公办分数线200/220,民办240/175;音乐类博业公办190/210,民办230/165。

2024年江苏高考及第分数线一览表

2024年江苏高考及第分数线以下:

南京大学619,东南608,华师大613,上海大学600,复旦631,共济613,上外602,上海财经大学610,华东政法大学606,北京大学638,清华646。

根据2024年高考江苏省一分一段表汗青类476分对于应的名次为55510,物理类417分对于应的名次为150598,上一年惟有高考绩绩考入了江苏齐省这么多名的考生才有时机被原科大学及第。博业教员在线权势答疑 zy.offercoming.com

以上即是院校通摒挡的积年江苏高考分数线排名 江苏积年高考分数线一览表有关内容,想要打听更多新闻,敬请查阅院校通。

汗青 物理 分数线

网上预报名-优先获取补助
学生姓名
当前年龄
理想专业
QQ/微信
学生电话
家长电话
注:网报信息加密处理,请放心填写。