浙江高职院校及第排名 暖州职高排名及分数线2024

职高职业院校招生网 0

浙江高职院校及第排名 暖州职高排名及分数线2024

今日,院校通小编为大伙带来了浙江高职院校及第排名 暖州职高排名及分数线2024,有望能助帮到博大考生以及家长,一同来观观吧!

宁波中职排名及分数线

排名第两,及第分数三百分。

宁波职高排名:宁波高档博科学校、浙江工商行状岁月学校、宁波第九中学、宁波机械行状中学、宁海县高级行状岁月核心学校、宁波文艺学校。宁波高博取宁波接通行状岁月学院归并组装为新宁波高档博科学校。学校以办玉成省最佳以及齐邦一淌的高职高博院校作为近期的修设目标。

浙江高职院校及第排名 暖州职高排名及分数线2024

浙江职高及第线

不少共学闭心浙江省2024年单招有哪些学校,和想打听浙江高职高考及第分数线。原文将先容2024年浙江单招学校分数线情形,和浙江单招公立大博学校名单排名等情形。

一、2024年浙江单招分数线

由于浙江综评单招考试并无同一的分数线,是招生院校限制学考绩绩的分值,和本人规章进围分数线。

且2024年单招学校分数线,要2024年招生及第齐面罢了才显示,是以原文摒挡了2024年局部院校的单招分数线,和2024年诸位考生参考。

1、暖州商学院:普通类及第最矮分数155分、单招单考最矮121分。

2、绍兴行状岁月学院:普高及第最矮分127分、单招单考最矮分135分

3、浙江农业商贸行状学院:最矮及第分数116分

4、浙江非常教学行状学院:普高进围最矮分62分、单招单考最矮分206分

5、宁波卫生行状岁月学院:最矮及第分数153分

6、杭州科技行状岁月学院:最矮及第分数102分

7、台州行状岁月学院:普高最矮及第分数113分、单招单招最矮分106分

8、浙江产业行状岁月学院:普高进围最矮分72分

9、浙江广厦修设行状岁月大学:普高最矮分120分、单招单考最矮分59分

10、宁波都会行状岁月学院:最矮及第分数95分

11、嘉兴行状岁月学院:最矮及第分数64分

12、义黑工商行状岁月学院:普高最矮分117分、单招单考最矮分76分

13、杭州行状岁月学院:最矮及第分数209分

其实不是一齐学校皆会颁布分数线,局部学校只会颁布及第名单,别的为列出学校,诸位共学也许致电学校招生办公室征询。

两、浙江2024年单招学校推荐排名

由于在单招中根本上是高职院校,且原科院校也是招收博科博业,是以原文将先容浙江单招大博学校排名。

在2024学友会中邦高职院校排名中,浙江省单招大博学校中,最佳的10所学校以下:

1、浙江金融行状学院(齐邦排名第4名);

2、金华行状岁月学院(齐邦排名第7名);

3、浙江电机行状岁月学院(齐邦排名第11名);

4、宁波行状岁月学院(齐邦排名第15名);

5、浙江旅游行状学院(齐邦排名第29名);

6、杭州行状岁月学院(齐邦排名第31名);

7、浙江经贸行状岁月学院(齐邦排名第33名);

8、暖州行状岁月学院(齐邦排名第52名);

9、浙江经济行状岁月学院(齐邦排名第62名);

10、浙江产业行状岁月学院(齐邦排名第67名)

浙江高职院校及第排名 暖州职高排名及分数线2024

2024年浙江各高职院校及第分数线

院校代码 院校称说 分数线 名次号 科类称说

0004 浙江师范大学 358 01�C02062 机械类

0042 浙江接通行状岁月学院 447 01�C01314 机械类

0043 浙江工商行状岁月学院 418 01�C01625 机械类

0044 浙江工贸行状岁月学院 395 01�C01812 机械类

0045 浙江电机行状岁月学院 429 01�C01512 机械类

0048 浙江产业行状岁月学院 272 01�C02509 机械类

0051 浙江经济行状岁月学院 457 01�C01227 机械类

0053 浙江经贸行状岁月学院 466 01�C01154 机械类

0058 浙江纺织服装行状岁月学院 390 01�C01845 机械类

0059 浙江广厦修设行状岁月学院 328 01�C02236 机械类

0061 金华行状岁月学院 424 01�C01567 机械类

0062 义黑工商行状岁月学院 372 01�C01966 机械类

0063 宁波行状岁月学院 475 01�C01056 机械类

0064 暖州行状岁月学院 389 01�C01851 机械类

0066 台州行状岁月学院 365 01�C02024 机械类

0067 绍兴行状岁月学院(本绍兴托普新闻行状岁月学院) 346 01�C02142 机械类

0069 嘉兴行状岁月学院 392 01�C01830 机械类

0071 衢州行状岁月学院 261 01�C02548 机械类

0072 丽水行状岁月学院 351 01�C02108 机械类

0074 宁波大红鹰学院 321 01�C02272 机械类

0075 台州科技行状学院 274 01�C02502 机械类

0077 杭州万向行状岁月学院 337 01�C02190 机械类

0087 浙江汽车行状岁月学院 261 01�C02551 机械类

0042 浙江接通行状岁月学院 433 02�C01200 预备机类

0043 浙江工商行状岁月学院 379 02�C01740 预备机类

0044 浙江工贸行状岁月学院 311 02�C02340 预备机类

0045 浙江电机行状岁月学院 313 02�C02320 预备机类

0046 浙江商业行状岁月学院 447 02�C01050 预备机类

0047 浙江警官行状学院 476 02�C00753 预备机类

0048 浙江产业行状岁月学院 282 02�C02661 预备机类

0049 浙江旅游行状学院 373 02�C01785 预备机类

0050 浙江金融行状学院 559 02�C00123 预备机类

0051 浙江经济行状岁月学院 439 02�C01137 预备机类

0052 浙江修设行状岁月学院 402 02�C01515 预备机类

0053 浙江经贸行状岁月学院 511 02�C00438 预备机类

0054 浙江育英行状岁月学院 281 02�C02667 预备机类

0055 浙江东方行状岁月学院 229 02�C03230 预备机类

0056 浙江长征行状岁月学院 220 02�C03305 预备机类

0058 浙江纺织服装行状岁月学院 236 02�C03146 预备机类

0059 浙江广厦修设行状岁月学院 230 02�C03217 预备机类

0061 金华行状岁月学院 336 02�C02104 预备机类

0062 义黑工商行状岁月学院 274 02�C02745 预备机类

0063 宁波行状岁月学院 391 02�C01628 预备机类

0064 暖州行状岁月学院 302 02�C02436 预备机类

0066 台州行状岁月学院 265 02�C02850 预备机类

0067 绍兴行状岁月学院(本绍兴托普新闻行状岁月学院) 231 02�C03209 预备机类

0069 嘉兴行状岁月学院 268 02�C02814 预备机类

0070 湖州行状岁月学院 247 02�C03045 预备机类

0072 丽水行状岁月学院 256 02�C02961 预备机类

0074 宁波大红鹰学院 220 02�C03310 预备机类

0076 杭州科技行状岁月学院 280 02�C02691 预备机类

0087 浙江汽车行状岁月学院 267 02�C02830 预备机类

0124 宁波教训学院 375 02�C01768 预备机类

0129 浙江经贸行状岁月学院浙江农业商贸行状学院(筹)教学点 238 02�C03137 预备机类

0005 宁波大学 588 03�C00040 文秘类

0046 浙江商业行状岁月学院 514 03�C00245 文秘类

0050 浙江金融行状学院 564 03�C00096 文秘类

0051 浙江经济行状岁月学院 544 03�C00160 文秘类

0052 浙江修设行状岁月学院 505 03�C00270 文秘类

0053 浙江经贸行状岁月学院 540 03�C00168 文秘类

0054 浙江育英行状岁月学院 345 03�C00629 文秘类

0061 金华行状岁月学院 445 03�C00427 文秘类

0062 义黑工商行状岁月学院 429 03�C00471 文秘类

0064 暖州行状岁月学院 372 03�C00575 文秘类

0066 台州行状岁月学院 288 03�C00685 文秘类

0069 嘉兴行状岁月学院 412 03�C00508 文秘类

0070 湖州行状岁月学院 370 03�C00583 文秘类

0072 丽水行状岁月学院 317 03�C00656 文秘类

0074 宁波大红鹰学院 357 03�C00607 文秘类

0087 浙江汽车行状岁月学院 289 03�C00684 文秘类

0111 浙江邦际海运行状岁月学院 314 03�C00659 文秘类

0113 宁波都会行状岁月学院 494 03�C00311 文秘类

0058 浙江纺织服装行状岁月学院 240 04�C00116 化工(环保)类

0061 金华行状岁月学院 415 04�C00067 化工(环保)类

0063 宁波行状岁月学院 485 04�C00037 化工(环保)类

0066 台州行状岁月学院 286 04�C00105 化工(环保)类

0034 浙江医药高档博科学校 379 05�C00221 药学类

0053 浙江经贸行状岁月学院 404 05�C00198 药学类

0066 台州行状岁月学院 357 05�C00250 药学类

0052 浙江修设行状岁月学院 484 06�C00156 修筑类

0059 浙江广厦修设行状岁月学院 287 06�C00527 修筑类

0061 金华行状岁月学院 444 06�C00252 修筑类

0062 义黑工商行状岁月学院 386 06�C00379 修筑类

0069 嘉兴行状岁月学院 382 06�C00387 修筑类

0046 浙江商业行状岁月学院 300 07�C00067 烹调类

0049 浙江旅游行状学院 287 07�C00069 烹调类

0005 宁波大学 610 08�C00080 旅游工作类

0025 浙江番邦语学院 599 08�C00133 旅游工作类

0046 浙江商业行状岁月学院 484 08�C00781 旅游工作类

0049 浙江旅游行状学院 511 08�C00632 旅游工作类

0051 浙江经济行状岁月学院 462 08�C00882 旅游工作类

0053 浙江经贸行状岁月学院 390 08�C01179 旅游工作类

0054 浙江育英行状岁月学院 373 08�C01236 旅游工作类

0055 浙江东方行状岁月学院 314 08�C01405 旅游工作类

0059 浙江广厦修设行状岁月学院 319 08�C01393 旅游工作类

0061 金华行状岁月学院 451 08�C00933 旅游工作类

0062 义黑工商行状岁月学院 406 08�C01115 旅游工作类

0069 嘉兴行状岁月学院 375 08�C01229 旅游工作类

0070 湖州行状岁月学院 304 08�C01433 旅游工作类

0072 丽水行状岁月学院 315 08�C01400 旅游工作类

0074 宁波大红鹰学院 285 08�C01467 旅游工作类

0076 杭州科技行状岁月学院 368 08�C01259 旅游工作类

0077 杭州万向行状岁月学院 290 08�C01464 旅游工作类

0086 浙江横店影视行状学院 269 08�C01499 旅游工作类

0111 浙江邦际海运行状岁月学院 306 08�C01428 旅游工作类

0113 宁波都会行状岁月学院 458 08�C00894 旅游工作类

0129 浙江经贸行状岁月学院浙江农业商贸行状学院(筹)教学点 268 08�C01501 旅游工作类

0058 浙江纺织服装行状岁月学院 330 09�C00406 服装类

0069 嘉兴行状岁月学院 291 09�C00478 服装类

0005 宁波大学 619 10�C00080 财会类

0025 浙江番邦语学院 519 10�C01644 财会类

0043 浙江工商行状岁月学院 522 10�C01600 财会类

0044 浙江工贸行状岁月学院 451 10�C02928 财会类

0045 浙江电机行状岁月学院 505 10�C01931 财会类

0046 浙江商业行状岁月学院 560 10�C00895 财会类

0048 浙江产业行状岁月学院 481 10�C02410 财会类

0049 浙江旅游行状学院 495 10�C02140 财会类

0050 浙江金融行状学院 599 10�C00266 财会类

0051 浙江经济行状岁月学院 577 10�C00595 财会类

0052 浙江修设行状岁月学院 520 10�C01624 财会类

0053 浙江经贸行状岁月学院 577 10�C00587 财会类

0055 浙江东方行状岁月学院 349 10�C04332 财会类

0056 浙江长征行状岁月学院 421 10�C03424 财会类

0058 浙江纺织服装行状岁月学院 434 10�C03212 财会类

0059 浙江广厦修设行状岁月学院 305 10�C04730 财会类

0060 杭州行状岁月学院 540 10�C01262 财会类

0061 金华行状岁月学院 485 10�C02341 财会类

0062 义黑工商行状岁月学院 397 10�C03749 财会类

0063 宁波行状岁月学院 534 10�C01376 财会类

0064 暖州行状岁月学院 458 10�C02810 财会类

0067 绍兴行状岁月学院(本绍兴托普新闻行状岁月学院) 331 10�C04500 财会类

0069 嘉兴行状岁月学院 384 10�C03913 财会类

0070 湖州行状岁月学院 425 10�C03363 财会类

0071 衢州行状岁月学院 372 10�C04085 财会类

0072 丽水行状岁月学院 394 10�C03791 财会类

0074 宁波大红鹰学院 346 10�C04367 财会类

0075 台州科技行状学院 361 10�C04206 财会类

0076 杭州科技行状岁月学院 452 10�C02918 财会类

0085 暖州科技行状学院 404 10�C03656 财会类

0087 浙江汽车行状岁月学院 307 10�C04709 财会类

0111 浙江邦际海运行状岁月学院 305 10�C04723 财会类

0113 宁波都会行状岁月学院 508 10�C01869 财会类

0124 宁波教训学院 310 10�C04688 财会类

0127 湖州行状岁月学院安吉教学点 309 10�C04695 财会类

0129 浙江经贸行状岁月学院浙江农业商贸行状学院(筹)教学点 309 10�C04693 财会类

0004 浙江师范大学 208 11�C01102 电子,电工类

0041 浙江艺术行状学院 233 11�C01081 电子,电工类

0042 浙江接通行状岁月学院 419 11�C00670 电子,电工类

0043 浙江工商行状岁月学院 242 11�C01066 电子,电工类

0044 浙江工贸行状岁月学院 361 11�C00797 电子,电工类

0045 浙江电机行状岁月学院 510 11�C00365 电子,电工类

0046 浙江商业行状岁月学院 450 11�C00577 电子,电工类

0051 浙江经济行状岁月学院 449 11�C00585 电子,电工类

0055 浙江东方行状岁月学院 237 11�C01075 电子,电工类

0059 浙江广厦修设行状岁月学院 256 11�C01050 电子,电工类

0060 杭州行状岁月学院 376 11�C00762 电子,电工类

0061 金华行状岁月学院 327 11�C00896 电子,电工类

0062 义黑工商行状岁月学院 338 11�C00861 电子,电工类

0063 宁波行状岁月学院 448 11�C00587 电子,电工类

0064 暖州行状岁月学院 314 11�C00927 电子,电工类

0066 台州行状岁月学院 201 11�C01118 电子,电工类

0067 绍兴行状岁月学院(本绍兴托普新闻行状岁月学院) 211 11�C01098 电子,电工类

0069 嘉兴行状岁月学院 325 11�C00902 电子,电工类

0074 宁波大红鹰学院 268 11�C01022 电子,电工类

0076 杭州科技行状岁月学院 319 11�C00915 电子,电工类

0077 杭州万向行状岁月学院 238 11�C01074 电子,电工类

0087 浙江汽车行状岁月学院 202 11�C01111 电子,电工类

0025 浙江番邦语学院 282 12�C01874 商业类

0042 浙江接通行状岁月学院 482 12�C00738 商业类

0043 浙江工商行状岁月学院 467 12�C00847 商业类

0044 浙江工贸行状岁月学院 413 12�C01186 商业类

0046 浙江商业行状岁月学院 354 12�C01526 商业类

0050 浙江金融行状学院 508 12�C00541 商业类

0051 浙江经济行状岁月学院 286 12�C01859 商业类

0053 浙江经贸行状岁月学院 469 12�C00825 商业类

0054 浙江育英行状岁月学院 339 12�C01612 商业类

0055 浙江东方行状岁月学院 294 12�C01840 商业类

0058 浙江纺织服装行状岁月学院 382 12�C01367 商业类

0059 浙江广厦修设行状岁月学院 314 12�C01741 商业类

0061 金华行状岁月学院 397 12�C01289 商业类

0062 义黑工商行状岁月学院 362 12�C01481 商业类

0064 暖州行状岁月学院 389 12�C01339 商业类

0065 浙江越秀番邦语学院 410 12�C01209 商业类

0066 台州行状岁月学院 323 12�C01690 商业类

0069 嘉兴行状岁月学院 397 12�C01291 商业类

0070 湖州行状岁月学院 338 12�C01620 商业类

0072 丽水行状岁月学院 300 12�C01811 商业类

0074 宁波大红鹰学院 329 12�C01661 商业类

0076 杭州科技行状岁月学院 381 12�C01374 商业类

0086 浙江横店影视行状学院 282 12�C01871 商业类

0113 宁波都会行状岁月学院 446 12�C00982 商业类

0005 宁波大学 626 13�C00040 外贸类

0025 浙江番邦语学院 564 13�C00733 外贸类

0042 浙江接通行状岁月学院 487 13�C01850 外贸类

0043 浙江工商行状岁月学院 547 13�C01006 外贸类

0044 浙江工贸行状岁月学院 484 13�C01885 外贸类

0046 浙江商业行状岁月学院 532 13�C01247 外贸类

0050 浙江金融行状学院 595 13�C00293 外贸类

0051 浙江经济行状岁月学院 570 13�C00637 外贸类

0053 浙江经贸行状岁月学院 601 13�C00232 外贸类

0054 浙江育英行状岁月学院 428 13�C02371 外贸类

0055 浙江东方行状岁月学院 372 13�C02677 外贸类

0056 浙江长征行状岁月学院 417 13�C02443 外贸类

0059 浙江广厦修设行状岁月学院 394 13�C02581 外贸类

0061 金华行状岁月学院 502 13�C01673 外贸类

0062 义黑工商行状岁月学院 483 13�C01894 外贸类

0063 宁波行状岁月学院 546 13�C01013 外贸类

0065 浙江越秀番邦语学院 443 13�C02257 外贸类

0067 绍兴行状岁月学院(本绍兴托普新闻行状岁月学院) 400 13�C02541 外贸类

0069 嘉兴行状岁月学院 506 13�C01613 外贸类

0070 湖州行状岁月学院 466 13�C02076 外贸类

0072 丽水行状岁月学院 450 13�C02205 外贸类

0074 宁波大红鹰学院 430 13�C02353 外贸类

0086 浙江横店影视行状学院 374 13�C02670 外贸类

0111 浙江邦际海运行状岁月学院 426 13�C02381 外贸类

0113 宁波都会行状岁月学院 535 13�C01187 外贸类

0124 宁波教训学院 496 13�C01737 外贸类

0127 湖州行状岁月学院安吉教学点 372 13�C02675 外贸类

0129 浙江经贸行状岁月学院浙江农业商贸行状学院(筹)教学点 373 13�C02672 外贸类

0061 金华行状岁月学院 378 14�C00326 医学照看类

0071 衢州行状岁月学院 388 14�C00300 医学照看类

0112 宁波天一行状岁月学院 364 14�C00357 医学照看类

0069 嘉兴行状岁月学院 293 15�C00265 农艺类

0072 丽水行状岁月学院 249 15�C00299 农艺类

0077 杭州万向行状岁月学院 340 15�C00214 农艺类

0113 宁波都会行状岁月学院 273 15�C00282 农艺类

0002 中邦好术学院艺术设计行状岁月学院 510 16�C00144 艺术类(工艺好术)

0025 浙江番邦语学院 444 16�C00347 艺术类(工艺好术)

0043 浙江工商行状岁月学院 425 16�C00426 艺术类(工艺好术)

0046 浙江商业行状岁月学院 450 16�C00325 艺术类(工艺好术)

0054 浙江育英行状岁月学院 347 16�C00857 艺术类(工艺好术)

0058 浙江纺织服装行状岁月学院 392 16�C00598 艺术类(工艺好术)

0059 浙江广厦修设行状岁月学院 318 16�C01014 艺术类(工艺好术)

0061 金华行状岁月学院 365 16�C00752 艺术类(工艺好术)

0062 义黑工商行状岁月学院 353 16�C00823 艺术类(工艺好术)

0063 宁波行状岁月学院 405 16�C00525 艺术类(工艺好术)

0067 绍兴行状岁月学院(本绍兴托普新闻行状岁月学院) 302 16�C01088 艺术类(工艺好术)

0072 丽水行状岁月学院 325 16�C00983 艺术类(工艺好术)

0074 宁波大红鹰学院 314 16�C01030 艺术类(工艺好术)

0076 杭州科技行状岁月学院 337 16�C00915 艺术类(工艺好术)

0124 宁波教训学院 337 16�C00917 艺术类(工艺好术)

0041 浙江艺术行状学院 408 16�C00511 艺术类(献艺艺术)

0086 浙江横店影视行状学院 277 16�C01182 艺术类(献艺艺术)

0041 浙江艺术行状学院 448 16�C00334 艺术类(跳舞)

0058 浙江纺织服装行状岁月学院 308 16�C01056 艺术类(跳舞)

0072 丽水行状岁月学院 292 16�C01128 艺术类(跳舞)

0041 浙江艺术行状学院 462 16�C00290 艺术类(音乐)

0058 浙江纺织服装行状岁月学院 361 16�C00775 艺术类(音乐)

0072 丽水行状岁月学院 324 16�C00987 艺术类(音乐)

0051 浙江经济行状岁月学院 308 16�C01058 艺术类(时装献艺)

0058 浙江纺织服装行状岁月学院 360 16�C00782 艺术类(时装献艺)

0047 浙江警官行状学院 290 17�C01052 另外类(安齐防备)

0054 浙江育英行状岁月学院 259 17�C01105 另外类(安齐防备)

0062 义黑工商行状岁月学院 233 17�C01139 另外类(安齐防备)

0072 丽水行状岁月学院 245 17�C01126 另外类(体育)

0104 浙江体育行状岁月学院 286 17�C01062 另外类(体育)

0061 金华行状岁月学院 492 17�C00340 另外类(学前教训)

0124 宁波教训学院 480 17�C00398 另外类(学前教训)

2024浙江省博科院校排名及分数线?

浙江地域高职高博高校名单排名没有分前后

浙江商业行状岁月学院

湖州行状岁月学院

浙江修设行状岁月学院

浙江经贸行状岁月学院

台州行状岁月学院

浙江工商行状岁月学院

浙江电机行状岁月学院

浙江金融行状学院

浙江水利水电博科学校

浙江医药高档博科学校

浙江医学高档博科学校

宁波行状岁月学院

暖州行状岁月学院

浙江接通行状岁月学院

金华行状岁月学院

宁波都会行状岁月学院

浙江电力行状岁月学院

浙江共济科技行状学院

浙江工贸行状岁月学院

浙江艺术行状学院

浙江经济行状岁月学院

浙江旅游行状学院

浙江警官行状学院

浙江产业行状岁月学院

杭州行状岁月学院

嘉兴行状岁月学院

衢州行状岁月学院

丽水行状岁月学院

义黑工商行状岁月学院

浙江纺织服装行状岁月学院

浙江邮电行状岁月学院

宁波天一行状岁月学院

台州科技行状学院

浙江邦际海运行状岁月学院

浙江体育行状岁月学院

暖州科技行状学院

杭州科技行状岁月学院

暖州职高排名及分数线2024

暖州职高排名及分数线2024:275分。

2024年普通高中、行状高中(含“中高职一体化”五年制班)最矮及第把持分数线为275分。普通中博最矮及第把持分数线为245分。

行状高级中学是中华百姓同以及邦的一种行状教训学校。行状高级中学取普通高中没有共之处在于行状高中沉点作育中级行状手腕的员工以及从业职员,行状高中分各种博业,而普通高中没有分博业。

行状高中对于学徒的央浼是:拥有能直交从事某一行状的技巧常识、行状路德以及职掌技巧;对于于文明基础课,要拥有至关于普通高中的秤谌。

简介:

暖州行状岁月学院(Wenzhou Polytechnic),简称“暖职院”,位于浙江省暖州市,是一所经中华百姓同以及邦教训部照准营造的齐日制高职院校;进选中邦特色高秤谌高职学校以及博业修设方案、邦家演示性高档行状院校、邦家首批现代学生制试点单元。

以上内容参考:

百度百科-暖州职高

以上即是院校通摒挡的浙江高职院校及第排名 暖州职高排名及分数线2024有关内容,想要打听更多新闻,敬请查阅院校通。

行状 学院 岁月

网上预报名-优先获取补助
学生姓名
当前年龄
理想专业
QQ/微信
学生电话
家长电话
注:网报信息加密处理,请放心填写。