2024年上海高考分数线 2024上海原科的江苏高考投档分数线求解!!!

职高职业院校招生网 0

2024年上海高考分数线 2024上海原科的江苏高考投档分数线求解!!!

今日,院校通小编为大伙带来了2024年上海高考分数线 2024上海原科的江苏高考投档分数线求解!!!,有望能助帮到博大考生以及家长,一同来观观吧!

2024年的高考分数线是几何

1、齐邦2024年各省市高考及第分数线没有共。北京2024年分数线文科565分;理科543分。

2、高考及第分数线,又喊省控线,或许者喊批次线,每一个省喊法没有共,含意不异,所谓高考及第线即是指考生想要上某个批次大学必需经历的一条分数线,一般来说,一册大学的及第线喊沉点线;两原大学的及第线喊两原线;三原大学的及第线喊三原线或许原科线;高职大博的及第线喊大博线;每一年高考的及第线皆没有不异,首要是因为昔日的招生方案以及报考人数和昔日的高考试题难易水准来裁夺。

2024年上海高考分数线 2024上海原科的江苏高考投档分数线求解!!!

2024年齐邦高考—原高校及第分数线是几何

2024年齐邦各省市州、直辖市高考一册及第分数线以下:

甘肃高考分数线:一册 文543 理516

广西高考分数线:一册 文550 理520

贵州高考分数线:一册 文569 理484

宁夏高考分数线:一册 文517 理473

浙江高考分数线:一册 文621 理597

四川高考分数线:一册 文551 理540

河北高考分数线:一册 文563 理573

沉庆高考分数线:一册 文555 理514

吉林高考分数线:两原 文560 理555

上海高考分数线:一册 文444 理423

青海高考分数线:一册 文473 理406

海南高考分数线:一册 文666 理606

福修高考分数线:一册 文561 理506

湖南高考分数线:一册 文562 理522

陕西高考分数线:一册 文548 理503

广东高考分数线:一册 文579 理560

山西高考分数线:一册 文526 理534

山东高考分数线:一册 文579 理572

江苏高考分数线:一册 文333 理345

河南高考分数线:一册 文536 理547

安徽高考分数线:一册 文541 理489

云南高考分数线:一册 文565 理525

辽宁高考分数线:一册 文552 理526

湖北高考分数线:一册 文535 理533

北京高考分数线:一册 文565 理543

江西高考分数线:一册 文524 理526

天津高考分数线:一册 文523 理516

内蒙古高考分数线:一册 文525 理501

乌龙江高考分数线:一册 文541 理529

2024年上海高考分数线 2024上海原科的江苏高考投档分数线求解!!!

2024上海原科的江苏高考投档分数线求解!!!

2024年江苏高考原科第一批院校理科投档分数线排行榜

排序 院校代号 院校称说 选测等级 投档最矮分 一册线 超一册线 辅佐排序分

1 3103 清华大学 A+A 404 345 59 298

2 2128 复旦大学医学院 AA 402 345 57 300

3 3101 北大 A+A+ 401 345 56 295

4 2103 上海接通大学 AA 399 345 54 299

5 3115 北大医学部 AA 397 345 52 291

6 2139 上海接通大学医学院 AA 394 345 49 291

7 2101 复旦大学 A+A 388 345 43 288

8 3102 中邦百姓大学 A+A 386 345 41 290

9 2102 共济大学 BB 385 345 40 296

10 1101 南大 AA 385 345 40 281

11 2110 上海财经大学 BB 383 345 38 285

12 1102 东大 物理A,另外一门B 383 345 38 278

13 2301 中邦科学岁月大学 AA 381 345 36 295

14 2201 浙大 AA 381 345 36 292

15 7104 西安接通大学 物理A,另外一门B 380 345 35 277

16 5201 武汉大学 AB+ 379 345 34 287

17 3106 北航 AA 379 345 34 282

18 3201 南启大学 AA 379 345 34 282

19 2106 华东师范大学 BB 378 345 33 286

20 2109 上国外邦语大学 BB 378 345 33 281

21 2411 厦门大学 AA 377 345 32 284

22 3119 对于外经济业务大学 AB+ 377 345 32 277

23 3112 中邦政法大学 B+B+ 376 345 31 280

24 5202 华中科技大学 AB+ 376 345 31 279

25 3202 天津大学 AB 376 345 31 277

26 3104 北宇下范大学 AB+ 376 345 31 275

27 1103 南航 物理A,另外一门B 376 345 31 272

28 4301 哈我滨产业大学 AA 375 345 30 283

29 1104 南京理工大学 物理A,另外一门B 375 345 30 273

30 3107 北京理工大学 AA 374 345 29 281

31 2107 华东政法大学 BB 374 345 29 280

32 5401 中山东大学学 AA 374 345 29 274

33 1265 中邦百姓大学(姑苏校区) A+A 373 345 28 285

34 5402 华南理工大学 AB 373 345 28 282

35 3116 北京番邦语大学 物理A,另外一门B 372 345 27 275

36 2601 山大 AA 371 345 26 283

37 3113 北京邮电大学 AB+ 371 345 26 283

38 6104 电子科技大学 物理A,另外一门B 371 345 26 280

39 6103 西南财经大学 AB 371 345 26 279

40 2104 华东理工大学 AB 370 345 25 278

41 1105 河海大学 AB 370 345 25 277

42 5301 湖南京大学学 B+B+ 369 345 24 276

43 7102 西北产业大学 AB 369 345 24 275

44 3105 北京接通大学 AB+ 368 345 23 283

45 3123 中邦传媒大学 B+B 368 345 23 280

46 6101 四川大学 AA 368 345 23 271

47 5302 中南京大学学 AA 367 345 22 279

48 3135 首皆医科大学 B+B+ 367 345 22 278

49 5206 中南财经政法大学 AB 366 345 21 278

50 3110 中邦农业大学 AB 366 345 21 275

51 4131 大连理工大学 AA 366 345 21 273

52 6201 沉庆大学 物理A,另外一门B 365 345 20 280

53 2112 上海大学 BB 365 345 20 277

54 1126 东大医学院 BB 365 345 20 276

55 1112 南京医科大学 B+B 365 345 20 275

56 3203 天津医科大学 BB 365 345 20 273

57 2304 安徽医科大学 BB 364 345 19 286

58 2662 哈我滨产业大学(威海) AB 364 345 19 273

59 2114 上海对于外经贸大学 BB 363 345 18 272

60 4134 大连医科大学 BB 363 345 18 272

61 3313 河北医科大学 BB 363 345 18 269

62 5601 海南京大学学 BC 362 345 17 279

63 2105 东华大学 BB 362 345 17 274

64 4101 东北京大学学 AB 362 345 17 271

65 6205 沉庆医科大学 B+B 362 345 17 271

66 2621 中邦海洋大学 AB 362 345 17 270

67 4201 吉林大学 物理A,另外一门B+ 362 345 17 269

68 7112 西安理工大学 BC 361 345 16 283

69 2133 上海金融学院 BB 361 345 16 279

70 3108 北京科技大学 物理A,另外一门B+ 361 345 16 279

71 7105 西电 AB 361 345 16 278

72 3129 中间民族大学 BB 361 345 16 276

73 1261 姑苏大学 AB 360 345 15 276

74 3120 中间财经大学 AA 360 345 15 276

75 4371 延边大学 BC 360 345 15 275

76 6102 西南接通大学 AB 360 345 15 269

77 5207 武汉理工大学 AB 360 345 15 267

78 5407 暨南京大学学 AB 360 345 15 266

79 3154 首皆经济业务大学 BB 360 345 15 262

80 3209 天津财经大学 BB 359 345 14 278

81 1108 南宇下范大学 AB 359 345 14 271

82 6112 电子科技大学(沙河校区) 物理A,另外一门B 359 345 14 269

83 4133 东北财经大学 AA 359 345 14 264

84 6212 四川番邦语大学 BC 359 345 14 263

85 2115 上海理工大学 BB 358 345 13 271

86 7151 陕西科技大学 BC 358 345 13 262

87 1223 徐州医学院 B+B 357 345 12 281

88 5422 南边医科大学 BB 357 345 12 273

89 4309 哈我滨医科大学 BB 357 345 12 271

90 5508 广西医科大学 BB 357 345 12 271

91 2302 合胖产业大学 BB 356 345 11 275

92 1201 江南京大学学 BB 356 345 11 271

93 7201 兰州大学 AB+ 356 345 11 268

94 7115 西安产业大学 BC 356 345 11 266

95 4302 哈我滨工程大学 AB+ 356 345 11 265

96 1222 江苏师范大学 BC 355 345 10 271

97 2111 上海师范大学 BB 355 345 10 268

98 1109 中邦药科大学 AB 355 345 10 258

99 3128 华北电力大学(北京) AA 354 345 9 273

100 2113 上海中医药大学 B+B 354 345 9 270

101 2117 上海海事大学 BB 354 345 9 270

102 5203 华中师范大学 AB 354 345 9 262

103 2401 福州大学 BB 354 345 9 260

104 2661 山大威海分校 AA 353 345 8 274

105 3130 北京协调医学院 BB 353 345 8 274

106 3134 北京产业大学 AB 353 345 8 272

107 3501 内蒙古大学 BC 353 345 8 271

108 1619 南京审计学院 BB 353 345 8 269

109 2303 安徽大学 BB 353 345 8 269

110 3109 北京化工大学 AB+ 353 345 8 268

111 1111 南京邮电大学 B+B 353 345 8 262

112 3311 华北电力大学(保定) AA 352 345 7 275

113 3118 中邦石油大学(北京) AB+ 352 345 7 270

114 2501 江西财经大学 B+B 352 345 7 267

115 3133 首皆师范大学 AB 352 345 7 267

116 1921 西接利物浦大学 BC 352 345 7 266

117 2245 宁波诺丁汉大学 BB 352 345 7 263

118 2641 中邦石油大学(华东) AB 352 345 7 262

119 3132 北京第两番邦语学院 BB 352 345 7 260

120 1241 河海大学(常州校区) BB 351 345 6 272

121 3114 北京林业大学 BB 351 345 6 271

122 3111 中邦地质大学(北京) AB 351 345 6 270

123 3307 河北产业大学 BB 351 345 6 268

124 7107 长安大学 BB 351 345 6 268

125 5101 郑州大学 物理A,另外一门B 351 345 6 266

126 5305 湖南农业大学 BC 351 345 6 265

127 1113 南京中医药大学 BB 351 345 6 264

128 3212 天津中医药大学 BB 351 345 6 264

129 1603 南航 BB 351 345 6 254

130 4132 大连海事大学 AB 351 345 6 252

131 5205 中邦地质大学(武汉) AB 350 345 5 275

132 2204 浙江产业大学 BB 350 345 5 272

133 1221 中邦矿业大学 B+B 350 345 5 269

134 1609 中邦药科大学 BB 350 345 5 267

135 1119 南京审计学院 AC 350 345 5 265

136 3140 北京邮电大学(宏福校区) AB+ 350 345 5 264

137 5211 湖北中医药大学 BB 350 345 5 262

138 1107 南京农业大学 AB 350 345 5 261

139 7101 西北京大学学 BB 350 345 5 261

140 3122 中邦矿业大学(北京) AB 350 345 5 259

141 1301 南通大学 BB 349 345 4 269

142 3403 山西财经大学 BB 349 345 4 264

143 5451 深圳大学 AB 349 345 4 262

144 7141 西北农林科技大学 AB 349 345 4 262

145 2383 合胖产业大学(宣城校区) BB 349 345 4 261

146 1401 江苏大学 BB 349 345 4 260

147 1604 南京理工大学 BB 349 345 4 256

148 2207 浙江工商大学 BB 349 345 4 255

149 5303 湖南师范大学 AB+ 349 345 4 253

150 1106 南京新闻工程大学 BB 348 345 3 266

151 3322 东北京大学学秦皇岛分校 B+B 348 345 3 264

152 3405 太本理工大学 BB 348 345 3 262

153 2502 华东接通大学 BB 348 345 3 260

154 6203 西南政法大学 B+B+ 348 345 3 260

155 2203 浙江理工大学 BB 348 345 3 251

156 2505 南宏壮学 BB 347 345 2 272

157 5341 南华大学 BB 347 345 2 272

158 1110 南京产业大学 BB 347 345 2 270

159 1605 河海大学 BB 347 345 2 270

160 4103 中邦医科大学 BB 347 345 2 270

161 2624 青岛大学 BB 347 345 2 269

162 5404 广东外语外贸大学 AB 347 345 2 267

163 6301 贵州大学 BB 347 345 2 265

164 6202 西南京大学学 B+B 347 345 2 261

165 4102 辽宁大学 AB 347 345 2 260

166 1116 南京财经大学 AB 347 345 2 258

167 5461 北宇下范大学-香港浸会大学相聚邦际学院 BB 347 345 2 257

168 7108 西安修筑科技大学 BB 347 345 2 254

169 1626 江南京大学学 BB 347 345 2 252

170 5304 湖南中医药大学 BB 346 345 1 273

171 2213 浙江财经大学 BB 346 345 1 270

172 5204 华中农业大学 B+B 346 345 1 266

173 6401 云南京大学学 BB 346 345 1 265

174 1115 南京林业大学 BB 346 345 1 263

175 4162 大连理工大学(盘锦校区) AA 346 345 1 261

176 1381 扬州大学 BB 346 345 1 260

177 4104 沈阳药科大学 AB 346 345 1 259

178 7103 陕西师范大学 BB 346 345 1 258

179 1627 中邦矿业大学 B+B 345 345 0 273

180 2412 集好大学 BB 345 345 0 267

181 1611 南京邮电大学 BC 345 345 0 263

182 2206 浙江师范大学 BB 345 345 0 263

183 5217 武汉科技大学 B+B 345 345 0 263

184 5421 汕头大学 BB 345 345 0 263

185 3117 北京谈话大学 B+B 345 345 0 260

186 6209 沉庆邮电大学 AB 345 345 0 251

187 1242 常州大学 BB 345 345 0

188 1262 姑苏科技学院 BB 345 345 0

189 1382 扬州大学 BB 345 345 0

190 1402 江苏科技大学 BB 345 345 0

191 1606 南京新闻工程大学 BC 345 345 0

192 1608 南宇下范大学 BB 345 345 0

193 1610 南京产业大学 BC 345 345 0

194 1615 南京林业大学 BC 345 345 0

195 1616 南京财经大学 BB 345 345 0

196 1628 江苏师范大学 BC 345 345 0

197 1631 常州大学 BC 345 345 0

198 1635 姑苏大学 AB 345 345 0

199 1648 江苏科技大学 BC 345 345 0

200 2116 上海海洋大学 BB 345 345 0

以上即是院校通摒挡的2024年上海高考分数线 2024上海原科的江苏高考投档分数线求解!!!有关内容,想要打听更多新闻,敬请查阅院校通。

分数线 大学 南京

网上预报名-优先获取补助
学生姓名
当前年龄
理想专业
QQ/微信
学生电话
家长电话
注:网报信息加密处理,请放心填写。