2024年山西两原投档分数线曾经颁布,如下是理科B类投档情形,供大伙参考。投档分数线是齐邦各大学在原省各批次及第进程中考生意愿投档时的最矮分数线,倘使生源足量,没有用收集补录,那末投档分数线以及终究及第分数线根本相似,倘使生源没有脚,必要收集补录,那末投档线以及结尾及第最矮分能够即有定然进出。
山西省2024年普通高校招生第两批原科B类院校投档最矮分
理工类
院校代码 | 院校称说 | 科类 | 方案性质 | 最矮分 |
1019 | 北京农学院 | 理工 | 统招 | 442.0780992 |
1052 | 北京相聚大学 | 理工 | 统招 | 440.0781052 |
1079 | 天津理工大学 | 理工 | 统招 | 452.0970901 |
1084 | 天津行状岁月师范大学 | 理工 | 统招 | 454.0881132 |
1090 | 天津城修大学 | 理工 | 统招 | 438.0781002 |
1093 | 天津中德运用岁月大学 | 理工 | 统招 | 451.0990942 |
1119 | 河北工程大学 | 理工 | 统招 | 439.1021031 |
1123 | 河北科技大学 | 理工 | 统招 | 418.0941041 |
1125 | 河北水利电力学院 | 理工 | 统招 | 425.0911081 |
1126 | 河北农业大学 | 理工 | 统招 | 455.0781151 |
1131 | 保定学院 | 理工 | 统招 | 431.0961011 |
1132 | 河北民族师范学院 | 理工 | 统招 | 426.0740992 |
1133 | 唐山师范学院 | 理工 | 统招 | 425.0950921 |
1136 | 石家庄学院 | 理工 | 统招 | 423.0861021 |
1137 | 邯郸学院 | 理工 | 统招 | 417 |
1138 | 邢台学院 | 理工 | 统招 | 425.0831031 |
1139 | 沧州师范学院 | 理工 | 统招 | 430.1050931 |
1144 | 唐山学院 | 理工 | 统招 | 438.1030972 |
1150 | 河北金融学院 | 理工 | 统招 | 437.0860991 |
1152 | 北华航天产业学院 | 理工 | 统招 | 461.0000801 |
1153 | 防灾科技学院 | 理工 | 统招 | 441.0000771 |
1198 | 弛家口学院 | 理工 | 统招 | 432.0741031 |
1205 | 河北石油行状岁月大学 | 理工 | 统招 | 424.0820802 |
1206 | 河北科技工程行状岁月大学 | 理工 | 统招 | 422.0770952 |
1207 | 河北产业行状岁月大学 | 理工 | 统招 | 421.1031101 |
1211 | 河北环境工程学院 | 理工 | 统招 | 436.0681102 |
1221 | 赤峰学院 | 理工 | 统招 | 424.0741031 |
1223 | 呼伦贝我学院 | 理工 | 统招 | 419.0970922 |
1226 | 河套学院 | 理工 | 统招 | 427.0771081 |
1227 | 呼以及浩特民族学院 | 理工 | 统招 | 431.0801032 |
1255 | 鄂我多斯运用岁月学院 | 理工 | 统招 | 429.0681081 |
1264 | 沈阳理工大学 | 理工 | 统招 | 425.0931001 |
1268 | 辽宁石油化工大学 | 理工 | 统招 | 433.0950921 |
1270 | 大连接通大学 | 理工 | 统招 | 452.0910991 |
1272 | 大连产业大学 | 理工 | 统招 | 454.0931021 |
1274 | 辽宁产业大学 | 理工 | 统招 | 450.0970961 |
1276 | 大连海洋大学 | 理工 | 统招 | 444.0961011 |
1283 | 辽宁师范大学 | 理工 | 统招 | 442.0871092 |
1284 | 沈阳师范大学 | 理工 | 统招 | 441.0810982 |
1285 | 渤海大学 | 理工 | 统招 | 433.0950891 |
1303 | 辽宁科技学院 | 理工 | 统招 | 429.0850941 |
1306 | 沈阳工程学院 | 理工 | 统招 | 439.0881002 |
1307 | 辽东学院 | 理工 | 统招 | 421.0720981 |
1334 | 营口理工学院 | 理工 | 统招 | 431.0760991 |
1346 | 东北电力大学 | 理工 | 统招 | 497.1050992 |
1347 | 长春产业大学 | 理工 | 统招 | 449.1000972 |
1348 | 吉林修筑大学 | 理工 | 统招 | 429.0801021 |
1351 | 长春中医药大学 | 理工 | 统招 | 434.0831021 |
1353 | 北华大学 | 理工 | 统招 | 432.0830912 |
1354 | 通化师范学院 | 理工 | 统招 | 417 |
1355 | 吉林师范大学 | 理工 | 统招 | 433.0890961 |
1357 | 长春师范大学 | 理工 | 统招 | 448.0930992 |
1365 | 长春工程学院 | 理工 | 统招 | 428.0811031 |
1366 | 吉林农业科技学院 | 理工 | 统招 | 430.0690992 |
1368 | 吉林警员学院 | 理工 | 统招 | 428.0841021 |
1369 | 长春大学 | 理工 | 统招 | 436.0890922 |
1377 | 吉林医药学院 | 理工 | 统招 | 427.0811121 |
1406 | 哈我滨学院 | 理工 | 统招 | 427.1020911 |
1407 | 大庆师范学院 | 理工 | 统招 | 423.0900991 |
1415 | 全全哈我医学院 | 理工 | 统招 | 426.0751012 |
1416 | 乌龙江产业学院 | 理工 | 统招 | 417.0780981 |
1438 | 乌河学院 | 理工 | 统招 | 418.0800991 |
1479 | 上海机电学院 | 理工 | 统招 | 444.0671022 |
1533 | 南京产业行状岁月大学 | 理工 | 统招 | 445.1050852 |
1536 | 金陵科技学院 | 理工 | 统招 | 446.0721191 |
1537 | 淮阴工学院 | 理工 | 统招 | 438.0870961 |
1556 | 南京非常教训师范学院 | 理工 | 统招 | 436.0921011 |
1594 | 无锡学院 | 理工 | 统招 | 467.0841012 |
1595 | 姑苏都会学院 | 理工 | 统招 | 465.0000931 |
1634 | 湖州师范学院 | 理工 | 统招 | 451.0901122 |
1636 | 台州学院 | 理工 | 统招 | 441.0000981 |
1638 | 丽水学院 | 理工 | 统招 | 435.1080991 |
1640 | 嘉兴学院 | 理工 | 统招 | 452.0871001 |
1645 | 浙江科技学院 | 理工 | 统招 | 432.0861021 |
1646 | 宁波工程学院 | 理工 | 统招 | 438.0941011 |
1647 | 浙江水利水电学院 | 理工 | 统招 | 456.0891012 |
1650 | 衢州学院 | 理工 | 统招 | 437.0861071 |
1683 | 湖州学院 | 理工 | 统招 | 447.0950832 |
1684 | 暖州理工学院 | 理工 | 统招 | 455.0771012 |
1685 | 嘉兴南湖学院 | 理工 | 统招 | 437.0781052 |
1722 | 住州学院 | 理工 | 统招 | 422.1051031 |
1724 | 淮南师范学院 | 理工 | 统招 | 429.0950961 |
1728 | 安徽科技学院 | 理工 | 统招 | 434.0590952 |
1730 | 合胖学院 | 理工 | 统招 | 431.0960991 |
1732 | 蚌埠学院 | 理工 | 统招 | 446.0820952 |
1736 | 亳州学院 | 理工 | 统招 | 422.0811021 |
1803 | 闽江学院 | 理工 | 统招 | 433.0811051 |
1804 | 武夷学院 | 理工 | 统招 | 427.0710911 |
1805 | 宁德师范学院 | 理工 | 统招 | 433.0970961 |
1807 | 闽南师范大学 | 理工 | 统招 | 444.0790981 |
1809 | 厦门理工学院 | 理工 | 统招 | 466.0781102 |
1810 | 三亮学院 | 理工 | 统招 | 427.0800991 |
1811 | 龙岩学院 | 理工 | 统招 | 425.0890922 |
1812 | 福修商学院 | 理工 | 统招 | 438.0950902 |
1817 | 莆田学院 | 理工 | 统招 | 436.0691021 |
1828 | 福修江夏学院 | 理工 | 统招 | 436.0991022 |
1845 | 福修岁月师范学院 | 理工 | 统招 | 425.1081061 |
1852 | 南昌航空大学 | 理工 | 统招 | 466.0901042 |
1859 | 宜春学院 | 理工 | 统招 | 431.0880911 |
1866 | 萍乡学院 | 理工 | 统招 | 420.0870992 |
1871 | 新余学院 | 理工 | 统招 | 433.0840942 |
1873 | 九江学院 | 理工 | 统招 | 427.0870892 |
1895 | 赣东学院 | 理工 | 统招 | 422.0690802 |
1896 | 赣南科技学院 | 理工 | 统招 | 426.0850971 |
1897 | 南昌医学院 | 理工 | 统招 | 462.0921002 |
1910 | 南昌师范学院 | 理工 | 统招 | 437.0951041 |
1949 | 德州学院 | 理工 | 统招 | 431.0840932 |
1950 | 滨州学院 | 理工 | 统招 | 436.0750972 |
1953 | 泰山学院 | 理工 | 统招 | 428.0901121 |
1959 | 枣庄学院 | 理工 | 统招 | 441.0940941 |
1962 | 潍坊学院 | 理工 | 统招 | 441.0971051 |
1964 | 山东接通学院 | 理工 | 统招 | 433.0960921 |
1965 | 山东工商学院 | 理工 | 统招 | 427.0881051 |
1996 | 山东石油化工学院 | 理工 | 统招 | 438.0900991 |
2024 | 山东青年政事学院 | 理工 | 统招 | 443.0731031 |
2026 | 山东经管学院 | 理工 | 统招 | 430.0910981 |
2042 | 河南理工大学 | 理工 | 统招 | 458.0830912 |
2043 | 郑州轻产业大学 | 理工 | 统招 | 465.1160942 |
2044 | 河南产业大学 | 理工 | 统招 | 440.0930972 |
2049 | 河南牧业经济学院 | 理工 | 统招 | 427.0841001 |
2055 | 周口师范学院 | 理工 | 统招 | 430.0980971 |
2056 | 安阳师范学院 | 理工 | 统招 | 430.0861102 |
2057 | 许昌学院 | 理工 | 统招 | 433.0900951 |
2058 | 南阳师范学院 | 理工 | 统招 | 433.0951001 |
2059 | 洛阳师范学院 | 理工 | 统招 | 431.0751051 |
2060 | 商丘师范学院 | 理工 | 统招 | 431.0801011 |
2067 | 黄淮学院 | 理工 | 统招 | 428.0780942 |
2068 | 平顶山学院 | 理工 | 统招 | 433.0900951 |
2069 | 郑州工程岁月学院 | 理工 | 统招 | 440.0731042 |
2071 | 洛阳理工学院 | 理工 | 统招 | 426.0751002 |
2072 | 新乡学院 | 理工 | 统招 | 425.0811002 |
2074 | 河南工学院 | 理工 | 统招 | 440.1090981 |
2075 | 安阳工学院 | 理工 | 统招 | 430.0870982 |
2076 | 河南工程学院 | 理工 | 统招 | 429.0980991 |
2078 | 河南财务金融学院 | 理工 | 统招 | 427.0860881 |
2079 | 南阳理工学院 | 理工 | 统招 | 417 |
2085 | 郑州师范学院 | 理工 | 统招 | 425.0810992 |
2160 | 武汉轻工大学 | 理工 | 统招 | 437.0830951 |
2168 | 黄冈师范学院 | 理工 | 统招 | 451.0821101 |
2170 | 汉江师范学院 | 理工 | 统招 | 437.0990982 |
2171 | 湖北文理学院 | 理工 | 统招 | 443.0911062 |
2175 | 湖北汽车产业学院 | 理工 | 统招 | 447.0811022 |
2176 | 湖北工程学院 | 理工 | 统招 | 431.0981041 |
2178 | 湖北理工学院 | 理工 | 统招 | 446.0880952 |
2179 | 湖北科技学院 | 理工 | 统招 | 437.0820962 |
2189 | 荆楚理工学院 | 理工 | 统招 | 438.0790972 |
2191 | 武汉商学院 | 理工 | 统招 | 463.0951032 |
2253 | 湘南学院 | 理工 | 统招 | 455.0980872 |
2254 | 衡阳师范学院 | 理工 | 统招 | 425.0830862 |
2255 | 邵阳学院 | 理工 | 统招 | 430.0870912 |
2256 | 怀化学院 | 理工 | 统招 | 432.0871041 |
2258 | 湖南科技学院 | 理工 | 统招 | 433.0920942 |
2259 | 湖南人文科技学院 | 理工 | 统招 | 421.0851081 |
2266 | 长沙学院 | 理工 | 统招 | 454.0811002 |
2268 | 湖南都会学院 | 理工 | 统招 | 429.0841081 |
2269 | 湖南工学院 | 理工 | 统招 | 441.0741062 |
2270 | 湖南财务经济学院 | 理工 | 统招 | 447.0941121 |
2271 | 湖南警员学院 | 理工 | 统招 | 443.0920982 |
2273 | 湖南女子学院 | 理工 | 统招 | 440.0990982 |
2276 | 湖南第一师范学院 | 理工 | 统招 | 436.0890991 |
2278 | 湖南医药学院 | 理工 | 统招 | 450.1011061 |
2313 | 长沙师范学院 | 理工 | 统招 | 446.0981062 |
2363 | 肇庆学院 | 理工 | 统招 | 434.0810911 |
2374 | 广州帆海学院 | 理工 | 统招 | 436.0890862 |
2381 | 广东石油化工学院 | 理工 | 统招 | 436.0950832 |
2459 | 广西科技大学 | 理工 | 统招 | 435.0781062 |
2468 | 广西民族师范学院 | 理工 | 统招 | 417 |
2480 | 北部湾大学 | 理工 | 统招 | 431.0870961 |
2484 | 桂林航天产业学院 | 理工 | 统招 | 443.0801081 |
2486 | 贺州学院 | 理工 | 统招 | 420.0930971 |
2520 | 海南热带海洋学院 | 理工 | 统招 | 422.0750972 |
2527 | 琼台师范学院 | 理工 | 统招 | 425.0791051 |
2537 | 沉庆文理学院 | 理工 | 统招 | 435.0911051 |
2543 | 沉庆科技学院 | 理工 | 统招 | 436.0971091 |
2590 | 内江师范学院 | 理工 | 统招 | 445.0921041 |
2591 | 宜宾学院 | 理工 | 统招 | 440.0871042 |
2592 | 四川文理学院 | 理工 | 统招 | 426.1050931 |
2598 | 成皆大学 | 理工 | 统招 | 439.0791071 |
2599 | 成皆产业学院 | 理工 | 统招 | 463.1011031 |
2600 | 攀枝花学院 | 理工 | 统招 | 435.0890912 |
2601 | 四川旅游学院 | 理工 | 统招 | 428.0890971 |
2660 | 遵义兵范学院 | 理工 | 统招 | 425.0830922 |
2662 | 兴义民族师范学院 | 理工 | 统招 | 421.1030901 |
2670 | 六盘海军范学院 | 理工 | 统招 | 421.0760971 |
2693 | 贵州理工学院 | 理工 | 统招 | 427.0791111 |
2714 | 贵阳康养行状大学 | 理工 | 统招 | 427.0701031 |
2718 | 云南农业大学 | 理工 | 统招 | 431.0930941 |
2720 | 昆亮医科大学 | 理工 | 统招 | 442.1011011 |
2721 | 大理大学 | 理工 | 统招 | 442.1021051 |
2723 | 云南师范大学 | 理工 | 统招 | 461.0721022 |
2724 | 昭通学院 | 理工 | 统招 | 428.0900952 |
2727 | 保山学院 | 理工 | 统招 | 423.0000761 |
2728 | 红河学院 | 理工 | 统招 | 417 |
2732 | 楚大军范学院 | 理工 | 统招 | 421.0861031 |
2734 | 昆亮学院 | 理工 | 统招 | 428.0931041 |
2800 | 陕西理工大学 | 理工 | 统招 | 438.1070971 |
2810 | 榆林学院 | 理工 | 统招 | 423.0730891 |
2811 | 商洛学院 | 理工 | 统招 | 425.0740962 |
2812 | 健康学院 | 理工 | 统招 | 429.0870942 |
2813 | 西安财经大学 | 理工 | 统招 | 456.1001061 |
2815 | 西安航空学院 | 理工 | 统招 | 445.0951081 |
2817 | 西安医学院 | 理工 | 统招 | 441.0851071 |
2859 | 西北师范大学 | 理工 | 统招 | 438.0991122 |
2861 | 陇东学院 | 理工 | 统招 | 424.0971071 |
2863 | 河西学院 | 理工 | 统招 | 420.0890881 |
2864 | 兰州财经大学 | 理工 | 统招 | 451.0961032 |
2868 | 甘肃民族师范学院 | 理工 | 统招 | 428.0871181 |
2869 | 兰州文理学院 | 理工 | 统招 | 425.0901032 |
2870 | 甘肃医学院 | 理工 | 统招 | 462.0871042 |
2872 | 兰州产业学院 | 理工 | 统招 | 434.0920972 |
2896 | 兰州资源环境行状岁月大学 | 理工 | 统招 | 428.0900882 |
2897 | 兰州石化行状岁月大学 | 理工 | 统招 | 417 |
2903 | 青海民族大学 | 理工 | 统招 | 428.0920931 |
2915 | 朔方民族大学 | 理工 | 统招 | 468.0940982 |
2930 | 新疆农业大学 | 理工 | 统招 | 425.0000761 |
2938 | 新疆工程学院 | 理工 | 统招 | 421.0781061 |
2952 | 新疆理工学院 | 理工 | 统招 | 417.0691061 |
2954 | 新疆科技学院 | 理工 | 统招 | 417 |
2956 | 新疆政法学院 | 理工 | 统招 | 417 |
5070 | 吉林番邦语大学 | 理工 | 统招 | 418.0781081 |
6005 | 山西农业大学 | 理工 | 统招 | 435.1041001 |
6007 | 长治医学院 | 理工 | 统招 | 432.0880921 |
6010 | 山西大共大学 | 理工 | 统招 | 433.0900931 |
6011 | 晋中学院 | 理工 | 统招 | 427.0861001 |
6012 | 长治学院 | 理工 | 统招 | 428.0930922 |
6013 | 运城学院 | 理工 | 统招 | 426.0811021 |
6014 | 忻州师范学院 | 理工 | 统招 | 430.1011052 |
6017 | 吕梁学院 | 理工 | 统招 | 421.0970832 |
6018 | 太本学院 | 理工 | 统招 | 425.0760981 |
6020 | 山西警员学院 | 理工 | 统招 | 422.0900981 |
6026 | 山西运用科技学院 | 理工 | 统招 | 417 |
6037 | 山西工学院 | 理工 | 统招 | 417 |
6042 | 山西科技学院 | 理工 | 统招 | 417 |
6043 | 山西工商学院 | 理工 | 统招 | 417 |
6072 | 山西工程岁月学院 | 理工 | 统招 | 417 |
6078 | 山西工程科技行状大学 | 理工 | 统招 | 417 |
6080 | 山西动力学院 | 理工 | 统招 | 419.0930941 |
6908 | 山西财经大学(中德学院) | 理工 | 统招 | 417 |
注:小数点后1-3位为数学成就,4-6位为语文成就,7-9位为综合成就。小数点后1-3位为000者为上年及第后未报到考生,4-6位为数学成就,7-9位为语文成就。 |