2024吉林高考370分理科能报考哪些大学
院校 | 科目 | 批次 | 2024及第人数 | 2024最矮分 | 2024最矮位次 |
---|---|---|---|---|---|
榆林学院 | 理科 | 原两A | 21 | 376 | 53134 |
晋中学院 | 理科 | 原两A | 18 | 375 | 53380 |
贵州理工学院 | 理科 | 原两A | 19 | 375 | 53380 |
青岛农业大学海皆学院 | 理科 | 原两A | 11 | 375 | 53380 |
厦门工学院 | 理科 | 原两A | 32 | 375 | 53380 |
吉林修筑大学(B) | 理科 | 原两B | 8 | 374 | 53626 |
山西工程岁月学院 | 理科 | 原两A | 12 | 373 | 53874 |
长春产业大学人文新闻学院 | 理科 | 原两A | 437 | 373 | 53874 |
郑州升达经贸经管学院 | 理科 | 原两A | 27 | 373 | 53874 |
东北农业大学(B)(蒙古语受课) | 理科 | 原一B | 1 | 372 | 54097 |
鲁东南大学学 | 理科 | 原两A | 47 | 372 | 54097 |
乌龙江工商学院 | 理科 | 原两A | 23 | 372 | 54097 |
西安邮电大学(B) | 理科 | 原两B | 3 | 371 | 54355 |
长春财经学院 | 理科 | 原两A | 945 | 371 | 54355 |
江西农业大学南昌商学院 | 理科 | 原两A | 4 | 371 | 54355 |
东莞理工学院都会学院 | 理科 | 原两A | 4 | 371 | 54355 |
中山东大学学南边学院 | 理科 | 原两A | 24 | 371 | 54355 |
三亚学院 | 理科 | 原两A | 29 | 371 | 54355 |
安徽修筑大学都会修设学院 | 理科 | 原两A | 10 | 371 | 54355 |
吉林工程岁月师范学院 | 理科 | 原两A | 195 | 370 | 54590 |
乌河学院 | 理科 | 原两A | 15 | 370 | 54590 |
辽宁传媒学院 | 理科 | 原两A | 10 | 370 | 54590 |
上国外邦语大学贤能经济人文学院 | 理科 | 原两A | 18 | 370 | 54590 |
福州大学赤诚学院 | 理科 | 原两A | 6 | 370 | 54590 |
临沂大学 | 理科 | 原两A | 29 | 369 | 54814 |
河北东方学院 | 理科 | 原两A | 5 | 369 | 54814 |
昆亮理工大学(高档行状教训普通原科另外) | 理科 | 原两A | 15 | 368 | 55059 |
辽宁石油化工大学(B) | 理科 | 原两B | 4 | 368 | 55059 |
北京理工大学珠海学院(中外协作) | 理科 | 原两A | 6 | 368 | 55059 |
新乡医学院 | 理科 | 原两A | 6 | 367 | 55315 |
保定理工学院 | 理科 | 原两A | 29 | 367 | 55315 |
南华大学舟山学院 | 理科 | 原两A | 4 | 367 | 55315 |
郑州产业运用岁月学院 | 理科 | 原两A | 15 | 367 | 55315 |
西安修筑科技大学华清学院 | 理科 | 原两A | 17 | 366 | 55558 |
武华文理学院 | 理科 | 原两A | 22 | 366 | 55558 |
北华大学 | 理科 | 原两A | 1526 | 365 | 55796 |
郑州轻产业大学 | 理科 | 原两A | 25 | 365 | 55796 |
沈阳都会学院 | 理科 | 原两A | 29 | 365 | 55796 |
广西师范大学漓江学院 | 理科 | 原两A | 10 | 365 | 55796 |
华北理工大学轻工学院 | 理科 | 原两A | 25 | 365 | 55796 |
汉口学院 | 理科 | 原两A | 23 | 365 | 55796 |
武昌理工学院 | 理科 | 原两A | 6 | 365 | 55796 |
青海大学(B) | 理科 | 原一B | 9 | 364 | 56045 |
江西理工大学运用科学学院 | 理科 | 原两A | 6 | 364 | 56045 |
青岛黄海学院 | 理科 | 原两A | 13 | 364 | 56045 |
山东现代学院 | 理科 | 原两A | 10 | 364 | 56045 |
院校通小编推荐:
2024乌龙江高考370分理科能报考哪些大学
2024河北高考370分理科能报考哪些大学