今日为大伙摒挡的是华北电力大学2024-2024年及第分数线,有望对于大伙有所助帮,正式填报意愿时必要取学校颁布的数据入行比对于,确保无误。
1、2024韶光北电力大学及第分数线
北京2024年及第分数统计
年份 | 把持线 | 最高分 | 均衡分 | 最矮分 | 最高分位次 | 均衡分位次 | 最矮分位次 |
2024 | 518 | 641 | 623 | 608 | 3643 | 5653 | 7567 |
北京2024年各博业类及第分数
博业(类)称说 | 科类 | 2024 | ||
最高分 | 均衡分 | 最矮分 | ||
电气类 | 综合改观 | 641 | 636 | 633 |
电子新闻类 | 综合改观 | 632 | 628 | 625 |
动力能源类(能动) | 综合改观 | 632 | 624 | 621 |
动力能源类(储能) | 综合改观 | 632 | 628 | 624 |
动力能源类(氢能) | 综合改观 | 621 | 621 | 621 |
机械类 | 综合改观 | 620 | 619 | 618 |
资料类 | 综合改观 | 623 | 620 | 618 |
土木类 | 综合改观 | 618 | 618 | 618 |
自动化类(自动化) | 综合改观 | 631 | 626 | 624 |
自动化类(测控) | 综合改观 | 623 | 622 | 621 |
预备机类(预备机) | 综合改观 | 625 | 622 | 620 |
预备机类(智能) | 综合改观 | 623 | 622 | 621 |
经管科学取工程类 | 综合改观 | 620 | 618 | 615 |
经济学类 | 综合改观 | 627 | 619 | 617 |
物淌经管取工程类(供给链) | 综合改观 | 620 | 617 | 614 |
动力能源类(新动力) | 综合改观 | 629 | 624 | 623 |
水利类 | 综合改观 | 620 | 620 | 619 |
核工程类 | 综合改观 | 615 | 614 | 614 |
数学类 | 综合改观 | 626 | 620 | 618 |
物理学类 | 综合改观 | 615 | 615 | 615 |
环境科学取工程类 | 综合改观 | 614 | 611 | 608 |
工商经管类 | 综合改观 | 625 | 617 | 614 |
法学类 | 综合改观 | 617 | 617 | 616 |
公同经管类 | 综合改观 | 613 | 613 | 612 |
网络取新媒体 | 综合改观 | 621 | 617 | 613 |
番邦谈话文学类 | 综合改观 | 618 | 614 | 612 |
华北电力大学北京校部2024年邦家博项方案及第分数统计
综合改观省分 | |||||
省分 | 科类称说 | 把持线 | 最高分 | 均衡分 | 最矮分 |
海南 | 综合改观 | 569 | 628 | 628 | 628 |
河北 | 物理类 | 487 | 623 | 620 | 615 |
湖北 | 物理类 | 504 | 604 | 591 | 579 |
湖南 | 物理类 | 475 | 598 | 594 | 590 |
沉庆 | 物理类 | 476 | 619 | 590 | 575 |
非综合改观省分 | ||||||||
省分 | 理工类 | 文史类 | ||||||
把持线 | 最高分 | 均衡分 | 最矮分 | 把持线 | 最高分 | 均衡分 | 最矮分 | |
山西 | 498 | 581 | 581 | 580 | —— | —— | —— | —— |
内蒙古 | 427 | 593 | 585 | 578 | —— | —— | —— | —— |
乌龙江 | 429 | 584 | 580 | 575 | —— | —— | —— | —— |
安徽 | 491 | 615 | 608 | 605 | 523 | 581 | 581 | 581 |
江西 | 509 | 599 | 596 | 593 | 529 | 578 | 577 | 575 |
河南 | 509 | 622 | 614 | 611 | 527 | 586 | 585 | 584 |
广西 | 475 | 599 | 581 | 566 | 532 | 590 | 590 | 590 |
四川 | 515 | 631 | 603 | 594 | —— | —— | —— | —— |
贵州 | 451 | 598 | 582 | 577 | —— | —— | —— | —— |
云南 | 515 | 615 | 610 | 604 | 575 | 628 | 625 | 622 |
西藏 | 400 | 575/398 | 572/398 | 569/398 | —— | —— | —— | —— |
陕西 | 449 | 578 | 576 | 573 | 484 | 576 | 576 | 576 |
甘肃 | 442 | 581 | 559 | 550 | 485 | 532 | 531 | 529 |
青海 | 393 | 486 | 483 | 479 | —— | —— | —— | —— |
宁夏 | 412 | 501 | 496 | 490 | 487 | 529 | 529 | 529 |
新疆 | 400 | 533 | 513 | 488 | 443 | 490 | 490 | 490 |
华北电力大学北京校部2024年高校博项方案及第分数统计
省市 | 科类 | 把持线 | 最高分 | 均衡分 | 最矮分 |
山西 | 理工 | 498 | 556 | 556 | 556 |
内蒙古 | 理工 | 427 | 565 | 565 | 565 |
吉林 | 理工 | 488 | 532 | 532 | 532 |
乌龙江 | 理工 | 429 | 558 | 558 | 558 |
安徽 | 理工 | 491 | 598 | 598 | 598 |
江西 | 理工 | 509 | 576 | 576 | 576 |
河南 | 理工 | 509 | 611 | 603 | 597 |
广西 | 理工 | 475 | 545 | 545 | 545 |
四川 | 理工 | 515 | 606 | 606 | 605 |
贵州 | 理工 | 451 | 550 | 550 | 550 |
云南 | 理工 | 515 | 576 | 576 | 576 |
陕西 | 理工 | 449 | 566 | 562 | 557 |
甘肃 | 理工 | 442 | 534 | 534 | 534 |
青海 | 理工 | 393 | 476 | 467 | 457 |
宁夏 | 理工 | 412 | 488 | 488 | 488 |
新疆 | 理工 | 400 | 497 | 497 | 497 |
河北 | 物理类 | 487 | 602 | 592 | 585 |
辽宁 | 物理类 | 501 | 625 | 621 | 616 |
江苏 | 物理类 | 516 | 607 | 601 | 595 |
福修 | 物理类 | 520 | 576 | 576 | 575 |
湖北 | 物理类 | 504 | 584 | 584 | 584 |
湖南 | 物理类 | 475 | 593 | 583 | 572 |
广东 | 物理类 | 538 | 554 | 554 | 554 |
沉庆 | 物理类 | 476 | 505 | 505 | 505 |
浙江 | 综合改观 | 592 | 637 | 631 | 624 |
山东 | 综合改观 | 513 | 610 | 599 | 593 |
海南 | 综合改观 | 569 | 689 | 689 | 689 |
如需盘诘#省分,请点击这里:https://goto.ncepu.edu.cn/bkzn/wnfs/inde.htm
2、2024华北电力大学及第分数线
北京2024年及第分数统计
年份 | 把持线 | 最高分 | 均衡分 | 最矮分 | 最高分位次 | 均衡分位次 | 最矮分位次 |
2024 | 513 | 640 | 617 | 610 | 3131 | 5719 | 6621 |
北京2024年各博业类及第分数
投档博业组 | 博业类称说 | 2024 | ||
最高分 | 均衡分 | 最矮分 | ||
必选物理组 | 电气类 | 640 | 628 | 622 |
电子新闻类 | 621 | 619 | 616 | |
动力能源类(能动) | 622 | 619 | 615 | |
动力能源类(储能) | 621 | 618 | 615 | |
机械类 | 618 | 616 | 615 | |
资料类 | 620 | 615 | 613 | |
土木类 | —— | —— | —— | |
自动化类 | 622 | 618 | 615 | |
预备机类 | 622 | 617 | 614 | |
工商经管类 | 614 | 612 | 612 | |
经管科学取工程类 | 616 | 613 | 612 | |
经济学类 | 616 | 613 | 612 | |
物淌经管取工程类(供给链) | 615 | 614 | 613 | |
动力能源类 | 620 | 617 | 616 | |
(新动力) | ||||
核工程类 | 614 | 613 | 612 | |
环境科学取工程类 | 614 | 612 | 611 | |
水利类 | 614 | 613 | 612 | |
数学类 | 620 | 615 | 613 | |
物理学类 | 614 | 614 | 614 | |
没有限选考科目组 | 法学类 | 617 | 615 | 613 |
公同经管类 | 619 | 615 | 611 | |
番邦谈话文学类 | 611 | 610 | 610 |
如需盘诘#省分,请点击这里:https://goto.ncepu.edu.cn/bkzn/wnfs/inde.htm
华北电力大学北京校部2024年邦家博项方案及第分数统计
综合改观省分 | |||||
省分 | 科类称说 | 把持线 | 最高分 | 均衡分 | 最矮分 |
海南 | 综合改观 | 569 | 653 | 653 | 653 |
河北 | 物理类 | 498 | 643 | 631 | 624 |
湖北 | 物理类 | 520 | 617 | 610 | 602 |
湖南 | 物理类 | 504 | 609 | 601 | 595 |
沉庆 | 物理类 | 528 | 639 | 625 | 617 |
非综合改观省分 | ||||||||
省分 | 理工类 | 文史类 | ||||||
把持线 | 最高分 | 均衡分 | 最矮分 | 把持线 | 最高分 | 均衡分 | 最矮分 | |
安徽 | 488 | 628 | 618 | 608 | — | — | — | — |
甘肃 | 440 | 575 | 567 | 563 | 502 | 566 | 565 | 563 |
广西 | 487 | 579 | 567 | 558 | 530 | 583 | 583 | 583 |
贵州 | 456 | 601 | 579 | 570 | — | — | — | — |
河南 | 518 | 639 | 631 | 626 | 558 | 622 | 620 | 618 |
乌龙江 | 415 | 594 | 593 | 591 | — | — | — | — |
江西 | 519 | 618 | 614 | 612 | 559 | 613 | 613 | 613 |
内蒙古 | 418 | 593 | 584 | 579 | — | — | — | — |
宁夏 | 412 | 523 | 509 | 498 | 505 | 568 | 568 | 568 |
青海 | 403 | 494 | 492 | 490 | — | — | — | — |
山西 | 505 | 590 | 589 | 587 | — | — | — | — |
陕西 | 443 | 602 | 586 | 578 | 499 | 598 | 598 | 598 |
四川 | 521 | 631 | 617 | 610 | — | — | — | — |
西藏 | 415 | 610 | 535 | 416 | — | — | — | — |
新疆 | 405 | 530 | 500 | 460 | — | — | — | — |
云南 | 520 | 626 | 609 | 589 | 565 | 622 | 622 | 621 |
华北电力大学北京校部2024年高校博项方案及第分数统计
省分 | 科类称说 | 把持线 | 最高分 | 均衡分 | 最矮分 |
安徽 | 理工 | 488 | 611 | 610 | 608 |
甘肃 | 理工 | 440 | 536 | 536 | 536 |
广西 | 理工 | 487 | 568 | 568 | 568 |
贵州 | 理工 | 456 | 525 | 525 | 525 |
河南 | 理工 | 518 | 624 | 617 | 613 |
乌龙江 | 理工 | 415 | 555 | 555 | 555 |
吉林 | 理工 | 482 | 553 | 553 | 553 |
江西 | 理工 | 519 | 605 | 603 | 601 |
内蒙古 | 理工 | 418 | 578 | 578 | 578 |
宁夏 | 理工 | 412 | 516 | 516 | 516 |
青海 | 理工 | 403 | 538 | 509 | 477 |
山西 | 理工 | 505 | 586 | 586 | 586 |
陕西 | 理工 | 443 | 553 | 541 | 529 |
四川 | 理工 | 521 | 611 | 611 | 610 |
西藏 | 理工 | 317 | 326 | 326 | 326 |
新疆 | 理工 | 405 | 504 | 504 | 504 |
云南 | 理工 | 520 | 530 | 530 | 530 |
福修 | 物理类 | 530 | 592 | 592 | 592 |
广东 | 物理类 | 539 | 585 | 585 | 585 |
河北 | 物理类 | 498 | 624 | 615 | 610 |
湖北 | 物理类 | 520 | 603 | 603 | 603 |
湖南 | 物理类 | 504 | 600 | 600 | 600 |
江苏 | 物理类 | 501 | 597 | 582 | 574 |
辽宁 | 物理类 | 503 | 643 | 637 | 632 |
沉庆 | 物理类 | 528 | 582 | 582 | 582 |
海南 | 综合改观 | 569 | 660 | 660 | 660 |
山东 | 综合改观 | 518 | 610 | 605 | 598 |
浙江 | 综合改观 | 589 | 633 | 632 | 630 |
3、2024华北电力大学及第分数线
华北电力大学北京校部2024年及第分数统计(北京)
一册线 | 最高分 | 均衡分 | 最矮分 | 均衡分位次 | 最矮分位次 |
526 | 644 | 622 | 616 | 5866 | 6733 |
2024年各博业类及第分数(北京) | ||||
投档博业组 | 博业称说 | 最高分 | 均衡分 | 最矮分 |
没有限选考科目组 | 工商经管类 | 635 | 621 | 617 |
法学类 | 623 | 623 | 623 | |
公同经管类 | 622 | 619 | 617 | |
番邦谈话文学类 | 622 | 621 | 619 | |
必选物理组 | 电气类 | 644 | 632 | 625 |
电子新闻类 | 626 | 623 | 622 | |
动力能源类 (能动) | 622 | 620 | 618 | |
机械类 | 619 | 618 | 616 | |
资料类 | 619 | 617 | 616 | |
土木类 | 619 | 619 | 619 | |
自动化类 | 625 | 622 | 619 | |
预备机类 | 624 | 621 | 619 | |
经管科学取工程类 | 618 | 617 | 616 | |
动力能源类 (新动力) | 623 | 621 | 620 | |
水利类 | 619 | 618 | 618 | |
核工程类 | 621 | 618 | 617 | |
数学类 | 620 | 618 | 617 | |
物理学类 | 624 | 624 | 624 | |
物理/汗青组 | 经济学类 | 631 | 626 | 623 |
必选化学组 | 环境科学取工程类 | 622 | 620 | 618 |
华北电力大学北京校部2024年邦家博项方案及第分数统计
综合改观省分 | ||||
省分 | 本地沉点线 | 及第最高分 | 及第最矮分 | 及第均衡分 |
海南 | 569 | 659 | 659 | 659 |
非综合改观省分 | ||||||||
省分 | 理工类 | 文史类 | ||||||
本地沉点线 | 及第最高分 | 及第最矮分 | 及第均衡分 | 本地沉点线 | 及第最高分 | 及第最矮分 | 及第均衡分 | |
安徽 | 515 | 640 | 627 | 633 | 541 | —— | —— | —— |
沉庆 | 500 | 628 | 588 | 600 | 536 | —— | —— | —— |
甘肃 | 458 | 598 | 578 | 582 | 520 | 577 | 577 | 577 |
广西 | 496 | 565 | 543 | 556 | 500 | 535 | 535 | 535 |
贵州 | 480 | 608 | 594 | 599 | 548 | —— | —— | —— |
河北 | 520 | 663 | 658 | 661 | 538 | —— | —— | —— |
河南 | 544 | 651 | 642 | 645 | 556 | 615 | 608 | 611 |
乌龙江 | 455 | 621 | 618 | 620 | 483 | —— | —— | —— |
湖北 | 521 | 622 | 608 | 617 | 531 | —— | —— | —— |
湖南 | 507 | 626 | 617 | 620 | 550 | —— | —— | —— |
江西 | 535 | 623 | 618 | 620 | 547 | 592 | 592 | 592 |
内蒙古 | 452 | 613 | 594 | 606 | 520 | —— | —— | —— |
宁夏 | 434 | 568 | 540 | 554 | 523 | 575 | 575 | 575 |
青海 | 393 | 486 | 482 | 484 | 480 | —— | —— | —— |
山西 | 537 | 615 | 612 | 614 | 542 | —— | —— | —— |
陕西 | 451 | 611 | 593 | 597 | 512 | 604 | 604 | 604 |
四川 | 529 | 625 | 621 | 623 | 527 | 584 | 584 | 584 |
西藏 汉 | 480 | 624 | 605 | 614 | 460 | —— | —— | —— |
西藏 民 | 325 | 361 | 361 | 361 | 350 | —— | —— | —— |
新疆 | 431 | 560 | 481 | 520 | 482 | 556 | 550 | 553 |
云南 | 535 | 653 | 623 | 629 | 555 | 610 | 605 | 608 |
如需盘诘#地域,请点击这里:https://goto.ncepu.edu.cn/bkzn/wnfs/inde.htm
4、华北电力大学简介
华北电力大学(North China Electric Power University)是教训部直属、由邦家电网有限公司等12家特大型电力集团以及中邦电力企业相聚会构成的理事会取教训部同修的齐邦沉点大学,邦家“全国一淌学科修设高校”,邦家“211工程”以及“985工程上风学科翻新平台”沉点修设高校,上海协作布局大学动力学标的中方牵头院校,齐球动力互联网大学定约、北京高科大学定约、CDIO工程教训定约成员,中邦电力高校定约、电力行业卓著工程师作育校企定约提议单元,进选邦家“111方案”、教训部卓著工程师教训作育方案、邦家修设高秤谌大学公派钻研生项目、邦家级新工科钻研取真践项目、中邦当局奖学金来华留学徒交收院校、邦家邦际科技协作基地、邦家翻新人材作育演示基地。
学校1958年创造于北京,本名北京电力学院,长时间附属于邦家电力局限经管。1969年,学校迁至河北邯郸,1970年迁到保定,改名为河北电力学院。1978年经邦务院照准为齐邦沉点大学,共年改名为华北电力学院。1995年,华北电力学院取北京能源经济学院归并组装为华北电力大学。2003年3月,学校由本邦家电力公司划转教训部经管,正式成为教训部直属高校。2005年10月,经教训部照准,学校校部由设在保定变动为设在北京,分设华北电力大学(保定)校区。